April 18-19, 2015
Embry-Riddle (O) - Daytona Beach, FL
Men's 200 Meters Finals
W: -0.1PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ismael Voltaire | SO-2 | Warner | 21.90 | 15.55 | 10 |
2 | Edens Thermidor | SO-2 | Northwood (Fla.) | 21.96 | 22.62 | 8 |
3 | James Lovett | FR-1 | Embry-Riddle | 22.06 | 22.95 | 6 |
4 | Darryl Dunham | SO-2 | USC-Beaufort | 22.15 | 26.36 | 5 |
5 | Nykemis Pelham | SO-2 | Warner | 22.24 | 17.80 | 4 |
6 | Ricardo Dunbar | SO-2 | Embry-Riddle | 22.40 | 17.48 | 3 |
7 | Kyle Pleban | FR-1 | Northwood (Fla.) | 22.44 | 23.79 | 2 |
8 | Emerson Tyler | FR-1 | Embry-Riddle | 22.95 | 21.58 | 1 |
Men's 200 Meters Preliminaries
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | WIND |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Edens Thermidor | SO-2 | Northwood (Fla.) | 26.55 | 22.63 | 16.54 | 28.07 | 21.76 | 16.98 |
|
2 | Kyle Pleban | FR-1 | Northwood (Fla.) | 25.73 | 15.70 | 26.82 | 21.37 | 21.80 | 16.57 |
|
3 | Nykemis Pelham | SO-2 | Warner | 21.28 | 16.89 | 23.25 | 17.55 | 21.93 | 17.99 |
|
4 | Darryl Dunham | SO-2 | USC-Beaufort | 20.97 | 22.29 | 26.71 | 22.96 | 22.07 | 22.29 |
|
5 | James Lovett | FR-1 | Embry-Riddle | 15.96 | 24.92 | 15.31 | 24.71 | 21.86 | 21.43 |
|
6 | Ismael Voltaire | SO-2 | Warner | 18.59 | 18.16 | 25.37 | 26.03 | 21.87 | 21.22 |
|
7 | Ricardo Dunbar | SO-2 | Embry-Riddle | 20.56 | 16.58 | 24.98 | 15.92 | 22.10 | 27.63 |
|
8 | Emerson Tyler | FR-1 | Embry-Riddle | 18.61 | 28.58 | 22.60 | 17.28 | 22.15 | 26.81 |
|
9 | Jonathon Cook | JR-3 | Northwood (Fla.) | 25.27 | 25.94 | 27.06 | 19.90 | 22.36 | 26.61 |
|
10 | Harish Prasad | JR-3 | Embry-Riddle | 25.06 | 19.02 | 27.52 | 28.19 | 22.37 | 28.86 |
|
11 | Chris Sommers | SR-4 | Northwood (Fla.) | 21.04 | 23.30 | 27.15 | 26.47 | 22.62 | 29.41 |
|
12 | Ricky Williams | JR-3 | USC-Beaufort | 27.61 | 19.92 | 18.79 | 25.35 | 22.63 | 17.20 |
|
13 | Devon Smith | FR-1 | Webber | 20.37 | 27.92 | 24.03 | 21.97 | 22.88 | 16.02 |
|
14 | Clifford Phillips | FR-1 | Webber | 19.00 | 23.69 | 19.23 | 22.52 | 23.45 | 30.49 |
|
15 | Vance White | JR-3 | USC-Beaufort | 22.15 | 17.44 | 27.33 | 24.74 | 23.56 | 24.98 |
|
16 | Christian Williams | FR-1 | Webber | 28.55 | 26.90 | 21.47 | 24.07 | 23.59 | 19.82 |
|
17 | Jonathan Moody | JR-3 | SCAD Savannah | 16.52 | 17.23 | 19.36 | 28.09 | 23.60 | 25.02 |
|
18 | Caleb Rutland | JR-3 | Warner | 25.82 | 20.13 | 18.00 | 23.92 | 23.68 | 28.66 |
|
19 | Bruce Sampson | FR-1 | SCAD Savannah | 28.30 | 27.58 | 30.94 | 22.79 | 23.98 | 19.19 |
|
20 | Harrison Thompson | FR-1 | SCAD Savannah | 30.79 | 22.30 | 24.49 | 18.91 | 24.24 | 24.24 |
|
21 | Jabari Shaffer | FR-1 | Johnson & Wales (Fla.) | 19.33 | 23.45 | 28.09 | 30.41 | 25.77 | 20.10 |
|
22 | Willi Anstral | SO-2 | Florida Memorial | 27.11 | 24.22 | 26.59 | 30.27 | 26.32 | 30.01 |
|
23 | Felix Strong | SO-2 | Florida Memorial | 18.74 | 23.76 | 29.82 | 33.52 | 26.39 | 30.09 |
|
Christopher Hudson | SO-2 | Webber | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF |
|
Men's 200 Meters Preliminaries Heat 1
W: 1.5PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|
2 | Kyle Pleban | FR-1 | Northwood (Fla.) | 21.80 | 27.47 |
6 | Ismael Voltaire | SO-2 | Warner | 21.87 | 25.59 |
10 | Harish Prasad | JR-3 | Embry-Riddle | 22.37 | 17.90 |
15 | Vance White | JR-3 | USC-Beaufort | 23.56 | 27.33 |
19 | Bruce Sampson | FR-1 | SCAD Savannah | 23.98 | 30.22 |
22 | Willi Anstral | SO-2 | Florida Memorial | 26.32 | 33.17 |
Christopher Hudson | SO-2 | Webber | DNF | DNF |
Men's 200 Meters Preliminaries Heat 2
W: 2.6PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Nykemis Pelham | SO-2 | Warner | 24.78 | 15.35 | 21.93 | 16.45 | 25.88 | 22.15 | 28.07 |
7 | Ricardo Dunbar | SO-2 | Embry-Riddle | 16.36 | 15.70 | 22.10 | 21.44 | 24.98 | 21.44 | 17.68 |
9 | Jonathon Cook | JR-3 | Northwood (Fla.) | 22.14 | 18.12 | 22.36 | 16.33 | 16.10 | 26.84 | 15.66 |
13 | Devon Smith | FR-1 | Webber | 27.46 | 29.75 | 22.88 | 20.37 | 29.75 | 26.54 | 20.82 |
17 | Jonathan Moody | JR-3 | SCAD Savannah | 16.76 | 23.13 | 23.60 | 26.20 | 17.47 | 22.19 | 18.41 |
21 | Jabari Shaffer | FR-1 | Johnson & Wales (Fla.) | 26.55 | 26.29 | 25.77 | 28.09 | 19.85 | 31.70 | 31.96 |
Men's 200 Meters Preliminaries Heat 3
W: 1.5PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | Darryl Dunham | SO-2 | USC-Beaufort | 17.00 | 20.97 | 22.07 |
8 | Emerson Tyler | FR-1 | Embry-Riddle | 28.58 | 17.72 | 22.15 |
11 | Chris Sommers | SR-4 | Northwood (Fla.) | 22.62 | 28.05 | 22.62 |
14 | Clifford Phillips | FR-1 | Webber | 22.75 | 23.22 | 23.45 |
18 | Caleb Rutland | JR-3 | Warner | 18.71 | 22.03 | 23.68 |
20 | Harrison Thompson | FR-1 | SCAD Savannah | 22.55 | 20.12 | 24.24 |
Men's 200 Meters Preliminaries Heat 4
W: 2.0PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Edens Thermidor | SO-2 | Northwood (Fla.) | 22.20 | 21.76 | 25.90 |
5 | James Lovett | FR-1 | Embry-Riddle | 19.90 | 21.86 | 23.18 |
12 | Ricky Williams | JR-3 | USC-Beaufort | 23.54 | 22.63 | 20.14 |
16 | Christian Williams | FR-1 | Webber | 21.71 | 23.59 | 29.02 |
23 | Felix Strong | SO-2 | Florida Memorial | 27.19 | 26.39 | 24.81 |