May 2- 3, 2015
Ramapo - Mahwah, NJ
Men's 400 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mario Mayen | JR-3 | St. Joseph's (L.I.) | 48.45 | 10 |
2 | Rasheed Amilcar | SO-2 | Montclair State | 48.70 | 8 |
3 | Jamil Jackson | FR-1 | Rowan | 49.07 | 6 |
4 | Trayvonne Jones | FR-1 | Montclair State | 49.47 | 5 |
5 | Jonathan Feigin | SR-4 | Montclair State | 49.52 | 4 |
6 | James Cham | JR-3 | Montclair State | 49.55 | 3 |
7 | Laron Day | JR-3 | TCNJ | 50.04 | 2 |
8 | David Foley | SO-2 | Stockton | 50.26 | 1 |
9 | Robert Dengel | SO-2 | Stockton | 50.79 | - |
10 | Kevin Sanders | SR-4 | St. Joseph's (L.I.) | 50.94 | - |
11 | Aaron Wood | FR-1 | Ramapo | 50.98 | - |
12 | Josef Weikl | JR-3 | Ramapo | 51.47 | - |
13 | Michael Agyei | SR-4 | Rutgers-Newark | 51.54 | - |
14 | Zakaria Rochdi | SO-2 | TCNJ | 51.68 | - |
15 | Nakier Johnson | FR-1 | Rutgers-Newark | 51.73 | - |
16 | Joe Strbo | JR-3 | Stockton | 51.91 | - |
17 | Phillip O'Brien | FR-1 | Farmingdale St. | 52.09 | - |
18 | Khani Glover | FR-1 | TCNJ | 52.65 | - |
19 | Daniel Liso | FR-1 | Ramapo | 52.85 | - |
20 | Rajiv Mukundan | FR-1 | Rutgers-Newark | 53.43 | - |
21 | Nicholas Uterano | FR-1 | Farmingdale St. | 54.10 | - |
22 | Erik Haughn | SR-4 | St. Joseph's (L.I.) | 56.43 | - |
Men's 400 Meters Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|
17 | Phillip O'Brien | FR-1 | Farmingdale St. | 52.09 | - |
18 | Khani Glover | FR-1 | TCNJ | 52.65 | - |
19 | Daniel Liso | FR-1 | Ramapo | 52.85 | - |
20 | Rajiv Mukundan | FR-1 | Rutgers-Newark | 53.43 | - |
21 | Nicholas Uterano | FR-1 | Farmingdale St. | 54.10 | - |
22 | Erik Haughn | SR-4 | St. Joseph's (L.I.) | 56.43 | - |
Men's 400 Meters Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|
5 | Jonathan Feigin | SR-4 | Montclair State | 49.52 | 4 |
7 | Laron Day | JR-3 | TCNJ | 50.04 | 2 |
10 | Kevin Sanders | SR-4 | St. Joseph's (L.I.) | 50.94 | - |
12 | Josef Weikl | JR-3 | Ramapo | 51.47 | - |
13 | Michael Agyei | SR-4 | Rutgers-Newark | 51.54 | - |
14 | Zakaria Rochdi | SO-2 | TCNJ | 51.68 | - |
15 | Nakier Johnson | FR-1 | Rutgers-Newark | 51.73 | - |
16 | Joe Strbo | JR-3 | Stockton | 51.91 | - |
Men's 400 Meters Section 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mario Mayen | JR-3 | St. Joseph's (L.I.) | 48.45 | 10 |
2 | Rasheed Amilcar | SO-2 | Montclair State | 48.70 | 8 |
3 | Jamil Jackson | FR-1 | Rowan | 49.07 | 6 |
4 | Trayvonne Jones | FR-1 | Montclair State | 49.47 | 5 |
6 | James Cham | JR-3 | Montclair State | 49.55 | 3 |
8 | David Foley | SO-2 | Stockton | 50.26 | 1 |
9 | Robert Dengel | SO-2 | Stockton | 50.79 | - |
11 | Aaron Wood | FR-1 | Ramapo | 50.98 | - |