March 27-28, 2015
West Virginia Wesleyan - Buckhannon, WV
Women's 400 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tatianna Struble | JR-3 | Robert Morris | 1:01.87 | 50.74 | 10 |
2 | Morgan Litton | SO-2 | West Liberty | 1:02.40 | 1:03.03 | 8 |
3 | Adrian Cunningham | SO-2 | West Virginia Wesleyan | 1:02.89 | 45.91 | 6 |
4 | Lindsey McClintic | SO-2 | Charleston (W.V.) | 1:03.79 | 1:22.29 | 4 |
5 | Maria Scanlon | JR-3 | Robert Morris | 1:04.77 | 1:03.48 | 2 |
6 | Tricia Panos | FR-1 | Robert Morris | 1:05.67 | 1:10.27 | 1 |
7 | Alexis Hillberry | FR-1 | West Virginia Wesleyan | 1:05.86 | 1:24.96 | - |
8 | Olukemi Olugbakinro | FR-1 | Point Park | 1:06.67 | 47.34 | - |
9 | Shea Primrose | SO-2 | Thiel | 1:14.01 | 1:28.82 | - |
10 | Brittany Maniet | FR-1 | Point Park | 1:19.19 | 56.23 | - |
Women's 400 Meters Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | Tricia Panos | FR-1 | Robert Morris | 1:10.93 | 1:05.67 | 1 |
8 | Olukemi Olugbakinro | FR-1 | Point Park | 1:26.01 | 1:06.67 | - |
9 | Shea Primrose | SO-2 | Thiel | 1:08.09 | 1:14.01 | - |
10 | Brittany Maniet | FR-1 | Point Park | 1:06.52 | 1:19.19 | - |
Women's 400 Meters Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tatianna Struble | JR-3 | Robert Morris | 1:01.87 | 58.78 | 1:01.87 | 10 |
2 | Morgan Litton | SO-2 | West Liberty | 1:10.52 | 57.41 | 1:02.40 | 8 |
3 | Adrian Cunningham | SO-2 | West Virginia Wesleyan | 1:06.67 | 1:15.47 | 1:02.89 | 6 |
4 | Lindsey McClintic | SO-2 | Charleston (W.V.) | 51.04 | 49.12 | 1:03.79 | 4 |
5 | Maria Scanlon | JR-3 | Robert Morris | 45.99 | 1:04.77 | 1:04.77 | 2 |
7 | Alexis Hillberry | FR-1 | West Virginia Wesleyan | 1:25.62 | 1:05.86 | 1:05.86 | - |