April 25, 2015
St. John Fisher - Rochester, NY
Women's 800 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Stephanie Krusch | Senior | Unattached | 3:40.50 | 4:11.37 | 3:33.89 | 4:46.65 | 4:26.81 | 2:38.76 | - |
| 1 | Brie Malanga | SO-2 | Niagara | 2:18.04 | 2:49.79 | 1:39.39 | 2:24.95 | 1:44.91 | 2:05.62 | 10 |
| 2 | Emma Jones | SO-2 | RIT | 2:21.19 | 2:25.43 | 2:55.08 | 2:36.72 | 2:21.19 | 2:53.67 | 8 |
| 3 | Kim Foltz | SR-4 | Fredonia | 2:21.56 | 2:56.95 | 2:45.63 | 2:38.55 | 1:50.42 | 3:01.20 | 6 |
| 4 | Kristine Reed | JR-3 | RIT | 2:22.18 | 1:55.17 | 2:19.34 | 2:00.86 | 1:46.64 | 2:15.08 | 5 |
| 5 | Rebekah White | FR-1 | Houghton | 2:23.75 | 1:57.88 | 2:09.38 | 2:10.82 | 2:36.69 | 2:52.50 | 4 |
| 6 | Bonnie Binggeli | SO-2 | Fredonia | 2:23.75 | 2:59.69 | 2:06.50 | 1:52.13 | 2:32.38 | 2:15.13 | 3 |
| 7 | Sarah Coon | JR-3 | St. John Fisher | 2:24.26 | 3:07.54 | 2:45.90 | 2:22.82 | 2:09.84 | 2:35.80 | 2 |
| 8 | Alicia Sutphin | JR-3 | RIT | 2:25.05 | 1:57.49 | 3:08.57 | 2:12.00 | 3:01.32 | 1:51.69 | 1 |
| 9 | Maggie Lawler | SO-2 | Niagara | 2:25.88 | 2:41.93 | 2:56.52 | 2:46.31 | 1:52.33 | 2:09.84 | - |
| 10 | Haylie Virginia | FR-1 | Canisius | 2:26.32 | 2:17.54 | 2:04.38 | 1:48.28 | 2:33.64 | 2:27.79 | - |
| 11 | Brandi Pettit | SR-4 | Canisius | 2:26.42 | 3:10.35 | 2:17.64 | 2:29.35 | 2:19.10 | 2:29.35 | - |
| 12 | Caroline Hampton | SO-2 | Niagara | 2:27.58 | 2:09.87 | 1:49.21 | 3:05.95 | 2:09.87 | 1:55.12 | - |
| 13 | Martine Bosch | FR-1 | RIT | 2:27.59 | 2:46.78 | 2:05.46 | 2:02.50 | 2:11.36 | 2:37.93 | - |
| 14 | Katie Tresino | JR-3 | Fredonia | 2:27.73 | 3:07.62 | 2:32.17 | 2:48.42 | 2:35.12 | 2:02.62 | - |
| 15 | Amy Hannahan | SO-2 | Oswego State | 2:28.01 | 2:07.29 | 1:46.57 | 2:33.93 | 2:38.37 | 2:56.14 | - |
| 16 | Chelsea Caballero | SO-2 | Niagara | 2:28.21 | 3:02.30 | 2:14.88 | 3:03.78 | 2:19.32 | 2:29.70 | - |
| 17 | Anne Peterson | SO-2 | Rochester | 2:28.51 | 2:49.31 | 2:27.03 | 2:31.48 | 3:01.19 | 2:00.30 | - |
| 18 | Sam Sauer | SO-2 | Niagara | 2:28.72 | 2:06.42 | 2:22.78 | 2:22.78 | 3:13.34 | 2:42.11 | - |
| 19 | Sarah Grubbs | FR-1 | Niagara | 2:29.01 | 1:48.78 | 2:58.82 | 1:44.31 | 2:14.11 | 3:13.72 | - |
| 20 | Sarah Popovitch | SR-4 | Oswego State | 2:29.94 | 2:20.95 | 2:28.44 | 2:17.95 | 2:05.95 | 1:59.96 | - |
| 21 | Samantha VanGee | SO-2 | St. John Fisher | 2:31.43 | 2:17.81 | 3:12.32 | 2:32.95 | 3:00.21 | 1:55.09 | - |
| 22 | Rachel Graves | FR-1 | Finger Lakes CC | 2:31.46 | 2:22.38 | 2:07.23 | 2:25.41 | 2:49.64 | 1:55.11 | - |
| 23 | Jenna Wallace | SO-2 | Canisius | 2:31.98 | 1:52.47 | 3:16.06 | 2:12.23 | 2:47.18 | 3:09.98 | - |
| 24 | Erin Fayle | FR-1 | Le Moyne | 2:32.94 | 2:11.53 | 2:28.36 | 1:51.65 | 3:14.24 | 2:39.06 | - |
| 25 | Katie Laris | SO-2 | Oswego State | 2:33.21 | 2:16.36 | 2:14.83 | 3:16.11 | 2:20.96 | 1:48.78 | - |
| 26 | Samantha Bennett | JR-3 | Utica | 2:33.64 | 2:45.94 | 2:32.11 | 2:29.03 | 2:13.67 | 2:16.74 | - |
| 27 | Katrina Relyea | JR-3 | Houghton | 2:35.11 | 2:32.01 | 3:12.34 | 2:59.93 | 2:02.54 | 2:19.60 | - |
| 28 | Leona Neveu | JR-3 | Houghton | 2:36.20 | 2:47.14 | 2:19.02 | 2:08.09 | 2:36.20 | 1:50.91 | - |
| 29 | Kaitlin Rizzo | SO-2 | St. John Fisher | 2:36.31 | 2:51.95 | 2:42.57 | 1:57.24 | 2:56.63 | 2:42.57 | - |
| 30 | Kimberly Lovett | FR-1 | Nazareth | 2:36.52 | 3:14.09 | 2:34.96 | 2:41.22 | 3:04.70 | 2:47.48 | - |
| 31 | Morgan Bronner | FR-1 | Oswego State | 2:37.02 | 2:29.17 | 3:22.56 | 2:37.02 | 2:43.30 | 3:13.14 | - |
| 32 | Kelly Weiskittel | FR-1 | RIT | 2:38.40 | 3:03.75 | 3:00.58 | 2:39.99 | 2:06.72 | 2:00.39 | - |
| 33 | Kristen Owens | JR-3 | Utica | 2:39.02 | 3:18.78 | 3:10.83 | 2:48.57 | 2:08.81 | 3:04.47 | - |
| 34 | Leigha Tilton | SR-4 | Geneseo St. | 2:42.10 | 2:09.68 | 3:12.90 | 2:59.94 | 2:27.52 | 2:59.94 | - |
| 35 | Allison Drozda | SO-2 | Geneseo St. | 2:42.19 | 2:21.11 | 3:03.28 | 1:53.54 | 3:01.66 | 2:45.44 | - |
| 36 | Rachel Houghton | FR-1 | Alfred | 2:42.77 | 3:28.35 | 2:54.17 | 3:07.19 | 2:06.96 | 3:15.33 | - |
| 37 | Rebekah Anderson | FR-1 | Houghton | 2:43.17 | 3:12.54 | 2:10.54 | 2:12.17 | 3:15.81 | 2:18.70 | - |
| 38 | Hannah Rollins | SR-4 | Houghton | 2:49.44 | 1:58.61 | 2:57.92 | 3:18.25 | 2:57.92 | 3:08.08 | - |
| 39 | Rebecca Manwaring | SO-2 | Finger Lakes CC | 2:51.48 | 3:34.35 | 2:08.61 | 3:10.35 | 2:37.77 | 3:17.21 | - |
| 40 | Sheina Kimura | FR-1 | Herkimer County CC | 2:55.04 | 3:00.30 | 2:42.79 | 2:46.29 | 3:30.05 | 3:12.55 | - |
| 41 | Karah Ashley | FR-1 | Houghton | 2:55.08 | 3:14.34 | 2:46.33 | 2:02.56 | 2:56.83 | 3:05.59 | - |
| 42 | Elizabeth Chodak | SO-2 | Canisius | 3:05.06 | 3:10.62 | 2:52.11 | 3:18.02 | 3:05.06 | 2:50.26 | - |
| 43 | Yu Inose | FR-1 | Herkimer County CC | 3:18.19 | 3:08.28 | 3:20.18 | 2:24.68 | 3:12.25 | 3:45.94 | - |
| 44 | Anna Yamamoto | FR-1 | Herkimer County CC | 3:31.70 | 3:50.76 | 3:23.24 | 4:30.98 | 2:38.78 | 4:28.86 | - |
Women's 800 Meters Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brie Malanga | SO-2 | Niagara | 2:09.76 | 2:24.95 | 2:05.62 | 2:27.71 | 2:18.04 | 10 |
| 2 | Emma Jones | SO-2 | RIT | 1:58.60 | 1:51.54 | 1:55.78 | 2:12.72 | 2:21.19 | 8 |
| 3 | Kim Foltz | SR-4 | Fredonia | 2:14.49 | 2:27.23 | 1:46.17 | 1:57.50 | 2:21.56 | 6 |
| 4 | Kristine Reed | JR-3 | RIT | 2:10.81 | 2:42.09 | 2:03.70 | 2:10.81 | 2:22.18 | 5 |
| 5 | Rebekah White | FR-1 | Houghton | 2:10.82 | 2:02.19 | 2:43.88 | 2:06.50 | 2:23.75 | 4 |
| 6 | Bonnie Binggeli | SO-2 | Fredonia | 2:23.75 | 2:02.19 | 2:59.69 | 1:40.63 | 2:23.75 | 3 |
| 7 | Sarah Coon | JR-3 | St. John Fisher | 2:01.18 | 2:35.80 | 2:06.95 | 1:42.43 | 2:24.26 | 2 |
| 9 | Maggie Lawler | SO-2 | Niagara | 2:18.59 | 2:11.30 | 2:25.88 | 2:05.46 | 2:25.88 | - |
| 10 | Haylie Virginia | FR-1 | Canisius | 2:55.59 | 1:42.43 | 2:10.23 | 1:45.35 | 2:26.32 | - |
| 12 | Caroline Hampton | SO-2 | Niagara | 3:01.53 | 1:53.64 | 2:39.39 | 2:43.82 | 2:27.58 | - |
| 30 | Kimberly Lovett | FR-1 | Nazareth | 3:18.78 | 3:07.83 | 1:54.26 | 3:07.83 | 2:36.52 | - |
Women's 800 Meters Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Alicia Sutphin | JR-3 | RIT | 2:22.15 | 1:56.04 | 2:39.56 | 2:25.05 | 1:53.14 | 1 |
| 11 | Brandi Pettit | SR-4 | Canisius | 2:22.03 | 2:10.32 | 2:41.07 | 2:26.42 | 3:01.56 | - |
| 13 | Martine Bosch | FR-1 | RIT | 2:52.68 | 2:18.74 | 3:07.44 | 2:27.59 | 2:20.21 | - |
| 14 | Katie Tresino | JR-3 | Fredonia | 1:43.41 | 3:01.71 | 1:59.67 | 2:27.73 | 2:42.51 | - |
| 15 | Amy Hannahan | SO-2 | Oswego State | 1:43.61 | 3:00.58 | 2:33.93 | 2:28.01 | 1:45.09 | - |
| 18 | Sam Sauer | SO-2 | Niagara | 1:45.60 | 1:56.01 | 1:54.52 | 2:28.72 | 1:53.03 | - |
| 20 | Sarah Popovitch | SR-4 | Oswego State | 2:34.44 | 2:11.95 | 2:50.94 | 2:29.94 | 2:20.95 | - |
| 22 | Rachel Graves | FR-1 | Finger Lakes CC | 3:07.81 | 1:55.11 | 2:01.17 | 2:31.46 | 2:19.35 | - |
| 23 | Jenna Wallace | SO-2 | Canisius | 3:05.42 | 2:51.74 | 2:22.87 | 2:31.98 | 2:03.11 | - |
| 25 | Katie Laris | SO-2 | Oswego State | 2:47.00 | 2:13.30 | 2:17.89 | 2:33.21 | 2:20.96 | - |
Women's 800 Meters Section 3
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Chelsea Caballero | SO-2 | Niagara | 2:28.21 | 2:53.41 | 2:05.98 | - |
| 17 | Anne Peterson | SO-2 | Rochester | 2:28.51 | 2:19.60 | 2:53.76 | - |
| 19 | Sarah Grubbs | FR-1 | Niagara | 2:29.01 | 1:50.27 | 2:48.39 | - |
| 21 | Samantha VanGee | SO-2 | St. John Fisher | 2:31.43 | 2:22.35 | 1:56.61 | - |
| 24 | Erin Fayle | FR-1 | Le Moyne | 2:32.94 | 2:16.12 | 2:43.65 | - |
| 26 | Samantha Bennett | JR-3 | Utica | 2:33.64 | 2:12.13 | 2:38.25 | - |
| 27 | Katrina Relyea | JR-3 | Houghton | 2:35.11 | 1:56.34 | 2:30.46 | - |
| 28 | Leona Neveu | JR-3 | Houghton | 2:36.20 | 2:42.45 | 2:11.21 | - |
| 29 | Kaitlin Rizzo | SO-2 | St. John Fisher | 2:36.31 | 2:34.75 | 3:01.32 | - |
| 31 | Morgan Bronner | FR-1 | Oswego State | 2:37.02 | 2:11.90 | 2:54.30 | - |
| 32 | Kelly Weiskittel | FR-1 | RIT | 2:38.40 | 3:24.34 | 3:25.92 | - |
| 33 | Kristen Owens | JR-3 | Utica | 2:39.02 | 2:32.66 | 2:34.25 | - |
| 35 | Allison Drozda | SO-2 | Geneseo St. | 2:42.19 | 2:32.46 | 2:08.13 | - |
Women's 800 Meters Section 4
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Stephanie Krusch | Senior | Unattached | 3:38.30 | 3:49.32 | 4:00.35 | 4:46.65 | 2:36.56 | 3:40.50 | 3:55.94 | - |
| 34 | Leigha Tilton | SR-4 | Geneseo St. | 2:29.14 | 3:30.73 | 2:09.68 | 1:53.47 | 2:30.76 | 2:42.10 | 2:17.79 | - |
| 36 | Rachel Houghton | FR-1 | Alfred | 1:57.20 | 2:41.15 | 3:00.68 | 2:31.38 | 2:54.17 | 2:42.77 | 3:02.31 | - |
| 37 | Rebekah Anderson | FR-1 | Houghton | 2:36.65 | 2:02.38 | 3:32.12 | 2:48.07 | 3:06.02 | 2:43.17 | 3:07.65 | - |
| 38 | Hannah Rollins | SR-4 | Houghton | 3:30.11 | 2:17.25 | 3:21.64 | 3:25.03 | 2:24.03 | 2:49.44 | 2:39.28 | - |
| 39 | Rebecca Manwaring | SO-2 | Finger Lakes CC | 2:53.20 | 2:37.77 | 2:27.48 | 3:17.21 | 2:46.34 | 2:51.48 | 2:54.91 | - |
| 40 | Sheina Kimura | FR-1 | Herkimer County CC | 2:20.04 | 2:53.29 | 3:33.55 | 2:34.04 | 2:11.28 | 2:55.04 | 2:14.78 | - |
| 41 | Karah Ashley | FR-1 | Houghton | 2:11.31 | 3:14.34 | 3:44.11 | 2:13.06 | 2:56.83 | 2:55.08 | 2:25.32 | - |
| 42 | Elizabeth Chodak | SO-2 | Canisius | 2:48.41 | 2:48.41 | 3:16.17 | 3:18.02 | 2:29.90 | 3:05.06 | 2:15.10 | - |
| 43 | Yu Inose | FR-1 | Herkimer County CC | 2:20.72 | 4:15.67 | 2:32.61 | 3:39.99 | 4:05.76 | 3:18.19 | 3:34.05 | - |
| 44 | Anna Yamamoto | FR-1 | Herkimer County CC | 3:16.89 | 3:50.76 | 2:32.43 | 3:16.89 | 3:19.00 | 3:31.70 | 2:30.31 | - |