April 12, 2015
USMMA - Kings Point, NY
Men's 800 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|
1 | Steven Arnone | SO-2 | LIU Post | 2:04.29 | 5 |
1 | Tomas Sanchez | JR-3 | USMMA | 2:00.75 | 10 |
2 | Tyler Mcgarvey | SO-2 | LIU Post | 2:07.65 | 3 |
2 | Mario Mayen | JR-3 | St. Joseph's (L.I.) | 2:01.02 | 8 |
3 | Kevin Sanders | SR-4 | St. Joseph's (L.I.) | 2:05.78 | 6 |
3 | Tyler Mack | SO-2 | NYIT | 2:09.87 | 2 |
4 | Lewis Meitz | FR-1 | Farmingdale St. | 2:06.33 | 5 |
4 | Teddy Hamlin | SO-2 | NYIT | 2:10.57 | 1 |
5 | Joseph Lasher | SR-4 | LIU Post | 2:11.84 | - |
5 | Mouctar Kaba | FR-1 | Mount Saint Mary | 2:07.72 | 4 |
6 | Ryan Gioe | SO-2 | LIU Post | 2:14.62 | - |
6 | John Suchopar | JR-3 | St. Joseph's (L.I.) | 2:09.71 | 3 |
7 | Jacob Kashani | SO-2 | Farmingdale St. | 2:13.29 | 2 |
8 | Julio Jimenez | SO-2 | Farmingdale St. | 2:13.31 | 1 |
9 | Matthew Pari | FR-1 | USMMA | 2:16.88 | - |
10 | Brian Robinson | FR-1 | Mount Saint Mary | 2:24.89 | - |
Men's 800 Meters Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|
1 | Steven Arnone | SO-2 | LIU Post | 2:04.29 | 5 |
2 | Mario Mayen | JR-3 | St. Joseph's (L.I.) | 2:01.02 | 8 |
3 | Kevin Sanders | SR-4 | St. Joseph's (L.I.) | 2:05.78 | 6 |
4 | Lewis Meitz | FR-1 | Farmingdale St. | 2:06.33 | 5 |
5 | Mouctar Kaba | FR-1 | Mount Saint Mary | 2:07.72 | 4 |
6 | Ryan Gioe | SO-2 | LIU Post | 2:14.62 | - |
Men's 800 Meters Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tomas Sanchez | JR-3 | USMMA | 2:00.75 | 10 |
2 | Tyler Mcgarvey | SO-2 | LIU Post | 2:07.65 | 3 |
3 | Tyler Mack | SO-2 | NYIT | 2:09.87 | 2 |
4 | Teddy Hamlin | SO-2 | NYIT | 2:10.57 | 1 |
5 | Joseph Lasher | SR-4 | LIU Post | 2:11.84 | - |
6 | John Suchopar | JR-3 | St. Joseph's (L.I.) | 2:09.71 | 3 |
7 | Jacob Kashani | SO-2 | Farmingdale St. | 2:13.29 | 2 |
8 | Julio Jimenez | SO-2 | Farmingdale St. | 2:13.31 | 1 |
9 | Matthew Pari | FR-1 | USMMA | 2:16.88 | - |
10 | Brian Robinson | FR-1 | Mount Saint Mary | 2:24.89 | - |