May 2, 2015
|
Texas-Mike A. Myers Stadium - Austin, TX

Men's 100 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME SC WIND
1 Kendal Williams FR-1 Florida State 8.28 12.01 10.09 8.78 10 1.0
2 Cejhae Greene SO-2 Florida State 10.05 13.12 10.25 7.38 8 1.0
3 Aldrich Bailey Jr.   Unattached 9.05 12.13 10.28 9.26 - 1.0
4 Trentavis Friday FR-1 Florida State 13.03 9.10 10.34 8.28 6 1.0
5 Charles Anumnu SO-2 Texas 8.02 10.93 10.41 13.54 5 1.0
6 Bennie Wesley FR-1 Oklahoma 7.72 9.29 10.43 8.66 4 2.1
7 Kevin Harris FR-1 Baylor 8.80 9.11 10.47 9.01 3 2.3
8 Otugo Ananaba SO-2 Tulsa 9.97 11.96 10.49 11.96 2 2.3
9 Isaac Williams JR-3 Houston 11.54 11.96 10.49 8.08 1 3.4
10 Isaiah Brandt-Sims FR-1 Stanford 12.39 12.29 10.50 11.87 - 2.3
11 Bryce Cheek SO-2 Akron 10.33 9.17 10.54 9.49 - 2.6
12 DJ Williamson SR-4 Akron 8.44 13.71 10.54 10.97 - 2.1
13 Basil Fares JR-3 Texas 7.71 12.78 10.56 7.71 - 2.3
14 James Arnett JR-3 Houston 9.55 9.23 10.61 8.17 - 2.3
15 Brendan Langley FR-1 Lamar 8.81 12.63 10.61 7.54 - 2.1
16 Curtis Brown SO-2 Houston 8.84 8.52 10.64 7.66 - 2.6
17 KD Cannon FR-1 Baylor 10.13 10.24 10.66 11.73 - 2.3
18 Malik Wilson FR-1 Baylor 10.89 10.57 10.67 8.86 - 2.3
19 Harold Houston   Unattached 8.87 13.35 10.68 8.33 - 1.0
20 Jamir Coleman FR-1 Akron 8.15 9.33 10.72 12.12 - 2.6
21 Christian Lynch SO-2 Loyola-New Orleans 13.45 8.29 10.76 8.83 - 2.6
22 Xavier Floyd SO-2 Houston 7.89 11.67 10.80 7.67 - 2.1
23 Anthony Young FR-1 Akron 9.52 12.54 10.81 13.41 - 2.1
24 Adam HASAN SO-2 North Texas 13.83 7.74 10.89 10.46 - 2.1
25 Lovitnz Tota   Unattached 12.10 10.47 10.90 8.40 - 1.0
26 Jimmy Struble FR-1 Lamar 7.81 12.31 10.99 7.92 - 2.6
27 Jair Williamson SO-2 Lamar 11.21 11.43 10.99 8.47 - 2.6
28 Jayvon Dempsey SO-2 Texas State 9.11 9.45 11.11 9.45 - 2.1
29 Randalle Williams-Diaz FR-1 Incarnate Word 11.24 10.01 11.12 12.68 - 2.6
30 Thomas Lightfoot SO-2 Lamar 12.51 9.83 11.17 7.93 - 3.4
31 Devon Brown JR-3 Lamar 9.20 11.22 11.22 11.11 - 3.4
32 George Orebe JR-3 Lamar 9.13 10.27 11.41 7.99 - 3.4
33 Luke Killough FR-1 Incarnate Word 11.82 11.35 11.70 10.18 - 3.4
Men's 100 Meters Section 1
W: 1.0
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME SC
1 Kendal Williams FR-1 Florida State 8.38 10.09 10.50 10
2 Cejhae Greene SO-2 Florida State 10.56 10.25 12.30 8
3 Aldrich Bailey Jr.   Unattached 12.13 10.28 10.70 -
4 Trentavis Friday FR-1 Florida State 11.07 10.34 12.41 6
5 Charles Anumnu SO-2 Texas 7.71 10.41 8.44 5
19 Harold Houston   Unattached 7.91 10.68 10.36 -
25 Lovitnz Tota   Unattached 11.12 10.90 12.76 -
Men's 100 Meters Section 2
W: 2.3
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME SC
7 Kevin Harris FR-1 Baylor 8.07 10.47 9.32 9.53 3
8 Otugo Ananaba SO-2 Tulsa 9.55 10.49 10.49 8.50 2
10 Isaiah Brandt-Sims FR-1 Stanford 10.82 10.50 12.71 10.61 -
13 Basil Fares JR-3 Texas 11.83 10.56 11.30 12.15 -
14 James Arnett JR-3 Houston 12.63 10.61 11.68 9.13 -
17 KD Cannon FR-1 Baylor 10.98 10.66 9.28 8.21 -
18 Malik Wilson FR-1 Baylor 13.88 10.67 13.77 11.74 -
Men's 100 Meters Section 3
W: 2.1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME SC
6 Bennie Wesley FR-1 Oklahoma 12.00 9.39 10.43 11.79 4
12 DJ Williamson SR-4 Akron 10.65 8.23 10.54 9.28 -
15 Brendan Langley FR-1 Lamar 11.57 7.86 10.61 8.07 -
22 Xavier Floyd SO-2 Houston 10.37 13.29 10.80 10.26 -
23 Anthony Young FR-1 Akron 8.22 11.68 10.81 12.44 -
24 Adam HASAN SO-2 North Texas 9.59 12.64 10.89 10.24 -
28 Jayvon Dempsey SO-2 Texas State 8.89 9.11 11.11 7.78 -
Men's 100 Meters Section 4
W: 2.6
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME SC
11 Bryce Cheek SO-2 Akron 9.17 8.01 11.49 10.54 12.44 -
16 Curtis Brown SO-2 Houston 10.11 8.84 9.90 10.64 11.18 -
20 Jamir Coleman FR-1 Akron 10.19 10.30 11.05 10.72 11.80 -
21 Christian Lynch SO-2 Loyola-New Orleans 12.16 12.59 9.37 10.76 9.37 -
26 Jimmy Struble FR-1 Lamar 12.53 9.57 8.03 10.99 11.10 -
27 Jair Williamson SO-2 Lamar 10.77 7.81 10.33 10.99 12.64 -
29 Randalle Williams-Diaz FR-1 Incarnate Word 8.23 11.12 9.23 11.12 9.46 -
Men's 100 Meters Section 5
W: 3.4
PL NAME YEAR TEAM TIME SC
9 Isaac Williams JR-3 Houston 10.49 1
30 Thomas Lightfoot SO-2 Lamar 11.17 -
31 Devon Brown JR-3 Lamar 11.22 -
32 George Orebe JR-3 Lamar 11.41 -
33 Luke Killough FR-1 Incarnate Word 11.70 -