February 13, 2015
Bucknell-Gerhard Field House - Lewisburg, PA
200m (Flat)
Men's 200 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Antoine Echols | Unattached | 23.75 | 22.40 | 23.30 | 19.49 | |
2 | Kevin Tapper | SR-4 | Bucknell | 20.59 | 22.62 | 16.06 | 16.29 |
3 | Francis Jajua | SO-2 | California (Pa.) | 17.72 | 22.71 | 23.17 | 23.85 |
4 | Matt Deysher | SR-4 | Bucknell | 21.68 | 22.82 | 20.31 | 27.16 |
5 | Christopher Del Rossi | SO-2 | Lehigh | 24.04 | 22.89 | 21.52 | 22.21 |
5 | Anthony Menza | JR-3 | Bucknell | 22.44 | 22.89 | 29.76 | 22.89 |
7 | Daniel Gevirtz | JR-3 | Bucknell | 21.78 | 22.92 | 17.88 | 16.05 |
8 | Jacob Ashkettle | SO-2 | Bucknell | 29.29 | 23.06 | 24.91 | 29.75 |
9 | Corey Allen | FR-1 | California (Pa.) | 18.01 | 23.08 | 19.85 | 17.78 |
10 | Bobby Gould | SO-2 | Seton Hill | 21.61 | 23.23 | 26.02 | 19.52 |
11 | Vincent Pini | SR-4 | Bucknell | 26.29 | 23.26 | 30.24 | 20.71 |
12 | Kegan Bray | FR-1 | Shippensburg | 20.09 | 23.35 | 29.43 | 26.62 |
13 | Brian Regan | JR-3 | Bucknell | 24.26 | 23.55 | 16.72 | 20.49 |
14 | Josh Rivera | FR-1 | Seton Hill | 24.86 | 23.90 | 18.41 | 27.25 |
15 | Zach Tulio | JR-3 | Bloomsburg | 31.71 | 24.39 | 22.69 | 27.81 |
16 | Devante Johnson | FR-1 | Bloomsburg | 26.83 | 24.84 | 30.56 | 19.13 |
17 | Kyohn Page | JR-3 | Bloomsburg | 22.63 | 25.71 | 22.89 | 30.86 |
Men's 200 Meters Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
11 | Vincent Pini | SR-4 | Bucknell | 23.26 |
16 | Devante Johnson | FR-1 | Bloomsburg | 24.84 |
17 | Kyohn Page | JR-3 | Bloomsburg | 25.71 |
Men's 200 Meters Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Bobby Gould | SO-2 | Seton Hill | 18.36 | 16.50 | 16.27 | 24.40 | 23.23 |
14 | Josh Rivera | FR-1 | Seton Hill | 23.19 | 24.38 | 18.17 | 18.65 | 23.90 |
15 | Zach Tulio | JR-3 | Bloomsburg | 25.61 | 30.25 | 17.56 | 29.27 | 24.39 |
Men's 200 Meters Section 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Matt Deysher | SR-4 | Bucknell | 22.82 | 19.17 | 22.82 | 17.58 | 26.02 | 26.93 | 22.82 |
12 | Kegan Bray | FR-1 | Shippensburg | 23.35 | 21.49 | 16.35 | 17.28 | 17.75 | 25.69 | 16.35 |
13 | Brian Regan | JR-3 | Bucknell | 23.55 | 17.67 | 30.15 | 16.96 | 24.03 | 21.91 | 16.96 |
Men's 200 Meters Section 4
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Daniel Gevirtz | JR-3 | Bucknell | 24.53 | 17.42 | 22.92 | 20.86 |
8 | Jacob Ashkettle | SO-2 | Bucknell | 26.75 | 25.83 | 23.06 | 22.37 |
Men's 200 Meters Section 5
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Antoine Echols | Unattached | 21.28 | 28.68 | 28.68 | 22.40 | 29.12 | 23.30 | |
3 | Francis Jajua | SO-2 | California (Pa.) | 26.57 | 20.90 | 28.62 | 22.71 | 17.49 | 27.03 |
5 | Anthony Menza | JR-3 | Bucknell | 21.29 | 18.54 | 25.87 | 22.89 | 29.53 | 28.85 |
9 | Corey Allen | FR-1 | California (Pa.) | 27.70 | 17.54 | 22.85 | 23.08 | 16.39 | 18.93 |
Men's 200 Meters Section 6
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
2 | Kevin Tapper | SR-4 | Bucknell | 22.62 |
5 | Christopher Del Rossi | SO-2 | Lehigh | 22.89 |