February 7, 2015
Ithaca-Athletics & Events Center - Ithaca, NY
200m (Flat)
Women's 200 Meters
Top↑
Women's 200 Meters Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
23 | Kerianne Engesser | FR-1 | Oneonta | 28.80 |
28 | Stephanie Carman | FR-1 | Cortland St. | 29.26 |
29 | Gabrielle Bridger | FR-1 | Ithaca | 29.33 |
Women's 200 Meters Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
42 | Andrea Marfone | FR-1 | Cobleskill | 30.30 |
46 | Shai'an Irving | FR-1 | Cortland St. | 30.73 |
47 | Emily Belewich | SO-2 | Cobleskill | 31.83 |
48 | Jacqueline Sharry | FR-1 | Union (N.Y.) | 32.01 |
49 | Emily West | SO-2 | Union (N.Y.) | 33.86 |
Women's 200 Meters Section 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
32 | Dorcas Nzoigba | FR-1 | Ithaca | 29.61 |
35 | Ashley Martin | JR-3 | Cortland St. | 29.84 |
36 | Fiona O'Connor | SO-2 | Oneonta | 29.92 |
38 | Brianna Callahan | JR-3 | Cortland St. | 29.94 |
43 | Emma Juster | FR-1 | Ithaca | 30.32 |
Women's 200 Meters Section 4
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
30 | Summer Haight | FR-1 | Cortland St. | 29.39 |
31 | Angel Bresnahan | FR-1 | Alfred State | 29.55 |
37 | Carla Auguste | JR-3 | Cortland St. | 29.94 |
39 | Honour Butler | FR-1 | Oneonta | 29.97 |
40 | Rachel Riley | FR-1 | Union (N.Y.) | 30.08 |
Women's 200 Meters Section 5
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
22 | Yuka Tamura | FR-1 | Cortland St. | 28.78 |
27 | Kenia Ozoria | FR-1 | Cortland St. | 29.09 |
45 | Monique Rutte | JR-3 | Oneonta | 30.62 |
Women's 200 Meters Section 6
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
14 | Kristyn Kumpfbeck | FR-1 | Oneonta | 28.22 |
15 | Amber Edwards | FR-1 | Ithaca | 28.25 |
24 | Carolyn Wagner | FR-1 | Cortland St. | 28.91 |
34 | Kiersten Duroe | SR-4 | Cortland St. | 29.77 |
41 | Molly McDonald | SO-2 | Union (N.Y.) | 30.19 |
Women's 200 Meters Section 7
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
17 | Natasha Almonacy | FR-1 | Cortland St. | 28.38 |
25 | Sarah Shellard | SO-2 | Cortland St. | 29.05 |
33 | Madison McDonald | SO-2 | Alfred State | 29.67 |
44 | Ebonie Lewis | FR-1 | Cortland St. | 30.48 |
Women's 200 Meters Section 8
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
5 | Anissa Ash | FR-1 | Ithaca | 27.51 |
9 | Alexandra Jacques | FR-1 | Oneonta | 27.80 |
13 | Christine LaVoie | SO-2 | Cortland St. | 28.00 |
19 | Leigh Barnhill | SO-2 | Union (N.Y.) | 28.70 |
26 | Kristen Swanson | SR-4 | Ithaca | 29.05 |
Women's 200 Meters Section 9
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
7 | Madeline Frieze | SR-4 | Union (N.Y.) | 27.67 |
8 | Natalia Ciesielska | SO-2 | Union (N.Y.) | 27.76 |
11 | Rose Paskoff | SO-2 | Ithaca | 27.88 |
12 | Brittany Schutrum | SO-2 | Rochester | 27.96 |
21 | Eugenia Bradshaw | SR-4 | Ithaca | 28.74 |
Women's 200 Meters Section 10
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
2 | Mariah Johnson | FR-1 | Oneonta | 26.96 |
3 | Cameron Edwards | JR-3 | Rochester | 27.05 |
10 | Becky Galasso | SR-4 | Rochester | 27.84 |
18 | Katelyn Renna | SO-2 | Oneonta | 28.51 |
20 | Alexandra Lewis | SR-4 | Ithaca | 28.71 |
Women's 200 Meters Section 11
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | Noemie Bechu | SO-2 | Union (N.Y.) | 26.76 |
4 | Carrie Small | SO-2 | Oneonta | 27.15 |
6 | Amanda Knox | SR-4 | Oneonta | 27.57 |
16 | Chelsea Christonikos | SR-4 | Oneonta | 28.32 |