January 16, 2015
Kutztown-Keystone FH - Kutztown, PA
200m (Flat)
Women's Mile
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | Allison Decker | FR-1 | East Stroudsburg | 5:29.23 |
2 | Mallory Snyder | FR-1 | Muhlenberg | 5:38.04 |
3 | Alexandra Tendler | FR-1 | Muhlenberg | 5:44.09 |
4 | Kimberly Hilfrank | SR-4 | Franklin & Marshall | 5:44.69 |
5 | Cassiah Sahl | SR-4 | Muhlenberg | 5:47.63 |
6 | Grace Adams | FR-1 | Franklin & Marshall | 5:47.73 |
7 | Katherine Millar | FR-1 | Lafayette | 5:53.01 |
8 | Mallory Reed | JR-3 | Franklin & Marshall | 6:00.13 |
9 | Jasmine Amro | FR-1 | East Stroudsburg | 6:03.04 |
10 | Kim McCarty | SO-2 | Muhlenberg | 6:04.14 |
11 | Erin Shemeluk | FR-1 | Muhlenberg | 6:05.22 |
12 | Rachael Weiss | JR-3 | Franklin & Marshall | 6:09.79 |
13 | Caroline Dorey-Stein | SR-4 | Franklin & Marshall | 6:12.10 |
14 | Rachael Lamb | SO-2 | Immaculata | 6:16.29 |
15 | Erin Love | FR-1 | East Stroudsburg | 6:16.81 |
16 | Ellen Shephard | FR-1 | Muhlenberg | 6:21.90 |
17 | Caitlin Macgregor | FR-1 | Immaculata | 6:23.31 |
18 | Cassandra Baker | SO-2 | Muhlenberg | 6:25.15 |
19 | Margaret Schreck | FR-1 | Muhlenberg | 6:32.13 |
20 | Lindsay Muhs | SO-2 | Muhlenberg | 6:33.84 |
21 | Linda Carlson | FR-1 | Immaculata | 7:06.67 |
22 | Lauren Polcaro | SO-2 | Muhlenberg | 7:15.10 |
Women's Mile Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | Allison Decker | FR-1 | East Stroudsburg | 5:29.23 |
2 | Mallory Snyder | FR-1 | Muhlenberg | 5:38.04 |
3 | Alexandra Tendler | FR-1 | Muhlenberg | 5:44.09 |
4 | Kimberly Hilfrank | SR-4 | Franklin & Marshall | 5:44.69 |
6 | Grace Adams | FR-1 | Franklin & Marshall | 5:47.73 |
7 | Katherine Millar | FR-1 | Lafayette | 5:53.01 |
8 | Mallory Reed | JR-3 | Franklin & Marshall | 6:00.13 |
9 | Jasmine Amro | FR-1 | East Stroudsburg | 6:03.04 |
12 | Rachael Weiss | JR-3 | Franklin & Marshall | 6:09.79 |
13 | Caroline Dorey-Stein | SR-4 | Franklin & Marshall | 6:12.10 |
14 | Rachael Lamb | SO-2 | Immaculata | 6:16.29 |
15 | Erin Love | FR-1 | East Stroudsburg | 6:16.81 |
Women's Mile Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
5 | Cassiah Sahl | SR-4 | Muhlenberg | 5:47.63 |
10 | Kim McCarty | SO-2 | Muhlenberg | 6:04.14 |
11 | Erin Shemeluk | FR-1 | Muhlenberg | 6:05.22 |
16 | Ellen Shephard | FR-1 | Muhlenberg | 6:21.90 |
17 | Caitlin Macgregor | FR-1 | Immaculata | 6:23.31 |
18 | Cassandra Baker | SO-2 | Muhlenberg | 6:25.15 |
19 | Margaret Schreck | FR-1 | Muhlenberg | 6:32.13 |
20 | Lindsay Muhs | SO-2 | Muhlenberg | 6:33.84 |
21 | Linda Carlson | FR-1 | Immaculata | 7:06.67 |
22 | Lauren Polcaro | SO-2 | Muhlenberg | 7:15.10 |