April 11, 2015
Tad Gormley Stadium - New Orleans, LA
Women's 400 Hurdles
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Terri Cunningham | SO-2 | Xavier-Louisiana | 1:16.24 | 1:05.72 | 46.67 | 1:05.72 | 10 |
2 | sasha newman | FR-1 | Dillard | 1:21.38 | 1:08.38 | 1:15.91 | 1:03.60 | 8 |
3 | Tylor Row | FR-1 | Xavier-Louisiana | 1:16.69 | 1:10.35 | 1:19.50 | 1:01.91 | 6 |
4 | Amber Durrett | SR-4 | Edward Waters | 1:00.15 | 1:12.47 | 52.18 | 1:14.65 | 4 |
5 | Roseline Leger | SO-2 | Edward Waters | 1:16.07 | 1:13.85 | 1:20.50 | 52.44 | 2 |
6 | Denisha Swann | FR-1 | Edward Waters | 59.79 | 1:14.73 | 1:34.91 | 1:11.74 | 1 |
7 | Tashan Morley | FR-1 | Edward Waters | 1:24.26 | 1:16.60 | 1:38.82 | 1:19.67 | - |
8 | Chelsea Simpson | SO-2 | Xavier-Louisiana | 1:41.14 | 1:21.56 | 1:00.36 | 1:35.43 | - |
Women's 400 Hurdles Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | Amber Durrett | SR-4 | Edward Waters | 1:02.33 | 1:12.47 | 4 |
5 | Roseline Leger | SO-2 | Edward Waters | 1:27.15 | 1:13.85 | 2 |
6 | Denisha Swann | FR-1 | Edward Waters | 1:08.76 | 1:14.73 | 1 |
8 | Chelsea Simpson | SO-2 | Xavier-Louisiana | 1:28.09 | 1:21.56 | - |
Women's 400 Hurdles Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Terri Cunningham | SO-2 | Xavier-Louisiana | 1:22.81 | 1:04.41 | 1:13.61 | 1:07.70 | 1:05.72 | 10 |
2 | sasha newman | FR-1 | Dillard | 1:22.06 | 1:21.38 | 1:04.97 | 51.29 | 1:08.38 | 8 |
3 | Tylor Row | FR-1 | Xavier-Louisiana | 59.10 | 1:01.21 | 1:23.72 | 1:30.05 | 1:10.35 | 6 |
7 | Tashan Morley | FR-1 | Edward Waters | 1:37.29 | 1:08.94 | 1:23.50 | 1:16.60 | 1:16.60 | - |