January 17, 2015
Tufts-Gantcher FH - Medford, MA
200m (Flat)
Women's 60 Meters Finals
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Taelour Murphy | SR-4 | UMass Lowell | 7.16 | 7.01 | 7.78 | 8.41 | 7.71 | 10 |
2 | Anisha Trappier | JR-3 | UMass Boston | 5.79 | 6.19 | 8.03 | 10.20 | 5.95 | 8 |
3 | Shaniece Cola | SR-4 | UMass Lowell | 8.56 | 5.65 | 8.07 | 10.50 | 10.09 | 6 |
4 | Barbara Okafor | JR-3 | UMass Dartmouth | 9.97 | 7.78 | 8.10 | 10.37 | 10.29 | 5 |
5 | Arthina Robert | SR-4 | Fitchburg St. | 8.84 | 6.90 | 8.11 | 10.55 | 6.65 | 4 |
6 | Mary Goulding | FR-1 | Connecticut College | 6.82 | 7.95 | 8.11 | 6.09 | 9.90 | 3 |
7 | Alyssa Jasper | SR-4 | Worcester State | 8.18 | 6.14 | 8.18 | 10.23 | 9.17 | 2 |
Women's 60 Meters Preliminaries
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Taelour Murphy | SR-4 | UMass Lowell | 6.37 | 7.71 | 7.86 | 7.86 |
2 | Camille Coklow | JR-3 | Mount Holyoke | 6.03 | 6.28 | 8.04 | 7.08 |
3 | Anisha Trappier | JR-3 | UMass Boston | 6.20 | 7.33 | 8.05 | 9.02 |
4 | Shaniece Cola | SR-4 | UMass Lowell | 7.94 | 6.00 | 8.10 | 6.73 |
5 | Arthina Robert | SR-4 | Fitchburg St. | 6.43 | 9.03 | 8.13 | 9.52 |
6 | Mary Goulding | FR-1 | Connecticut College | 8.55 | 9.28 | 8.14 | 7.98 |
7 | Alyssa Jasper | SR-4 | Worcester State | 8.48 | 8.72 | 8.15 | 7.42 |
7 | Barbara Okafor | JR-3 | UMass Dartmouth | 10.11 | 9.38 | 8.15 | 9.62 |
9 | Alexis Harrison | JR-3 | Tufts | 6.76 | 6.10 | 8.24 | 8.33 |
9 | Isabella Narvaez | SO-2 | Wellesley | 9.23 | 6.18 | 8.24 | 6.43 |
11 | Laquaysia Anderson-Jenkins | JR-3 | UMass Dartmouth | 8.75 | 8.58 | 8.25 | 6.60 |
12 | Aliyah Alley | SO-2 | UMass Lowell | 7.19 | 7.52 | 8.26 | 10.66 |
13 | Ariele Krevosky | JR-3 | Bridgewater St. | 9.18 | 7.94 | 8.27 | 7.20 |
14 | Rita Donohoe | SO-2 | Tufts | 6.79 | 9.19 | 8.28 | 10.02 |
15 | Marilyn Allen | JR-3 | Tufts | 8.41 | 9.99 | 8.32 | 9.07 |
16 | Katie Mulkerin | FR-1 | UMass Lowell | 9.67 | 8.92 | 8.33 | 8.67 |
17 | Christina Russo | SR-4 | Stonehill | 8.95 | 6.44 | 8.36 | 8.28 |
17 | Gelynne Berger | SO-2 | UMass Dartmouth | 9.53 | 8.78 | 8.36 | 10.79 |
19 | Abena Asare | FR-1 | Wellesley | 8.55 | 7.71 | 8.38 | 8.80 |
19 | Christelle Madou | SO-2 | Merrimack | 9.47 | 7.88 | 8.38 | 7.63 |
19 | Samantha Richner | SO-2 | Bridgewater St. | 6.79 | 6.79 | 8.38 | 10.23 |
22 | Chantal Sayegh | SO-2 | Merrimack | 6.90 | 6.40 | 8.41 | 9.17 |
23 | Carol Dimaiti | FR-1 | Merrimack | 9.20 | 8.78 | 8.44 | 10.64 |
23 | Grace Liang | G B T C | 7.01 | 8.19 | 8.44 | 9.88 | |
25 | Micaela Fraccalossi | SO-2 | Emmanuel (Mass.) | 8.21 | 8.55 | 8.46 | 8.46 |
26 | Andrea Marcotte | SO-2 | UMass Lowell | 8.08 | 6.63 | 8.50 | 7.48 |
27 | Carmelle Philippe | SR-4 | UMass Dartmouth | 10.47 | 8.09 | 8.51 | 7.24 |
28 | Bianca Giacalone | SO-2 | Merrimack | 10.51 | 9.23 | 8.54 | 10.94 |
28 | Nichole Tillery | JR-3 | Worcester State | 7.18 | 8.63 | 8.54 | 9.23 |
30 | Lauren Moran | SO-2 | Merrimack | 6.85 | 10.10 | 8.56 | 7.45 |
30 | Mary Murphy | SR-4 | Merrimack | 9.16 | 9.76 | 8.56 | 9.08 |
30 | Mary Lou Ryder | FR-1 | UMass Lowell | 6.94 | 7.96 | 8.56 | 7.71 |
33 | [Name Withheld] | FR-1 | UMass Dartmouth | 8.58 | 8.33 | 8.58 | 9.87 |
34 | Lucy Jensen | SO-2 | UMass Dartmouth | 6.10 | 10.23 | 8.59 | 8.94 |
35 | Kendra Waters | SR-4 | Wellesley | 9.94 | 9.85 | 8.64 | 6.40 |
36 | Brittany McCarron | FR-1 | UMass Dartmouth | 8.93 | 8.07 | 8.67 | 7.29 |
37 | Alexa Hambly | SO-2 | Bridgewater St. | 9.81 | 10.77 | 8.68 | 8.08 |
38 | Sheila O'Sullivan | FR-1 | Bridgewater St. | 7.49 | 9.40 | 8.70 | 6.62 |
39 | Zaria Powell | FR-1 | Regis (Mass.) | 9.16 | 7.22 | 8.80 | 7.92 |
40 | Ashley Wellhoff | FR-1 | Merrimack | 8.90 | 6.35 | 8.81 | 7.05 |
41 | Amanda Remie | FR-1 | Fitchburg St. | 6.62 | 10.06 | 8.82 | 11.47 |
42 | Abby Amenta | FR-1 | Worcester State | 9.21 | 9.65 | 8.85 | 10.36 |
43 | Kristyn Carter | SO-2 | Mount Holyoke | 6.77 | 11.57 | 8.90 | 11.04 |
44 | Matea Friedel | FR-1 | Tufts | 10.87 | 9.00 | 8.91 | 7.04 |
45 | Ashley Dessources | SR-4 | UMass Dartmouth | 7.59 | 9.20 | 8.93 | 9.20 |
46 | Amanda Caldarone | SR-4 | Worcester State | 11.63 | 11.18 | 8.94 | 6.35 |
47 | Amanda Kennedy | JR-3 | Emmanuel (Mass.) | 9.61 | 10.15 | 8.98 | 9.79 |
48 | Christarsha Young-LeMar | FR-1 | Worcester State | 7.57 | 8.56 | 9.01 | 9.19 |
49 | Sara Ciochetti | FR-1 | Emmanuel (Mass.) | 6.89 | 7.25 | 9.06 | 9.15 |
50 | Michaella Vecchiarelli | FR-1 | Fitchburg St. | 9.01 | 8.01 | 9.10 | 11.74 |
51 | Caitlyn Wallace | FR-1 | Worcester State | 11.04 | 11.86 | 9.12 | 6.84 |
52 | Abigail Danso | FR-1 | Worcester State | 9.56 | 9.47 | 9.19 | 9.93 |
53 | Emma Suneby | FR-1 | Connecticut College | 8.60 | 8.87 | 9.24 | 7.67 |
54 | Rachel Mayers | FR-1 | Keene State | 8.28 | 6.87 | 9.40 | 11.94 |
55 | Rebekah Herring | SO-2 | Worcester State | 7.63 | 9.52 | 9.42 | 6.60 |
55 | Colleen Donovan | JR-3 | Emmanuel (Mass.) | 6.79 | 6.97 | 9.42 | 12.25 |
57 | Cassie Remillard | JR-3 | UMass Dartmouth | 9.41 | 8.45 | 9.60 | 7.11 |
58 | Caroline Haidul | SO-2 | Regis (Mass.) | 6.98 | 11.92 | 9.69 | 10.28 |
59 | Alexis Podedworny | JR-3 | Fitchburg St. | 11.96 | 9.53 | 9.72 | 12.45 |
60 | Amanda Planck | FR-1 | Worcester State | 7.35 | 8.14 | 9.80 | 9.22 |
61 | Abby Hawkins | FR-1 | Emmanuel (Mass.) | 8.04 | 10.02 | 9.92 | 9.73 |
62 | Mackenzie Porter | UNAT-Southern New Hampshi | 7.69 | 10.58 | 9.98 | 11.18 | |
63 | Nicole Church | SO-2 | Regis (Mass.) | 8.10 | 8.90 | 10.00 | 7.40 |
64 | Meghan Mcloon | UNAT-Southern New Hampshi | 12.20 | 9.46 | 10.51 | 7.78 | |
65 | Katherine Quint | UNAT-Southern New Hampshi | 11.86 | 9.85 | 10.59 | 13.45 |
Women's 60 Meters Preliminaries Heat 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|
1 | Taelour Murphy | SR-4 | UMass Lowell | 7.86 | 5.66 |
9 | Isabella Narvaez | SO-2 | Wellesley | 8.24 | 8.49 |
30 | Mary Lou Ryder | FR-1 | UMass Lowell | 8.56 | 9.68 |
30 | Lauren Moran | SO-2 | Merrimack | 8.56 | 7.79 |
45 | Ashley Dessources | SR-4 | UMass Dartmouth | 8.93 | 10.27 |
51 | Caitlyn Wallace | FR-1 | Worcester State | 9.12 | 11.77 |
Women's 60 Meters Preliminaries Heat 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
28 | Bianca Giacalone | SO-2 | Merrimack | 8.54 |
30 | Mary Murphy | SR-4 | Merrimack | 8.56 |
36 | Brittany McCarron | FR-1 | UMass Dartmouth | 8.67 |
44 | Matea Friedel | FR-1 | Tufts | 8.91 |
53 | Emma Suneby | FR-1 | Connecticut College | 9.24 |
57 | Cassie Remillard | JR-3 | UMass Dartmouth | 9.60 |
Women's 60 Meters Preliminaries Heat 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Camille Coklow | JR-3 | Mount Holyoke | 6.11 | 7.96 | 7.80 | 8.04 | 6.03 | 6.28 | 7.96 |
7 | Alyssa Jasper | SR-4 | Worcester State | 8.97 | 7.99 | 7.83 | 8.15 | 8.89 | 6.61 | 7.50 |
16 | Katie Mulkerin | FR-1 | UMass Lowell | 6.50 | 9.75 | 6.83 | 8.33 | 8.25 | 6.50 | 7.83 |
27 | Carmelle Philippe | SR-4 | UMass Dartmouth | 10.81 | 9.37 | 10.22 | 8.51 | 10.22 | 6.22 | 9.19 |
43 | Kristyn Carter | SO-2 | Mount Holyoke | 11.13 | 10.24 | 6.23 | 8.90 | 9.44 | 7.12 | 9.79 |
48 | Christarsha Young-LeMar | FR-1 | Worcester State | 8.74 | 9.28 | 8.92 | 9.01 | 9.64 | 9.73 | 10.73 |
62 | Mackenzie Porter | UNAT-Southern New Hampshi | 9.88 | 10.08 | 11.98 | 9.98 | 7.99 | 12.78 | 7.49 |
Women's 60 Meters Preliminaries Heat 4
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Alexis Harrison | JR-3 | Tufts | 10.72 | 10.14 | 8.24 | 7.67 | 6.10 |
19 | Abena Asare | FR-1 | Wellesley | 6.62 | 6.96 | 8.38 | 10.48 | 5.95 |
34 | Lucy Jensen | SO-2 | UMass Dartmouth | 7.48 | 8.68 | 8.59 | 7.13 | 9.45 |
47 | Amanda Kennedy | JR-3 | Emmanuel (Mass.) | 8.71 | 7.28 | 8.98 | 9.25 | 7.37 |
60 | Amanda Planck | FR-1 | Worcester State | 10.88 | 10.98 | 9.80 | 12.74 | 7.35 |
64 | Meghan Mcloon | UNAT-Southern New Hampshi | 11.35 | 7.78 | 10.51 | 8.52 | 10.62 | |
65 | Katherine Quint | UNAT-Southern New Hampshi | 7.95 | 10.49 | 10.59 | 10.81 | 13.56 |
Women's 60 Meters Preliminaries Heat 5
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Arthina Robert | SR-4 | Fitchburg St. | 8.30 | 10.25 | 10.09 | 7.89 | 10.17 | 8.13 |
17 | Christina Russo | SR-4 | Stonehill | 8.70 | 7.95 | 10.45 | 9.37 | 6.36 | 8.36 |
19 | Christelle Madou | SO-2 | Merrimack | 6.62 | 8.64 | 7.29 | 6.12 | 9.22 | 8.38 |
23 | Grace Liang | G B T C | 7.68 | 6.08 | 8.11 | 7.85 | 10.98 | 8.44 | |
28 | Nichole Tillery | JR-3 | Worcester State | 7.18 | 9.48 | 7.95 | 7.35 | 9.14 | 8.54 |
38 | Sheila O'Sullivan | FR-1 | Bridgewater St. | 8.10 | 6.09 | 7.66 | 9.83 | 9.92 | 8.70 |
46 | Amanda Caldarone | SR-4 | Worcester State | 10.91 | 6.89 | 6.89 | 6.80 | 10.46 | 8.94 |
Women's 60 Meters Preliminaries Heat 6
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Aliyah Alley | SO-2 | UMass Lowell | 8.51 | 6.61 | 10.66 | 7.03 | 6.20 | 8.26 | 9.09 |
14 | Rita Donohoe | SO-2 | Tufts | 10.44 | 9.19 | 6.13 | 6.21 | 8.45 | 8.28 | 9.03 |
17 | Gelynne Berger | SO-2 | UMass Dartmouth | 8.20 | 8.11 | 10.54 | 6.36 | 5.94 | 8.36 | 6.27 |
22 | Chantal Sayegh | SO-2 | Merrimack | 10.10 | 10.01 | 7.91 | 6.48 | 7.49 | 8.41 | 7.15 |
41 | Amanda Remie | FR-1 | Fitchburg St. | 9.09 | 10.68 | 8.65 | 8.74 | 8.47 | 8.82 | 8.03 |
50 | Michaella Vecchiarelli | FR-1 | Fitchburg St. | 6.65 | 6.65 | 8.10 | 6.56 | 11.02 | 9.10 | 8.92 |
52 | Abigail Danso | FR-1 | Worcester State | 7.91 | 9.84 | 10.94 | 6.90 | 6.90 | 9.19 | 11.86 |
55 | Rebekah Herring | SO-2 | Worcester State | 11.59 | 8.39 | 12.06 | 8.01 | 10.08 | 9.42 | 8.95 |
Women's 60 Meters Preliminaries Heat 7
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
11 | Laquaysia Anderson-Jenkins | JR-3 | UMass Dartmouth | 8.25 |
13 | Ariele Krevosky | JR-3 | Bridgewater St. | 8.27 |
15 | Marilyn Allen | JR-3 | Tufts | 8.32 |
35 | Kendra Waters | SR-4 | Wellesley | 8.64 |
37 | Alexa Hambly | SO-2 | Bridgewater St. | 8.68 |
42 | Abby Amenta | FR-1 | Worcester State | 8.85 |
59 | Alexis Podedworny | JR-3 | Fitchburg St. | 9.72 |
61 | Abby Hawkins | FR-1 | Emmanuel (Mass.) | 9.92 |
Women's 60 Meters Preliminaries Heat 8
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Mary Goulding | FR-1 | Connecticut College | 5.70 | 7.66 | 9.61 | 8.14 | 10.34 |
7 | Barbara Okafor | JR-3 | UMass Dartmouth | 10.44 | 6.12 | 8.40 | 8.15 | 8.15 |
25 | Micaela Fraccalossi | SO-2 | Emmanuel (Mass.) | 7.03 | 7.62 | 5.93 | 8.46 | 7.36 |
26 | Andrea Marcotte | SO-2 | UMass Lowell | 6.89 | 9.86 | 7.82 | 8.50 | 8.42 |
33 | [Name Withheld] | FR-1 | UMass Dartmouth | 7.30 | 8.93 | 10.04 | 8.58 | 8.67 |
39 | Zaria Powell | FR-1 | Regis (Mass.) | 8.45 | 10.65 | 10.04 | 8.80 | 7.84 |
54 | Rachel Mayers | FR-1 | Keene State | 6.58 | 8.65 | 11.66 | 9.40 | 8.75 |
63 | Nicole Church | SO-2 | Regis (Mass.) | 8.60 | 7.50 | 12.50 | 10.00 | 7.00 |
Women's 60 Meters Preliminaries Heat 9
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Anisha Trappier | JR-3 | UMass Boston | 9.42 | 6.04 | 7.81 | 9.18 | 8.05 | 10.15 |
4 | Shaniece Cola | SR-4 | UMass Lowell | 8.27 | 10.21 | 6.89 | 8.91 | 8.10 | 10.53 |
19 | Samantha Richner | SO-2 | Bridgewater St. | 9.56 | 8.80 | 7.13 | 8.38 | 8.38 | 8.97 |
23 | Carol Dimaiti | FR-1 | Merrimack | 10.30 | 9.46 | 7.18 | 8.19 | 8.44 | 6.08 |
40 | Ashley Wellhoff | FR-1 | Merrimack | 6.35 | 10.75 | 8.29 | 6.17 | 8.81 | 8.99 |
49 | Sara Ciochetti | FR-1 | Emmanuel (Mass.) | 8.52 | 11.60 | 9.43 | 7.98 | 9.06 | 11.78 |
55 | Colleen Donovan | JR-3 | Emmanuel (Mass.) | 10.93 | 8.95 | 10.74 | 10.18 | 9.42 | 6.88 |
58 | Caroline Haidul | SO-2 | Regis (Mass.) | 8.53 | 7.17 | 8.05 | 9.89 | 9.69 | 12.02 |