January 23, 2015
|
Armory Track & Field Center - New York, NY
|
200m (Banked)

Men's 3000 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME SC
1 Brendan Martin   NYAC-Brooks 7:21.24 6:51.49 7:46.03 8:15.77 7:50.99 -
1 Hassan Omar JR-3 UMBC 10:29.91 8:33.07 7:01.64 8:27.99 8:38.15 10
2 Jonathan Luckin SO-2 UMBC 9:09.36 9:50.82 6:18.33 8:38.26 11:03.38 8
3 Rhys Burgett FR-1 UMBC 8:10.38 7:07.11 9:40.02 8:47.29 11:20.21 6
4 Tommy Darlington SR-4 Monmouth 10:51.81 10:51.81 9:21.72 8:49.92 10:04.11 5
5 Devin Rocks SO-2 Fordham 9:20.37 9:20.37 11:01.77 8:53.68 7:49.64 4
6 Stephen Chantry SR-4 Manhattan 8:54.23 9:04.92 8:38.21 8:54.23 8:16.84 3
7 Jake Duckworth SO-2 Fordham 6:35.60 10:25.47 8:17.17 8:54.59 7:45.10 2
8 Adam Schwenzfeier SO-2 Fordham 10:53.86 10:00.27 10:21.71 8:55.95 7:35.56 1
9 Zachary Iannarelli JR-3 Monmouth 6:15.19 6:15.19 8:13.11 8:55.98 9:06.70 -
10 Kevin O'Brien SR-4 Manhattan 8:27.18 11:09.05 10:15.09 8:59.55 10:42.07 -
11 Brian Edsall SO-2 Marist 7:28.41 6:34.39 6:34.39 9:00.25 6:39.79 -
12 Alex Watson SR-4 Kutztown 11:04.93 8:49.78 9:54.65 9:00.59 9:11.41 -
13 Andrew Reifman-Packett JR-3 Saint Rose 7:29.37 10:44.28 9:55.56 9:01.41 10:55.11 -
14 Kevin Summonte SO-2 Monmouth 6:57.06 6:35.39 9:07.05 9:01.63 11:00.79 -
15 Conor McDonough FR-1 Manhattan 6:30.67 11:18.24 9:56.85 9:02.59 9:02.59 -
16 Mike Darnell JR-3 Molloy 11:04.48 10:15.46 7:42.96 9:04.65 7:42.96 -
17 Alex Shodai FR-1 Iona 11:32.28 7:43.34 9:48.71 9:05.10 11:05.03 -
18 Dietrich Mosel FR-1 Marist 10:00.99 6:44.30 11:39.33 9:06.35 7:22.55 -
19 Ryan Tancin SO-2 Stony Brook 7:00.95 10:01.35 10:34.15 9:06.68 11:06.95 -
20 Eric Deignan SO-2 Misericordia 11:13.37 9:18.40 11:18.84 9:07.45 7:45.34 -
21 Steven Forte FR-1 Manhattan 9:32.87 9:38.38 9:16.34 9:10.83 11:01.00 -
22 Stanley Meli FR-1 Maryland-Eastern Shore 10:07.30 6:26.47 8:55.53 9:12.09 8:11.36 -
23 Justin Macari SO-2 Adelphi 11:30.49 9:55.06 6:38.58 9:21.37 9:32.60 -
24 Nassor Whitehead SO-2 Maryland-Eastern Shore 8:10.56 10:03.33 8:21.84 9:23.86 10:31.53 -
25 Trever Reed FR-1 Misericordia 7:16.33 11:03.00 6:36.67 9:26.66 7:05.00 -
26 Anthony Coccia FR-1 Adelphi 8:53.05 12:00.18 10:23.78 9:27.07 10:12.44 -
27 Isacc Cohen FR-1 NYU 10:18.37 8:36.26 7:22.51 9:27.31 10:12.70 -
28 Brent Freestone FR-1 Stony Brook 7:17.49 11:16.13 12:01.58 9:28.17 8:02.95 -
29 Chris Coates FR-1 Kutztown 11:50.59 9:05.74 10:53.74 9:28.47 8:03.20 -
30 Branden Warders FR-1 Adelphi 9:25.64 11:59.91 11:48.48 9:31.35 12:17.05 -
31 Derrick Cheruiyot JR-3 Maryland-Eastern Shore 9:16.17 9:10.44 8:30.30 9:33.37 9:16.17 -
32 AJ Limongelli SR-4 Misericordia 10:14.46 10:43.18 6:47.73 9:34.26 6:53.47 -
33 Dayron Brown SO-2 Fairleigh Dickinson 11:00.98 9:06.03 7:28.32 9:34.76 8:20.05 -
34 Mark Pfaeffle JR-3 Kutztown 11:50.18 10:00.48 7:53.46 9:37.38 10:35.12 -
35 Travis Laderer FR-1 Molloy 7:57.73 7:40.25 8:55.99 9:42.59 7:40.25 -
36 Tyler Mcgarvey FR-1 LIU Post 7:58.10 11:33.82 9:08.06 9:43.04 7:52.27 -
37 Jamer Linares SO-2 St. Thomas Aquinas 12:45.11 11:52.14 8:55.58 9:48.54 11:34.48 -
38 Grant Allington FR-1 NYU 7:26.57 9:13.74 12:54.05 9:55.42 8:02.29 -
39 Jack Schnorbus FR-1 Wagner 8:26.76 8:38.68 12:13.31 9:56.18 10:49.84 -
40 Alessandro Acito SR-4 Rutgers-Newark 10:28.32 8:58.56 10:58.24 9:58.40 7:46.76 -
41 Brandon Wernette SR-4 NYU 10:10.59 7:16.99 9:58.61 9:58.61 11:16.43 -
42 Oscar Medina SR-4 Rutgers-Newark 7:41.14 10:06.07 13:30.29 10:58.77 8:14.08 -
Men's 3000 Meters Section 1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME SC
1 Brendan Martin   NYAC-Brooks 9:20.22 8:15.77 5:52.00 10:39.55 -
1 Hassan Omar JR-3 UMBC 9:59.43 8:27.99 9:39.11 8:02.59 10
2 Jonathan Luckin SO-2 UMBC 9:35.27 8:38.26 7:56.80 8:12.35 8
3 Rhys Burgett FR-1 UMBC 6:46.02 8:47.29 7:28.20 7:12.38 6
4 Tommy Darlington SR-4 Monmouth 9:21.72 8:49.92 6:16.25 6:21.55 5
5 Devin Rocks SO-2 Fordham 8:32.34 8:53.68 8:27.00 7:33.63 4
6 Stephen Chantry SR-4 Manhattan 6:35.33 8:54.23 7:18.07 8:16.84 3
7 Jake Duckworth SO-2 Fordham 9:53.40 8:54.59 10:36.17 11:18.93 2
8 Adam Schwenzfeier SO-2 Fordham 10:10.99 8:55.95 10:27.07 8:29.16 1
9 Zachary Iannarelli JR-3 Monmouth 8:34.54 8:55.98 9:01.34 10:27.10 -
10 Kevin O'Brien SR-4 Manhattan 10:52.86 8:59.55 7:27.83 10:04.30 -
11 Brian Edsall SO-2 Marist 7:12.20 9:00.25 8:49.45 8:38.64 -
12 Alex Watson SR-4 Kutztown 8:06.54 9:00.59 8:06.54 9:43.84 -
14 Kevin Summonte SO-2 Monmouth 6:19.14 9:01.63 10:49.96 9:12.47 -
16 Mike Darnell JR-3 Molloy 9:53.67 9:04.65 9:04.65 7:59.30 -
17 Alex Shodai FR-1 Iona 8:10.59 9:05.10 9:16.01 9:26.91 -
18 Dietrich Mosel FR-1 Marist 7:17.08 9:06.35 10:28.31 11:01.09 -
22 Stanley Meli FR-1 Maryland-Eastern Shore 11:19.07 9:12.09 11:30.12 9:50.74 -
24 Nassor Whitehead SO-2 Maryland-Eastern Shore 10:37.17 9:23.86 11:44.83 10:31.53 -
35 Travis Laderer FR-1 Molloy 11:15.81 9:42.59 8:32.68 6:59.47 -
Men's 3000 Meters Section 2
PL NAME YEAR TEAM TIME SC
13 Andrew Reifman-Packett JR-3 Saint Rose 9:01.41 -
15 Conor McDonough FR-1 Manhattan 9:02.59 -
19 Ryan Tancin SO-2 Stony Brook 9:06.68 -
20 Eric Deignan SO-2 Misericordia 9:07.45 -
21 Steven Forte FR-1 Manhattan 9:10.83 -
23 Justin Macari SO-2 Adelphi 9:21.37 -
25 Trever Reed FR-1 Misericordia 9:26.66 -
26 Anthony Coccia FR-1 Adelphi 9:27.07 -
27 Isacc Cohen FR-1 NYU 9:27.31 -
28 Brent Freestone FR-1 Stony Brook 9:28.17 -
29 Chris Coates FR-1 Kutztown 9:28.47 -
30 Branden Warders FR-1 Adelphi 9:31.35 -
31 Derrick Cheruiyot JR-3 Maryland-Eastern Shore 9:33.37 -
32 AJ Limongelli SR-4 Misericordia 9:34.26 -
33 Dayron Brown SO-2 Fairleigh Dickinson 9:34.76 -
34 Mark Pfaeffle JR-3 Kutztown 9:37.38 -
36 Tyler Mcgarvey FR-1 LIU Post 9:43.04 -
37 Jamer Linares SO-2 St. Thomas Aquinas 9:48.54 -
38 Grant Allington FR-1 NYU 9:55.42 -
39 Jack Schnorbus FR-1 Wagner 9:56.18 -
40 Alessandro Acito SR-4 Rutgers-Newark 9:58.40 -
41 Brandon Wernette SR-4 NYU 9:58.61 -
42 Oscar Medina SR-4 Rutgers-Newark 10:58.77 -