February 6- 7, 2015
|
Washington State-Indoor Facility - Pullman, WA
|
200m (Flat)

Women's 200 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
1 Rebecca Tarbert FR-1 Eastern Washington 26.06 21.11
2 Jannessa Day SO-2 Eastern Washington 26.46 26.20
3 Leiran Cornish JR-3 Eastern Washington 26.57 34.55
4 Erika Lombardo JR-3 Eastern Washington 26.63 21.57
5 Ashley Harmon JR-3 Central Washington 26.73 21.12
6 Paige Hammock SO-2 Eastern Washington 26.88 28.77
7 Ellie Schmidt SR-4 Linfield 26.90 26.63
8 Tianna Banfro JR-3 Central Washington 26.91 23.42
9 McKenzie Wingard   Mountain West Track Club 26.98 19.43
10 Andrea Pikes SO-2 Idaho 27.01 25.12
11 Ali Anderson FR-1 Central Washington 27.15 20.09
12 Kendra Fields FR-1 Eastern Washington 27.21 23.40
13 Mattie Brouwers FR-1 Lewis-Clark 27.29 25.93
14 Katie Collins Freshman Spokane CC 27.31 20.49
15 Nicole Carter FR-1 Idaho 27.48 28.31
16 Allison Deck JR-3 Central Washington 27.49 25.02
17 Laura Patrick SO-2 Western Oregon 27.57 19.30
18 Bri King FR-1 Central Washington 27.61 27.06
19 Jessica Miller FR-1 George Fox 27.64 35.66
20 Audrey Hellesto SR-4 Western Oregon 27.68 26.02
21 Madison Gladding SO-2 Linfield 27.69 34.62
22 Rochelle Pappel JR-3 Western Oregon 27.72 31.88
23 Suzie Van De Grift FR-1 Western Oregon 27.76 32.48
24 Liz Ryker SO-2 Central Washington 27.79 20.29
25 Juliana Joy JR-3 Central Washington 27.79 32.52
26 Kathryn Jentz FR-1 Whitworth 27.81 28.09
27 Mikaela Bernards FR-1 Pacific (Ore.) 27.93 20.95
28 Dawne Yamamoto JR-3 Pacific (Ore.) 28.17 29.86
29 Stephanie Barrong SR-4 Whitworth 28.38 31.79
30 Haley Pattishall SO-2 Linfield 28.55 26.84
31 Anna Hood SO-2 Central Washington 28.59 32.88
32 Julia Ristau FR-1 George Fox 28.67 28.96
33 Hayley Palmer SR-4 Pacific (Ore.) 28.96 30.41
34 Natalie McPherson FR-1 Whitworth 29.01 21.18
35 Angelique Whistocken FR-1 Central Washington 29.19 27.44
36 Cassidy Kunst FR-1 Central Washington 29.29 36.03
37 Taylor Bess   Mountain West Track Club 29.40 30.58
38 Paige Wolter FR-1 Whitworth 29.43 30.61
39 Haley Burckhard SR Mountain West Track Club 29.55 21.87
40 Shannon Hammond FR-1 Pacific (Ore.) 29.61 26.95
41 Hailey Otholt Freshman Spokane CC 29.70 34.46
42 Keelie O'Brien SR Mountain West Track Club 29.83 37.29
43 Miranda Hendren FR-1 Lewis-Clark 29.87 30.77
44 Brittany Almy Freshman Spokane CC 29.91 36.79
45 Hannah Santamaria SR Mountain West Track Club 29.98 30.58
46 Kiana Antonio FR-1 Linfield 30.06 21.65
47 Emily Prasil SO-2 Puget Sound 30.09 38.82
48 Lyric DeVries   Mountain West Track Club 30.11 21.68
49 Holly Cockle Freshman Spokane CC 30.26 21.49
Women's 200 Meters Section 1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
19 Jessica Miller FR-1 George Fox 22.39 24.60 34.00 27.64 25.71 32.90
26 Kathryn Jentz FR-1 Whitworth 35.32 32.54 24.20 27.81 33.38 21.70
32 Julia Ristau FR-1 George Fox 34.12 30.39 21.22 28.67 32.69 20.07
34 Natalie McPherson FR-1 Whitworth 27.56 21.47 24.95 29.01 35.40 31.62
37 Taylor Bess   Mountain West Track Club 26.76 34.99 23.23 29.40 21.17 20.88
Women's 200 Meters Section 2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
39 Haley Burckhard SR Mountain West Track Club 37.53 32.51 35.76 29.55 33.69 21.28
41 Hailey Otholt Freshman Spokane CC 27.92 24.95 38.32 29.70 24.95 27.03
43 Miranda Hendren FR-1 Lewis-Clark 21.81 23.90 22.71 29.87 30.47 33.76
47 Emily Prasil SO-2 Puget Sound 30.70 26.18 38.22 30.09 32.50 34.61
48 Lyric DeVries   Mountain West Track Club 24.69 34.03 24.09 30.11 38.85 35.83
49 Holly Cockle Freshman Spokane CC 38.43 37.22 25.73 30.26 27.84 35.71
Women's 200 Meters Section 3
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
38 Paige Wolter FR-1 Whitworth 29.43 21.78 35.91
40 Shannon Hammond FR-1 Pacific (Ore.) 29.61 34.06 24.58
42 Keelie O'Brien SR Mountain West Track Club 29.83 28.94 36.69
44 Brittany Almy Freshman Spokane CC 29.91 26.62 31.41
45 Hannah Santamaria SR Mountain West Track Club 29.98 26.69 24.59
46 Kiana Antonio FR-1 Linfield 30.06 34.87 33.67
Women's 200 Meters Section 4
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
9 McKenzie Wingard   Mountain West Track Club 23.21 28.06 26.98
16 Allison Deck JR-3 Central Washington 28.59 34.92 27.49
21 Madison Gladding SO-2 Linfield 31.57 24.65 27.69
27 Mikaela Bernards FR-1 Pacific (Ore.) 26.54 29.05 27.93
Women's 200 Meters Section 5
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
22 Rochelle Pappel JR-3 Western Oregon 34.93 32.99 31.05 27.72 30.77 31.60
23 Suzie Van De Grift FR-1 Western Oregon 33.32 27.21 27.49 27.76 23.32 22.77
33 Hayley Palmer SR-4 Pacific (Ore.) 31.57 28.38 24.62 28.96 21.14 22.01
35 Angelique Whistocken FR-1 Central Washington 35.62 29.49 27.15 29.19 35.03 24.52
36 Cassidy Kunst FR-1 Central Washington 29.88 32.52 33.39 29.29 22.85 25.19
Women's 200 Meters Section 6
PL NAME YEAR TEAM TIME
14 Katie Collins Freshman Spokane CC 27.31
15 Nicole Carter FR-1 Idaho 27.48
18 Bri King FR-1 Central Washington 27.61
24 Liz Ryker SO-2 Central Washington 27.79
28 Dawne Yamamoto JR-3 Pacific (Ore.) 28.17
31 Anna Hood SO-2 Central Washington 28.59
Women's 200 Meters Section 7
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
11 Ali Anderson FR-1 Central Washington 30.41 31.77 27.15
12 Kendra Fields FR-1 Eastern Washington 28.85 20.68 27.21
17 Laura Patrick SO-2 Western Oregon 19.85 32.26 27.57
25 Juliana Joy JR-3 Central Washington 34.46 24.18 27.79
29 Stephanie Barrong SR-4 Whitworth 36.61 23.28 28.38
30 Haley Pattishall SO-2 Linfield 33.98 28.27 28.55
Women's 200 Meters Section 8
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
3 Leiran Cornish JR-3 Eastern Washington 26.04 31.89 29.23 26.57 26.31 33.48
5 Ashley Harmon JR-3 Central Washington 21.66 24.60 27.27 26.73 29.94 19.52
6 Paige Hammock SO-2 Eastern Washington 34.14 32.53 28.77 26.88 33.07 25.00
8 Tianna Banfro JR-3 Central Washington 26.11 21.80 26.11 26.91 25.03 24.76
13 Mattie Brouwers FR-1 Lewis-Clark 34.39 23.20 20.20 27.29 30.84 27.02
Women's 200 Meters Section 9
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
1 Rebecca Tarbert FR-1 Eastern Washington 20.85 28.93 26.06 32.84 28.67
2 Jannessa Day SO-2 Eastern Washington 28.05 20.64 26.46 22.23 26.20
4 Erika Lombardo JR-3 Eastern Washington 22.64 20.51 26.63 26.37 22.91
7 Ellie Schmidt SR-4 Linfield 28.79 31.21 26.90 27.71 27.98
10 Andrea Pikes SO-2 Idaho 34.31 32.15 27.01 21.88 19.18
20 Audrey Hellesto SR-4 Western Oregon 20.21 35.16 27.68 23.26 33.50