December 7, 2014
Fairleigh Dickinson-Rothman Center - Hackensack, NJ
200m (Flat)
Men's 600 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Julius Mutekanga | Unattached | 1:40.26 | 1:36.15 | 1:22.18 | 1:40.26 | 1:13.97 | 1:44.37 | 1:27.94 | |
2 | Shaquan Williams | SO-2 | Fairleigh Dickinson | 1:04.32 | 1:29.89 | 1:22.46 | 1:15.04 | 1:15.87 | 1:01.85 | 1:20.81 |
3 | Lloyd Morris | SO-2 | Fairleigh Dickinson | 1:36.52 | 1:34.84 | 1:23.93 | 1:08.83 | 1:44.08 | 1:38.20 | 1:41.56 |
4 | Jonathan Greenwood | ECC-unitt | 1:22.25 | 1:37.51 | 1:24.79 | 1:38.36 | 1:49.38 | 1:41.75 | 1:41.75 | |
5 | Kadesh Roberts | ECC-unitt | 1:37.15 | 1:07.33 | 1:25.22 | 1:40.56 | 1:07.33 | 1:04.77 | 1:15.00 | |
6 | Kwasie Apple white | Kcc wave | 1:16.09 | 1:10.04 | 1:26.46 | 1:00.53 | 1:08.31 | 1:50.67 | 1:16.09 | |
7 | Norman Hamilton | JR-3 | New Jersey Institute | 1:07.63 | 1:38.84 | 1:26.70 | 1:41.44 | 1:04.16 | 1:18.90 | 1:35.37 |
8 | Oshane Griffiths | Unattached | 1:12.00 | 1:52.77 | 1:26.74 | 1:04.19 | 1:09.40 | 1:00.72 | 1:47.56 | |
9 | Luis Porto | SO-2 | St. Francis (N.Y.) | 1:05.20 | 1:14.76 | 1:26.93 | 1:07.81 | 1:21.72 | 1:43.45 | 1:40.84 |
10 | Chartt Miller | SO-2 | Iona | 1:25.22 | 1:20.88 | 1:26.96 | 1:44.36 | 1:47.83 | 1:26.96 | 1:26.96 |
11 | Xavier King | JR-3 | Iona | 1:28.81 | 1:20.10 | 1:27.06 | 1:30.55 | 1:43.61 | 1:06.17 | 1:53.18 |
12 | Kalen Sullivan | SO-2 | Iona | 1:27.07 | 1:40.13 | 1:27.07 | 1:08.79 | 1:42.75 | 1:19.24 | 1:14.01 |
13 | Brandon Allen | SO-2 | Iona | 1:42.04 | 1:34.12 | 1:27.96 | 1:45.56 | 1:34.12 | 1:09.49 | 1:19.17 |
14 | Luiliam Teixeira | ECC-unitt | 1:31.65 | 1:25.48 | 1:28.12 | 1:24.60 | 1:38.70 | 1:14.02 | 1:07.86 | |
15 | Daniel Gonzalez | FR-1 | LIU Brooklyn | 1:44.30 | 1:43.42 | 1:28.39 | 1:04.53 | 1:20.44 | 1:14.25 | 1:23.97 |
16 | Jamal John | ECC-unitt | 1:54.52 | 1:50.97 | 1:28.77 | 1:11.02 | 1:35.88 | 1:55.41 | 1:43.86 | |
17 | Diego Delacruz | SO-2 | St. Francis (N.Y.) | 1:28.67 | 1:06.28 | 1:29.56 | 1:06.28 | 1:36.73 | 1:51.95 | 1:38.52 |
18 | Jason Stapleton | SR-4 | St. Francis (N.Y.) | 1:06.29 | 1:34.06 | 1:29.58 | 1:15.25 | 1:53.77 | 1:08.98 | 1:45.71 |
19 | Luther Gillespie | SO-2 | St. Francis (N.Y.) | 1:39.52 | 1:08.14 | 1:29.65 | 1:52.07 | 1:04.55 | 1:48.48 | 1:12.62 |
20 | Andy Adamovics | SO-2 | Iona | 1:34.37 | 1:24.48 | 1:29.87 | 1:52.34 | 1:28.08 | 1:08.31 | 1:28.08 |
21 | Shaquille Sutherland | ECC-unitt | 1:20.09 | 1:06.59 | 1:29.98 | 1:17.39 | 1:54.28 | 1:03.89 | 1:27.28 | |
22 | Myles Williams | SO-2 | Fairleigh Dickinson | 1:13.98 | 1:52.77 | 1:30.21 | 1:44.65 | 1:17.58 | 1:21.19 | 1:42.84 |
23 | Timothy Daudelin | JR-3 | New Jersey Institute | 1:46.66 | 1:55.70 | 1:30.39 | 1:48.47 | 1:38.53 | 1:51.18 | 1:28.59 |
24 | Jonathan Pineiro | SR-4 | LIU Brooklyn | 1:33.18 | 1:16.89 | 1:30.46 | 1:12.37 | 1:51.27 | 1:47.65 | 1:24.13 |
25 | Gursimran Singh | SO-2 | New Jersey Institute | 1:26.53 | 1:15.60 | 1:31.08 | 1:38.37 | 1:57.50 | 1:52.03 | 1:47.48 |
26 | Joseph Boyles | FR-1 | New Jersey Institute | 1:33.02 | 1:29.37 | 1:31.19 | 1:36.67 | 1:49.43 | 1:16.60 | 1:33.93 |
27 | Lexus Norman | ECC-unitt | 1:48.97 | 1:53.55 | 1:31.57 | 1:38.90 | 1:57.21 | 1:45.31 | 1:05.93 | |
28 | Dennis Harris | ECC-unitt | 1:53.75 | 1:49.16 | 1:31.73 | 1:16.14 | 1:55.58 | 1:24.40 | 1:43.66 | |
29 | Brian Baker | Unattached | 1:15.11 | 1:05.84 | 1:32.72 | 1:43.85 | 1:45.70 | 1:54.98 | 1:29.94 | |
30 | Wagner Elancieux | SO-2 | St. Francis (N.Y.) | 1:22.65 | 1:17.08 | 1:32.86 | 1:07.79 | 1:26.36 | 1:49.58 | 1:44.94 |
31 | Dawud Abdur-Rashid | FR-1 | St. Francis (N.Y.) | 1:49.02 | 1:52.75 | 1:33.18 | 1:25.73 | 1:59.27 | 1:15.48 | 1:45.30 |
32 | Mathew Olunugi | Lehman | 1:26.88 | 1:51.16 | 1:33.41 | 1:43.69 | 1:24.07 | 1:22.20 | 2:01.44 | |
33 | Aaron Nieves | FR-1 | St. Francis (N.Y.) | 1:15.08 | 1:13.20 | 1:33.84 | 1:30.09 | 1:46.98 | 1:31.97 | 1:10.38 |
34 | Lamar Gillespie | SO-2 | St. Francis (N.Y.) | 1:37.04 | 1:31.39 | 1:34.21 | 1:09.72 | 1:36.10 | 2:00.59 | 1:13.49 |
35 | Odera Ubaka | Kcc wave | 1:47.93 | 1:23.31 | 1:34.67 | 1:46.98 | 1:46.98 | 1:07.22 | 1:59.29 | |
36 | Roosevelt Twyne | Freshman | UNAT-Union CC | 1:29.64 | 1:58.25 | 1:35.36 | 1:07.71 | 1:30.60 | 1:28.69 | 1:50.62 |
37 | Ivan Reyes | ECC-unitt | 1:56.25 | 1:44.72 | 1:36.07 | 2:00.09 | 1:12.06 | 1:09.17 | 1:40.88 | |
38 | Shakaal James | ECC-unitt | 1:34.53 | 1:57.67 | 1:36.45 | 1:07.52 | 1:23.92 | 1:31.63 | 2:00.57 | |
39 | Kishon Boston | Kcc wave | 1:55.04 | 1:58.91 | 1:36.67 | 1:40.54 | 2:05.68 | 1:28.94 | 1:23.14 | |
40 | Thomas McClellan | SO-2 | Iona | 1:23.29 | 1:37.98 | 1:37.98 | 1:44.84 | 1:08.59 | 1:33.09 | 1:38.96 |
41 | Miguel Allen | Unattached | 1:15.27 | 1:15.27 | 1:39.04 | 1:45.98 | 2:02.81 | 1:09.33 | 2:06.78 | |
Alex Ortega | FR-1 | New Jersey Institute | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF |
Men's 600 Meters Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Julius Mutekanga | Unattached | 1:21.36 | 1:22.18 | 1:36.15 | 1:42.73 | 1:46.84 | 1:30.40 | 1:00.00 | |
4 | Jonathan Greenwood | ECC-unitt | 1:12.92 | 1:24.79 | 1:23.10 | 1:34.12 | 1:13.77 | 1:08.68 | 1:43.45 | |
5 | Kadesh Roberts | ECC-unitt | 1:45.68 | 1:25.22 | 1:29.49 | 59.66 | 1:17.55 | 1:25.22 | 1:49.09 | |
16 | Jamal John | ECC-unitt | 1:34.10 | 1:28.77 | 1:33.21 | 1:17.23 | 1:45.64 | 1:28.77 | 1:33.21 | |
21 | Shaquille Sutherland | ECC-unitt | 1:45.28 | 1:29.98 | 1:06.59 | 1:27.28 | 1:47.08 | 1:08.39 | 1:47.08 |
Men's 600 Meters Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Shaquan Williams | SO-2 | Fairleigh Dickinson | 1:15.87 | 1:15.04 | 1:22.46 |
3 | Lloyd Morris | SO-2 | Fairleigh Dickinson | 1:28.97 | 1:36.52 | 1:23.93 |
6 | Kwasie Apple white | Kcc wave | 1:49.81 | 1:50.67 | 1:26.46 | |
28 | Dennis Harris | ECC-unitt | 1:23.48 | 1:39.99 | 1:31.73 | |
38 | Shakaal James | ECC-unitt | 1:51.89 | 2:01.53 | 1:36.45 |
Men's 600 Meters Section 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | Luiliam Teixeira | ECC-unitt | 1:28.12 | 1:07.86 | 1:38.70 | 1:12.26 | 1:48.39 | 1:23.72 | |
27 | Lexus Norman | ECC-unitt | 1:31.57 | 1:46.23 | 1:05.93 | 1:57.21 | 1:05.02 | 1:16.01 | |
35 | Odera Ubaka | Kcc wave | 1:34.67 | 1:12.90 | 2:01.18 | 1:48.87 | 1:56.45 | 1:30.89 | |
36 | Roosevelt Twyne | Freshman | UNAT-Union CC | 1:35.36 | 2:00.16 | 1:17.25 | 1:54.44 | 1:36.32 | 1:53.48 |
37 | Ivan Reyes | ECC-unitt | 1:36.07 | 1:41.84 | 1:10.14 | 1:39.92 | 1:23.58 | 1:54.33 | |
Alex Ortega | FR-1 | New Jersey Institute | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF |
Men's 600 Meters Section 4
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Norman Hamilton | JR-3 | New Jersey Institute | 1:44.91 | 1:00.69 | 1:26.70 | 1:06.76 | 1:38.84 |
15 | Daniel Gonzalez | FR-1 | LIU Brooklyn | 1:41.65 | 1:01.88 | 1:28.39 | 1:19.56 | 1:08.06 |
22 | Myles Williams | SO-2 | Fairleigh Dickinson | 1:56.37 | 1:10.37 | 1:30.21 | 1:35.63 | 1:23.00 |
23 | Timothy Daudelin | JR-3 | New Jersey Institute | 1:43.95 | 1:24.97 | 1:30.39 | 1:22.26 | 1:46.66 |
39 | Kishon Boston | Kcc wave | 1:12.51 | 1:34.74 | 1:36.67 | 1:13.47 | 2:04.71 |
Men's 600 Meters Section 5
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Luis Porto | SO-2 | St. Francis (N.Y.) | 1:50.41 | 1:24.33 | 1:26.93 | 1:13.03 | 1:06.94 |
19 | Luther Gillespie | SO-2 | St. Francis (N.Y.) | 1:55.65 | 1:54.76 | 1:29.65 | 1:35.03 | 1:12.62 |
24 | Jonathan Pineiro | SR-4 | LIU Brooklyn | 1:18.70 | 1:03.33 | 1:30.46 | 1:20.51 | 1:42.22 |
25 | Gursimran Singh | SO-2 | New Jersey Institute | 1:52.03 | 1:18.33 | 1:31.08 | 1:25.62 | 1:35.64 |
Men's 600 Meters Section 6
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | Diego Delacruz | SO-2 | St. Francis (N.Y.) | 1:29.56 | 1:14.34 | 1:16.13 | 1:05.38 | 1:43.00 | 1:55.54 |
18 | Jason Stapleton | SR-4 | St. Francis (N.Y.) | 1:29.58 | 1:48.40 | 1:29.58 | 1:16.15 | 1:16.15 | 1:14.36 |
30 | Wagner Elancieux | SO-2 | St. Francis (N.Y.) | 1:32.86 | 1:56.08 | 1:17.08 | 1:33.79 | 1:38.44 | 1:47.72 |
31 | Dawud Abdur-Rashid | FR-1 | St. Francis (N.Y.) | 1:33.18 | 2:00.21 | 1:07.09 | 1:31.32 | 1:58.34 | 1:27.59 |
33 | Aaron Nieves | FR-1 | St. Francis (N.Y.) | 1:33.84 | 1:26.34 | 1:24.46 | 1:33.84 | 1:50.74 | 1:24.46 |
34 | Lamar Gillespie | SO-2 | St. Francis (N.Y.) | 1:34.21 | 1:50.23 | 1:17.26 | 1:19.14 | 1:41.75 | 1:56.82 |
Men's 600 Meters Section 7
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | Chartt Miller | SO-2 | Iona | 1:38.27 | 1:26.96 | 1:20.88 |
11 | Xavier King | JR-3 | Iona | 1:03.56 | 1:27.06 | 1:13.13 |
12 | Kalen Sullivan | SO-2 | Iona | 1:37.52 | 1:27.07 | 1:33.17 |
26 | Joseph Boyles | FR-1 | New Jersey Institute | 1:25.72 | 1:31.19 | 1:39.40 |
32 | Mathew Olunugi | Lehman | 1:09.13 | 1:33.41 | 2:01.44 | |
40 | Thomas McClellan | SO-2 | Iona | 1:44.84 | 1:37.98 | 2:05.42 |
Men's 600 Meters Section 8
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
8 | Oshane Griffiths | Unattached | 1:26.74 | |
13 | Brandon Allen | SO-2 | Iona | 1:27.96 |
20 | Andy Adamovics | SO-2 | Iona | 1:29.87 |
29 | Brian Baker | Unattached | 1:32.72 | |
41 | Miguel Allen | Unattached | 1:39.04 |