January 24, 2015
Defiance-R.M. & C.M. Small Track - Defiance, OH
200m (Flat)
Men's 60 Hurdles Finals
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ryan Cavender | IT unattached | 10.18 | 11.32 | 9.04 | 8.69 | 8.77 | 6.84 | 10 | |
2 | Robbie Brinkman | JR-3 | Ohio Northern | 9.17 | 7.40 | 9.43 | 8.11 | 8.81 | 7.49 | 8 |
3 | Hank Bevington | SR-4 | Heidelberg | 11.19 | 11.64 | 10.21 | 9.58 | 8.95 | 10.30 | 6 |
4 | Eric Milner | IT unattached | 8.64 | 8.82 | 9.37 | 6.91 | 9.09 | 7.55 | 5 | |
5 | Jon Suter | FR-1 | Heidelberg | 10.39 | 7.93 | 10.48 | 10.12 | 9.11 | 6.47 | 4 |
6 | Jonathan Mcmahan | IT unattached | 7.31 | 8.62 | 11.72 | 10.69 | 9.37 | 9.28 | 3 | |
7 | Aaron Schwarzbek | FR-1 | Defiance | 9.08 | 12.84 | 7.31 | 9.48 | 9.87 | 11.16 | 2 |
Men's 60 Hurdles Preliminaries
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ryan Cavender | IT unattached | 10.83 | 8.59 | |
2 | Robbie Brinkman | JR-3 | Ohio Northern | 10.43 | 8.91 |
3 | Jonathan Mcmahan | IT unattached | 11.46 | 9.02 | |
4 | Hank Bevington | SR-4 | Heidelberg | 6.52 | 9.05 |
5 | Jon Suter | FR-1 | Heidelberg | 8.07 | 9.06 |
6 | Eric Milner | IT unattached | 9.16 | 9.07 | |
7 | Zach Hans | FR-1 | Thomas More | 7.89 | 9.17 |
8 | Aaron Schwarzbek | FR-1 | Defiance | 9.69 | 9.22 |
9 | Jordan Crosby | JR-3 | Manchester | 8.86 | 9.42 |
10 | Nathan Brown | JR-3 | Grace | 8.12 | 9.55 |
11 | Devin Gazaway | FR-1 | Thomas More | 8.16 | 9.59 |
12 | Ty Calvin | SR-4 | Adrian | 8.33 | 9.68 |
13 | Tyler Kryst | FR-1 | Adrian | 10.34 | 9.75 |
14 | Justin Spires | FR-1 | Adrian | 10.87 | 9.88 |
15 | Dalton Bettis | FR-1 | Defiance | 12.57 | 11.02 |
16 | Cameron Lane | FR-1 | Thomas More | 13.09 | 11.68 |
Men's 60 Hurdles Preliminaries Heat 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Hank Bevington | SR-4 | Heidelberg | 10.05 | 9.05 | 10.32 | 8.69 | 8.33 | 6.61 | 11.23 |
8 | Aaron Schwarzbek | FR-1 | Defiance | 10.79 | 9.22 | 10.79 | 11.99 | 10.24 | 9.87 | 6.92 |
9 | Jordan Crosby | JR-3 | Manchester | 10.27 | 9.42 | 11.59 | 7.35 | 7.45 | 11.50 | 8.11 |
10 | Nathan Brown | JR-3 | Grace | 11.56 | 9.55 | 12.04 | 12.32 | 11.46 | 10.80 | 12.13 |
11 | Devin Gazaway | FR-1 | Thomas More | 11.32 | 9.59 | 9.21 | 9.50 | 7.96 | 8.06 | 8.64 |
12 | Ty Calvin | SR-4 | Adrian | 9.88 | 9.68 | 11.43 | 9.20 | 8.43 | 9.78 | 8.23 |
Men's 60 Hurdles Preliminaries Heat 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Robbie Brinkman | JR-3 | Ohio Northern | 8.91 | 9.18 | 7.04 |
3 | Jonathan Mcmahan | IT unattached | 9.02 | 7.94 | 6.41 | |
5 | Jon Suter | FR-1 | Heidelberg | 9.06 | 11.33 | 7.80 |
13 | Tyler Kryst | FR-1 | Adrian | 9.75 | 8.39 | 7.90 |
16 | Cameron Lane | FR-1 | Thomas More | 11.68 | 9.82 | 10.87 |
Men's 60 Hurdles Preliminaries Heat 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ryan Cavender | IT unattached | 6.10 | 8.59 | |
6 | Eric Milner | IT unattached | 10.34 | 9.07 | |
7 | Zach Hans | FR-1 | Thomas More | 10.64 | 9.17 |
14 | Justin Spires | FR-1 | Adrian | 10.77 | 9.88 |
15 | Dalton Bettis | FR-1 | Defiance | 12.57 | 11.02 |