February 14, 2015
Colgate-Sanford FH - Hamilton, NY
200m (Flat)
Women's 500 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | McKenzie Wallace | FR-1 | Colgate | 1:41.18 | 1:24.45 | 1:19.67 | 1:00.55 | 10 |
2 | Brianna Calderon | SO-2 | Roberts Wesleyan | 1:36.00 | 1:04.85 | 1:24.21 | 1:49.48 | 8 |
3 | Samantha Buttrick | SO-2 | Hamilton | 1:21.53 | 1:37.66 | 1:24.92 | 1:00.30 | 6 |
4 | Madison Gosch | FR-1 | Roberts Wesleyan | 1:19.95 | 1:41.44 | 1:25.96 | 1:44.88 | 5 |
5 | Emily Durso | FR-1 | Roberts Wesleyan | 1:20.23 | 1:34.89 | 1:26.26 | 1:42.65 | 4 |
6 | Jennifer Jelic | SO-2 | Delhi | 1:50.47 | 1:17.77 | 1:28.37 | 1:30.14 | 3 |
7 | Woodlyn Dorismond | SO-2 | Delhi | 1:08.82 | 1:30.55 | 1:30.55 | 1:16.97 | 2 |
Women's 500 Meters Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | McKenzie Wallace | FR-1 | Colgate | 1:30.83 | 1:41.18 | 1:23.66 | 1:19.67 | 1:18.88 | 1:10.91 | 10 |
2 | Brianna Calderon | SO-2 | Roberts Wesleyan | 1:06.53 | 1:25.06 | 1:07.37 | 1:24.21 | 1:20.00 | 1:30.11 | 8 |
3 | Samantha Buttrick | SO-2 | Hamilton | 1:48.70 | 1:50.40 | 1:03.69 | 1:24.92 | 1:32.57 | 1:12.19 | 6 |
6 | Jennifer Jelic | SO-2 | Delhi | 1:32.79 | 1:25.72 | 1:08.93 | 1:28.37 | 1:08.93 | 1:20.42 | 3 |
Women's 500 Meters Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|
4 | Madison Gosch | FR-1 | Roberts Wesleyan | 1:25.96 | 5 |
5 | Emily Durso | FR-1 | Roberts Wesleyan | 1:26.26 | 4 |
7 | Woodlyn Dorismond | SO-2 | Delhi | 1:30.55 | 2 |