April 25, 2015
Williams - Williamstown, MA
Men's 3000 Steeplechase
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Luke O'Connor | SO-2 | Tufts | 9:24.18 | 11:28.30 | 6:51.86 | 8:33.41 | 9:01.62 | 10 |
2 | Marshall Pagano | SR-4 | Tufts | 9:34.83 | 11:24.05 | 6:42.39 | 8:08.61 | 10:09.32 | 8 |
3 | Tate Knight | FR-1 | Wesleyan | 9:37.48 | 9:31.71 | 9:37.48 | 12:24.95 | 12:30.73 | 6 |
4 | Kevin Hoose | SR-4 | Bowdoin | 9:39.20 | 10:42.92 | 7:49.16 | 11:58.21 | 8:00.74 | 5 |
5 | Ty Enos | FR-1 | Tufts | 9:40.91 | 8:31.20 | 6:46.64 | 10:39.01 | 10:33.20 | 4 |
6 | Peter Hale | SO-2 | Williams | 9:42.42 | 7:40.12 | 7:34.29 | 8:38.36 | 12:37.15 | 3 |
7 | Jeff Seelaus | JR-3 | Amherst | 9:46.35 | 11:31.90 | 12:07.08 | 11:26.03 | 10:33.26 | 2 |
8 | Michael Horowicz | SO-2 | Bates | 9:46.37 | 9:52.24 | 11:02.60 | 12:18.83 | 12:42.29 | 1 |
9 | Bridger Tomlin | SO-2 | Bowdoin | 9:46.59 | 8:36.20 | 8:06.87 | 12:42.57 | 7:19.95 | - |
10 | Stefan Sandreuter | JR-3 | Colby | 9:52.69 | 8:00.08 | 10:28.26 | 7:18.59 | 8:00.08 | - |
11 | Evan Ferguson-Hull | SO-2 | Bates | 9:57.82 | 9:57.82 | 12:03.37 | 11:15.54 | 9:15.98 | - |
12 | Sam Klockenkemper | SO-2 | Middlebury | 9:58.09 | 9:58.09 | 8:52.30 | 11:33.79 | 8:10.44 | - |
13 | Craig Nelson | FR-1 | Amherst | 10:03.53 | 7:56.79 | 7:50.76 | 7:50.76 | 9:27.32 | - |
14 | Ben Tonelli | FR-1 | Bates | 10:05.92 | 7:04.15 | 11:24.69 | 11:18.63 | 12:55.58 | - |
15 | Thomas King | SO-2 | Bowdoin | 10:06.30 | 10:00.24 | 9:54.18 | 7:04.41 | 7:10.48 | - |
16 | Raymond Rich-Fiondella | SO-2 | Connecticut College | 10:11.22 | 10:05.11 | 8:39.54 | 10:47.90 | 10:11.22 | - |
17 | Scott Nelson | FR-1 | Amherst | 10:21.58 | 13:03.19 | 8:23.48 | 12:38.33 | 8:35.92 | - |
18 | Thomas O'Donnell | SO-2 | Colby | 10:22.49 | 10:34.94 | 9:38.92 | 9:45.14 | 12:08.32 | - |
19 | Nolan Dumont | SR-4 | Colby | 10:25.52 | 9:47.99 | 11:40.59 | 11:34.33 | 9:47.99 | - |
20 | Michael Joyce | SR-4 | Connecticut College | 10:36.68 | 12:50.39 | 7:44.78 | 9:01.18 | 12:37.65 | - |
21 | Erich Wohl | FR-1 | Hamilton | 10:41.14 | 13:27.84 | 9:56.26 | 7:28.80 | 10:53.97 | - |
Men's 3000 Steeplechase Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Tate Knight | FR-1 | Wesleyan | 9:14.38 | 11:04.11 | 9:37.48 | 10:46.78 | 10:06.36 | 6 |
7 | Jeff Seelaus | JR-3 | Amherst | 9:05.31 | 7:31.49 | 9:46.35 | 10:56.72 | 12:01.21 | 2 |
8 | Michael Horowicz | SO-2 | Bates | 10:27.42 | 12:12.97 | 9:46.37 | 8:53.60 | 10:33.28 | 1 |
13 | Craig Nelson | FR-1 | Amherst | 11:34.06 | 10:45.78 | 10:03.53 | 10:45.78 | 11:09.92 | - |
17 | Scott Nelson | FR-1 | Amherst | 7:39.97 | 12:32.12 | 10:21.58 | 12:50.76 | 7:52.40 | - |
18 | Thomas O'Donnell | SO-2 | Colby | 7:21.97 | 12:26.99 | 10:22.49 | 12:33.22 | 9:57.59 | - |
19 | Nolan Dumont | SR-4 | Colby | 8:01.65 | 10:50.54 | 10:25.52 | 7:30.38 | 7:24.12 | - |
20 | Michael Joyce | SR-4 | Connecticut College | 11:08.52 | 11:21.25 | 10:36.68 | 8:16.61 | 11:08.52 | - |
21 | Erich Wohl | FR-1 | Hamilton | 9:56.26 | 9:11.38 | 10:41.14 | 10:09.09 | 12:55.78 | - |
Men's 3000 Steeplechase Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Luke O'Connor | SO-2 | Tufts | 10:54.45 | 9:24.18 | 10:37.53 | 7:20.06 | 11:22.66 | 10:20.60 | 10:03.68 | 10 |
2 | Marshall Pagano | SR-4 | Tufts | 11:01.06 | 9:34.83 | 10:43.81 | 7:11.13 | 12:04.29 | 9:34.83 | 10:32.32 | 8 |
4 | Kevin Hoose | SR-4 | Bowdoin | 9:21.83 | 9:39.20 | 10:31.33 | 9:21.83 | 10:31.33 | 11:00.29 | 9:10.24 | 5 |
5 | Ty Enos | FR-1 | Tufts | 9:29.30 | 9:40.91 | 11:25.48 | 12:29.38 | 12:35.19 | 8:25.40 | 6:46.64 | 4 |
6 | Peter Hale | SO-2 | Williams | 8:20.89 | 9:42.42 | 7:28.47 | 7:22.64 | 8:03.41 | 7:10.99 | 9:42.42 | 3 |
9 | Bridger Tomlin | SO-2 | Bowdoin | 10:56.98 | 9:46.59 | 10:15.92 | 12:30.84 | 12:30.84 | 10:15.92 | 11:55.64 | - |
10 | Stefan Sandreuter | JR-3 | Colby | 8:47.50 | 9:52.69 | 9:17.13 | 12:32.72 | 9:34.91 | 11:15.67 | 7:36.38 | - |
11 | Evan Ferguson-Hull | SO-2 | Bates | 7:04.46 | 9:57.82 | 11:21.52 | 9:45.87 | 11:09.56 | 12:51.19 | 9:10.00 | - |
12 | Sam Klockenkemper | SO-2 | Middlebury | 10:04.07 | 9:58.09 | 12:33.60 | 10:57.90 | 10:39.96 | 12:09.67 | 11:27.81 | - |
14 | Ben Tonelli | FR-1 | Bates | 12:01.05 | 10:05.92 | 8:35.04 | 9:41.69 | 11:18.63 | 12:31.34 | 8:04.74 | - |
15 | Thomas King | SO-2 | Bowdoin | 10:54.81 | 10:06.30 | 7:22.60 | 12:50.01 | 12:37.88 | 11:06.93 | 8:23.23 | - |
16 | Raymond Rich-Fiondella | SO-2 | Connecticut College | 12:19.58 | 10:11.22 | 8:57.88 | 9:16.21 | 9:59.00 | 8:15.09 | 9:34.55 | - |