February 12, 2015
|
JDL Fast Track - Winston-Salem, NC
|
200m (Flat)

Men's 200 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
1 Jacob Hostetler FR-1 Davidson 29.50 24.06 22.69 22.24 18.16
2 Andrew Kuras JR-3 High Point 28.77 20.09 22.83 25.80 21.69
3 Devin Singleton FR-1 Citadel 27.99 22.71 22.94 25.47 22.03
4 Virgil Sneed   UNAT-Appalachian State 20.72 25.79 23.02 23.48 17.50
5 Tashinga chitambira JR-3 Campbell 28.79 24.65 23.03 20.50 20.27
6 Trey Edgerton   UNAT-Appalachian State 28.83 27.21 23.06 17.30 18.22
7 Tevin Williams JR-3 Citadel 21.33 16.23 23.18 26.20 17.16
8 Garrett Graham SO-2 Citadel 22.83 25.42 23.53 25.42 29.65
9 Nick Hula JR-3 High Point 21.03 20.08 23.62 26.22 18.66
10 Jerry Chang FR-1 Davidson 28.61 16.55 23.64 30.50 30.74
11 Nathan Kennedy SR-4 Campbell 23.00 23.00 23.71 18.02 23.24
12 Dylan Sandlin FR-1 Davidson 23.96 20.40 23.72 23.96 19.69
13 Jacob Carter SO-2 Campbell 23.02 18.95 23.98 29.74 16.79
14 Corey Williams SO-2 Citadel 25.51 30.32 24.06 18.05 23.10
15 Cameron Scott JR-3 Citadel 27.59 29.30 24.41 19.78 17.58
16 Greg Sargent SR-4 Davidson 20.07 18.60 24.47 17.62 17.13
17 Carson Priest SR-4 Furman 24.33 28.01 24.57 21.87 21.63
18 James Urban FR-1 Citadel 27.56 19.19 24.60 25.10 25.59
19 Jeffrey Beane FR-1 UNC-Greensboro 29.35 30.37 25.52 18.89 24.76
20 Carlos McCormick   Unattached 18.40 23.92 26.28 29.70 19.45
21 Jeremiah Ockunzzi SO-2 Furman 34.18 31.17 27.34 20.24 31.72
22 John Maness SR-4 UNC-Greensboro 21.09 20.53 28.12 35.72 27.84
23 Andrew Ramsey JR-3 UNC-Greensboro 26.08 24.22 31.04 32.91 26.39
Men's 200 Meters Section 1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
5 Tashinga chitambira JR-3 Campbell 18.89 23.03 16.36 23.26
6 Trey Edgerton   UNAT-Appalachian State 19.37 23.06 26.06 27.45
Men's 200 Meters Section 2
PL NAME YEAR TEAM TIME
2 Andrew Kuras JR-3 High Point 22.83
7 Tevin Williams JR-3 Citadel 23.18
11 Nathan Kennedy SR-4 Campbell 23.71
13 Jacob Carter SO-2 Campbell 23.98
Men's 200 Meters Section 3
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
1 Jacob Hostetler FR-1 Davidson 21.79 16.34 22.69 16.34 24.96 16.11
3 Devin Singleton FR-1 Citadel 28.91 17.21 22.94 23.63 26.39 25.47
4 Virgil Sneed   UNAT-Appalachian State 19.34 26.94 23.02 17.50 29.70 20.72
Men's 200 Meters Section 4
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
8 Garrett Graham SO-2 Citadel 22.12 23.53 19.53
9 Nick Hula JR-3 High Point 28.35 23.62 30.00
10 Jerry Chang FR-1 Davidson 23.64 23.64 23.88
18 James Urban FR-1 Citadel 24.85 24.60 21.65
Men's 200 Meters Section 5
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
12 Dylan Sandlin FR-1 Davidson 23.72 23.49 28.94
14 Corey Williams SO-2 Citadel 24.06 31.04 28.88
15 Cameron Scott JR-3 Citadel 24.41 26.37 30.76
16 Greg Sargent SR-4 Davidson 24.47 21.54 24.96
Men's 200 Meters Section 6
PL NAME YEAR TEAM TIME
17 Carson Priest SR-4 Furman 24.57
19 Jeffrey Beane FR-1 UNC-Greensboro 25.52
22 John Maness SR-4 UNC-Greensboro 28.12
Men's 200 Meters Section 7
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
20 Carlos McCormick   Unattached 23.92 26.28
21 Jeremiah Ockunzzi SO-2 Furman 35.00 27.34
23 Andrew Ramsey JR-3 UNC-Greensboro 33.84 31.04