March 27-28, 2015
Richmond - Richmond, VA
Men's 1500 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Avery Martin | JR-3 | Va. Military Institute | 4:13.00 | 3:45.40 | 3:31.60 | 3:50.00 | 4:19.90 | 4:59.00 | 3:59.20 |
2 | Andrew Goldman | Unattached | 3:15.03 | 3:08.06 | 3:38.24 | 3:52.17 | 4:20.03 | 3:10.38 | 4:15.39 | |
3 | Robert Barger | SR-4 | Army | 3:24.72 | 3:06.11 | 4:57.77 | 3:52.63 | 4:41.49 | 3:17.74 | 5:00.10 |
4 | Nick Causey | FR-1 | Army | 3:58.10 | 3:02.08 | 4:30.78 | 3:53.43 | 4:26.11 | 3:53.43 | 4:09.77 |
5 | Nathan Fisher | SR-4 | Army | 2:45.92 | 4:45.11 | 3:49.02 | 3:53.69 | 3:51.36 | 4:42.77 | 4:54.45 |
6 | William Rabil | SO-2 | Christopher Newport | 3:23.85 | 4:15.40 | 4:55.23 | 3:54.31 | 3:02.77 | 3:51.97 | 4:48.21 |
7 | Thomas Slattery | FR-1 | Fordham | 4:40.25 | 4:35.54 | 4:23.76 | 3:55.50 | 4:09.63 | 3:22.53 | 4:35.54 |
8 | Ben Robinson | JR-3 | Lock Haven | 3:50.99 | 4:52.27 | 3:29.78 | 3:55.70 | 3:58.06 | 4:54.63 | 4:45.20 |
9 | Evan Kramer | JR-3 | Westmont | 3:13.61 | 3:27.78 | 2:57.09 | 3:56.11 | 2:50.00 | 3:25.42 | 4:00.84 |
10 | Samuel Martin | SR-4 | Christopher Newport | 3:23.39 | 3:13.93 | 4:03.60 | 3:56.50 | 3:28.12 | 3:13.93 | 3:16.30 |
11 | Mitchell Dutton | JR-3 | Army | 2:57.90 | 2:53.15 | 4:25.66 | 3:57.19 | 2:57.90 | 3:54.82 | 3:28.73 |
12 | Trevor LaFontaine | SR-4 | Army | 4:37.81 | 4:21.19 | 4:42.56 | 3:57.44 | 3:45.57 | 3:28.95 | 5:03.93 |
13 | Matthew Groff | SR-4 | Richmond | 5:01.60 | 4:16.48 | 3:07.61 | 3:57.48 | 3:52.73 | 4:40.23 | 4:33.11 |
14 | Zachary Campbell | SO-2 | Christopher Newport | 3:05.76 | 3:51.01 | 2:49.09 | 3:58.15 | 3:53.39 | 2:56.24 | 4:00.54 |
15 | Ryan Polo | SR-4 | Fordham | 3:59.91 | 3:07.13 | 3:47.92 | 3:59.91 | 2:59.94 | 5:07.09 | 3:52.72 |
16 | Vince Fadale | SR-4 | Lock Haven | 2:55.22 | 4:09.62 | 4:12.03 | 4:00.02 | 5:12.03 | 3:33.62 | 2:52.82 |
17 | Alex Duffy | JR-3 | Army | 4:50.97 | 4:43.76 | 3:26.81 | 4:00.47 | 4:46.16 | 5:12.62 | 4:50.97 |
18 | Mohamed Adam | SR-4 | VCU | 3:06.07 | 4:01.65 | 4:59.65 | 4:01.65 | 3:15.74 | 2:49.16 | 3:56.82 |
19 | Ryan Gousse | JR-3 | Unattached | 4:36.41 | 3:40.64 | 4:58.23 | 4:02.46 | 4:33.98 | 2:49.73 | 3:04.27 |
20 | Matt Guiod | JR-3 | Lock Haven | 4:46.71 | 4:44.28 | 3:14.38 | 4:02.97 | 4:46.71 | 3:14.38 | 4:22.41 |
21 | Naeb Mengisteab | JR-3 | Kutztown | 4:17.11 | 4:09.76 | 3:37.93 | 4:04.86 | 4:56.28 | 5:15.87 | 3:08.55 |
22 | Donovan Mundy | FR-1 | Virginia Union | 5:01.26 | 5:13.50 | 3:23.29 | 4:04.92 | 3:23.29 | 3:13.49 | 4:04.92 |
23 | Daniel Read | FR-1 | Christopher Newport | 2:59.55 | 3:09.39 | 4:55.14 | 4:05.95 | 2:59.55 | 4:30.55 | 3:14.30 |
24 | Devin Rocks | SO-2 | Fordham | 5:09.38 | 5:06.90 | 5:16.80 | 4:07.50 | 3:40.28 | 3:35.33 | 3:10.58 |
25 | Fritz Heinrich | FR-1 | Fordham | 3:40.78 | 5:02.64 | 3:45.74 | 4:08.06 | 3:40.78 | 4:15.51 | 4:22.95 |
26 | Luke Phillips | SO-2 | Va. Military Institute | 4:26.04 | 3:11.45 | 5:18.25 | 4:08.63 | 4:23.55 | 4:06.15 | 4:38.47 |
27 | Zachary Chase | SO-2 | Va. Military Institute | 5:13.62 | 4:06.42 | 3:11.66 | 4:08.90 | 2:59.21 | 3:44.01 | 3:24.10 |
28 | Austin Lushinski | SO-2 | VCU | 4:54.66 | 4:24.70 | 4:54.66 | 4:09.71 | 4:22.20 | 4:49.67 | 3:02.29 |
29 | Desmond Fogg | SO-2 | Norfolk State | 4:25.76 | 3:50.66 | 3:45.64 | 4:10.71 | 3:15.56 | 5:20.91 | 3:35.61 |
30 | Emmanuel Nelfrard | JR-3 | Virginia Union | 4:18.35 | 3:03.10 | 4:28.38 | 4:10.82 | 3:58.28 | 3:48.25 | 4:58.48 |
31 | Ryan Lerda | FR-1 | Richmond | 4:01.06 | 5:21.41 | 5:26.43 | 4:11.10 | 3:03.31 | 4:51.28 | 3:58.55 |
32 | Richard Cappetta | JR-3 | William and Mary | 4:19.38 | 4:52.12 | 3:06.35 | 4:11.82 | 5:24.85 | 4:29.45 | 2:58.80 |
33 | Nick Pezza | JR-3 | California (Pa.) | 3:49.46 | 4:17.20 | 4:55.02 | 4:12.15 | 5:10.15 | 5:22.76 | 4:09.63 |
34 | Brad Mayer | SR-4 | Kutztown | 4:34.88 | 3:01.57 | 3:29.31 | 4:12.18 | 3:57.05 | 3:21.75 | 3:46.97 |
35 | John LaPointe | SO-2 | Christopher Newport | 5:10.31 | 5:27.97 | 5:05.26 | 4:12.28 | 5:02.74 | 4:02.19 | 4:32.47 |
36 | Zach Mains | SR-4 | Lock Haven | 5:25.46 | 3:14.27 | 4:27.43 | 4:12.29 | 4:32.48 | 4:07.25 | 3:24.36 |
37 | Tyler Bradford | FR-1 | Westmont | 5:20.59 | 4:47.77 | 4:22.53 | 4:12.43 | 3:32.05 | 3:37.09 | 3:39.62 |
38 | Lester Taylor | SR-4 | Fordham | 5:03.10 | 4:15.11 | 3:04.39 | 4:12.58 | 4:07.53 | 4:58.05 | 4:47.95 |
39 | Luis Nieves | FR-1 | Virginia Union | 3:17.05 | 4:37.89 | 4:02.52 | 4:12.62 | 5:10.73 | 3:57.47 | 3:01.89 |
40 | Jesse Langton | SR-4 | Mount St. Mary's | 4:10.46 | 3:22.40 | 4:20.58 | 4:12.99 | 2:59.63 | 4:25.64 | 5:23.83 |
41 | Sean Atkinson | Central Park TC | 4:06.85 | 4:50.11 | 5:05.38 | 4:14.48 | 3:18.50 | 4:09.39 | 4:47.57 | |
42 | Andrew Thompson | SO-2 | Kutztown | 3:54.35 | 5:18.40 | 4:17.27 | 4:14.72 | 5:15.86 | 3:05.95 | 4:12.18 |
43 | Sonny Hicks | SR-4 | Bowie State | 5:33.79 | 3:25.41 | 5:20.95 | 4:16.76 | 4:57.85 | 3:07.44 | 5:10.68 |
44 | Gabe Rees | SO-2 | California (Pa.) | 4:09.94 | 4:20.25 | 4:40.86 | 4:17.67 | 4:43.44 | 3:39.02 | 4:53.75 |
45 | David Heide | John Tyler Running Club | 3:54.67 | 3:59.82 | 3:21.14 | 4:17.87 | 4:38.50 | 4:04.98 | 4:10.14 | |
46 | Michael Lewis | FR-1 | Lock Haven | 3:08.26 | 5:14.63 | 4:05.00 | 4:17.89 | 3:08.26 | 4:35.95 | 3:54.68 |
47 | Nick Reed | SR-4 | Longwood | 3:55.05 | 3:42.13 | 3:29.22 | 4:18.29 | 4:41.54 | 4:33.79 | 5:17.70 |
48 | Andrew Begolly | JR-3 | Kutztown | 3:11.72 | 3:01.35 | 3:24.67 | 4:19.07 | 5:31.61 | 5:03.12 | 4:37.21 |
49 | Khalid Khamis | SR-4 | VCU | 4:22.13 | 4:11.65 | 4:45.73 | 4:22.13 | 4:03.78 | 3:34.95 | 4:22.13 |
50 | Kyle Sipe | JR-3 | California (Pa.) | 4:56.78 | 5:07.28 | 5:41.42 | 4:22.63 | 4:25.26 | 3:03.84 | 4:06.88 |
51 | Leon Beard | FR-1 | Longwood | 4:32.34 | 3:34.17 | 5:33.15 | 4:24.40 | 3:36.81 | 4:58.78 | 3:44.74 |
52 | Grant Bradford | FR-1 | Westmont | 3:26.73 | 4:25.03 | 4:01.18 | 4:25.03 | 5:02.14 | 4:09.13 | 3:55.88 |
53 | Javon Pittman | FR-1 | Virginia State | 3:43.06 | 5:05.38 | 4:04.30 | 4:25.54 | 5:39.90 | 5:39.90 | 3:56.33 |
54 | Lenny Verdetto | JR-3 | California (Pa.) | 4:23.41 | 5:35.25 | 5:32.59 | 4:26.07 | 5:19.29 | 4:15.43 | 5:21.95 |
55 | Wendall Brown | SO-2 | Bowie State | 5:35.28 | 3:43.52 | 4:42.06 | 4:26.09 | 3:14.25 | 3:38.20 | 4:28.75 |
56 | Jake Munsey | JR-3 | Concord | 5:42.88 | 5:45.56 | 4:57.34 | 4:27.87 | 4:33.23 | 4:49.30 | 4:46.62 |
57 | John Leder | JR-3 | Longwood | 5:55.32 | 3:43.11 | 4:07.90 | 4:35.44 | 4:38.20 | 5:33.29 | 4:40.95 |
58 | Michael Lamons | FR-1 | Longwood | 5:50.46 | 3:42.52 | 5:42.12 | 4:38.14 | 4:10.33 | 3:53.64 | 3:56.42 |
59 | Christopher Henry | SR-4 | Virginia State | 4:56.56 | 4:50.91 | 5:38.92 | 4:42.43 | 4:19.84 | 4:14.19 | 4:08.54 |
60 | Justin Pittman | SR-4 | Virginia State | 4:18.78 | 3:38.97 | 6:09.69 | 4:44.37 | 3:27.59 | 5:18.50 | 5:04.28 |
61 | Danny Bartle | FR-1 | Longwood | 5:52.91 | 5:15.91 | 5:24.45 | 4:44.60 | 5:50.06 | 6:09.98 | 5:41.52 |
62 | Kevin Ashley | SO-2 | Westmont | 5:07.57 | 5:54.89 | 6:21.51 | 4:55.74 | 4:58.70 | 4:49.83 | 5:19.40 |
Jacob Lysher | SR-4 | Va. Military Institute | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF |
Men's 1500 Meters Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Avery Martin | JR-3 | Va. Military Institute | 4:01.50 | 3:04.00 | 4:38.30 | 4:36.00 | 3:50.00 | 3:01.70 |
2 | Andrew Goldman | Unattached | 3:35.92 | 3:38.24 | 4:40.93 | 3:35.92 | 3:52.17 | 3:05.74 | |
3 | Robert Barger | SR-4 | Army | 3:54.96 | 3:57.29 | 4:53.12 | 4:04.27 | 3:52.63 | 3:10.76 |
4 | Nick Causey | FR-1 | Army | 3:13.75 | 4:05.11 | 3:46.43 | 4:23.78 | 3:53.43 | 4:00.44 |
5 | Nathan Fisher | SR-4 | Army | 3:23.31 | 4:49.78 | 2:57.61 | 3:44.35 | 3:53.69 | 4:03.04 |
6 | William Rabil | SO-2 | Christopher Newport | 2:48.71 | 4:20.09 | 2:46.36 | 3:05.11 | 3:54.31 | 4:20.09 |
7 | Thomas Slattery | FR-1 | Fordham | 4:37.89 | 2:58.98 | 3:46.08 | 4:56.73 | 3:55.50 | 2:49.56 |
8 | Ben Robinson | JR-3 | Lock Haven | 5:01.70 | 5:01.70 | 4:31.06 | 4:56.99 | 3:55.70 | 4:28.70 |
9 | Evan Kramer | JR-3 | Westmont | 3:41.95 | 3:34.86 | 5:02.22 | 4:07.92 | 3:56.11 | 3:08.89 |
10 | Samuel Martin | SR-4 | Christopher Newport | 4:50.90 | 3:49.41 | 3:25.76 | 3:09.20 | 3:56.50 | 3:58.87 |
13 | Matthew Groff | SR-4 | Richmond | 4:40.23 | 4:16.48 | 3:05.24 | 3:05.24 | 3:57.48 | 3:24.24 |
14 | Zachary Campbell | SO-2 | Christopher Newport | 2:46.71 | 4:05.30 | 3:58.15 | 3:48.63 | 3:58.15 | 4:45.78 |
15 | Ryan Polo | SR-4 | Fordham | 4:21.51 | 3:57.51 | 3:47.92 | 3:07.13 | 3:59.91 | 4:21.51 |
19 | Ryan Gousse | JR-3 | Unattached | 4:38.83 | 3:30.94 | 3:43.07 | 4:36.41 | 4:02.46 | 3:33.37 |
Jacob Lysher | SR-4 | Va. Military Institute | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF |
Men's 1500 Meters Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Mitchell Dutton | JR-3 | Army | 2:53.15 | 3:07.38 | 5:03.61 | 3:28.73 | 3:59.57 | 3:57.19 |
12 | Trevor LaFontaine | SR-4 | Army | 3:19.45 | 2:55.71 | 3:02.83 | 3:45.57 | 3:17.08 | 3:57.44 |
16 | Vince Fadale | SR-4 | Lock Haven | 4:19.23 | 4:50.43 | 3:26.42 | 2:52.82 | 3:02.42 | 4:00.02 |
17 | Alex Duffy | JR-3 | Army | 4:43.76 | 4:58.19 | 4:34.14 | 5:07.81 | 3:46.05 | 4:00.47 |
18 | Mohamed Adam | SR-4 | VCU | 3:54.40 | 4:28.24 | 4:33.07 | 4:06.49 | 4:40.32 | 4:01.65 |
21 | Naeb Mengisteab | JR-3 | Kutztown | 5:01.18 | 4:46.49 | 3:37.93 | 5:10.98 | 3:55.07 | 4:04.86 |
24 | Devin Rocks | SO-2 | Fordham | 4:05.03 | 3:22.95 | 2:58.20 | 4:54.53 | 3:47.70 | 4:07.50 |
26 | Luke Phillips | SO-2 | Va. Military Institute | 3:58.69 | 2:59.02 | 3:01.50 | 3:06.48 | 4:03.66 | 4:08.63 |
27 | Zachary Chase | SO-2 | Va. Military Institute | 4:03.93 | 3:58.95 | 3:06.68 | 4:01.44 | 4:33.79 | 4:08.90 |
29 | Desmond Fogg | SO-2 | Norfolk State | 4:25.76 | 5:08.38 | 5:25.93 | 5:00.86 | 3:33.11 | 4:10.71 |
32 | Richard Cappetta | JR-3 | William and Mary | 5:04.71 | 4:34.49 | 4:14.34 | 4:11.82 | 4:42.04 | 4:11.82 |
36 | Zach Mains | SR-4 | Lock Haven | 4:04.73 | 3:04.18 | 3:14.27 | 3:16.79 | 4:42.57 | 4:12.29 |
38 | Lester Taylor | SR-4 | Fordham | 3:59.96 | 3:22.07 | 4:25.21 | 4:58.05 | 4:05.01 | 4:12.58 |
Men's 1500 Meters Section 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | Matt Guiod | JR-3 | Lock Haven | 4:02.97 | 3:41.11 | 3:53.26 | 3:28.96 |
22 | Donovan Mundy | FR-1 | Virginia Union | 4:04.92 | 4:51.46 | 3:01.24 | 3:42.88 |
23 | Daniel Read | FR-1 | Christopher Newport | 4:05.95 | 4:37.93 | 3:16.76 | 3:38.90 |
25 | Fritz Heinrich | FR-1 | Fordham | 4:08.06 | 3:55.66 | 3:11.01 | 3:25.89 |
30 | Emmanuel Nelfrard | JR-3 | Virginia Union | 4:10.82 | 3:13.14 | 3:35.71 | 5:26.07 |
31 | Ryan Lerda | FR-1 | Richmond | 4:11.10 | 4:53.79 | 4:38.73 | 3:45.99 |
34 | Brad Mayer | SR-4 | Kutztown | 4:12.18 | 5:02.62 | 5:02.62 | 3:21.75 |
35 | John LaPointe | SO-2 | Christopher Newport | 4:12.28 | 3:31.92 | 5:07.79 | 5:17.88 |
39 | Luis Nieves | FR-1 | Virginia Union | 4:12.62 | 3:12.00 | 4:27.78 | 5:05.67 |
40 | Jesse Langton | SR-4 | Mount St. Mary's | 4:12.99 | 5:26.36 | 4:53.47 | 3:22.40 |
41 | Sean Atkinson | Central Park TC | 4:14.48 | 5:30.83 | 3:33.77 | 4:50.11 | |
49 | Khalid Khamis | SR-4 | VCU | 4:22.13 | 4:19.51 | 3:45.44 | 5:35.53 |
Men's 1500 Meters Section 4
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | Austin Lushinski | SO-2 | VCU | 4:34.69 | 4:09.71 | 3:52.23 |
33 | Nick Pezza | JR-3 | California (Pa.) | 5:00.06 | 4:12.15 | 2:59.03 |
37 | Tyler Bradford | FR-1 | Westmont | 4:47.77 | 4:12.43 | 4:07.39 |
42 | Andrew Thompson | SO-2 | Kutztown | 5:28.59 | 4:14.72 | 3:44.16 |
43 | Sonny Hicks | SR-4 | Bowie State | 3:22.84 | 4:16.76 | 3:51.09 |
45 | David Heide | John Tyler Running Club | 3:26.30 | 4:17.87 | 5:35.24 | |
46 | Michael Lewis | FR-1 | Lock Haven | 5:12.05 | 4:17.89 | 4:56.58 |
47 | Nick Reed | SR-4 | Longwood | 5:07.37 | 4:18.29 | 4:41.54 |
48 | Andrew Begolly | JR-3 | Kutztown | 3:19.49 | 4:19.07 | 3:32.44 |
52 | Grant Bradford | FR-1 | Westmont | 5:28.64 | 4:25.03 | 4:01.18 |
59 | Christopher Henry | SR-4 | Virginia State | 6:07.16 | 4:42.43 | 3:37.48 |
60 | Justin Pittman | SR-4 | Virginia State | 3:41.81 | 4:44.37 | 4:21.62 |
Men's 1500 Meters Section 5
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | Gabe Rees | SO-2 | California (Pa.) | 3:46.75 | 4:58.90 | 4:09.94 | 4:15.10 | 4:17.67 | 3:05.53 | 3:10.68 |
50 | Kyle Sipe | JR-3 | California (Pa.) | 3:06.47 | 4:35.77 | 4:01.62 | 5:12.53 | 4:22.63 | 3:40.61 | 4:51.52 |
51 | Leon Beard | FR-1 | Longwood | 4:34.98 | 3:52.68 | 4:48.20 | 3:26.24 | 4:24.40 | 4:45.56 | 4:40.27 |
53 | Javon Pittman | FR-1 | Virginia State | 5:29.27 | 5:18.65 | 4:01.65 | 5:31.93 | 4:25.54 | 5:02.72 | 3:29.78 |
54 | Lenny Verdetto | JR-3 | California (Pa.) | 4:55.34 | 3:24.88 | 5:32.59 | 3:27.54 | 4:26.07 | 3:08.91 | 4:50.02 |
55 | Wendall Brown | SO-2 | Bowie State | 3:11.59 | 4:12.79 | 5:29.96 | 4:10.13 | 4:26.09 | 3:46.18 | 4:52.70 |
56 | Jake Munsey | JR-3 | Concord | 4:09.12 | 5:08.05 | 4:22.52 | 3:55.73 | 4:27.87 | 5:00.02 | 4:09.12 |
57 | John Leder | JR-3 | Longwood | 4:21.67 | 5:36.04 | 5:02.99 | 5:05.74 | 4:35.44 | 4:16.16 | 3:26.58 |
58 | Michael Lamons | FR-1 | Longwood | 5:19.86 | 4:40.93 | 6:01.59 | 4:01.99 | 4:38.14 | 4:57.61 | 3:17.48 |
61 | Danny Bartle | FR-1 | Longwood | 6:01.45 | 3:59.07 | 5:04.53 | 4:16.14 | 4:44.60 | 5:01.68 | 4:33.22 |
62 | Kevin Ashley | SO-2 | Westmont | 5:34.19 | 3:35.89 | 5:40.11 | 3:29.98 | 4:55.74 | 3:47.72 | 4:23.21 |