April 18-19, 2014
|
SUNY Cortland - Cortland, NY

Women's 1500 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME
1 Dale Kinney SR-4 Cornell 4:45.21
2 Stephanie Boucher SO-2 Mohawk Valley CC 4:52.66
3 Abbie Bideaux FR-1 Cornell 4:53.03
4 Jaclyn Masucci JR-3 Oneonta 4:54.66
5 Kerri Culhane SO-2 Cortland St. 4:55.71
6 Sarah Popovitch SO-2 Oswego State 4:56.88
7 Lizzy Jewiss FR-1 Oneonta 4:57.00
8 Mary Kate Bida FR-1 Oneonta 4:57.07
9 Cara Janeczko SR-4 Cornell 4:57.26
10 Colleen Fischman SR-4 Cortland St. 4:57.48
11 Katie Laris SO-2 Oswego State 4:57.64
12 Lauren Kotas SO-2 Fredonia 4:58.37
13 Katie Ehmann SR-4 Plattsburgh St. 5:00.60
14 Leah Ferrara SR-4 Cornell 5:00.64
15 Rachael Shine SO-2 Oneonta 5:00.89
16 Casey Phlegar JR-3 Cornell 5:01.61
17 Ameena Dye JR-3 Cortland St. 5:04.46
18 Sarah Rocco JR-3 Fredonia 5:07.93
19 Jessie Hughes JR-3 Cortland St. 5:09.16
20 Emily McBain FR-1 Oneonta 5:09.27
21 Kara Hall SO-2 Fredonia 5:12.78
22 Nicole Lucia Moneta JR-3 Oneonta 5:14.19
23 Mariel Doyle JR-3 Oneonta 5:18.67
24 Maggie Sanderson SO-2 Oneonta 5:19.16
25 Jada Atchison FR-1 Oneonta 5:21.26
26 Cara Ugolino SR-4 Oneonta 5:22.93
27 Kristin Schnalzer SO-2 Plattsburgh St. 5:26.89
28 Julia Johnson SO-2 Fredonia 5:33.31
29 Tiffani Love FR-1 Plattsburgh St. 5:36.68
Women's 1500 Meters Section 1
PL NAME YEAR TEAM TIME
1 Dale Kinney SR-4 Cornell 4:45.21
2 Stephanie Boucher SO-2 Mohawk Valley CC 4:52.66
4 Jaclyn Masucci JR-3 Oneonta 4:54.66
5 Kerri Culhane SO-2 Cortland St. 4:55.71
7 Lizzy Jewiss FR-1 Oneonta 4:57.00
8 Mary Kate Bida FR-1 Oneonta 4:57.07
9 Cara Janeczko SR-4 Cornell 4:57.26
10 Colleen Fischman SR-4 Cortland St. 4:57.48
11 Katie Laris SO-2 Oswego State 4:57.64
12 Lauren Kotas SO-2 Fredonia 4:58.37
13 Katie Ehmann SR-4 Plattsburgh St. 5:00.60
15 Rachael Shine SO-2 Oneonta 5:00.89
16 Casey Phlegar JR-3 Cornell 5:01.61
20 Emily McBain FR-1 Oneonta 5:09.27
Women's 1500 Meters Section 2
PL NAME YEAR TEAM TIME
3 Abbie Bideaux FR-1 Cornell 4:53.03
6 Sarah Popovitch SO-2 Oswego State 4:56.88
14 Leah Ferrara SR-4 Cornell 5:00.64
17 Ameena Dye JR-3 Cortland St. 5:04.46
18 Sarah Rocco JR-3 Fredonia 5:07.93
19 Jessie Hughes JR-3 Cortland St. 5:09.16
21 Kara Hall SO-2 Fredonia 5:12.78
22 Nicole Lucia Moneta JR-3 Oneonta 5:14.19
23 Mariel Doyle JR-3 Oneonta 5:18.67
24 Maggie Sanderson SO-2 Oneonta 5:19.16
25 Jada Atchison FR-1 Oneonta 5:21.26
26 Cara Ugolino SR-4 Oneonta 5:22.93
27 Kristin Schnalzer SO-2 Plattsburgh St. 5:26.89
28 Julia Johnson SO-2 Fredonia 5:33.31
29 Tiffani Love FR-1 Plattsburgh St. 5:36.68