April 18-19, 2014
|
Widener - Chester, PA

Men's 5000 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
1 Seamus McCullough JR-3 Widener 15:29.31 14:00.80 14:45.05 10:28.39 10:46.09
2 Brian Sokas SR-4 Haverford 17:27.81 12:34.78 14:47.97 14:56.85 17:27.81
3 Joel Christian JR-3 Haverford 16:45.43 16:54.33 14:49.76 15:52.05 17:03.23
4 Geraint Davies   PRTC 12:58.31 12:13.58 14:54.61 16:24.08 13:34.10
5 Sam Fujimori SO-2 Haverford 12:49.64 18:11.81 14:54.92 14:28.08 16:24.42
6 Jimmy Gorman FR-1 Haverford 17:02.55 16:17.70 14:56.97 18:05.34 14:56.97
7 Evan Laratta SO-2 La Salle 14:05.86 11:32.89 14:59.85 16:47.84 15:08.85
8 Mike Brier FR-1 Haverford 10:30.41 18:36.72 15:00.58 12:54.50 17:33.68
9 Paul Matuszak   Unattached 11:08.06 10:40.98 15:02.78 11:44.17 11:35.14
10 Andrew Ceruzzi JR-3 Johns Hopkins 16:02.66 11:02.97 15:08.17 15:35.42 18:27.97
11 Joe Meehan SR-4 Rutgers-Camden 19:41.96 12:07.36 15:09.20 15:27.39 19:32.87
12 Joe Beveridge SR-4 La Salle 14:34.10 14:06.79 15:10.52 18:39.94 13:57.68
13 Bradley Heuer   UNAT-La Salle 14:25.91 19:26.70 15:11.48 16:51.75 15:20.60
14 Chuck Schindler   Unattached 18:10.25 12:12.94 15:16.17 17:24.44 17:24.44
15 Akshay Alaghatta FR-1 Johns Hopkins 18:20.72 12:59.67 15:17.26 13:54.71 13:54.71
16 Nathan Ennist 5 Unattached 15:19.68 18:05.23 15:19.68 14:52.09 13:20.13
17 Chris Berry   UNAT-La Salle 11:11.87 14:15.95 15:20.37 19:19.67 15:20.37
18 Joe Norton   Unattached 14:44.36 14:53.57 15:21.20 13:30.66 16:07.26
19 Stefan Arnold FR-1 Johns Hopkins 16:02.99 14:30.40 15:25.95 17:26.33 19:08.18
20 Buddy Gates FR-1 NYU 11:16.52 17:36.49 15:26.74 12:12.13 18:13.56
21 Nolan Hayes FR-1 NYU 16:32.49 18:42.35 15:27.56 17:55.97 11:54.23
22 Dylan Verner-Crist SO-2 Haverford 11:29.32 19:52.34 15:31.51 12:15.90 14:44.94
23 Ryan Gallagher SR-4 Widener 19:53.73 20:12.38 15:32.60 14:18.00 12:44.74
24 Stephen Fortin SO-2 Widener 16:58.28 11:03.29 15:34.20 15:15.52 15:06.18
25 Mike Dolan   Unattached 19:19.01 11:03.63 15:34.68 18:32.27 18:04.23
26 Charlie Hale FR-1 Haverford 12:48.53 16:14.72 15:37.23 13:16.65 14:59.74
27 Brian Dreibelbis   Unattached 18:45.06 20:18.82 15:37.55 12:11.29 13:35.67
28 Kevin Shaddock SO-2 Widener 14:38.83 12:45.43 15:44.97 12:26.53 16:41.67
29 David Marsico JR-3 Haverford 13:43.42 18:36.82 15:46.45 20:02.00 11:11.98
30 Michael Cassidy FR-1 St. Joseph's (Pa.) 18:50.17 19:37.66 15:49.72 17:05.70 14:14.75
31 Billy Scola SO-2 Johns Hopkins 13:10.07 19:02.27 15:51.89 15:04.30 19:40.35
32 Seamus Morgan SO-2 Widener 18:30.41 12:17.09 15:57.25 17:23.41 14:40.67
33 Michael Ambrulavage SO-2 Widener 19:36.02 13:20.08 16:03.95 20:53.14 13:00.80
34 Xavier Cachon FR-1 Juniata 12:23.79 11:16.18 16:05.96 14:58.35 17:32.90
35 Max Margiotta SR-4 St. Joseph's (Pa.) 17:52.52 13:50.96 16:06.23 13:31.64 17:23.53
36 Ryan Magnus   UNAT-La Salle 17:26.79 20:21.26 16:09.25 14:22.64 13:05.10
37 Nathan Dordai SR-4 Johns Hopkins 21:01.85 18:55.66 16:10.65 17:38.01 16:20.36
38 Elliott Schwartz SR-4 Haverford 19:16.09 19:45.23 16:11.50 11:20.05 11:39.48
39 Dylan Decker SR-4 Widener 17:20.71 18:29.44 16:21.80 20:17.44 16:02.17
40 Christopher O'Brien   Loyola (Md.) 15:54.08 12:47.20 16:23.58 18:11.78 19:30.46
41 Sam Steiner FR-1 Gloucester CC 14:07.83 14:57.70 16:37.44 19:17.03 18:37.14
42 Chris Bencivengo FR-1 St. Joseph's (Pa.) 13:13.93 19:55.92 16:44.97 21:46.47 19:25.77
43 Patrick Healey FR-1 NYU 21:43.64 14:18.99 16:50.57 13:18.35 16:20.26
44 Brian Simmons SO-2 Gloucester CC 20:10.98 17:07.81 16:57.63 14:24.99 16:06.75
45 Sal Faia JR-3 Widener 17:43.15 18:03.79 17:12.18 20:17.98 21:40.55
46 Ethan DiBona SO-2 Widener 12:59.95 17:23.59 18:18.51 22:20.19 21:47.23
47 Zach Gabor JR-3 Haverford 20:32.85 15:07.19 19:23.06 15:30.45 13:34.15
Men's 5000 Meters Section 1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
17 Chris Berry   UNAT-La Salle 13:48.34 15:20.37 11:57.89
20 Buddy Gates FR-1 NYU 11:16.52 15:26.74 10:57.99
21 Nolan Hayes FR-1 NYU 19:56.56 15:27.56 15:55.39
22 Dylan Verner-Crist SO-2 Haverford 14:44.94 15:31.51 12:34.53
23 Ryan Gallagher SR-4 Widener 10:52.82 15:32.60 19:07.10
24 Stephen Fortin SO-2 Widener 12:46.05 15:34.20 16:48.94
26 Charlie Hale FR-1 Haverford 17:29.70 15:37.23 16:33.47
28 Kevin Shaddock SO-2 Widener 12:54.88 15:44.97 20:19.02
29 David Marsico JR-3 Haverford 19:24.14 15:46.45 16:52.71
30 Michael Cassidy FR-1 St. Joseph's (Pa.) 17:43.69 15:49.72 11:14.31
31 Billy Scola SO-2 Johns Hopkins 19:40.35 15:51.89 14:26.22
32 Seamus Morgan SO-2 Widener 17:04.26 15:57.25 14:40.67
33 Michael Ambrulavage SO-2 Widener 17:40.35 16:03.95 15:35.04
34 Xavier Cachon FR-1 Juniata 15:56.30 16:05.96 20:36.43
36 Ryan Magnus   UNAT-La Salle 11:37.86 16:09.25 17:46.18
38 Elliott Schwartz SR-4 Haverford 11:39.48 16:11.50 11:39.48
39 Dylan Decker SR-4 Widener 14:53.44 16:21.80 20:17.44
40 Christopher O'Brien   Loyola (Md.) 15:44.24 16:23.58 13:36.38
41 Sam Steiner FR-1 Gloucester CC 16:37.44 16:37.44 17:57.24
42 Chris Bencivengo FR-1 St. Joseph's (Pa.) 14:34.33 16:44.97 20:16.02
43 Patrick Healey FR-1 NYU 17:10.79 16:50.57 20:12.69
44 Brian Simmons SO-2 Gloucester CC 16:57.63 16:57.63 11:52.35
45 Sal Faia JR-3 Widener 12:12.85 17:12.18 15:59.93
46 Ethan DiBona SO-2 Widener 20:19.35 18:18.51 15:33.74
47 Zach Gabor JR-3 Haverford 20:09.59 19:23.06 19:46.33
Men's 5000 Meters Section 2
PL NAME YEAR TEAM TIME
1 Seamus McCullough JR-3 Widener 14:45.05
2 Brian Sokas SR-4 Haverford 14:47.97
3 Joel Christian JR-3 Haverford 14:49.76
4 Geraint Davies   PRTC 14:54.61
5 Sam Fujimori SO-2 Haverford 14:54.92
6 Jimmy Gorman FR-1 Haverford 14:56.97
7 Evan Laratta SO-2 La Salle 14:59.85
8 Mike Brier FR-1 Haverford 15:00.58
9 Paul Matuszak   Unattached 15:02.78
10 Andrew Ceruzzi JR-3 Johns Hopkins 15:08.17
11 Joe Meehan SR-4 Rutgers-Camden 15:09.20
12 Joe Beveridge SR-4 La Salle 15:10.52
13 Bradley Heuer   UNAT-La Salle 15:11.48
14 Chuck Schindler   Unattached 15:16.17
15 Akshay Alaghatta FR-1 Johns Hopkins 15:17.26
16 Nathan Ennist 5 Unattached 15:19.68
18 Joe Norton   Unattached 15:21.20
19 Stefan Arnold FR-1 Johns Hopkins 15:25.95
25 Mike Dolan   Unattached 15:34.68
27 Brian Dreibelbis   Unattached 15:37.55
35 Max Margiotta SR-4 St. Joseph's (Pa.) 16:06.23
37 Nathan Dordai SR-4 Johns Hopkins 16:10.65