April 10, 2014
Winthrop Irwin Belk Track & Field Complex - Rock Hill, SC
Women's 800 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|
1 | Taryn Stern | JR-3 | Appalachian State | 2:13.11 | 10 |
2 | Justine Stocks | SR-4 | Appalachian State | 2:13.96 | 8 |
3 | Lisa Nichols | SR-4 | Winthrop | 2:15.27 | 6 |
4 | Ashlyn Gruber | SO-2 | Davidson | 2:15.93 | 4 |
5 | Sarah Moser | FR-1 | Appalachian State | 2:17.02 | 2 |
6 | Sarah Devaux | JR-3 | Winthrop | 2:18.28 | 1 |
7 | Anastasia Kolesnitchenko | SO-2 | USC Upstate | 2:18.79 | - |
8 | Michaela McGhee | FR-1 | Savannah State | 2:21.33 | - |
9 | Olivia Menden | SO-2 | Davidson | 2:21.42 | - |
10 | Molly Bliss | SO-2 | USC Upstate | 2:22.05 | - |
11 | Aisha Maddox | JR-3 | Col. of Charleston | 2:26.81 | - |
12 | Essence Jackson | FR-1 | USC Upstate | 2:31.93 | - |
13 | Hannah Hadaway | JR-3 | Winthrop | 2:49.58 | - |
Women's 800 Meters Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|
8 | Michaela McGhee | FR-1 | Savannah State | 2:21.33 | - |
10 | Molly Bliss | SO-2 | USC Upstate | 2:22.05 | - |
11 | Aisha Maddox | JR-3 | Col. of Charleston | 2:26.81 | - |
13 | Hannah Hadaway | JR-3 | Winthrop | 2:49.58 | - |
Women's 800 Meters Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|
1 | Taryn Stern | JR-3 | Appalachian State | 2:13.11 | 10 |
2 | Justine Stocks | SR-4 | Appalachian State | 2:13.96 | 8 |
3 | Lisa Nichols | SR-4 | Winthrop | 2:15.27 | 6 |
4 | Ashlyn Gruber | SO-2 | Davidson | 2:15.93 | 4 |
5 | Sarah Moser | FR-1 | Appalachian State | 2:17.02 | 2 |
6 | Sarah Devaux | JR-3 | Winthrop | 2:18.28 | 1 |
7 | Anastasia Kolesnitchenko | SO-2 | USC Upstate | 2:18.79 | - |
9 | Olivia Menden | SO-2 | Davidson | 2:21.42 | - |
12 | Essence Jackson | FR-1 | USC Upstate | 2:31.93 | - |