April 4- 5, 2014
|
UC San Diego - San Diego, CA

Men's 100 Meters Finals

W: 2.0
PL NAME YEAR TEAM TIME SC
1 Gregory Veals JR-3 Cal St. Los Angeles 10.63 10
2 Keith Rose JR-3 UC San Diego 10.71 8
3 Jamison Jordan SR-4 Cal Poly 10.73 7
4 Evan Meehan SR-4 Sacramento St. 10.77 6
5 Luis Matos FR-1 Cal St. Fullerton 10.78 5
6 Evan Walker SR-4 UC Santa Barbara 10.86 4
7 Ronald Douglas JR-3 Azusa Pacific 10.90 3
8 Mike Kennedy SR-4 UC Irvine 10.98 2

Men's 100 Meters Preliminaries

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME WIND
1 Keith Rose JR-3 UC San Diego 12.49 10.76 1.9
2 Gregory Veals JR-3 Cal St. Los Angeles 13.91 10.78 +0.0
3 Evan Walker SR-4 UC Santa Barbara 9.39 10.79 -0.2
4 Jamison Jordan SR-4 Cal Poly 9.46 10.99 0.2
5 Evan Meehan SR-4 Sacramento St. 7.77 10.78 1.9
6 Joseph Sanfilippo FR-1 Cal Poly 13.46 10.85 1.9
7 Ronald Douglas JR-3 Azusa Pacific 13.05 10.87 1.9
8 Mike Kennedy SR-4 UC Irvine 14.04 10.88 -0.2
9 Luis Matos FR-1 Cal St. Fullerton 10.92 10.92 +0.0
10 Nick Sole JR-3 Cal St. Fullerton 13.86 11.00 -0.2
11 Louis Martin SR-4 Cal Poly Pomona 13.12 11.02 0.2
12 Michael Kojin FR-1 UC Riverside 10.05 11.04 0.2
13 Solomon Kirven SR-4 Cal St. Los Angeles 8.97 11.07 +0.0
14 Emmanuel Elijah FR-1 UC San Diego 9.10 11.09 -0.2
15 Austin Braunschweiger FR-1 Cal Poly Pomona 10.90 11.12 -0.2
16 Michael Turner SO-2 Sacramento St. 11.58 11.13 1.9
17 Titus VanHook SR-4 Pomona-Pitzer 14.04 11.14 +0.0
18 AJ Elam FR-1 Long Beach St. 9.47 11.14 -0.2
19 Osaretin Ogbeide SO-2 Sacramento St. 11.49 11.15 0.2
20 Bryan Cuellar JR-3 Sacramento St. 9.74 11.19 0.2
21 Robert Weathers SR-4 Cal Poly Pomona 9.97 11.20 1.9
22 Ben Byer FR-1 Azusa Pacific 9.58 11.27 +0.0
23 Brennan May FR-1 Azusa Pacific 13.66 11.29 -0.2
24 Richard Cooper FR-1 Sacramento St. 10.68 11.36 +0.0
25 Brendyn Heath SO-2 Cal St. San Marcos 8.45 11.41 0.2
26 Gabriel Wirtz FR-1 Cal Poly Pomona 14.95 11.50 +0.0
Men's 100 Meters Preliminaries Heat 1
W: +0.0
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME
2 Gregory Veals JR-3 Cal St. Los Angeles 10.78 11.54 10.35 11.97 12.19 10.14 12.19
9 Luis Matos FR-1 Cal St. Fullerton 10.92 9.18 12.56 13.54 9.61 11.80 11.25
13 Solomon Kirven SR-4 Cal St. Los Angeles 11.07 8.97 8.42 13.18 8.53 11.18 8.75
17 Titus VanHook SR-4 Pomona-Pitzer 11.14 8.36 11.81 11.48 10.48 10.59 9.81
22 Ben Byer FR-1 Azusa Pacific 11.27 12.40 14.20 9.13 13.64 8.57 10.71
24 Richard Cooper FR-1 Sacramento St. 11.36 8.41 12.50 8.86 14.43 12.27 11.59
26 Gabriel Wirtz FR-1 Cal Poly Pomona 11.50 9.55 10.47 11.73 8.05 12.65 9.55
Men's 100 Meters Preliminaries Heat 2
W: -0.2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
3 Evan Walker SR-4 UC Santa Barbara 11.77 10.79 7.99 13.60 10.25
8 Mike Kennedy SR-4 UC Irvine 7.95 10.88 8.06 9.25 8.60
10 Nick Sole JR-3 Cal St. Fullerton 9.68 11.00 12.76 8.25 8.69
14 Emmanuel Elijah FR-1 UC San Diego 10.10 11.09 14.09 9.32 10.32
15 Austin Braunschweiger FR-1 Cal Poly Pomona 13.79 11.12 12.01 11.90 9.34
18 AJ Elam FR-1 Long Beach St. 11.26 11.14 13.71 11.70 9.70
23 Brennan May FR-1 Azusa Pacific 10.28 11.29 14.57 13.44 10.17
Men's 100 Meters Preliminaries Heat 3
W: 1.9
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
1 Keith Rose JR-3 UC San Diego 9.58 8.40 11.19 10.76 7.97
5 Evan Meehan SR-4 Sacramento St. 7.66 11.54 13.91 10.78 11.75
6 Joseph Sanfilippo FR-1 Cal Poly 8.79 8.47 8.47 10.85 8.36
7 Ronald Douglas JR-3 Azusa Pacific 8.70 13.37 10.11 10.87 8.48
16 Michael Turner SO-2 Sacramento St. 12.25 9.24 10.91 11.13 10.13
21 Robert Weathers SR-4 Cal Poly Pomona 8.52 13.22 8.74 11.20 8.96
Men's 100 Meters Preliminaries Heat 4
W: 0.2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME
4 Jamison Jordan SR-4 Cal Poly 10.99 10.11 10.11 10.44 11.32 10.99 12.86
11 Louis Martin SR-4 Cal Poly Pomona 11.02 10.80 14.22 8.71 8.93 11.35 8.49
12 Michael Kojin FR-1 UC Riverside 11.04 10.05 13.36 8.28 10.93 13.03 9.39
19 Osaretin Ogbeide SO-2 Sacramento St. 11.15 10.15 9.59 10.71 14.50 12.38 11.93
20 Bryan Cuellar JR-3 Sacramento St. 11.19 9.29 12.20 13.77 14.55 9.07 13.43
25 Brendyn Heath SO-2 Cal St. San Marcos 11.41 8.45 9.25 11.41 12.78 8.68 11.30

Men's 200 Meters Finals

W: 0.1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME SC
1 Gregory Veals JR-3 Cal St. Los Angeles 21.23 19.75 25.06 18.47 10
2 Cameron Glasgow JR-3 Long Beach St. 21.30 19.39 21.30 23.86 8
3 Michael Perez-Rogers SO-2 Long Beach St. 21.55 17.46 22.20 16.38 7
4 Keith Rose JR-3 UC San Diego 21.67 17.12 19.51 17.77 6
5 Walter Finney JR-3 Cal Poly 21.83 20.31 27.07 24.89 5
6 Ronald Douglas JR-3 Azusa Pacific 21.90 20.15 17.74 17.31 4
7 Michael Kojin FR-1 UC Riverside 21.95 23.49 24.37 19.10 3
8 Evan Meehan SR-4 Sacramento St. 22.06 25.37 20.74 28.46 2
9 Louis Martin SR-4 Cal Poly Pomona 22.09 25.41 19.44 26.07 1

Men's 200 Meters Preliminaries

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME WIND
1 Cameron Glasgow JR-3 Long Beach St. 18.19 25.04 16.70 17.98 21.40 0.2
2 Gregory Veals JR-3 Cal St. Los Angeles 20.67 27.56 18.09 27.56 21.53 -0.4
3 Michael Perez-Rogers SO-2 Long Beach St. 15.31 17.68 19.84 18.55 21.56 1.3
4 Michael Kojin FR-1 UC Riverside 22.18 16.74 25.00 26.09 21.74 0.2
5 Walter Finney JR-3 Cal Poly 20.35 24.07 28.01 24.73 21.88 0.2
6 Keith Rose JR-3 UC San Diego 24.29 27.35 17.07 15.54 21.88 -0.4
7 Louis Martin SR-4 Cal Poly Pomona 21.89 28.24 17.95 23.21 21.89 0.2
8 Evan Meehan SR-4 Sacramento St. 22.19 24.17 24.61 19.12 21.97 1.3
9 Ronald Douglas JR-3 Azusa Pacific 26.86 28.18 21.57 23.33 22.01 -0.4
10 Luis Matos FR-1 Cal St. Fullerton 16.82 18.81 19.03 17.26 22.12 1.3
11 Titus VanHook SR-4 Pomona-Pitzer 23.04 16.40 21.27 21.93 22.15 1.3
12 Brennan May FR-1 Azusa Pacific 25.10 21.99 27.32 24.21 22.21 0.2
13 Bryan Adams SR-4 UC Riverside 21.14 16.86 17.99 28.78 22.48 1.3
14 Osaretin Ogbeide SO-2 Sacramento St. 22.49 16.20 29.24 18.90 22.49 -0.4
15 Bryan Cuellar JR-3 Sacramento St. 16.72 18.75 17.40 16.49 22.59 0.2
16 Brendyn Heath SO-2 Cal St. San Marcos 21.09 27.21 26.53 22.45 22.67 0.2
17 Ricky Ellis FR-1 Long Beach St. 28.66 20.24 21.61 19.11 22.74 -0.4
18 Miguel Aguiar SO-2 Sacramento St. 28.45 20.03 20.94 20.72 22.76 0.2
19 Isaiah Gibson FR-1 Cal Poly 20.08 17.34 27.60 25.55 22.81 1.3
20 Austin Braunschweiger FR-1 Cal Poly Pomona 19.45 22.66 23.34 29.75 22.88 -0.4
21 Leon Dillihunt JR-3 Cal St. Los Angeles 21.59 25.95 16.31 18.14 22.96 1.3
22 AJ Elam FR-1 Long Beach St. 26.01 17.95 22.09 26.93 23.01 1.3
23 Cory Crawford SO-2 Azusa Pacific 29.53 22.15 24.23 27.92 23.07 -0.4
24 Matthew Sloane JR-3 Pomona-Pitzer 19.13 21.70 20.30 18.90 23.33 -0.4
Men's 200 Meters Preliminaries Heat 1
W: 0.2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
1 Cameron Glasgow JR-3 Long Beach St. 24.61 19.69 21.40 20.55 14.98
4 Michael Kojin FR-1 UC Riverside 16.74 28.05 21.74 19.14 26.31
5 Walter Finney JR-3 Cal Poly 20.79 22.10 21.88 16.20 19.04
7 Louis Martin SR-4 Cal Poly Pomona 22.99 25.18 21.89 22.77 19.27
12 Brennan May FR-1 Azusa Pacific 17.11 27.54 22.21 27.54 27.77
15 Bryan Cuellar JR-3 Sacramento St. 19.66 25.08 22.59 23.05 27.11
16 Brendyn Heath SO-2 Cal St. San Marcos 21.54 27.43 22.67 28.79 20.41
18 Miguel Aguiar SO-2 Sacramento St. 17.53 16.16 22.76 26.63 16.85
Men's 200 Meters Preliminaries Heat 2
W: -0.4
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
2 Gregory Veals JR-3 Cal St. Los Angeles 18.95 19.81 27.35 20.89 21.53
6 Keith Rose JR-3 UC San Diego 24.51 16.63 17.73 22.54 21.88
9 Ronald Douglas JR-3 Azusa Pacific 20.69 21.79 22.01 22.67 22.01
14 Osaretin Ogbeide SO-2 Sacramento St. 25.87 28.79 24.29 19.35 22.49
17 Ricky Ellis FR-1 Long Beach St. 20.24 16.83 29.57 20.02 22.74
20 Austin Braunschweiger FR-1 Cal Poly Pomona 16.71 24.94 17.16 16.94 22.88
23 Cory Crawford SO-2 Azusa Pacific 22.61 28.61 24.92 18.46 23.07
24 Matthew Sloane JR-3 Pomona-Pitzer 29.17 23.10 23.10 21.93 23.33
Men's 200 Meters Preliminaries Heat 3
W: 1.3
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
3 Michael Perez-Rogers SO-2 Long Beach St. 21.56 20.70 20.92
8 Evan Meehan SR-4 Sacramento St. 21.97 21.31 21.31
10 Luis Matos FR-1 Cal St. Fullerton 22.12 18.81 18.36
11 Titus VanHook SR-4 Pomona-Pitzer 22.15 28.58 27.03
13 Bryan Adams SR-4 UC Riverside 22.48 27.88 20.69
19 Isaiah Gibson FR-1 Cal Poly 22.81 28.74 27.60
21 Leon Dillihunt JR-3 Cal St. Los Angeles 22.96 22.96 24.11
22 AJ Elam FR-1 Long Beach St. 23.01 28.31 22.32

Men's 400 Meters Finals

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME SC
1 Dylan McCloskey SO-2 Long Beach St. 48.30 10
2 Kevin Curbelo SR-4 Whittier 48.52 8
3 Jahmani Lockett JR-3 Long Beach St. 48.66 7
4 Eric Severiano SR-4 UC Santa Barbara 48.82 6
5 Taylor Ros JR-3 Cal St. Fullerton 49.36 5
6 Drake Alvarez-Cates SO-2 Soka 49.39 4
7 David Shulte SR-4 Azusa Pacific 49.41 3
8 Karlon Johnson JR-3 UC Santa Barbara 50.02 2

Men's 400 Meters Preliminaries

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
1 Jahmani Lockett JR-3 Long Beach St. 39.05 54.48 48.21 1:01.71
2 David Shulte SR-4 Azusa Pacific 41.57 59.45 48.33 35.28
3 Dylan McCloskey SO-2 Long Beach St. 48.93 37.30 48.44 46.02
4 Kevin Curbelo SR-4 Whittier 56.07 56.07 49.18 58.53
5 Taylor Ros JR-3 Cal St. Fullerton 1:03.44 39.04 48.80 36.12
6 Eric Severiano SR-4 UC Santa Barbara 36.71 55.80 48.94 44.05
7 Karlon Johnson JR-3 UC Santa Barbara 45.15 44.17 49.07 46.62
8 Drake Alvarez-Cates SO-2 Soka 41.82 44.78 49.20 43.79
9 Andres Vega SO-2 Whittier 42.32 48.23 49.21 53.64
10 Robertino Salgado SR-4 Cal Poly Pomona 46.80 1:03.55 49.26 49.26
11 Marcus Cummings SO-2 UC Riverside 59.24 49.86 49.36 52.82
12 Winton Nguyen SR-4 UC Santa Barbara 1:01.25 57.79 49.39 1:03.72
13 Sam Ozenbaugh FR-1 UC San Diego 54.06 54.55 49.59 58.02
14 Cliff Lekas JR-3 Cal Poly 35.72 46.64 49.61 47.13
15 Gregory Hook SR-4 Pomona-Pitzer 42.68 49.62 49.62 48.63
16 Matthew Culver FR-1 Cal Poly 46.17 41.70 49.64 38.23
17 Ricky Ellis FR-1 Long Beach St. 38.90 40.40 49.87 1:01.84
18 David Guinasso SR-4 UC San Diego 45.40 56.38 49.89 42.41
19 Brian Crane SR-4 Cal Poly Pomona 35.43 54.89 49.90 57.39
20 Miguel Aguiar SO-2 Sacramento St. 54.09 1:00.60 50.08 45.08
21 Alex Nieves JR-3 Occidental 35.20 1:00.34 50.28 43.24
22 Amir Mason-Bradley FR-1 Cal Poly 56.38 37.76 50.34 42.79
23 Adam Huhyn FR-1 Sacramento St. 48.93 1:03.05 50.44 1:00.03
24 Michael Pare SO-2 UC Riverside 1:02.69 56.62 50.55 52.58
25 Leon Dillihunt JR-3 Cal St. Los Angeles 1:05.45 39.07 50.73 46.17
26 Cory Crawford SO-2 Azusa Pacific 1:03.54 55.92 50.83 1:05.07
27 Nate Ford JR-3 UC San Diego 48.30 56.44 50.84 53.39
28 Thomas Watkins SR-4 Cal St. Los Angeles 58.03 54.95 51.35 47.76
29 Erick West JR-3 Cal St. Los Angeles 38.27 1:00.50 51.71 1:05.16
30 Avanti Armendariz SO-2 Cal St. Los Angeles 52.50 1:04.82 53.57 58.40
31 Trenton Merrill SR-4 Azusa Pacific 1:02.81 46.17 53.68 46.17
Men's 400 Meters Preliminaries Heat 1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
3 Dylan McCloskey SO-2 Long Beach St. 48.44 53.77
5 Taylor Ros JR-3 Cal St. Fullerton 48.80 1:03.44
6 Eric Severiano SR-4 UC Santa Barbara 48.94 51.88
8 Drake Alvarez-Cates SO-2 Soka 49.20 47.73
9 Andres Vega SO-2 Whittier 49.21 40.85
14 Cliff Lekas JR-3 Cal Poly 49.61 54.08
27 Nate Ford JR-3 UC San Diego 50.84 52.88
31 Trenton Merrill SR-4 Azusa Pacific 53.68 51.00
Men's 400 Meters Preliminaries Heat 2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
4 Kevin Curbelo SR-4 Whittier 50.66 49.18 1:02.95 49.18
12 Winton Nguyen SR-4 UC Santa Barbara 41.00 44.95 1:03.22 49.39
15 Gregory Hook SR-4 Pomona-Pitzer 40.20 1:02.53 1:03.52 49.62
17 Ricky Ellis FR-1 Long Beach St. 36.91 56.86 42.89 49.87
18 David Guinasso SR-4 UC San Diego 37.42 58.38 52.39 49.89
19 Brian Crane SR-4 Cal Poly Pomona 1:04.87 1:02.88 45.91 49.90
21 Alex Nieves JR-3 Occidental 1:00.34 51.29 1:05.37 50.28
Men's 400 Meters Preliminaries Heat 3
PL NAME YEAR TEAM TIME
2 David Shulte SR-4 Azusa Pacific 48.33
7 Karlon Johnson JR-3 UC Santa Barbara 49.07
10 Robertino Salgado SR-4 Cal Poly Pomona 49.26
20 Miguel Aguiar SO-2 Sacramento St. 50.08
23 Adam Huhyn FR-1 Sacramento St. 50.44
24 Michael Pare SO-2 UC Riverside 50.55
25 Leon Dillihunt JR-3 Cal St. Los Angeles 50.73
29 Erick West JR-3 Cal St. Los Angeles 51.71
Men's 400 Meters Preliminaries Heat 4
PL NAME YEAR TEAM TIME
1 Jahmani Lockett JR-3 Long Beach St. 48.21
11 Marcus Cummings SO-2 UC Riverside 49.36
13 Sam Ozenbaugh FR-1 UC San Diego 49.59
16 Matthew Culver FR-1 Cal Poly 49.64
22 Amir Mason-Bradley FR-1 Cal Poly 50.34
26 Cory Crawford SO-2 Azusa Pacific 50.83
28 Thomas Watkins SR-4 Cal St. Los Angeles 51.35
30 Avanti Armendariz SO-2 Cal St. Los Angeles 53.57

Men's 800 Meters Finals

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME SC
1 Nathanael Litwiller SR-4 Sacramento St. 2:13.32 1:51.10 10
2 Jared Senese FR-1 UC San Diego 1:20.37 1:51.62 8
3 Myles Andrews JR-3 USC 1:56.22 1:51.75 7
4 Isaiah Thompson FR-1 UC Irvine 2:13.15 1:51.89 6
5 Brandon Cook SR-4 Cal St. Fullerton 1:20.42 1:53.26 5
6 Shelby Hernandez Jr. FR-1 Cal St. Fullerton 2:22.75 1:53.29 4
7 Riley McKee SR-4 Azusa Pacific 1:58.83 1:54.26 3
8 Paul Messana FR-1 Pomona-Pitzer 1:40.62 1:54.34 2
9 Jack Morgenson FR-1 UC Santa Barbara 1:52.35 1:55.82 1

Men's 800 Meters Preliminaries

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
1 Jared Senese FR-1 UC San Diego 1:51.93 2:25.51 2:08.72 2:00.89 2:24.39
2 Isaiah Thompson FR-1 UC Irvine 1:53.71 2:21.00 1:25.29 2:07.36 1:57.13
3 Riley McKee SR-4 Azusa Pacific 1:54.08 2:14.62 2:27.17 2:06.63 1:38.11
4 Paul Messana FR-1 Pomona-Pitzer 1:54.53 2:16.29 1:45.37 1:31.63 1:41.94
5 Myles Andrews JR-3 USC 1:52.46 1:25.47 1:22.10 2:11.58 2:14.96
6 Jack Morgenson FR-1 UC Santa Barbara 1:54.05 1:39.23 1:58.62 1:33.52 1:57.48
7 Brandon Cook SR-4 Cal St. Fullerton 1:54.14 1:22.18 2:14.69 1:27.89 1:29.03
8 Nathanael Litwiller SR-4 Sacramento St. 1:54.38 2:01.25 1:47.52 1:33.80 2:03.53
9 Shelby Hernandez Jr. FR-1 Cal St. Fullerton 1:55.04 2:16.90 2:14.60 1:44.69 1:55.04
10 Ryan Phillips SO-2 Azusa Pacific 1:55.19 2:05.56 1:55.19 1:34.46 2:19.38
11 Douglas Castro FR-1 UC Riverside 1:55.24 1:32.20 2:29.82 1:46.02 1:37.96
12 Eric Martin JR-3 Caltech 1:55.26 2:06.79 2:12.55 1:31.06 1:52.96
13 Cameron Ford SO-2 Long Beach St. 1:55.80 1:38.43 2:24.75 2:06.23 1:33.80
14 Ashraf Mathkour JR-3 Claremont-Mudd-Scripps 1:56.14 2:26.34 2:15.89 2:22.86 2:15.89
15 Greg Dotson JR-3 UC Santa Barbara 1:56.33 2:04.48 1:57.50 1:55.17 1:27.25
16 Justin Jones JR-3 Claremont-Mudd-Scripps 1:56.65 1:22.83 2:23.48 1:49.66 1:32.16
17 Jake Williams SO-2 UC Irvine 1:56.72 2:18.90 1:45.05 1:28.71 2:09.56
18 Climonte Blackman JR-3 Long Beach St. 1:56.81 1:42.80 1:53.31 1:48.64 2:03.82
19 Zachary Kaylor JR-3 Sacramento St. 1:56.99 1:21.90 1:46.46 1:42.96 2:30.92
20 Justin Washington FR-1 Cal St. San Marcos 1:57.04 1:25.44 2:11.09 2:07.58 1:35.98
21 Mac Hightower SO-2 Claremont-Mudd-Scripps 1:57.15 2:15.90 1:26.70 1:24.35 2:07.70
22 Torin Wile FR-1 Pepperdine 1:57.23 2:04.27 1:50.20 2:15.99 2:10.13
23 Dylan Gates SO-2 UC Riverside 1:57.34 2:20.81 1:47.96 1:23.32 1:52.65
24 Cole Younger SR-4 Sacramento St. 1:57.36 1:51.50 2:12.62 1:59.71 2:06.75
25 Darrell Jackson SO-2 Sacramento St. 1:57.41 1:23.37 1:55.07 1:32.76 2:03.28
26 Sho Kodera SO-2 UC San Diego 1:57.52 1:39.90 2:12.80 1:59.87 2:08.10
27 Wyatt Anderson SR-4 UC Santa Barbara 1:57.65 2:01.18 2:28.24 2:07.07 1:48.24
28 Connor Macky JR-3 UC San Diego 1:57.76 1:35.39 2:18.96 1:42.46 1:55.41
29 Adam Vega JR-3 Whittier 1:58.12 2:18.20 1:59.31 1:36.86 1:56.94
30 Julian Lujan SO-2 UC Irvine 1:58.98 2:19.21 2:20.40 1:56.60 2:14.45
31 Carlos Lopez SO-2 UC Riverside 1:59.46 2:11.41 1:23.63 2:03.05 1:46.32
32 Dominick Allen SR-4 Cal Lutheran 2:00.91 1:39.15 2:13.01 2:05.75 1:46.40
33 Mich Hamlin JR-3 Cal Poly Pomona 2:03.31 1:55.92 1:41.12 2:21.81 1:38.65
Men's 800 Meters Preliminaries Heat 1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
3 Riley McKee SR-4 Azusa Pacific 2:06.63 2:18.04 2:06.63 2:12.34 1:54.08
7 Brandon Cook SR-4 Cal St. Fullerton 2:07.84 2:27.24 1:51.86 1:39.31 1:54.14
13 Cameron Ford SO-2 Long Beach St. 2:13.17 1:59.28 2:13.17 2:13.17 1:55.80
24 Cole Younger SR-4 Sacramento St. 2:02.06 2:16.14 2:06.75 1:59.71 1:57.36
25 Darrell Jackson SO-2 Sacramento St. 2:18.55 1:29.24 2:05.63 2:04.46 1:57.41
28 Connor Macky JR-3 UC San Diego 1:38.92 2:04.83 1:57.76 1:37.74 1:57.76
32 Dominick Allen SR-4 Cal Lutheran 2:31.14 2:28.72 2:26.31 1:29.48 2:00.91
Men's 800 Meters Preliminaries Heat 2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
4 Paul Messana FR-1 Pomona-Pitzer 1:32.77 1:54.53 2:09.42 1:35.06
9 Shelby Hernandez Jr. FR-1 Cal St. Fullerton 1:37.79 1:55.04 1:58.50 1:48.14
11 Douglas Castro FR-1 UC Riverside 2:05.62 1:55.24 1:39.11 1:43.72
12 Eric Martin JR-3 Caltech 2:22.93 1:55.26 2:03.33 2:28.69
20 Justin Washington FR-1 Cal St. San Marcos 1:40.66 1:57.04 2:06.41 2:22.79
21 Mac Hightower SO-2 Claremont-Mudd-Scripps 1:50.13 1:57.15 2:26.44 2:08.87
27 Wyatt Anderson SR-4 UC Santa Barbara 1:27.07 1:57.65 2:22.36 1:23.54
33 Mich Hamlin JR-3 Cal Poly Pomona 2:02.08 2:03.31 1:41.12 1:26.32
Men's 800 Meters Preliminaries Heat 3
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
2 Isaiah Thompson FR-1 UC Irvine 1:30.97 1:32.11 1:53.71 2:03.95
8 Nathanael Litwiller SR-4 Sacramento St. 2:00.10 2:09.25 1:54.38 2:20.69
10 Ryan Phillips SO-2 Azusa Pacific 2:18.23 1:43.68 1:55.19 1:20.64
15 Greg Dotson JR-3 UC Santa Barbara 1:54.01 2:02.15 1:56.33 2:17.27
17 Jake Williams SO-2 UC Irvine 2:07.23 2:23.57 1:56.72 1:43.88
18 Climonte Blackman JR-3 Long Beach St. 1:45.13 1:35.79 1:56.81 1:25.28
23 Dylan Gates SO-2 UC Riverside 1:43.26 1:26.84 1:57.34 1:22.14
29 Adam Vega JR-3 Whittier 1:59.31 1:45.13 1:58.12 2:06.39
30 Julian Lujan SO-2 UC Irvine 2:00.17 1:29.24 1:58.98 2:18.02
Men's 800 Meters Preliminaries Heat 4
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
1 Jared Senese FR-1 UC San Diego 1:51.93 2:09.84 1:42.98
5 Myles Andrews JR-3 USC 1:52.46 2:07.08 1:37.84
6 Jack Morgenson FR-1 UC Santa Barbara 1:54.05 2:03.18 1:51.77
14 Ashraf Mathkour JR-3 Claremont-Mudd-Scripps 1:56.14 1:27.11 1:25.95
16 Justin Jones JR-3 Claremont-Mudd-Scripps 1:56.65 2:26.98 2:07.15
19 Zachary Kaylor JR-3 Sacramento St. 1:56.99 2:01.67 2:18.05
22 Torin Wile FR-1 Pepperdine 1:57.23 2:08.96 1:45.51
26 Sho Kodera SO-2 UC San Diego 1:57.52 1:48.12 2:25.73
31 Carlos Lopez SO-2 UC Riverside 1:59.46 1:33.18 1:49.91

Men's 1500 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME SC
1 Carlos Bojorquez SO-2 UC San Diego 4:58.68 4:37.52 4:02.24 3:55.18 3:17.56 10
2 Andrew Verdin FR-1 UC Santa Barbara 3:58.53 4:50.48 3:51.44 3:56.16 2:57.12 8
3 Alex Lombardo FR-1 Claremont-Mudd-Scripps 2:45.86 4:11.16 4:23.01 3:56.94 3:21.40 7
4 Evan Molineux SO-2 Claremont-Mudd-Scripps 4:13.54 4:39.61 3:14.30 3:56.95 4:06.43 6
5 Steven Ing SO-2 Cal St. San Marcos 5:07.63 3:39.40 3:27.47 3:58.47 5:00.48 5
6 Myles Andrews JR-3 USC 3:03.96 2:52.02 3:06.35 3:58.91 3:30.24 4
7 George Baier FR-1 UC Santa Barbara 4:25.28 3:04.03 3:11.20 3:58.99 3:51.82 3
8 Evan Bradford SR-4 Westmont 3:44.96 4:16.07 3:35.38 3:59.31 2:52.31 2
9 Brad Littooy SO-2 UC Santa Barbara 3:02.05 3:37.99 3:49.96 3:59.54 3:02.05 1
10 Thomas Poston JR-3 UC Santa Barbara 4:23.75 2:50.24 3:14.22 3:59.77 4:09.36 -
11 Austin Goodheart SR-4 UC Santa Barbara 3:14.23 4:18.98 4:09.39 3:59.79 5:04.54 -
12 Garrett Ryan FR-1 Claremont-Mudd-Scripps 4:12.66 2:53.25 2:58.06 4:00.62 3:12.50 -
13 Zachery Laurenzana FR-1 Cal St. San Marcos 3:58.57 4:22.67 5:13.28 4:00.98 3:51.34 -
14 Cameron Ford SO-2 Long Beach St. 3:44.71 3:35.05 3:35.05 4:01.62 3:30.21 -
15 Andrew Azevedo SO-2 Sacramento St. 4:01.75 2:58.90 4:40.43 4:01.75 3:47.25 -
16 Jose Herrera FR-1 Long Beach St. 4:16.29 3:54.53 4:52.56 4:01.78 3:01.34 -
17 Mike Evans SR-4 Loyola Marymount 3:11.05 4:55.04 3:35.23 4:01.83 4:26.02 -
18 Anthony Giralamo JR-3 Cal St. San Marcos 4:18.79 3:35.26 3:52.19 4:01.86 3:03.82 -
19 Miguel Vasquez FR-1 UC Riverside 5:05.11 4:02.15 4:07.00 4:02.15 3:54.89 -
20 Chanan Batra FR-1 UC San Diego 4:55.71 3:35.72 4:31.47 4:02.38 3:30.87 -
21 Sean Upson FR-1 UC San Diego 5:10.63 3:48.12 4:09.96 4:02.68 4:31.81 -
22 Pryor Stroud JR-3 Pomona-Pitzer 4:36.96 4:07.80 5:01.25 4:02.94 4:10.23 -
23 Adam Avila SO-2 UC Santa Barbara 4:00.71 5:16.09 2:59.93 4:03.14 3:16.95 -
24 Aditya Bhagavathi SO-2 Caltech 4:06.84 3:54.62 5:12.82 4:04.39 5:10.38 -
25 Amir Shirif SR-4 UC Irvine 4:32.07 4:46.77 5:03.93 4:05.10 4:39.42 -
26 Evan Kramer SO-2 Westmont 4:42.51 3:16.53 4:10.58 4:05.66 4:25.32 -
27 Samuel Bautista FR-1 Long Beach St. 4:13.19 4:40.23 5:07.27 4:05.81 5:19.56 -
28 Nick Blanchard FR-1 Pepperdine 3:39.21 5:07.88 4:16.16 4:06.30 4:06.30 -
29 Conner Smith SO-2 Cal St. San Marcos 3:12.40 3:17.33 4:43.66 4:06.66 4:56.00 -
30 Easton Tackett JR-3 Cal St. San Marcos 5:12.70 4:32.99 5:07.73 4:08.17 4:18.10 -
31 Josh Galen FR-1 USC 3:18.86 5:12.14 4:01.66 4:11.72 5:12.14 -
32 Kaden Lapham FR-1 Long Beach St. 4:35.02 5:02.78 3:16.81 4:12.31 4:14.84 -
