May 2- 3, 2014
Princeton - Princeton, NJ
Women 800m Run Friday
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Asia Henry | SR-4 | Buffalo | 2:41.74 | 1:49.11 | 2:08.36 | 2:27.62 |
2 | Brittney Wade | FR-1 | Columbia | 2:52.58 | 2:52.58 | 2:12.75 | 1:34.26 |
3 | ariann neutts | Unattached | 2:04.85 | 2:22.11 | 2:12.81 | 1:35.63 | |
4 | Carey Celata | FR-1 | Penn | 2:20.40 | 2:40.46 | 2:13.71 | 2:36.44 |
5 | Erica Johnson | FR-1 | Columbia | 2:15.67 | 1:48.80 | 2:14.32 | 1:38.06 |
6 | Henrietta Miers | SR-4 | Princeton | 2:25.36 | 2:22.67 | 2:14.59 | 1:43.64 |
7 | Maria Seykora | SO-2 | Princeton | 2:35.10 | 1:43.85 | 2:14.87 | 2:02.74 |
8 | Sarah Sisk | SO-2 | NYU | 1:43.93 | 1:43.93 | 2:14.97 | 2:04.18 |
9 | Emma Giantisco | SR-4 | Columbia | 1:52.18 | 2:15.44 | 2:16.80 | 2:37.32 |
10 | Madeline Rathbun | JR-3 | Columbia | 2:42.29 | 2:38.16 | 2:17.53 | 2:57.42 |
11 | Danika Simonson | SR-4 | Columbia | 1:52.95 | 1:52.95 | 2:17.74 | 2:01.22 |
12 | Arianna Tabatabaie | JR-3 | Penn | 2:42.47 | 3:02.08 | 2:20.06 | 2:52.28 |
13 | Summer Hanson | SO-2 | Princeton | 3:04.75 | 2:29.22 | 2:22.11 | 2:22.11 |
Women 800m Run Friday Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Asia Henry | SR-4 | Buffalo | 1:36.27 | 1:42.69 | 2:00.66 | 2:08.36 | 1:54.24 |
2 | Brittney Wade | FR-1 | Columbia | 2:41.96 | 1:54.17 | 2:45.94 | 2:12.75 | 1:36.91 |
3 | ariann neutts | Unattached | 2:18.13 | 2:04.85 | 2:52.66 | 2:12.81 | 2:31.41 | |
4 | Carey Celata | FR-1 | Penn | 2:27.09 | 2:53.83 | 2:36.44 | 2:13.71 | 2:41.79 |
5 | Erica Johnson | FR-1 | Columbia | 2:08.95 | 2:10.29 | 2:03.58 | 2:14.32 | 1:34.03 |
6 | Henrietta Miers | SR-4 | Princeton | 2:49.59 | 1:51.71 | 2:09.21 | 2:14.59 | 2:10.56 |
10 | Madeline Rathbun | JR-3 | Columbia | 2:36.79 | 2:23.04 | 2:01.03 | 2:17.53 | 2:07.91 |
13 | Summer Hanson | SO-2 | Princeton | 2:07.90 | 2:40.59 | 2:19.27 | 2:22.11 | 2:20.69 |
Women 800m Run Friday Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Maria Seykora | SO-2 | Princeton | 2:44.55 | 1:38.46 | 2:47.24 | 1:49.25 | 2:14.87 | 2:22.97 |
8 | Sarah Sisk | SO-2 | NYU | 2:19.02 | 1:49.33 | 2:43.32 | 2:19.02 | 2:14.97 | 2:54.12 |
9 | Emma Giantisco | SR-4 | Columbia | 2:22.28 | 1:43.97 | 2:01.76 | 2:34.59 | 2:16.80 | 2:48.27 |
11 | Danika Simonson | SR-4 | Columbia | 2:42.54 | 2:31.52 | 2:41.16 | 1:46.06 | 2:17.74 | 2:19.12 |
12 | Arianna Tabatabaie | JR-3 | Penn | 2:14.46 | 2:32.67 | 2:41.07 | 2:45.27 | 2:20.06 | 2:57.88 |