April 27, 2014
Brown Stadium
- Providence, RI
Women's Mile
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leah Eickhoff | JR-3 | Brown | 5:00.24 | 4:30.22 |
| 2 | Kat Grimes | SR-4 | Brown | 5:00.88 | 4:51.86 |
| 3 | Katelyn Sischo | SO-2 | Providence | 5:06.21 | 5:46.02 |
| 4 | Elizabeth DeVivo | SR-4 | Providence | 5:10.37 | 4:30.03 |
| 5 | Alexandra Conway | JR-3 | Brown | 5:15.15 | 3:59.52 |
| 6 | Sarah Hammond | FR-1 | Providence | 5:17.87 | 5:11.52 |
| 7 | Melanie Fineman | SR-4 | Brown | 5:25.91 | 6:21.32 |
| 8 | Audrey Davis | SR-4 | Brown | 5:27.07 | 5:43.43 |
| 9 | Elizabeth Costa | SR-4 | Brown | 5:27.36 | 5:07.72 |
| 10 | Abigail Braiman | JR-3 | Brown | 5:27.90 | 5:54.14 |
| 11 | Kirsten Gargiulo | FR-1 | Holy Cross | 5:30.93 | 4:54.53 |
| 12 | Sarah Van Cleave | FR-1 | Brown | 5:31.37 | 6:21.08 |
| 13 | Meaghen Hobson | Unattached | 5:56.50 | 6:03.63 | |
| 14 | Kerry Dunne | SR-4 | Holy Cross | 6:08.44 | 5:35.28 |
| 15 | India Nelson | FR-1 | CCNY | 6:34.56 | 5:35.38 |
| 16 | Christin Hu | JR-3 | CCNY | 7:10.47 | 5:01.33 |
| Joanna Murphy | New Balance Boston | DNF | DNF | ||
| Devyn Pryor | JR-3 | Providence | DNF | DNF | |
| Charlotte Walmsley | SO-2 | Brown | DNF | DNF |
Women's Mile Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leah Eickhoff | JR-3 | Brown | 5:00.24 | 5:12.25 | 4:30.22 |
| 2 | Kat Grimes | SR-4 | Brown | 5:00.88 | 3:57.70 | 3:54.69 |
| 3 | Katelyn Sischo | SO-2 | Providence | 5:06.21 | 4:01.91 | 6:10.52 |
| 4 | Elizabeth DeVivo | SR-4 | Providence | 5:10.37 | 4:23.82 | 5:35.20 |
| 6 | Sarah Hammond | FR-1 | Providence | 5:17.87 | 4:39.73 | 5:14.70 |
| Joanna Murphy | New Balance Boston | DNF | DNF | DNF | ||
| Devyn Pryor | JR-3 | Providence | DNF | DNF | DNF | |
| Charlotte Walmsley | SO-2 | Brown | DNF | DNF | DNF |
Women's Mile Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Alexandra Conway | JR-3 | Brown | 4:18.43 | 5:15.15 | 5:12.00 |
| 7 | Melanie Fineman | SR-4 | Brown | 4:17.47 | 5:25.91 | 4:33.77 |
| 8 | Audrey Davis | SR-4 | Brown | 4:24.93 | 5:27.07 | 6:29.22 |
| 9 | Elizabeth Costa | SR-4 | Brown | 7:05.57 | 5:27.36 | 5:11.00 |
| 10 | Abigail Braiman | JR-3 | Brown | 5:11.51 | 5:27.90 | 6:23.65 |
| 11 | Kirsten Gargiulo | FR-1 | Holy Cross | 7:06.90 | 5:30.93 | 4:41.29 |
| 12 | Sarah Van Cleave | FR-1 | Brown | 4:41.67 | 5:31.37 | 7:00.84 |
| 13 | Meaghen Hobson | Unattached | 6:07.20 | 5:56.50 | 6:10.76 | |
| 14 | Kerry Dunne | SR-4 | Holy Cross | 5:46.34 | 6:08.44 | 6:41.60 |
| 15 | India Nelson | FR-1 | CCNY | 6:14.84 | 6:34.56 | 7:17.97 |
| 16 | Christin Hu | JR-3 | CCNY | 5:57.29 | 7:10.47 | 7:44.91 |