February 21-22, 2014
Springfield College-Field House - Springfield, MA
200m (Flat)
Women's 3000 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lacey Serletti | SO-2 | Williams | 7:37.57 | 10:10.09 | 11:35.51 | 8:32.48 | 12:12.11 | 12:12.11 | 10 |
2 | Maryann Gong | FR-1 | MIT | 9:51.61 | 10:16.26 | 13:02.65 | 12:01.03 | 12:01.03 | 7:42.20 | 8 |
3 | Audrey Gould | SO-2 | Tufts | 8:38.91 | 10:17.74 | 12:39.82 | 8:26.55 | 7:37.13 | 9:22.15 | 6 |
4 | Lucy Skinner | SO-2 | Bowdoin | 12:59.91 | 10:18.97 | 10:43.73 | 11:33.25 | 7:50.42 | 12:10.39 | 5 |
5 | Alison Smith | JR-3 | Williams | 12:12.08 | 10:20.40 | 10:14.20 | 7:32.90 | 7:20.49 | 12:05.87 | 4 |
6 | Alanna McDonough | SO-2 | Colby | 11:42.60 | 10:21.77 | 12:19.91 | 12:01.26 | 9:44.47 | 12:32.35 | 3 |
7 | Beth Gollin | JR-3 | Coast Guard | 12:48.64 | 10:30.03 | 9:52.23 | 12:10.84 | 7:27.33 | 10:17.43 | 2 |
8 | Katherine Connolly | SR-4 | Colby | 8:36.82 | 10:30.26 | 12:55.22 | 8:24.21 | 12:23.71 | 10:49.17 | 1 |
9 | Samantha Goldsmith | SO-2 | Keene State | 8:56.42 | 10:31.08 | 8:37.49 | 10:18.46 | 10:31.08 | 7:47.00 | - |
10 | Louisa Lee | SR-4 | Williams | 9:59.56 | 10:31.11 | 8:50.14 | 11:21.60 | 7:53.34 | 8:43.83 | - |
11 | Elaine McVay | JR-3 | MIT | 10:31.80 | 10:31.80 | 9:03.35 | 9:28.62 | 8:31.76 | 8:57.03 | - |
12 | Emma Zehner | FR-1 | Williams | 11:26.03 | 10:35.21 | 11:06.97 | 9:38.05 | 12:16.85 | 12:10.50 | - |
13 | Mira Carey-Hatch | SR-4 | Bates | 8:30.80 | 10:38.50 | 10:19.35 | 9:34.65 | 8:18.03 | 8:43.57 | - |
14 | Emily Arsenault | SR-4 | Colby | 12:27.70 | 10:39.06 | 8:12.08 | 11:23.80 | 13:44.39 | 7:46.52 | - |
15 | Andrea Fisher | SR-4 | Bates | 7:34.06 | 10:39.51 | 7:53.24 | 7:34.06 | 13:32.18 | 13:00.21 | - |
16 | Micaela Young | SR-4 | Smith | 8:08.36 | 10:42.58 | 9:31.90 | 9:51.18 | 9:51.18 | 8:14.79 | - |
17 | Tara Notarianni | SR-4 | Bates | 8:21.82 | 10:43.35 | 12:52.02 | 7:36.78 | 12:13.42 | 10:30.49 | - |
18 | Leah Miller | JR-3 | Lesley | 8:23.09 | 10:44.98 | 7:44.39 | 8:35.99 | 8:35.99 | 13:52.03 | - |
19 | Libby Lazare | SR-4 | Wesleyan | 10:09.19 | 10:48.07 | 8:31.98 | 13:23.61 | 8:51.42 | 13:17.13 | - |
20 | Molly Mirhashem | SR-4 | Tufts | 8:00.23 | 10:48.95 | 12:13.32 | 11:14.91 | 8:52.14 | 12:19.81 | - |
21 | Alessandra Gavin | SO-2 | Wellesley | 10:14.92 | 10:54.17 | 13:24.63 | 11:20.34 | 9:16.05 | 14:10.42 | - |
22 | Nicole Zeinstra | SO-2 | MIT | 14:04.22 | 10:54.43 | 12:45.69 | 10:21.71 | 11:07.52 | 9:16.27 | - |
23 | Sara Vannah | FR-1 | Wellesley | 10:16.87 | 10:56.24 | 9:11.25 | 12:41.24 | 12:54.37 | 11:22.49 | - |
24 | Heather Sweeney | SO-2 | MIT | 8:38.42 | 11:04.64 | 11:37.88 | 13:17.57 | 14:24.04 | 8:18.48 | - |
25 | Katherine Stephens | FR-1 | Smith | 10:47.03 | 11:07.04 | 11:13.71 | 9:33.66 | 12:47.10 | 9:13.65 | - |
26 | Kylee Drugan-Eppich | SR-4 | Smith | 12:21.31 | 11:07.84 | 13:14.73 | 10:01.06 | 9:54.38 | 11:07.84 | - |
27 | Nicole Chui | JR-3 | Wellesley | 13:22.93 | 11:26.26 | 8:00.39 | 10:03.91 | 13:22.93 | 9:02.15 | - |
Meg Kelly | FR-1 | Wellesley | NT | NT | NT | NT | NT | NT | - |
Women's 3000 Meters Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Alanna McDonough | SO-2 | Colby | 11:48.82 | 8:36.07 | 10:21.77 | 3 |
13 | Mira Carey-Hatch | SR-4 | Bates | 8:43.57 | 10:25.73 | 10:38.50 | - |
14 | Emily Arsenault | SR-4 | Colby | 7:52.91 | 9:54.33 | 10:39.06 | - |
15 | Andrea Fisher | SR-4 | Bates | 13:06.60 | 13:32.18 | 10:39.51 | - |
16 | Micaela Young | SR-4 | Smith | 7:49.09 | 12:18.97 | 10:42.58 | - |
17 | Tara Notarianni | SR-4 | Bates | 12:39.16 | 13:04.89 | 10:43.35 | - |
20 | Molly Mirhashem | SR-4 | Tufts | 10:48.95 | 13:57.15 | 10:48.95 | - |
21 | Alessandra Gavin | SO-2 | Wellesley | 9:16.05 | 13:31.17 | 10:54.17 | - |
22 | Nicole Zeinstra | SO-2 | MIT | 9:48.99 | 8:50.09 | 10:54.43 | - |
23 | Sara Vannah | FR-1 | Wellesley | 10:29.99 | 9:17.81 | 10:56.24 | - |
25 | Katherine Stephens | FR-1 | Smith | 8:00.27 | 14:00.47 | 11:07.04 | - |
26 | Kylee Drugan-Eppich | SR-4 | Smith | 12:34.66 | 14:14.84 | 11:07.84 | - |
27 | Nicole Chui | JR-3 | Wellesley | 8:34.70 | 11:53.71 | 11:26.26 | - |
Meg Kelly | FR-1 | Wellesley | NT | NT | NT | - |
Women's 3000 Meters Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lacey Serletti | SO-2 | Williams | 7:19.27 | 10:10.09 | 11:17.20 | 10 |
2 | Maryann Gong | FR-1 | MIT | 7:23.71 | 10:16.26 | 8:43.83 | 8 |
3 | Audrey Gould | SO-2 | Tufts | 12:21.29 | 10:17.74 | 11:38.05 | 6 |
4 | Lucy Skinner | SO-2 | Bowdoin | 12:04.20 | 10:18.97 | 11:58.01 | 5 |
5 | Alison Smith | JR-3 | Williams | 9:36.98 | 10:20.40 | 10:01.79 | 4 |
7 | Beth Gollin | JR-3 | Coast Guard | 12:17.14 | 10:30.03 | 10:55.24 | 2 |
8 | Katherine Connolly | SR-4 | Colby | 12:36.32 | 10:30.26 | 10:30.26 | 1 |
9 | Samantha Goldsmith | SO-2 | Keene State | 9:27.98 | 10:31.08 | 13:15.16 | - |
10 | Louisa Lee | SR-4 | Williams | 9:09.07 | 10:31.11 | 13:27.82 | - |
11 | Elaine McVay | JR-3 | MIT | 12:12.89 | 10:31.80 | 12:44.48 | - |
12 | Emma Zehner | FR-1 | Williams | 11:57.79 | 10:35.21 | 11:00.62 | - |
18 | Leah Miller | JR-3 | Lesley | 9:34.04 | 10:44.98 | 7:57.29 | - |
19 | Libby Lazare | SR-4 | Wesleyan | 10:54.55 | 10:48.07 | 9:10.86 | - |
24 | Heather Sweeney | SO-2 | MIT | 12:17.75 | 11:04.64 | 8:38.42 | - |