February 1, 2014
Wesleyan-Bacon FH - Middletown, CT
200m (Flat)
Men's Mile
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | Kurt Samuel | JR-3 | Queens (N.Y.) | 4:23.23 |
2 | Evan Quinones | FR-1 | Cobleskill | 4:26.42 |
3 | Sam Roth | SR-4 | Wesleyan | 4:32.02 |
4 | Tyler Bay | JR-3 | Queens (N.Y.) | 4:32.46 |
5 | Zander Mintz | FR-1 | Conn College | 4:39.38 |
6 | Paul Brauchle | FR-1 | Wesleyan | 4:40.93 |
7 | Alejandro Hernandez | FR-1 | Conn College | 4:46.25 |
8 | Andrew Mayer | SR-4 | Queens (N.Y.) | 4:47.04 |
9 | Bart Wasoilek | Unattached | 4:52.06 | |
10 | Max Unterhalter | JR-3 | Union (N.Y.) | 4:53.61 |
11 | Dan Gossels | SO-2 | Conn College | 4:55.09 |
12 | Ryan Dean | SO-2 | Conn College | 4:59.28 |
13 | Ajani Kerr | FR-1 | York (N.Y.) | 5:05.18 |
14 | Blake Reilly | SR-4 | Conn College | 5:07.14 |
15 | Alex Mancheno | FR-1 | Queensborough CC | 5:17.58 |
16 | Dashaun Michie | SO-2 | Lehman | 5:28.36 |
17 | Williams Gonzalez | FR-1 | York (N.Y.) | 5:30.36 |
18 | Marcelo Bravo-Lopez | FR-1 | Lehman | 5:35.28 |
19 | Nate Onnen | JR-3 | Union (N.Y.) | 5:40.86 |
20 | Victor Perez | FR-1 | Lehman | 6:22.79 |
Men's Mile Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | Kurt Samuel | JR-3 | Queens (N.Y.) | 4:23.23 |
2 | Evan Quinones | FR-1 | Cobleskill | 4:26.42 |
3 | Sam Roth | SR-4 | Wesleyan | 4:32.02 |
4 | Tyler Bay | JR-3 | Queens (N.Y.) | 4:32.46 |
5 | Zander Mintz | FR-1 | Conn College | 4:39.38 |
6 | Paul Brauchle | FR-1 | Wesleyan | 4:40.93 |
7 | Alejandro Hernandez | FR-1 | Conn College | 4:46.25 |
8 | Andrew Mayer | SR-4 | Queens (N.Y.) | 4:47.04 |
9 | Bart Wasoilek | Unattached | 4:52.06 | |
13 | Ajani Kerr | FR-1 | York (N.Y.) | 5:05.18 |
16 | Dashaun Michie | SO-2 | Lehman | 5:28.36 |
Men's Mile Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
10 | Max Unterhalter | JR-3 | Union (N.Y.) | 4:53.61 |
11 | Dan Gossels | SO-2 | Conn College | 4:55.09 |
12 | Ryan Dean | SO-2 | Conn College | 4:59.28 |
14 | Blake Reilly | SR-4 | Conn College | 5:07.14 |
15 | Alex Mancheno | FR-1 | Queensborough CC | 5:17.58 |
17 | Williams Gonzalez | FR-1 | York (N.Y.) | 5:30.36 |
18 | Marcelo Bravo-Lopez | FR-1 | Lehman | 5:35.28 |
19 | Nate Onnen | JR-3 | Union (N.Y.) | 5:40.86 |
20 | Victor Perez | FR-1 | Lehman | 6:22.79 |