February 7, 2014
DePauw-Tennis & Track Center - Greencastle, IN
200m (Flat)
Women's Long Jump
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | CONV | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Toddanisha Norris | FR-1 | Rend Lake | 5.48m | 5.03m | 16' 6" | 10 |
2 | Maggie Royalty | SO-2 | DePauw | 4.77m | 4.77m | 15' 7.75" | 8 |
3 | Ashley Myers | SO-2 | Franklin | 5.39m | 4.77m | 15' 7.75" | 6 |
4 | Amanda Weber | FR-1 | DePauw | 4.49m | 4.73m | 15' 6.25" | 4 |
5 | Meghan Burke | FR-1 | DePauw | 4.12m | 4.58m | 15' 0.5" | 2 |
6 | Alysia Funderburg | FR-1 | Franklin | 4.68m | 4.54m | 14' 10.75" | 1 |
7 | Jazzkia Jones | FR-1 | DePauw | 3.69m | 4.24m | 13' 11" | - |
8 | Krystina Perez | JR-3 | Spalding | 3.02m | 4.03m | 13' 2.75" | - |
Women's Long Jump Flight 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | ENGLISH | SC |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Maggie Royalty | SO-2 | DePauw | 4.77m | 15' 7.75" | 8 |
3 | Ashley Myers | SO-2 | Franklin | 4.77m | 15' 7.75" | 6 |
4 | Amanda Weber | FR-1 | DePauw | 4.73m | 15' 6.25" | 4 |
5 | Meghan Burke | FR-1 | DePauw | 4.58m | 15' 0.5" | 2 |
6 | Alysia Funderburg | FR-1 | Franklin | 4.54m | 14' 10.75" | 1 |
7 | Jazzkia Jones | FR-1 | DePauw | 4.24m | 13' 11" | - |
8 | Krystina Perez | JR-3 | Spalding | 4.03m | 13' 2.75" | - |
Women's Long Jump Flight 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | ENGLISH | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Toddanisha Norris | FR-1 | Rend Lake | 3.62m | 5.03m | 16' 6" | 10 |