February 15, 2014
Tufts-Gantcher FH - Medford, MA
200m (Flat)
Women's 400 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|
1 | Emily Doyle | SO-2 | Colby | 1:00.27 | 1:05.10 |
2 | Emily Tolman | SO-2 | Colby | 1:00.49 | 1:08.36 |
3 | Karie Judge | SR-4 | UMass Lowell | 1:01.56 | 55.41 |
4 | Erika Shay | JR-3 | UMass Lowell | 1:01.88 | 1:12.40 |
5 | Rita Donohoe | FR-1 | Tufts | 1:02.07 | 47.18 |
6 | Kendra Waters | JR-3 | Wellesley | 1:02.51 | 1:18.14 |
7 | Annabelle Hicks | SR-4 | Colby | 1:02.68 | 46.39 |
8 | Madison Ahlers | SO-2 | Coast Guard | 1:03.29 | 1:07.09 |
9 | Kimberly Gabriele | JR-3 | UMass Lowell | 1:03.49 | 46.35 |
10 | Sarah Whelan | FR-1 | Amherst | 1:04.06 | 1:12.39 |
11 | Kimeisha Winkle | SO-2 | Springfield | 1:04.32 | 1:04.32 |
12 | Madeline Smit | SR-4 | Bates | 1:04.67 | 1:00.79 |
13 | Zoe Pierce-Dickens | SO-2 | Emmanuel (Mass.) | 1:04.78 | 1:02.19 |
14 | Julianne McDonough | SR-4 | Trinity | 1:05.69 | 1:14.89 |
15 | Sarah Cummings | FR-1 | Coast Guard | 1:05.72 | 1:22.15 |
16 | Catherine Cooper | FR-1 | Trinity | 1:07.68 | 1:15.81 |
17 | Colleen Rice | FR-1 | Springfield | 1:09.01 | 1:12.46 |
18 | Katharine Bedrossian | JR-3 | Springfield | 1:10.05 | 1:14.96 |
19 | Hannah Woods | SO-2 | Springfield | 1:10.80 | 55.94 |
Women's 400 Meters Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Emily Doyle | SO-2 | Colby | 1:00.27 | 1:02.08 | 1:09.31 | 1:01.48 | 1:12.93 | 1:04.49 | 59.07 |
2 | Emily Tolman | SO-2 | Colby | 1:00.49 | 55.05 | 1:02.91 | 1:04.12 | 1:03.52 | 45.98 | 58.68 |
5 | Rita Donohoe | FR-1 | Tufts | 1:02.07 | 53.38 | 1:12.63 | 1:16.35 | 44.07 | 44.07 | 1:20.70 |
6 | Kendra Waters | JR-3 | Wellesley | 1:02.51 | 1:10.64 | 1:20.02 | 45.64 | 1:01.26 | 1:10.64 | 45.64 |
9 | Kimberly Gabriele | JR-3 | UMass Lowell | 1:03.49 | 1:20.00 | 44.45 | 50.16 | 59.68 | 1:13.65 | 1:17.46 |
Women's 400 Meters Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Karie Judge | SR-4 | UMass Lowell | 1:04.64 | 1:01.56 | 1:19.42 | 1:04.64 | 1:16.95 | 1:20.03 |
4 | Erika Shay | JR-3 | UMass Lowell | 51.36 | 1:01.88 | 59.41 | 55.08 | 1:16.74 | 1:12.40 |
7 | Annabelle Hicks | SR-4 | Colby | 45.76 | 1:02.68 | 57.67 | 1:07.07 | 49.52 | 52.66 |
8 | Madison Ahlers | SO-2 | Coast Guard | 56.97 | 1:03.29 | 51.27 | 57.60 | 1:00.76 | 1:03.93 |
14 | Julianne McDonough | SR-4 | Trinity | 1:16.86 | 1:05.69 | 1:03.07 | 48.61 | 1:19.49 | 1:16.20 |
Women's 400 Meters Section 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Sarah Whelan | FR-1 | Amherst | 1:22.64 | 51.25 | 56.38 | 1:04.06 |
11 | Kimeisha Winkle | SO-2 | Springfield | 54.03 | 1:06.25 | 58.54 | 1:04.32 |
15 | Sarah Cummings | FR-1 | Coast Guard | 57.84 | 1:10.32 | 54.55 | 1:05.72 |
17 | Colleen Rice | FR-1 | Springfield | 1:20.75 | 57.28 | 1:19.37 | 1:09.01 |
Women's 400 Meters Section 4
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Madeline Smit | SR-4 | Bates | 1:04.67 | 1:10.49 | 54.33 | 1:18.25 | 1:16.31 | 1:17.61 |
13 | Zoe Pierce-Dickens | SO-2 | Emmanuel (Mass.) | 1:04.78 | 1:07.38 | 49.88 | 1:03.49 | 1:10.61 | 1:20.33 |
16 | Catherine Cooper | FR-1 | Trinity | 1:07.68 | 1:02.95 | 1:17.84 | 1:19.87 | 59.56 | 1:24.60 |
18 | Katharine Bedrossian | JR-3 | Springfield | 1:10.05 | 1:27.57 | 1:24.76 | 56.74 | 1:04.45 | 1:28.97 |
19 | Hannah Woods | SO-2 | Springfield | 1:10.80 | 1:27.09 | 1:21.42 | 1:01.60 | 1:16.47 | 1:12.22 |