April 12, 2014
|
Westminster (Pa.) - New Wilmington, PA

Women's 1500 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME SC
1 Cayla Clawson SR-4 Grove City 5:03.72 4:54.61 10
2 Janice Novecek SO-2 Grove City 5:07.90 6:18.72 8
3 Stevie Huston SO-2 Grove City 5:08.26 4:22.02 6
4 Jamie Szramowski SR-4 PSU-Behrend 5:08.36 4:06.69 5
5 Caroline Kimpel SR-4 Grove City 5:09.82 3:46.17 4
6 Kara Cremean JR-3 Grove City 5:12.36 5:34.23 3
7 Allison Huelseman FR-1 Franciscan (Ohio) 5:12.71 6:18.38 2
8 Jamie Piotrowski SR-4 Waynesburg 5:16.10 4:09.72 1
9 Atiyyah Herron FR-1 Cuyahoga CC 5:16.93 3:54.53 -
10 Meredith Steinmetz SO-2 Thiel 5:18.23 4:52.78 -
11 Alie Smith FR-1 Washington and Jefferson 5:24.20 4:35.57 -
12 Megan Ferrick SR-4 Waynesburg 5:24.81 5:50.80 -
13 Annette Aho SR-4 Waynesburg 5:31.64 6:41.29 -
14 kenzie stepanik JR-3 Mercyhurst 5:35.83 6:09.42 -
15 Abigail Hampson FR-1 Alfred 5:38.24 4:44.13 -
16 Rebecca Reichbaum JR-3 Mercyhurst 5:38.83 5:42.22 -
17 Summer Wark SO-2 Thiel 5:38.88 6:33.10 -
18 Rhianna Petrone JR-3 Bethany (W.V.) 5:40.35 5:47.16 -
19 Molly Duffy SO-2 Geneva 5:41.32 6:25.70 -
20 Nicole Kostosky SO-2 Washington and Jefferson 5:42.51 5:25.39 -
21 Alexis Mowris SO-2 Thiel 5:42.63 4:10.12 -
22 Rachel Denino SO-2 St. Vincent (Pa.) 5:44.61 4:49.48 -
23 Megan Blake JR-3 St. Vincent (Pa.) 5:49.53 7:06.43 -
24 Helen Steve FR-1 Cuyahoga CC 5:50.65 5:05.07 -
25 Kelsea Martz SO-2 Bethany (W.V.) 5:56.39 7:04.11 -
26 Alexa Sichko SO-2 Thiel 6:12.03 4:27.87 -
27 Shannon Smith SO-2 Geneva 6:15.21 6:52.74 -
28 amanda moore JR-3 Mercyhurst 6:32.13 7:19.19 -
29 Beverly Kozuch SO-2 Thiel 6:34.81 8:01.67 -
30 Natalie Sulava SO-2 Chatham 6:41.76 7:58.10 -
Women's 1500 Meters Section 1
PL NAME YEAR TEAM TIME SC
1 Cayla Clawson SR-4 Grove City 5:03.72 10
2 Janice Novecek SO-2 Grove City 5:07.90 8
3 Stevie Huston SO-2 Grove City 5:08.26 6
4 Jamie Szramowski SR-4 PSU-Behrend 5:08.36 5
5 Caroline Kimpel SR-4 Grove City 5:09.82 4
7 Allison Huelseman FR-1 Franciscan (Ohio) 5:12.71 2
8 Jamie Piotrowski SR-4 Waynesburg 5:16.10 1
9 Atiyyah Herron FR-1 Cuyahoga CC 5:16.93 -
10 Meredith Steinmetz SO-2 Thiel 5:18.23 -
11 Alie Smith FR-1 Washington and Jefferson 5:24.20 -
13 Annette Aho SR-4 Waynesburg 5:31.64 -
Women's 1500 Meters Section 2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME SC
6 Kara Cremean JR-3 Grove City 6:14.84 4:44.25 5:12.36 4:06.77 4:44.25 3
12 Megan Ferrick SR-4 Waynesburg 6:55.76 5:50.80 5:24.81 6:07.04 6:59.01 -
14 kenzie stepanik JR-3 Mercyhurst 6:43.00 6:56.43 5:35.83 5:22.40 6:26.21 -
15 Abigail Hampson FR-1 Alfred 6:08.69 5:45.01 5:38.24 5:58.54 7:12.95 -
16 Rebecca Reichbaum JR-3 Mercyhurst 5:04.95 5:42.22 5:38.83 7:06.93 6:16.11 -
17 Summer Wark SO-2 Thiel 6:05.99 4:51.44 5:38.88 5:38.88 5:11.77 -
18 Rhianna Petrone JR-3 Bethany (W.V.) 6:28.00 7:05.44 5:40.35 7:02.04 4:52.71 -
19 Molly Duffy SO-2 Geneva 5:20.84 5:58.39 5:41.32 5:17.43 5:07.19 -
21 Alexis Mowris SO-2 Thiel 7:25.42 5:56.34 5:42.63 6:06.62 4:58.09 -
24 Helen Steve FR-1 Cuyahoga CC 4:19.49 6:50.26 5:50.65 4:58.06 7:14.81 -
25 Kelsea Martz SO-2 Bethany (W.V.) 7:21.93 5:10.06 5:56.39 5:10.06 4:37.99 -
Women's 1500 Meters Section 3
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME SC
20 Nicole Kostosky SO-2 Washington and Jefferson 4:06.61 5:32.24 5:42.51 4:16.89 7:18.42 -
22 Rachel Denino SO-2 St. Vincent (Pa.) 4:39.14 6:15.63 5:44.61 6:29.41 7:07.32 -
23 Megan Blake JR-3 St. Vincent (Pa.) 6:48.95 4:22.15 5:49.53 5:25.07 6:07.01 -
26 Alexa Sichko SO-2 Thiel 4:53.91 6:38.08 6:12.03 7:59.92 6:52.96 -
27 Shannon Smith SO-2 Geneva 5:07.68 6:11.46 6:15.21 8:04.02 7:19.00 -
28 amanda moore JR-3 Mercyhurst 5:21.55 8:06.25 6:32.13 5:56.84 6:47.82 -
29 Beverly Kozuch SO-2 Thiel 8:33.26 4:48.22 6:34.81 5:04.01 7:45.88 -
30 Natalie Sulava SO-2 Chatham 6:53.82 8:02.12 6:41.76 7:46.05 4:53.29 -