February 14-15, 2014
|
SPIRE Institute Indoor Track & Field Facility - Geneva, OH
|
300m (Flat)

Women 400m Dash

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
1 Kiah Seymour SO-2 Penn State 39.03 52.74
2 Margaret Bamgbose SO-2 Notre Dame 45.02 54.24
3 Dynasty McGee JR-3 Penn State 57.72 54.45
4 Udeme Akpaete SO-2 Cornell 1:04.87 54.51
5 Noelle Montcalm   Unattached 56.85 54.66
6 Maya Long SO-2 Michigan 1:08.37 54.69
7 Alicia Evans JR-3 Michigan State 51.53 54.81
8 Sonikqua Walker SO-2 Ohio State 1:04.30 54.95
9 Jen Cotten Senior Western Ontario 43.51 55.07
10 Andrea Arnold SR-4 Western Michigan 52.90 55.10
11 Donna Jeanty SR-4 Buffalo 47.98 55.15
12 Aaliyah Barnes FR-1 Ohio State 57.44 55.23
13 Xauddina Whittington SO-2 Pittsburgh 49.72 55.24
14 Zena Kolliesuah JR-3 Cornell 1:05.69 55.67
15 Megan Yanik SR-4 Notre Dame 56.83 55.71
16 Evann Thompson SO-2 Pittsburgh 39.15 55.92
17 Tichina Rhodes FR-1 Penn State 44.84 56.04
18 Jordan Lee SR-4 Pittsburgh 49.47 56.86
19 Ariel Arnold SR-4 Western Michigan 49.47 56.86
20 Daziah Green FR-1 Akron 1:08.33 56.94
21 Sarah Woodrum SR-4 Toledo 1:04.46 57.04
22 Morgan Yeadon SO-2 Eastern Michigan 59.06 57.34
23 Brianna Neitzel SO-2 Ohio State 46.47 57.37
24 Katie Woodford JR-3 Cornell 1:06.70 57.50
25 Iesha Hardiman SO-2 Eastern Michigan 58.13 57.55
26 Ryan Woolley SR-4 Cornell 41.70 57.91
27 Emily Woodford JR-3 Cornell 48.75 58.03
28 Megan Osborne FR-1 Penn State 1:09.71 58.09
Women 400m Dash Section 1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
1 Kiah Seymour SO-2 Penn State 44.31 52.74
2 Margaret Bamgbose SO-2 Notre Dame 53.16 54.24
3 Dynasty McGee JR-3 Penn State 47.92 54.45
8 Sonikqua Walker SO-2 Ohio State 42.87 54.95
13 Xauddina Whittington SO-2 Pittsburgh 58.01 55.24
16 Evann Thompson SO-2 Pittsburgh 53.13 55.92
Women 400m Dash Section 2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
4 Udeme Akpaete SO-2 Cornell 54.51 59.97
5 Noelle Montcalm   Unattached 54.66 40.45
6 Maya Long SO-2 Michigan 54.69 1:03.44
9 Jen Cotten Senior Western Ontario 55.07 49.02
14 Zena Kolliesuah JR-3 Cornell 55.67 1:12.38
17 Tichina Rhodes FR-1 Penn State 56.04 53.24
Women 400m Dash Section 3
PL NAME YEAR TEAM TIME
7 Alicia Evans JR-3 Michigan State 54.81
10 Andrea Arnold SR-4 Western Michigan 55.10
11 Donna Jeanty SR-4 Buffalo 55.15
12 Aaliyah Barnes FR-1 Ohio State 55.23
15 Megan Yanik SR-4 Notre Dame 55.71
18 Jordan Lee SR-4 Pittsburgh 56.86
Women 400m Dash Section 4
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
20 Daziah Green FR-1 Akron 56.94 1:07.19 55.81 1:12.32
24 Katie Woodford JR-3 Cornell 57.50 1:09.58 1:02.10 41.98
26 Ryan Woolley SR-4 Cornell 57.91 50.96 57.33 1:10.08
27 Emily Woodford JR-3 Cornell 58.03 55.71 1:10.22 1:02.10
Women 400m Dash Section 5
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
19 Ariel Arnold SR-4 Western Michigan 47.77 56.86
21 Sarah Woodrum SR-4 Toledo 1:03.89 57.04
22 Morgan Yeadon SO-2 Eastern Michigan 1:05.37 57.34
23 Brianna Neitzel SO-2 Ohio State 1:05.98 57.37
25 Iesha Hardiman SO-2 Eastern Michigan 1:05.61 57.55
28 Megan Osborne FR-1 Penn State 1:10.87 58.09