February 8, 2014
Christopher Newport -Freeman Center - Newport News, VA
200m (Flat)
Men's 60 Hurdles Finals
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Luke Campbell | SO-2 | Salisbury | 5.90 | 7.19 | 8.40 | 8.07 | 6.94 | 9.53 | 9.85 | - |
2 | Christoffe Scott | FR-1 | Hampton | 5.99 | 9.76 | 6.97 | 8.20 | 9.43 | 7.55 | 7.47 | 10 |
3 | Michael Smith | FR-1 | Norfolk State | 10.57 | 9.82 | 10.57 | 8.32 | 7.91 | 9.66 | 8.16 | 8 |
4 | Adrain Jackson | Sophomore | Richard Bland | 8.39 | 7.71 | 10.76 | 8.47 | 8.39 | 10.25 | 8.64 | - |
5 | Rachad Davis | SR-4 | Lynchburg | 10.69 | 7.55 | 8.74 | 8.48 | 8.31 | 10.18 | 10.26 | - |
6 | Uche Oparakau | SO-2 | Prince George's CC | 6.23 | 8.02 | 8.02 | 8.53 | 8.02 | 9.73 | 7.25 | - |
7 | Marcus Anderson | SO-2 | Norfolk State | 6.42 | 9.67 | 8.30 | 8.55 | 10.26 | 6.93 | 6.84 | 6 |
8 | Kendrick Smith | SO-2 | Barton | 8.16 | 6.87 | 6.18 | 8.58 | 10.21 | 6.70 | 8.07 | - |
9 | Devon Hopkins | JR-3 | Salisbury | 8.97 | 6.12 | 10.78 | 8.62 | 8.45 | 7.24 | 9.06 | - |
10 | Anthony Quinn | FR-1 | Randolph | 8.42 | 10.07 | 6.43 | 8.68 | 9.73 | 9.38 | 6.77 | - |
11 | Evan Morton | SO-2 | VCU | 9.33 | 7.92 | 9.07 | 8.80 | 10.83 | 6.78 | 6.69 | 5 |
12 | Ryan Turner | FR-1 | Norfolk State | 8.18 | 10.67 | 8.45 | 8.89 | 11.21 | 8.09 | 10.94 | 4 |
Men's 60 Hurdles Finals Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Marcus Anderson | SO-2 | Norfolk State | 9.24 | 9.92 | 10.01 | 8.55 | 9.41 | 11.03 | 6 |
8 | Kendrick Smith | SO-2 | Barton | 9.27 | 8.58 | 6.70 | 8.58 | 6.95 | 9.44 | - |
9 | Devon Hopkins | JR-3 | Salisbury | 8.28 | 10.52 | 7.85 | 8.62 | 9.74 | 6.56 | - |
10 | Anthony Quinn | FR-1 | Randolph | 9.47 | 11.20 | 7.03 | 8.68 | 11.11 | 8.34 | - |
11 | Evan Morton | SO-2 | VCU | 9.33 | 10.12 | 10.65 | 8.80 | 10.12 | 7.13 | 5 |
12 | Ryan Turner | FR-1 | Norfolk State | 9.87 | 6.40 | 11.47 | 8.89 | 9.61 | 10.14 | 4 |
Men's 60 Hurdles Finals Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Luke Campbell | SO-2 | Salisbury | 8.07 | 9.69 | - |
2 | Christoffe Scott | FR-1 | Hampton | 8.20 | 6.32 | 10 |
3 | Michael Smith | FR-1 | Norfolk State | 8.32 | 8.49 | 8 |
4 | Adrain Jackson | Sophomore | Richard Bland | 8.47 | 7.63 | - |
5 | Rachad Davis | SR-4 | Lynchburg | 8.48 | 8.48 | - |
6 | Uche Oparakau | SO-2 | Prince George's CC | 8.53 | 7.85 | - |
Men's 60 Hurdles Preliminaries
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Luke Campbell | SO-2 | Salisbury | 8.48 | 9.96 | 5.77 | 8.23 | 7.41 |
2 | Christoffe Scott | FR-1 | Hampton | 6.05 | 8.37 | 8.20 | 8.28 | 9.77 |
3 | Michael Smith | FR-1 | Norfolk State | 8.72 | 10.81 | 6.62 | 8.38 | 9.56 |
4 | Adrain Jackson | Sophomore | Richard Bland | 9.74 | 9.07 | 10.59 | 8.47 | 9.07 |
5 | Rachad Davis | SR-4 | Lynchburg | 8.29 | 10.17 | 7.78 | 8.54 | 9.65 |
6 | Uche Oparakau | SO-2 | Prince George's CC | 10.52 | 11.03 | 7.02 | 8.55 | 6.67 |
7 | Kendrick Smith | SO-2 | Barton | 6.56 | 8.37 | 7.33 | 8.62 | 6.73 |
8 | Ryan Turner | FR-1 | Norfolk State | 11.04 | 9.57 | 7.42 | 8.62 | 8.19 |
9 | Devon Hopkins | JR-3 | Salisbury | 9.42 | 6.74 | 7.61 | 8.64 | 9.68 |
10 | Marcus Anderson | SO-2 | Norfolk State | 8.93 | 7.29 | 8.93 | 8.67 | 6.51 |
11 | Evan Morton | SO-2 | VCU | 9.82 | 6.31 | 9.03 | 8.76 | 9.55 |
12 | Anthony Quinn | FR-1 | Randolph | 7.10 | 7.63 | 9.03 | 8.76 | 9.90 |
13 | Brian Strickland | SO-2 | Christopher Newport | 6.32 | 10.02 | 9.29 | 9.02 | 9.02 |
14 | Jason Morgan | FR-1 | Barton | 7.32 | 6.78 | 7.50 | 9.03 | 10.93 |
15 | Forrest Clement | SO-2 | Lynchburg | 7.34 | 10.42 | 8.52 | 9.06 | 9.88 |
16 | Elijah Harris | FR-1 | Salisbury | 7.48 | 11.31 | 8.58 | 9.12 | 10.58 |
17 | Trey Darby | JR-3 | Mount Olive | 6.62 | 6.53 | 10.85 | 9.19 | 7.63 |
18 | Michael Sonnek | SO-2 | Christopher Newport | 9.75 | 7.13 | 10.50 | 9.37 | 9.75 |
19 | Christian Kinney | SO-2 | Hampton | 9.10 | 10.64 | 10.16 | 9.58 | 6.81 |
20 | Blake Bussard | JR-3 | Salisbury | 9.85 | 6.86 | 10.23 | 9.65 | 11.01 |
21 | Charlie Zachariades | SO-2 | Washington and Lee | 9.59 | 7.91 | 8.60 | 9.88 | 10.18 |
22 | Joeseph Getchell | FR-1 | Virginia Wesleyan | 9.97 | 8.71 | 11.86 | 10.49 | 11.54 |
23 | Cody Below | SO-2 | Virginia Wesleyan | 11.34 | 13.56 | 8.11 | 11.11 | 8.45 |
Men's 60 Hurdles Preliminaries Heat 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|
3 | Michael Smith | FR-1 | Norfolk State | 8.05 | 8.38 |
4 | Adrain Jackson | Sophomore | Richard Bland | 6.10 | 8.47 |
12 | Anthony Quinn | FR-1 | Randolph | 8.15 | 8.76 |
13 | Brian Strickland | SO-2 | Christopher Newport | 7.40 | 9.02 |
18 | Michael Sonnek | SO-2 | Christopher Newport | 8.62 | 9.37 |
Men's 60 Hurdles Preliminaries Heat 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|
10 | Marcus Anderson | SO-2 | Norfolk State | 8.67 | 6.94 |
11 | Evan Morton | SO-2 | VCU | 8.76 | 11.04 |
14 | Jason Morgan | FR-1 | Barton | 9.03 | 11.29 |
19 | Christian Kinney | SO-2 | Hampton | 9.58 | 10.64 |
20 | Blake Bussard | JR-3 | Salisbury | 9.65 | 11.58 |
21 | Charlie Zachariades | SO-2 | Washington and Lee | 9.88 | 9.39 |
Men's 60 Hurdles Preliminaries Heat 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Christoffe Scott | FR-1 | Hampton | 10.69 | 10.27 | 8.28 | 7.04 | 8.04 |
5 | Rachad Davis | SR-4 | Lynchburg | 7.78 | 7.95 | 8.54 | 8.54 | 10.51 |
8 | Ryan Turner | FR-1 | Norfolk State | 9.31 | 6.30 | 8.62 | 8.37 | 8.80 |
15 | Forrest Clement | SO-2 | Lynchburg | 11.33 | 9.61 | 9.06 | 7.43 | 8.43 |
17 | Trey Darby | JR-3 | Mount Olive | 7.17 | 11.40 | 9.19 | 10.76 | 8.46 |
22 | Joeseph Getchell | FR-1 | Virginia Wesleyan | 9.03 | 12.59 | 10.49 | 12.70 | 12.49 |
Men's 60 Hurdles Preliminaries Heat 4
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Luke Campbell | SO-2 | Salisbury | 7.99 | 6.51 | 7.58 | 8.23 | 9.88 |
6 | Uche Oparakau | SO-2 | Prince George's CC | 6.76 | 9.75 | 8.64 | 8.55 | 5.99 |
7 | Kendrick Smith | SO-2 | Barton | 6.90 | 6.90 | 7.50 | 8.62 | 9.14 |
9 | Devon Hopkins | JR-3 | Salisbury | 7.43 | 9.42 | 8.47 | 8.64 | 9.16 |
16 | Elijah Harris | FR-1 | Salisbury | 10.49 | 8.12 | 6.75 | 9.12 | 7.85 |
23 | Cody Below | SO-2 | Virginia Wesleyan | 10.45 | 11.34 | 10.00 | 11.11 | 12.56 |