May 23-25, 2013
|
Texas-Mike A. Myers Stadium - Austin, TX

Men's 400 Hurdles Semifinals

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
1 Jeffery Gibson SR-4 Oral Roberts 52.79 49.80
2 Michael Stigler SO-2 Kansas 49.90 49.90
3 Miles Ukaoma JR-3 Nebraska 43.46 49.95
4 Reggie Wyatt SR-4 USC 35.58 50.10
5 Steven White SR-4 North Texas 54.24 50.22
6 Eric Futch FR-1 Houston 55.73 50.66
7 Caleb Cross SR-4 Arkansas 48.14 50.14
8 Gregory Coleman SO-2 Texas A&M 46.46 50.50
9 Joshua Smith JR-3 UTSA 1:02.41 50.74
10 Jodi-Rae Blackwood JR-3 Nebraska 1:03.71 50.16
11 Isaiah Gill SR-4 Texas Tech 40.28 50.35
12 Ethan Holmes SR-4 Iowa 35.36 50.51
13 Cam Viney FR-1 Illinois 38.92 50.54
14 Jordin Andrade JR-3 Boise State 39.59 50.75
15 Tibor Koroknai JR-3 Nebraska 36.83 51.15
16 Clifton Leake JR-3 Arizona 55.69 51.56
17 Jurmarcus Shelvin FR-1 UTSA 59.92 51.65
18 Keaton Rickels SR-4 Iowa 38.38 51.86
19 Dwayne Extol JR-3 Texas Tech 56.66 51.98
20 Nathaniel Winfrey JR-3 Oklahoma 47.59 52.29
21 Randy Bermea FR-1 California 49.50 52.66
22 Bret Scheve SO-2 Boise State 41.24 52.87
23 David Namnath JR-3 Cal Poly 38.64 52.93
24 Isaac Akers JR-3 Weber State 59.40 53.03
Men's 400 Hurdles Semifinals Heat 1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
3 Miles Ukaoma JR-3 Nebraska 47.96 58.45 41.46 53.45 49.95
4 Reggie Wyatt SR-4 USC 49.60 49.10 40.08 39.58 50.10
7 Caleb Cross SR-4 Arkansas 59.17 50.65 41.62 49.64 50.14
10 Jodi-Rae Blackwood JR-3 Nebraska 56.68 48.66 54.68 1:05.21 50.16
11 Isaiah Gill SR-4 Texas Tech 48.34 36.26 54.38 54.38 50.35
17 Jurmarcus Shelvin FR-1 UTSA 54.24 40.81 52.17 51.14 51.65
20 Nathaniel Winfrey JR-3 Oklahoma 1:06.41 44.45 1:02.75 48.11 52.29
21 Randy Bermea FR-1 California 1:07.41 44.76 1:06.88 1:07.41 52.66
Men's 400 Hurdles Semifinals Heat 2
PL NAME YEAR TEAM TIME
1 Jeffery Gibson SR-4 Oral Roberts 49.80
6 Eric Futch FR-1 Houston 50.66
9 Joshua Smith JR-3 UTSA 50.74
14 Jordin Andrade JR-3 Boise State 50.75
16 Clifton Leake JR-3 Arizona 51.56
18 Keaton Rickels SR-4 Iowa 51.86
22 Bret Scheve SO-2 Boise State 52.87
23 David Namnath JR-3 Cal Poly 52.93
Men's 400 Hurdles Semifinals Heat 3
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
2 Michael Stigler SO-2 Kansas 43.92 44.42 35.93 49.90 59.88 37.93
5 Steven White SR-4 North Texas 1:00.27 1:02.28 58.26 50.22 1:03.28 36.66
8 Gregory Coleman SO-2 Texas A&M 48.48 38.89 56.06 50.50 42.93 42.93
12 Ethan Holmes SR-4 Iowa 56.07 50.01 44.45 50.51 53.04 1:01.12
13 Cam Viney FR-1 Illinois 46.00 1:01.66 58.63 50.54 53.58 43.47
15 Tibor Koroknai JR-3 Nebraska 56.78 1:02.92 56.27 51.15 1:06.50 51.15
19 Dwayne Extol JR-3 Texas Tech 1:07.06 55.62 54.06 51.98 48.35 42.63
24 Isaac Akers JR-3 Weber State 42.96 1:00.46 40.31 53.03 54.62 39.25

Men's 400 Hurdles Preliminaries

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
1 Jeffery Gibson SR-4 Oral Roberts 48.51 50.01 46.51 49.51 35.01
2 Michael Stigler SO-2 Kansas 54.96 50.42 55.47 50.93 50.93
3 Reggie Wyatt SR-4 USC 49.94 50.96 48.42 36.19 49.44
4 Miles Ukaoma JR-3 Nebraska 1:01.70 50.99 1:04.25 46.91 1:03.23
5 Steven White SR-4 North Texas 41.96 51.16 53.72 37.86 1:04.98
6 Jordin Andrade JR-3 Boise State 49.65 51.18 54.25 1:06.03 43.00
7 Eric Futch FR-1 Houston 37.19 50.94 51.45 58.08 44.83
8 Gregory Coleman SO-2 Texas A&M 44.58 51.24 46.12 1:02.00 38.95
9 Jodi-Rae Blackwood JR-3 Nebraska 40.52 51.29 1:05.66 45.14 1:01.55
10 Caleb Cross SR-4 Arkansas 1:03.14 51.33 58.52 44.66 46.71
11 Ethan Holmes SR-4 Iowa 59.07 51.36 37.50 57.01 1:04.20
12 Joshua Smith JR-3 UTSA 50.16 51.71 54.30 56.89 52.23
13 Keaton Rickels SR-4 Iowa 40.52 51.28 57.44 41.54 49.75
14 Tibor Koroknai JR-3 Nebraska 56.05 51.42 50.91 46.80 51.42
15 Jurmarcus Shelvin FR-1 UTSA 42.77 51.53 37.11 41.74 48.44
16 Isaiah Gill SR-4 Texas Tech 53.61 51.54 1:05.46 1:05.98 1:06.49
17 Dwayne Extol JR-3 Texas Tech 1:00.99 51.68 42.38 50.65 45.48
18 Clifton Leake JR-3 Arizona 56.00 51.85 51.34 44.08 1:02.74
19 David Namnath JR-3 Cal Poly 36.22 51.74 1:05.20 1:05.71 46.05
20 Cam Viney FR-1 Illinois 1:02.25 51.87 40.46 1:07.44 44.61
21 Nathaniel Winfrey JR-3 Oklahoma 1:01.22 51.88 43.58 49.81 42.03
22 Randy Bermea FR-1 California 57.15 51.95 44.16 1:05.46 40.53
23 Isaac Akers JR-3 Weber State 59.44 52.14 45.37 1:06.22 37.02
24 Bret Scheve SO-2 Boise State 49.09 52.22 1:00.58 39.17 59.53
25 Matthew Viverette JR-3 Sam Houston St. 1:04.84 52.29 41.84 51.25 1:04.84
26 Lavon Collins JR-3 TCU 49.22 52.36 1:03.88 43.99 56.55
27 Jerome Begin SO-2 North Dakota St. 54.51 52.41 38.79 59.75 57.66
28 Grant Bughman SR-4 Wisconsin 37.75 52.43 38.80 47.72 44.05
29 Dexter Schleis JR-3 Wis.-Milwaukee 36.83 52.61 48.93 1:04.19 49.46
30 Javon May SR-4 Cal St. Fullerton 1:03.72 52.66 1:05.30 50.03 45.82
31 Dana Wells SR-4 Washington St. 1:02.18 52.69 1:01.65 50.59 1:02.71
32 Dustin Durfee JR-3 Weber State 52.71 52.71 42.70 54.30 50.08
33 Aikan Graham SO-2 Texas A&M 55.40 52.76 47.49 57.51 1:05.95
34 Michael Koger SO-2 UC Riverside 53.30 52.77 44.33 1:07.55 1:00.69
35 Travis Marsh JR-3 Drake 1:03.94 52.84 38.58 58.66 52.84
36 Larron Black FR-1 Texas State 1:00.44 53.01 52.48 48.24 49.83
37 Korey Smith FR-1 BYU 59.94 53.04 1:00.47 44.56 39.78
38 Sam Little FR-1 Colorado St. 39.44 53.29 1:08.75 1:01.82 55.96
39 Jimmy Martin SR-4 UC Santa Barbara 48.64 53.45 1:05.75 58.26 1:00.40
40 Dijan Johnson JR-3 Texas-Pan American 49.73 53.47 1:01.49 54.54 1:08.45
41 Dan Sanders SR-4 Washington 57.36 53.60 43.42 55.21 45.03
42 Dai'Tyevon McFadden SO-2 Northern Arizona 54.84 53.76 49.46 44.09 53.76
43 Jesse Villines SO-2 Idaho 53.38 54.47 45.76 53.93 58.83
44 Erik Hill SO-2 South Dakota 53.46 54.55 45.83 48.01 40.37
45 Josh Taylor JR-3 Stephen F. Austin 47.78 54.92 1:10.85 55.47 1:04.26
46 Paul Lyons SO-2 Sacramento St. 41.44 55.25 40.89 48.07 1:02.44
47 Josh Brudnick JR-3 Texas 1:09.88 55.90 1:09.32 1:12.12 1:08.76
48 Ryan Holmes SR-4 California 52.46 59.61 59.61 57.83 1:12.73
Men's 400 Hurdles Preliminaries Heat 1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME
6 Jordin Andrade JR-3 Boise State 51.18 38.90 51.18 39.92 59.37 44.02 44.53
9 Jodi-Rae Blackwood JR-3 Nebraska 51.29 49.76 37.96 1:04.12 50.27 1:06.68 58.99
16 Isaiah Gill SR-4 Texas Tech 51.54 44.33 51.03 52.57 46.39 51.54 39.69
20 Cam Viney FR-1 Illinois 51.87 51.36 49.28 1:00.17 40.98 1:06.40 1:04.32
24 Bret Scheve SO-2 Boise State 52.22 38.65 39.69 59.53 1:03.71 57.97 51.18
29 Dexter Schleis JR-3 Wis.-Milwaukee 52.61 40.51 37.88 52.09 48.93 52.09 55.24
34 Michael Koger SO-2 UC Riverside 52.77 44.33 1:04.91 59.63 54.88 1:08.61 44.33
44 Erik Hill SO-2 South Dakota 54.55 1:00.01 51.83 1:04.37 40.92 49.64 49.10
Men's 400 Hurdles Preliminaries Heat 2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
2 Michael Stigler SO-2 Kansas 48.91 38.83 50.42 41.35
7 Eric Futch FR-1 Houston 48.91 1:01.13 50.94 1:03.17
14 Tibor Koroknai JR-3 Nebraska 47.82 1:00.17 51.42 36.00
19 David Namnath JR-3 Cal Poly 51.74 36.22 51.74 43.47
23 Isaac Akers JR-3 Weber State 49.54 1:04.66 52.14 51.10
30 Javon May SR-4 Cal St. Fullerton 54.77 57.93 52.66 1:07.94
39 Jimmy Martin SR-4 UC Santa Barbara 50.25 1:04.14 53.45 59.87
40 Dijan Johnson JR-3 Texas-Pan American 1:04.70 44.92 53.47 53.47
Men's 400 Hurdles Preliminaries Heat 3
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
5 Steven White SR-4 North Texas 51.16 36.84 55.77 59.35
8 Gregory Coleman SO-2 Texas A&M 51.24 52.78 45.10 46.63
13 Keaton Rickels SR-4 Iowa 51.28 1:03.08 41.03 47.18
25 Matthew Viverette JR-3 Sam Houston St. 52.29 52.29 36.61 43.40
31 Dana Wells SR-4 Washington St. 52.69 57.44 45.32 40.05
32 Dustin Durfee JR-3 Weber State 52.71 50.08 1:02.73 55.88
38 Sam Little FR-1 Colorado St. 53.29 1:00.22 38.91 51.70
43 Jesse Villines SO-2 Idaho 54.47 1:09.18 56.65 48.48
Men's 400 Hurdles Preliminaries Heat 4
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
3 Reggie Wyatt SR-4 USC 35.68 55.55 35.68 50.96 1:05.74
12 Joshua Smith JR-3 UTSA 1:07.23 1:03.61 51.20 51.71 1:01.02
18 Clifton Leake JR-3 Arizona 58.59 1:02.22 40.97 51.85 1:04.82
26 Lavon Collins JR-3 TCU 50.27 1:07.55 1:04.93 52.36 47.13
33 Aikan Graham SO-2 Texas A&M 53.29 55.93 40.63 52.76 1:07.01
36 Larron Black FR-1 Texas State 51.95 58.85 50.89 53.01 41.35
45 Josh Taylor JR-3 Stephen F. Austin 55.47 48.33 38.45 54.92 52.73
48 Ryan Holmes SR-4 California 1:16.90 55.44 42.33 59.61 1:04.98
Men's 400 Hurdles Preliminaries Heat 5
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
4 Miles Ukaoma JR-3 Nebraska 43.86 50.99 44.37 53.54 45.39 50.99
10 Caleb Cross SR-4 Arkansas 46.20 1:04.17 1:01.60 56.98 51.33 51.33
17 Dwayne Extol JR-3 Texas Tech 1:00.47 42.90 45.48 59.44 39.28 51.68
27 Jerome Begin SO-2 North Dakota St. 1:03.42 1:04.99 1:01.32 44.03 1:05.52 52.41
28 Grant Bughman SR-4 Wisconsin 42.47 48.24 56.63 48.76 38.28 52.43
35 Travis Marsh JR-3 Drake 42.28 1:05.00 45.45 1:00.77 54.43 52.84
46 Paul Lyons SO-2 Sacramento St. 46.97 40.89 49.73 44.20 1:08.51 55.25
47 Josh Brudnick JR-3 Texas 1:06.53 46.40 1:00.94 48.08 52.55 55.90
Men's 400 Hurdles Preliminaries Heat 6
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME
1 Jeffery Gibson SR-4 Oral Roberts 41.51 50.01 43.01 36.51 52.51 59.02 1:01.52
11 Ethan Holmes SR-4 Iowa 1:00.10 51.36 39.55 46.74 51.88 1:04.72 1:01.12
15 Jurmarcus Shelvin FR-1 UTSA 1:01.84 51.53 1:00.81 58.75 51.02 47.93 44.84
21 Nathaniel Winfrey JR-3 Oklahoma 58.11 51.88 42.03 45.66 50.85 42.55 55.52
22 Randy Bermea FR-1 California 51.43 51.95 53.51 57.67 52.99 1:01.82 1:02.34
37 Korey Smith FR-1 BYU 56.76 53.04 1:04.18 45.62 42.44 1:03.12 38.19
41 Dan Sanders SR-4 Washington 41.28 53.60 1:04.32 42.88 38.60 58.43 59.50
42 Dai'Tyevon McFadden SO-2 Northern Arizona 40.32 53.76 44.09 47.85 55.91 56.45 48.39