April 26-27, 2013
|
Shorter - Rome, GA

Women's 100 Meters Finals

W: -1.3
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME SC
1 Olamide Sokunbi FR-1 Brenau 14.31 11.17 16.32 13.56 12.55 10
2 Tisa Smith FR-1 William Carey 13.99 14.75 16.38 15.63 12.60 8
3 Sarah Tortorich SR-4 Loyola-New Orleans 16.62 16.11 12.66 10.36 12.78 6
4 Tia Hines FR-1 Brenau 15.18 12.07 10.12 15.05 12.97 5
5 Dierdre Duncan SO-2 Brenau 14.99 10.82 13.16 10.69 13.03 4
6 Moneice Watson FR-1 Brenau 16.70 14.86 10.79 13.81 13.15 3
7 Asa Evans FR-1 William Carey 9.47 11.20 12.27 10.53 13.33 2
8 Ashton Scarborough FR-1 William Carey 15.63 14.95 16.45 15.90 13.59 1

Women's 100 Meters Preliminaries

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME WIND
1 Olamide Sokunbi FR-1 Brenau 10.45 9.47 11.43 11.93 8.61 12.29 2.8
2 Tisa Smith FR-1 William Carey 11.09 10.48 9.24 12.57 9.37 12.32 -1.8
3 Dierdre Duncan SO-2 Brenau 15.00 10.00 10.38 13.00 14.00 12.50 2.8
4 Sarah Tortorich SR-4 Loyola-New Orleans 11.66 13.41 10.78 15.42 15.04 12.53 -1.8
5 Tia Hines FR-1 Brenau 14.24 9.33 11.47 12.86 10.21 12.60 -1.8
6 Moneice Watson FR-1 Brenau 10.60 12.61 12.36 15.01 12.61 12.61 2.8
7 Asa Evans FR-1 William Carey 12.61 11.35 9.21 11.73 9.59 12.61 2.8
8 Ashton Scarborough FR-1 William Carey 9.39 16.81 15.12 12.77 13.56 13.03 2.8
9 Storyie Miller FR-1 Lee (Tenn.) 13.23 9.27 13.37 14.16 16.14 13.23 2.8
10 Cayce Bryan SO-2 Lee (Tenn.) 17.27 12.68 14.84 10.93 16.19 13.49 -1.8
11 Amanda Rolle FR-1 Loyola-New Orleans 12.17 11.61 17.56 17.28 14.38 13.82 -1.8
12 Christian Reid FR-1 Emmanuel 18.45 17.10 12.75 16.35 11.55 15.00 -1.8
Women's 100 Meters Preliminaries Heat 1
W: 2.8
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
1 Olamide Sokunbi FR-1 Brenau 9.96 10.94 12.29
3 Dierdre Duncan SO-2 Brenau 11.25 12.88 12.50
6 Moneice Watson FR-1 Brenau 9.46 9.71 12.61
7 Asa Evans FR-1 William Carey 9.71 8.83 12.61
8 Ashton Scarborough FR-1 William Carey 10.30 11.60 13.03
9 Storyie Miller FR-1 Lee (Tenn.) 15.35 17.07 13.23
Women's 100 Meters Preliminaries Heat 2
W: -1.8
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME
2 Tisa Smith FR-1 William Carey 12.32 12.82 13.93 14.54 14.79 9.12 14.42
4 Sarah Tortorich SR-4 Loyola-New Orleans 12.53 15.79 15.92 14.91 12.03 10.28 12.03
5 Tia Hines FR-1 Brenau 12.60 12.10 14.75 15.25 9.45 9.20 11.47
10 Cayce Bryan SO-2 Lee (Tenn.) 13.49 16.87 9.85 15.79 15.65 12.82 15.65
11 Amanda Rolle FR-1 Loyola-New Orleans 13.82 11.47 11.20 14.24 10.51 12.30 9.95
12 Christian Reid FR-1 Emmanuel 15.00 14.25 19.05 16.95 18.00 17.85 17.70

Women's 200 Meters Finals

W: -1.4
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME SC
1 Olamide Sokunbi FR-1 Brenau 20.73 25.59 31.22 10
2 Jenelda Green SO-2 William Carey 18.28 25.74 22.14 8
3 Sarah Tortorich SR-4 Loyola-New Orleans 32.70 25.95 31.40 6
4 Dierdre Duncan SO-2 Brenau 30.53 26.78 31.60 5
5 Asa Evans FR-1 William Carey 28.87 26.98 20.24 4
6 Moneice Watson FR-1 Brenau 29.68 26.98 33.73 3
7 Cayce Bryan SO-2 Lee (Tenn.) 23.11 27.51 24.21 2

Women's 200 Meters Preliminaries

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
1 Jenelda Green SO-2 William Carey 31.68 25.75
2 Sarah Tortorich SR-4 Loyola-New Orleans 23.57 25.90
3 Moneice Watson FR-1 Brenau 24.58 26.71
4 Olamide Sokunbi FR-1 Brenau 19.74 26.32
5 Asa Evans FR-1 William Carey 25.44 26.50
6 Dierdre Duncan SO-2 Brenau 23.11 26.56
7 Tia Hines FR-1 Brenau 28.72 26.84
8 Cayce Bryan SO-2 Lee (Tenn.) 22.18 27.38
9 Gabby Hill FR-1 Emmanuel 28.20 27.64
10 Raquel Derganz Baker SO-2 Loyola-New Orleans 20.34 27.86
11 Amanda Rolle FR-1 Loyola-New Orleans 34.13 28.68
12 Jazmin Konnick FR-1 Emmanuel 29.55 28.69
13 Kiearston Carter SR-4 Spring Hill 21.65 29.65
14 Lauren Rubin SO-2 Spring Hill 28.63 29.82
15 Christian Reid FR-1 Emmanuel 32.87 31.30
Women's 200 Meters Preliminaries Heat 1
W: -0.4
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
2 Sarah Tortorich SR-4 Loyola-New Orleans 25.90 22.02 26.94 22.54 20.98 33.42
6 Dierdre Duncan SO-2 Brenau 26.56 19.39 26.30 19.66 25.24 27.10
7 Tia Hines FR-1 Brenau 26.84 22.55 32.75 20.13 20.40 26.58
11 Amanda Rolle FR-1 Loyola-New Orleans 28.68 29.26 30.69 28.40 31.55 23.23
13 Kiearston Carter SR-4 Spring Hill 29.65 25.80 38.55 34.69 33.21 22.54
Women's 200 Meters Preliminaries Heat 2
W: -0.8
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
3 Moneice Watson FR-1 Brenau 26.71 28.32 21.10 32.86 28.85
8 Cayce Bryan SO-2 Lee (Tenn.) 27.38 19.44 28.48 22.46 23.55
10 Raquel Derganz Baker SO-2 Loyola-New Orleans 27.86 20.90 20.62 28.42 30.65
12 Jazmin Konnick FR-1 Emmanuel 28.69 36.73 25.25 30.70 27.26
14 Lauren Rubin SO-2 Spring Hill 29.82 34.30 21.47 34.30 34.89
Women's 200 Meters Preliminaries Heat 3
W: -0.2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
1 Jenelda Green SO-2 William Carey 27.30 28.59 25.75 21.89
4 Olamide Sokunbi FR-1 Brenau 30.01 26.06 26.32 30.27
5 Asa Evans FR-1 William Carey 22.26 23.32 26.50 21.20
9 Gabby Hill FR-1 Emmanuel 33.45 34.83 27.64 31.24
15 Christian Reid FR-1 Emmanuel 36.62 25.36 31.30 36.94

Women's 400 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME SC
1 Deishane Honeycutt FR-1 Brenau 41.74 58.79 41.16 10
2 Jenelda Green SO-2 William Carey 1:02.55 59.57 1:13.87 8
3 Olivia Shook FR-1 William Carey 48.38 1:01.23 44.70 6
4 Kayla Madsen SO-2 Brenau 1:15.32 1:01.23 48.99 5
5 Candace Johnson FR-1 Loyola-New Orleans 48.64 1:01.57 1:03.42 4
6 Storyie Miller FR-1 Lee (Tenn.) 59.75 1:01.59 1:20.07 3
7 Raquel Derganz Baker SO-2 Loyola-New Orleans 59.02 1:02.12 44.73 2
8 Gabby Hill FR-1 Emmanuel 1:18.94 1:02.65 50.75 1
9 Jazmin Konnick FR-1 Emmanuel 54.84 1:03.03 1:11.86 -
10 Christa Robinson FR-1 William Carey 1:22.78 1:04.17 55.19 -
11 Brianna Prugh FR-1 Lee (Tenn.) 57.97 1:04.41 59.26 -
12 Emily Dolan JR-3 Spring Hill 1:10.31 1:05.10 55.34 -
13 Kiearston Carter SR-4 Spring Hill 52.33 1:06.24 1:20.15 -
Women's 400 Meters Section 1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME SC
1 Deishane Honeycutt FR-1 Brenau 1:06.44 46.45 1:02.32 58.79 1:15.26 52.33 1:03.50 10
2 Jenelda Green SO-2 William Carey 1:00.17 1:12.68 50.64 59.57 1:00.17 1:03.74 1:03.15 8
3 Olivia Shook FR-1 William Carey 1:09.19 55.11 1:10.42 1:01.23 1:15.93 1:19.60 1:14.70 6
4 Kayla Madsen SO-2 Brenau 1:09.81 1:07.97 1:12.26 1:01.23 52.05 49.60 48.99 5
5 Candace Johnson FR-1 Loyola-New Orleans 1:12.04 1:15.12 48.64 1:01.57 1:11.43 1:13.27 1:08.35 4
7 Raquel Derganz Baker SO-2 Loyola-New Orleans 47.84 50.32 1:05.85 1:02.12 44.73 1:06.47 1:17.65 2
9 Jazmin Konnick FR-1 Emmanuel 57.36 52.95 48.54 1:03.03 1:20.05 1:01.14 1:10.60 -
12 Emily Dolan JR-3 Spring Hill 1:05.10 1:14.87 50.78 1:05.10 57.94 1:13.57 50.13 -
Women's 400 Meters Section 2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME SC
6 Storyie Miller FR-1 Lee (Tenn.) 1:07.75 1:07.14 44.35 57.90 1:01.59 3
8 Gabby Hill FR-1 Emmanuel 1:20.82 59.52 1:07.67 46.37 1:02.65 1
10 Christa Robinson FR-1 William Carey 48.13 1:15.08 50.70 57.12 1:04.17 -
11 Brianna Prugh FR-1 Lee (Tenn.) 57.97 55.40 1:18.58 56.68 1:04.41 -
13 Kiearston Carter SR-4 Spring Hill 51.01 48.36 1:09.56 59.62 1:06.24 -

Women's 800 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME SC
1 Cayce Bryan SO-2 Lee (Tenn.) 2:19.01 10
2 Storyie Miller FR-1 Lee (Tenn.) 2:25.58 8
3 Jessica Childers FR-1 Lee (Tenn.) 2:27.15 6
4 Jazmin Konnick FR-1 Emmanuel 2:29.59 5
5 Emma Larson SO-2 Loyola-New Orleans 2:30.23 4
6 Gabby Hill FR-1 Emmanuel 2:32.18 3
7 Emily Arnesen JR-3 Lee (Tenn.) 2:33.26 2
8 Jasmine Ray FR-1 Brenau 2:33.84 1
9 Denise Powell SO-2 Loyola-New Orleans 2:34.23 -
10 Mercy Alexander JR-3 Brewton-Parker 2:37.34 -

Women's 1500 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME SC
1 Jessica Childers FR-1 Lee (Tenn.) 4:43.42 5:23.47 3:51.05 5:08.06 5:57.35 6:31.24 10
2 Cayce Bryan SO-2 Lee (Tenn.) 6:12.77 4:15.70 3:38.73 5:08.07 4:09.54 5:17.32 8
3 Denise Powell SO-2 Loyola-New Orleans 6:06.32 5:34.74 5:37.90 5:15.79 4:00.00 6:12.64 6
4 Andrea Langley JR-3 Emmanuel 6:50.38 4:33.59 4:33.59 5:18.12 6:53.56 4:27.22 5
5 Lindsey Toole FR-1 Emmanuel 4:50.98 5:32.54 5:38.94 5:19.75 6:20.51 6:30.10 4
6 Francesca Vaccaro FR-1 Loyola-New Orleans 5:46.16 4:31.05 4:21.25 5:26.56 6:54.74 5:42.89 3
7 Socorro Ruiz FR-1 Emmanuel 5:42.86 6:19.12 3:50.77 5:29.67 6:35.61 4:00.66 2
8 Alyssa Sale FR-1 Brenau 5:06.91 4:56.90 4:26.88 5:33.59 6:06.95 6:50.32 1
9 Ana Lopera JR-3 Brenau 5:31.32 3:59.10 5:00.58 5:41.56 4:26.42 4:16.17 -
10 Ashlee Phillips JR-3 Brewton-Parker 7:04.70 7:32.78 5:26.42 5:50.99 7:36.29 5:01.86 -

Women's 5000 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME SC
1 Ashley Matthews JR-3 Lee (Tenn.) 15:16.11 18:53.68 19:05.13 10
2 Brittany Aikens SO-2 Brenau 18:23.69 20:54.72 19:21.77 8
3 Andrea Langley JR-3 Emmanuel 14:35.63 18:44.12 19:43.28 6
4 Lindsey Toole FR-1 Emmanuel 22:03.99 23:28.24 20:03.62 5
5 Alexis Hewitt FR-1 Lee (Tenn.) 18:12.70 23:28.37 20:14.11 4
6 Elizabeth Gienger JR-3 Loyola-New Orleans 14:29.81 19:15.60 20:42.58 3
7 Francesca Vaccaro FR-1 Loyola-New Orleans 16:48.16 26:02.64 21:00.19 2
8 Cana Jacques FR-1 Emmanuel 22:24.59 23:29.23 21:32.87 1
9 Socorro Ruiz FR-1 Emmanuel 15:46.98 22:34.71 21:55.25 -
10 Rachel Waltz FR-1 Lee (Tenn.) 22:03.51 26:41.45 22:03.51 -

Women's 10,000 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME SC
1 Ashley Matthews JR-3 Lee (Tenn.) 34:45.42 30:48.44 38:18.70 39:29.79 45:25.26 29:37.35 10
2 Brittany Aikens SO-2 Brenau 34:12.12 33:00.53 40:10.05 39:46.18 38:10.74 29:49.64 8
3 Andrea Langley JR-3 Emmanuel 42:42.23 38:35.86 34:29.50 41:03.68 42:17.59 49:16.42 6
4 Sarah Saenz SO-2 Brenau 36:36.46 37:02.30 34:53.10 43:04.07 46:04.96 54:41.77 5
5 Socorro Ruiz FR-1 Emmanuel 48:12.35 56:23.51 56:23.51 45:28.63 40:55.77 44:06.78 4
6 Cana Jacques FR-1 Emmanuel 53:37.25 32:32.35 46:17.28 45:49.78 53:37.25 38:29.82 3
7 Ana Lopera JR-3 Brenau 39:55.55 39:55.55 39:55.55 46:58.29 45:05.56 40:23.73 2
8 Emily Carden SO-2 Lee (Tenn.) 38:14.38 54:58.17 33:56.26 47:47.97 35:50.98 1:01:39.69 1
9 Anna DeWine JR-3 Spring Hill 39:20.93 52:47.10 38:23.35 47:59.18 40:47.31 36:28.18 -
10 Emily Smith FR-1 Emmanuel 53:18.86 1:11:38.46 1:03:18.64 55:32.14 1:06:05.25 57:12.11 -

Women's 100 Hurdles

W: -1.9
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME SC
1 Tisa Smith FR-1 William Carey 15.06 14.46 13.11 16.12 17.62 10
2 Moneice Watson FR-1 Brenau 15.21 16.89 17.04 16.89 15.52 8
3 Ganiyat Bakare FR-1 Brenau 17.12 13.87 19.01 15.24 17.98 6
4 Alia Orea FR-1 Brenau 17.47 15.03 18.00 18.35 18.70 5
5 Deishane Honeycutt FR-1 Brenau 17.82 21.92 19.96 16.04 19.61 4
6 Laura Givnish FR-1 Loyola-New Orleans 18.32 15.03 21.62 17.04 19.61 3
7 Christian Reid FR-1 Emmanuel 19.83 19.83 13.88 17.26 16.46 2
8 Lauren Rubin SO-2 Spring Hill 21.29 22.36 22.36 16.61 20.87 1

Women's 400 Hurdles

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME SC
1 Deishane Honeycutt FR-1 Brenau 52.51 1:06.46 1:24.41 1:08.46 49.85 10
2 Jasmine Ray FR-1 Brenau 1:01.51 1:09.11 1:16.03 51.84 55.29 8
3 Ganiyat Bakare FR-1 Brenau 59.36 1:10.66 1:30.45 1:26.92 1:16.32 6
4 Harley Augustine SO-2 Loyola-New Orleans 56.04 1:11.84 55.32 1:11.13 1:19.03 5
5 Emily Arnesen JR-3 Lee (Tenn.) 1:07.37 1:14.03 1:17.74 1:14.77 1:28.10 4
6 Emma Larson SO-2 Loyola-New Orleans 1:34.78 1:14.04 1:25.15 1:22.93 57.76 3
7 Tyana Luna FR-1 Brenau 1:34.79 1:19.65 1:40.36 1:33.19 1:37.18 2
8 Christian Reid FR-1 Emmanuel 1:27.73 1:19.75 1:37.30 1:37.30 1:16.56 1
9 Lindsey Taylor SO-2 Emmanuel 56.45 1:20.64 56.45 1:15.81 1:41.61 -
10 Laura Givnish FR-1 Loyola-New Orleans 1:34.86 1:23.94 1:16.39 1:10.51 1:36.53 -
11 Lauren Rubin SO-2 Spring Hill 1:27.21 1:28.09 1:10.48 1:43.95 1:10.48 -
12 Kiara Hernandez FR-1 Emmanuel 1:56.12 1:29.32 1:16.82 1:24.86 1:19.50 -
Women's 400 Hurdles Section 1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME SC
1 Deishane Honeycutt FR-1 Brenau 1:25.07 57.16 52.51 1:19.76 1:06.46 57.16 49.85 10
2 Jasmine Ray FR-1 Brenau 1:09.81 1:11.19 58.75 49.07 1:09.11 54.60 1:02.20 8
3 Ganiyat Bakare FR-1 Brenau 1:10.66 1:12.78 1:04.30 1:05.01 1:10.66 1:10.66 1:15.61 6
4 Harley Augustine SO-2 Loyola-New Orleans 1:25.49 53.88 1:01.07 1:24.06 1:11.84 57.48 1:31.96 5
7 Tyana Luna FR-1 Brenau 1:39.57 1:19.65 1:09.30 1:39.57 1:19.65 1:18.86 1:29.21 2
8 Christian Reid FR-1 Emmanuel 1:02.21 1:41.29 1:01.41 1:21.35 1:19.75 1:43.68 1:08.59 1
10 Laura Givnish FR-1 Loyola-New Orleans 1:08.83 1:44.93 1:15.55 1:44.09 1:23.94 1:39.05 1:14.71 -
11 Lauren Rubin SO-2 Spring Hill 1:14.00 1:13.12 1:46.59 1:46.59 1:28.09 1:51.00 1:50.12 -
Women's 400 Hurdles Section 2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME SC
5 Emily Arnesen JR-3 Lee (Tenn.) 51.83 1:14.03 1:07.37 1:25.88 59.23 4
6 Emma Larson SO-2 Loyola-New Orleans 1:07.38 1:14.04 1:02.94 54.05 1:08.86 3
9 Lindsey Taylor SO-2 Emmanuel 1:15.00 1:20.64 1:06.94 1:30.32 1:30.32 -
12 Kiara Hernandez FR-1 Emmanuel 1:22.18 1:29.32 1:46.29 1:30.22 1:07.89 -

Women's 3000 Steeplechase

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME SC
1 Alyssa Sale FR-1 Brenau 15:13.5h 11:02.3h 11:25.1h 12:41.3h 16:06.8h 10
2 Tyana Luna FR-1 Brenau 9:25.4h 16:46.9h 16:08.2h 12:54.6h 10:50.6h 8
3 Jasmine Ray FR-1 Brenau 13:47.5h 14:18.7h 10:40.1h 13:00.7h 14:42.1h 6
4 Elizabeth Gienger JR-3 Loyola-New Orleans 16:18.9h 9:29.7h 15:22.7h 13:22.4h 10:09.8h 5
5 Kiara Hernandez FR-1 Emmanuel 18:46.7h 17:35.7h 10:56.5h 14:47.2h 13:53.9h 4

Women's 4 x 100 Relay

Top↑
PL TEAM ATHLETES TIME TIME TIME TIME SC
1 William Carey Ashton Scarborough, Olivia Shook, Tisa Smith, Asa Evans 55.22 58.15 48.86 41.05 10
2 Brenau Tia Hines, Olamide Sokunbi, Dierdre Duncan, Moneice Watson 57.96 36.47 49.96 58.96 8

Women's 4 x 400 Relay

Top↑
PL TEAM ATHLETES TIME TIME TIME TIME SC
1 William Carey Jenelda Green, Asa Evans, Christa Robinson, Olivia Shook 3:07.40 4:06.57 4:38.63 3:29.59 10
2 Brenau Kayla Madsen, Ganiyat Bakare, Jasmine Ray, Deishane Honeycutt 5:07.45 4:07.94 3:45.63 4:30.26 8
3 Loyola-New Orleans Sarah Tortorich, Raquel Derganz Baker, Harley Augustine, Denise Powell 3:33.41 4:11.06 4:23.62 4:51.23 6
4 Lee (Tenn.) Storyie Miller, Emily Arnesen, Jessica Childers, Cayce Bryan 3:09.06 4:12.07 5:07.53 3:19.14 5
5 Spring Hill Kiearston Carter, Emily Dolan, Katie Dolan, Lauren Rubin 3:34.42 4:28.02 5:35.03 3:50.50 4
6 Emmanuel Gabby Hill, Lindsey Taylor, Jazmin Konnick, Socorro Ruiz 3:37.94 4:32.42 5:24.18 5:21.46 3

Women's High Jump

Top↑
PL NAME YEAR TEAM MARK CONV SC
1 Lindsey Taylor SO-2 Emmanuel 1.52m 4' 11.75" 10
2 Snowie Saunders FR-1 Brenau 1.52m 4' 11.75" 8
3 Ganiyat Bakare FR-1 Brenau 1.46m 4' 9.5" 6
4 Harley Augustine SO-2 Loyola-New Orleans 1.46m 4' 9.5" 4.5
4 devony hemingway SO-2 Brenau 1.46m 4' 9.5" 4.5
6 Ashton Scarborough FR-1 William Carey 1.46m 4' 9.5" 3
7 Moneice Watson FR-1 Brenau 1.42m 4' 7.75" 2
8 Christa Robinson FR-1 William Carey 1.37m 4' 6" 1

Women's Pole Vault

Top↑
PL NAME YEAR TEAM MARK CONV SC
1 Megan Dixon FR-1 Brenau 2.73m 8' 11.5" 10
2 Alexa Osterloh FR-1 Brenau 2.58m 8' 5.5" 8
3 Snowie Saunders FR-1 Brenau 2.28m 7' 5.75" 6
4 Kayla Madsen SO-2 Brenau 2.28m 7' 5.75" 5
5 Katie Dolan FR-1 Spring Hill 1.83m 6' 0" 4

Women's Long Jump

Top↑
PL NAME YEAR TEAM MARK MARK MARK MARK MARK MARK MARK CONV SC
1 Tisa Smith FR-1 William Carey 5.63m 4.56m 5.12m 3.79m 5.02m 4.71m 4.40m 16' 9.75" 10
2 Moneice Watson FR-1 Brenau 5.71m 3.69m 5.05m 4.24m 3.94m 3.89m 5.10m 16' 7" 8
3 Gabby Hill FR-1 Emmanuel 4.79m 4.54m 4.99m 5.89m 5.49m 6.34m 4.29m 16' 4.5" 6
4 JaNay Hunt SO-2 Brenau 3.45m 3.94m 4.86m 4.67m 3.45m 4.18m 5.78m 15' 11.5" 5
5 Ashton Scarborough FR-1 William Carey 3.77m 5.80m 4.83m 4.20m 4.11m 5.51m 6.28m 15' 10.25" 4
6 Sarah Tortorich SR-4 Loyola-New Orleans 3.70m 3.37m 4.62m 5.17m 4.90m 4.39m 4.07m 15' 2" 3
7 Ganiyat Bakare FR-1 Brenau 5.64m 5.36m 4.62m 4.80m 3.70m 5.73m 5.41m 15' 2" 2
8 Olamide Sokunbi FR-1 Brenau 4.96m 3.48m 4.35m 4.74m 5.22m 3.44m 4.05m 14' 3.25" 1
9 Laura Givnish FR-1 Loyola-New Orleans 5.28m 5.15m 4.19m 4.53m 3.10m 5.03m 4.61m 13' 9" -
10 Harley Augustine SO-2 Loyola-New Orleans 3.07m 4.80m 4.10m 3.03m 4.96m 4.31m 4.96m 13' 5.5" -
11 Yiting Cao SR-4 Spring Hill 5.27m 4.70m 4.05m 5.14m 2.96m 2.92m 3.44m 13' 3.5" -
12 Storyie Miller FR-1 Lee (Tenn.) 3.33m 3.57m 3.92m 2.86m 4.35m 2.82m 4.63m 12' 10.5" -

Women's Triple Jump

Top↑
PL NAME YEAR TEAM MARK MARK MARK MARK MARK MARK CONV SC
1 Olamide Sokunbi FR-1 Brenau 10.92m 7.86m 7.97m 12.01m 10.59m 10.37m 35' 10" 10
2 Tisa Smith FR-1 William Carey 10.83m 13.86m 13.32m 13.00m 11.37m 8.34m 35' 6.5" 8
3 Moneice Watson FR-1 Brenau 10.79m 12.19m 8.09m 7.66m 8.63m 11.65m 35' 5" 6
4 Alia Orea FR-1 Brenau 10.16m 11.58m 12.60m 11.38m 10.46m 10.87m 33' 4" 5
5 Ganiyat Bakare FR-1 Brenau 10.07m 8.16m 10.67m 8.86m 10.37m 7.05m 33' 0.5" 4
6 Jenelda Green SO-2 William Carey 10.03m 8.73m 8.83m 7.62m 12.44m 9.93m 32' 11" 3
7 Yiting Cao SR-4 Spring Hill 9.09m 6.73m 9.82m 9.64m 7.73m 8.36m 29' 10" 2
8 Storyie Miller FR-1 Lee (Tenn.) 8.64m 9.68m 10.54m 10.89m 8.90m 8.21m 28' 4.25" 1

Women's Shot Put

Top↑
PL NAME YEAR TEAM MARK MARK MARK MARK MARK CONV SC
1 Dierdre Duncan SO-2 Brenau 12.43m 11.06m 15.79m 15.04m 14.05m 40' 9.5" 10
2 Samantha Cortese FR-1 Emmanuel 12.21m 8.79m 13.68m 10.01m 10.50m 40' 0.75" 8
3 Dana Cole FR-1 Brenau 11.16m 10.16m 12.39m 12.16m 11.38m 36' 7.5" 6
4 Christina Guzman FR-1 Loyola-New Orleans 10.74m 11.38m 12.67m 8.59m 11.28m 35' 3" 5
5 Harley Augustine SO-2 Loyola-New Orleans 9.32m 11.00m 10.81m 6.90m 10.25m 30' 7" 4
6 Alexa Osterloh FR-1 Brenau 9.25m 10.27m 10.08m 9.53m 9.34m 30' 4.25" 3
7 Anastasia Vogel FR-1 William Carey 9.14m 11.70m 6.86m 8.04m 8.96m 30' 0" 2
8 Maya Daniels FR-1 Loyola-New Orleans 8.87m 7.81m 6.92m 7.72m 7.01m 29' 1.25" 1
9 Andrea Holloway FR-1 Brenau 8.55m 7.95m 9.32m 10.43m 8.98m 28' 0.75" -
10 Storyie Miller FR-1 Lee (Tenn.) 7.29m 7.36m 7.58m 6.85m 7.00m 23' 11" -
11 Esperanza Pace SO-2 Spring Hill 6.98m 8.24m 8.93m 7.54m 7.89m 22' 11" -

Women's Discus

Top↑
PL NAME YEAR TEAM MARK MARK MARK MARK MARK CONV SC
1 Dana Cole FR-1 Brenau 46.53m 50.62m 39.60m 37.15m 40.82m 133' 11" 10
2 Samantha Cortese FR-1 Emmanuel 38.12m 38.50m 37.73m 47.36m 38.50m 126' 4" 8
3 Dierdre Duncan SO-2 Brenau 38.62m 42.13m 33.35m 30.19m 35.11m 115' 2" 6
4 Alexa Osterloh FR-1 Brenau 31.55m 30.54m 20.95m 26.75m 25.24m 82' 10" 5
5 Christina Guzman FR-1 Loyola-New Orleans 23.46m 28.06m 19.11m 19.35m 24.19m 79' 4" 4
6 Anastasia Vogel FR-1 William Carey 26.77m 23.66m 30.35m 20.08m 23.90m 78' 5" 3
7 Andrea Holloway FR-1 Brenau 21.88m 17.90m 23.43m 21.22m 22.10m 72' 6" 2
8 Esperanza Pace SO-2 Spring Hill 20.86m 21.96m 16.47m 28.33m 21.96m 72' 0" 1
9 Maya Daniels FR-1 Loyola-New Orleans 26.49m 23.23m 25.18m 17.15m 21.71m 71' 3" -
10 Kiara Hernandez FR-1 Emmanuel 13.31m 19.22m 13.31m 21.44m 18.48m 60' 7" -

Women's Hammer

Top↑
PL NAME YEAR TEAM MARK MARK MARK MARK MARK MARK MARK CONV SC
1 Alexa Osterloh FR-1 Brenau 22.37m 33.42m 19.03m 25.71m 22.62m 31.88m 19.28m 84' 4" 10
2 Megan Dixon FR-1 Brenau 23.98m 19.82m 23.98m 24.47m 22.27m 26.43m 20.55m 80' 3" 8
3 Dana Cole FR-1 Brenau 16.83m 17.06m 21.21m 23.05m 28.35m 18.67m 20.75m 75' 7" 6

Women's Javelin

Top↑
PL NAME YEAR TEAM MARK MARK CONV SC
1 Alexa Osterloh FR-1 Brenau 36.40m 31.38m 102' 11" 10
2 Mechelle Adams FR-1 William Carey 35.98m 29.25m 95' 11" 8
3 Megan Dixon FR-1 Brenau 35.02m 28.94m 94' 11" 6
4 Samantha Cortese FR-1 Emmanuel 20.25m 28.93m 94' 11" 5
5 Anastasia Vogel FR-1 William Carey 24.10m 26.48m 86' 10" 4
6 Andrea Holloway FR-1 Brenau 32.16m 25.73m 84' 5" 3
7 Harley Augustine SO-2 Loyola-New Orleans 17.76m 24.66m 80' 11" 2
8 Jackie Gross SO-2 Loyola-New Orleans 19.68m 23.43m 76' 10" 1
9 Christina Guzman FR-1 Loyola-New Orleans 17.74m 21.12m 69' 3" -
10 Esperanza Pace SO-2 Spring Hill 18.85m 17.78m 58' 4" -
11 Maya Daniels FR-1 Loyola-New Orleans 12.77m 13.88m 45' 6" -
  Dana Cole FR-1 Brenau NM NM NM -