April 19-20, 2013
Georgian Court - Lakewood, NJ
Women's 100 Meters Finals
W: -1.8PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tobi Alli | JR-3 | Lehman | 12.50 | 11.63 | 10 |
2 | Jasmine Carter | SR-4 | Cheyney | 12.64 | 13.66 | 8 |
3 | Susan Lora | JR-3 | Georgian Court | 12.69 | 9.65 | 6 |
4 | Jamelia Johnson | SO-2 | St. Peter's | 12.99 | 15.20 | 5 |
5 | Kelsey Jackson | JR-3 | New Jersey Institute | 13.02 | 10.29 | 4 |
6 | Simone Carter | SR-4 | Cheyney | 13.09 | 16.50 | 3 |
7 | Shameeka Reed | FR-1 | Lehman | 13.24 | 9.93 | 2 |
Ashley Quattlebaum | SO-2 | Cheyney | NT | NT | - |
Women's 100 Meters Preliminaries
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | WIND |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tobi Alli | JR-3 | Lehman | 16.37 | 13.09 |
|
2 | Jasmine Carter | SR-4 | Cheyney | 14.54 | 13.21 |
|
3 | Jamelia Johnson | SO-2 | St. Peter's | 13.00 | 13.40 |
|
4 | Ashley Quattlebaum | SO-2 | Cheyney | 9.47 | 13.53 |
|
5 | Susan Lora | JR-3 | Georgian Court | 14.05 | 13.64 |
|
6 | Kelsey Jackson | JR-3 | New Jersey Institute | 14.11 | 13.43 |
|
7 | Simone Carter | SR-4 | Cheyney | 10.09 | 13.45 |
|
8 | Shameeka Reed | FR-1 | Lehman | 13.11 | 13.51 |
|
9 | Essence Rogers | SO-2 | St. Peter's | 11.14 | 13.58 |
|
10 | Latasha Green | JR-3 | St. Peter's | 16.67 | 13.66 |
|
11 | Moriah Jennings | FR-1 | Georgian Court | 13.71 | 13.71 |
|
12 | Shantal Russell | SO-2 | Medgar Evers | 12.91 | 14.03 |
|
13 | Leah Dawkins | JR-3 | CCNY | 13.15 | 14.14 |
|
14 | Ashley Powell | SR-4 | Montclair State | 10.74 | 14.31 |
|
15 | Shanice Brown | SO-2 | York (N.Y.) | 11.89 | 14.32 |
|
16 | Brittne Jackson | FR-1 | Montclair State | 13.11 | 14.40 |
|
17 | Chelsea Chamra | FR-1 | New Jersey Institute | 18.71 | 14.50 |
|
18 | Victoria Dos Santos | SO-2 | Caldwell | 11.77 | 14.53 |
|
19 | Asha Brown | JR-3 | CCNY | 18.63 | 14.67 |
|
20 | Rebecca Keers-Flood | SO-2 | Stockton | 13.43 | 14.75 |
|
20 | Breanna Gunnarson | JR-3 | New Jersey Institute | 16.23 | 14.75 |
|
22 | Paola Moran | FR-1 | Caldwell | 10.74 | 14.91 |
|
23 | Shakeema Mckie | SO-2 | CCNY | 13.20 | 15.00 |
|
24 | Mary Henwil-Lewis | SO-2 | Medgar Evers | 11.39 | 15.18 |
|
25 | Deneisha Smith | JR-3 | Medgar Evers | 17.13 | 15.29 |
|
26 | Chelsea Love | SO-2 | Philadelphia U. | 18.71 | 15.33 |
|
26 | Jessica Miller | JR-3 | Caldwell | 11.96 | 15.33 |
|
28 | Ashley Haynes | FR-1 | Hunter | 12.24 | 15.49 |
|
29 | Concetta Forgione | FR-1 | Farmingdale St. | 19.61 | 16.20 |
|
30 | Tinesha Thorne | JR-3 | Hunter | 17.71 | 16.24 |
|
31 | Shauna-Kay Watson | SO-2 | York (N.Y.) | 15.72 | 16.37 |
|
32 | Kemilla John | JR-3 | York (N.Y.) | 17.94 | 17.41 |
|
33 | Nataliya Pavlishyn | FR-1 | Hunter | 21.04 | 18.95 |
|
Women's 100 Meters Preliminaries Heat 1
W: -1.5PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tobi Alli | JR-3 | Lehman | 16.24 | 10.74 | 13.09 | 15.32 | 15.84 | 13.22 | 16.10 |
6 | Kelsey Jackson | JR-3 | New Jersey Institute | 15.31 | 14.24 | 13.43 | 13.70 | 13.17 | 11.55 | 15.05 |
11 | Moriah Jennings | FR-1 | Georgian Court | 14.95 | 16.18 | 13.71 | 13.30 | 11.52 | 12.62 | 12.34 |
15 | Shanice Brown | SO-2 | York (N.Y.) | 11.89 | 11.17 | 14.32 | 13.89 | 17.62 | 13.04 | 14.90 |
23 | Shakeema Mckie | SO-2 | CCNY | 17.70 | 12.90 | 15.00 | 10.65 | 12.90 | 12.15 | 18.30 |
26 | Chelsea Love | SO-2 | Philadelphia U. | 13.19 | 19.78 | 15.33 | 16.41 | 15.64 | 12.42 | 12.42 |
Women's 100 Meters Preliminaries Heat 2
W: -1.4PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Susan Lora | JR-3 | Georgian Court | 17.74 | 13.64 | 15.96 | 16.64 | 17.33 | 17.60 | 15.69 |
14 | Ashley Powell | SR-4 | Montclair State | 14.74 | 14.31 | 11.02 | 12.88 | 13.46 | 11.17 | 18.61 |
19 | Asha Brown | JR-3 | CCNY | 18.49 | 14.67 | 12.33 | 10.86 | 18.63 | 15.41 | 14.82 |
25 | Deneisha Smith | JR-3 | Medgar Evers | 19.73 | 15.29 | 16.36 | 19.88 | 17.59 | 11.17 | 17.28 |
26 | Jessica Miller | JR-3 | Caldwell | 13.49 | 15.33 | 17.02 | 14.87 | 17.94 | 10.89 | 15.64 |
32 | Kemilla John | JR-3 | York (N.Y.) | 19.16 | 17.41 | 13.24 | 19.16 | 15.15 | 13.58 | 12.54 |
33 | Nataliya Pavlishyn | FR-1 | Hunter | 20.85 | 18.95 | 13.27 | 17.44 | 17.82 | 19.33 | 13.46 |
Women's 100 Meters Preliminaries Heat 3
W: -1.6PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Jasmine Carter | SR-4 | Cheyney | 14.40 | 15.59 | 13.21 |
7 | Simone Carter | SR-4 | Cheyney | 12.78 | 9.69 | 13.45 |
16 | Brittne Jackson | FR-1 | Montclair State | 15.56 | 13.11 | 14.40 |
18 | Victoria Dos Santos | SO-2 | Caldwell | 10.47 | 12.21 | 14.53 |
20 | Breanna Gunnarson | JR-3 | New Jersey Institute | 17.41 | 12.69 | 14.75 |
24 | Mary Henwil-Lewis | SO-2 | Medgar Evers | 18.07 | 11.54 | 15.18 |
Women's 100 Meters Preliminaries Heat 4
W: 1.0PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Jamelia Johnson | SO-2 | St. Peter's | 17.29 | 13.27 | 14.48 | 13.40 |
8 | Shameeka Reed | FR-1 | Lehman | 15.00 | 10.68 | 10.81 | 13.51 |
10 | Latasha Green | JR-3 | St. Peter's | 9.84 | 9.57 | 9.98 | 13.66 |
12 | Shantal Russell | SO-2 | Medgar Evers | 9.83 | 15.86 | 15.02 | 14.03 |
20 | Rebecca Keers-Flood | SO-2 | Stockton | 14.46 | 18.59 | 12.69 | 14.75 |
22 | Paola Moran | FR-1 | Caldwell | 18.94 | 14.91 | 16.26 | 14.91 |
29 | Concetta Forgione | FR-1 | Farmingdale St. | 20.74 | 14.58 | 15.88 | 16.20 |
31 | Shauna-Kay Watson | SO-2 | York (N.Y.) | 13.75 | 18.83 | 14.25 | 16.37 |
Women's 100 Meters Preliminaries Heat 5
W: -2.7PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|
4 | Ashley Quattlebaum | SO-2 | Cheyney | 13.53 | 16.38 |
9 | Essence Rogers | SO-2 | St. Peter's | 13.58 | 10.73 |
13 | Leah Dawkins | JR-3 | CCNY | 14.14 | 10.47 |
17 | Chelsea Chamra | FR-1 | New Jersey Institute | 14.50 | 18.42 |
28 | Ashley Haynes | FR-1 | Hunter | 15.49 | 18.28 |
30 | Tinesha Thorne | JR-3 | Hunter | 16.24 | 14.30 |