March 30, 2013
Cincinnati
- Cincinnati, OH
Women's 200 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC | WIND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Jenna Martin | Unattached | 26.96 | 27.68 | 24.07 | 28.65 | 23.59 | 16.85 | - | ||
| 0 | Mary Wineberg | Unattached | 24.51 | 28.31 | 23.79 | 29.50 | 20.94 | 19.75 | - | ||
| 0 | Arantxa King | Unattached | 18.88 | 26.87 | 24.20 | 28.80 | 25.66 | 29.29 | - | ||
| 1 | Morgan Gordon | JR-3 | Cincinnati | 23.43 | 25.65 | 24.66 | 19.73 | 18.99 | 31.32 | 10 | |
| 2 | Shanice Smith | SO-2 | Cincinnati | 22.83 | 24.57 | 24.81 | 29.28 | 30.77 | 20.84 | 8 | |
| 3 | Kenya Woodall | FR-1 | Cincinnati | 27.13 | 20.16 | 24.89 | 27.88 | 27.88 | 21.66 | 6 | |
| 4 | Kala Allen | FR-1 | Miami (Ohio) | 31.67 | 22.69 | 24.93 | 18.95 | 29.67 | 18.45 | 5 | |
| 5 | Cassie Grandstaff | JR-3 | Dayton | 20.96 | 28.95 | 24.95 | 18.72 | 30.69 | 21.96 | 4 | |
| 6 | Tashuana Yapchung | FR-1 | Eastern Kentucky | 31.88 | 31.38 | 25.10 | 23.85 | 19.58 | 19.33 | 3 | |
| 7 | Jada Grant | FR-1 | Cincinnati | 24.88 | 23.63 | 25.13 | 25.64 | 29.91 | 32.42 | 2 | |
| 8 | Jada Henderson | JR-3 | Dayton | 18.44 | 27.03 | 25.26 | 27.28 | 29.05 | 24.51 | 1 | |
| 9 | Bianca Forbes | SR-4 | Eastern Kentucky | 27.32 | 24.79 | 25.29 | 29.85 | 20.74 | 18.72 | - | |
| 10 | Carlye Schuh | JR-3 | Marquette | 28.85 | 18.22 | 25.30 | 32.39 | 21.51 | 31.38 | - | |
| 11 | Noelle Tazioli | JR-3 | Dayton | 25.47 | 19.36 | 25.47 | 19.36 | 26.75 | 18.34 | - | |
| 12 | Chanel Franklin | SR-4 | Marquette | 30.12 | 22.72 | 25.52 | 29.61 | 29.86 | 20.42 | - | |
| 13 | Devinn Cartwright | SO-2 | Kentucky | 30.94 | 27.36 | 25.57 | 26.60 | 21.48 | 23.02 | - | |
| 14 | Jalisa Jarrett | SO-2 | Cincinnati | 26.69 | 26.95 | 26.16 | 31.66 | 31.92 | 29.30 | - | |
| 15 | Sarah Rosenblum | FR-1 | Miami (Ohio) | 25.84 | 33.74 | 26.36 | 19.51 | 29.79 | 21.62 | - | |
| 16 | Christina Heilman | FR-1 | Kentucky | 31.64 | 32.71 | 26.81 | 20.92 | 33.78 | 29.23 | - | |
| 17 | Bria Booker | SO-2 | Butler | 21.17 | 21.72 | 27.14 | 21.17 | 24.70 | 27.42 | - | |
| 18 | Kelly Davidson | SO-2 | Butler | 28.26 | 34.24 | 27.17 | 22.83 | 26.90 | 23.91 | - | |
| 19 | Samantha Birchfield | SO-2 | Xavier (Ohio) | 28.03 | 22.59 | 27.21 | 31.57 | 28.03 | 20.68 | - | |
| 20 | Allison Fisher | SO-2 | Butler | 21.54 | 28.35 | 27.26 | 35.17 | 27.54 | 19.90 | - | |
| 21 | Christine Lucas | FR-1 | Xavier (Ohio) | 19.93 | 33.58 | 27.30 | 28.12 | 34.13 | 21.57 | - | |
| 22 | Maddie Cassidy | JR-3 | Butler | 35.13 | 33.13 | 28.56 | 32.85 | 28.85 | 20.85 | - |
Women's 200 Meters Section 1
W: +0.0| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Jenna Martin | Unattached | 24.07 | 26.72 | - | |
| 0 | Mary Wineberg | Unattached | 23.79 | 17.37 | - | |
| 0 | Arantxa King | Unattached | 24.20 | 20.33 | - | |
| 1 | Morgan Gordon | JR-3 | Cincinnati | 24.66 | 18.50 | 10 |
| 4 | Kala Allen | FR-1 | Miami (Ohio) | 24.93 | 17.95 | 5 |
| 11 | Noelle Tazioli | JR-3 | Dayton | 25.47 | 31.59 | - |
| 12 | Chanel Franklin | SR-4 | Marquette | 25.52 | 18.63 | - |
Women's 200 Meters Section 2
W: +0.0| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Shanice Smith | SO-2 | Cincinnati | 24.81 | 8 |
| 3 | Kenya Woodall | FR-1 | Cincinnati | 24.89 | 6 |
| 5 | Cassie Grandstaff | JR-3 | Dayton | 24.95 | 4 |
| 6 | Tashuana Yapchung | FR-1 | Eastern Kentucky | 25.10 | 3 |
| 7 | Jada Grant | FR-1 | Cincinnati | 25.13 | 2 |
| 10 | Carlye Schuh | JR-3 | Marquette | 25.30 | - |
| 13 | Devinn Cartwright | SO-2 | Kentucky | 25.57 | - |
Women's 200 Meters Section 3
W: +0.0| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Jada Henderson | JR-3 | Dayton | 27.28 | 18.70 | 27.54 | 25.26 | 1 |
| 9 | Bianca Forbes | SR-4 | Eastern Kentucky | 23.78 | 32.63 | 31.11 | 25.29 | - |
| 14 | Jalisa Jarrett | SO-2 | Cincinnati | 22.24 | 25.64 | 28.26 | 26.16 | - |
| 15 | Sarah Rosenblum | FR-1 | Miami (Ohio) | 19.25 | 19.51 | 26.63 | 26.36 | - |
Women's 200 Meters Section 4
W: -3.8| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Christina Heilman | FR-1 | Kentucky | 30.30 | 26.81 | 31.64 | 31.10 | 31.10 | 24.94 | 32.71 |
| 17 | Bria Booker | SO-2 | Butler | 35.01 | 27.14 | 30.13 | 34.74 | 29.32 | 33.11 | 30.67 |
| 18 | Kelly Davidson | SO-2 | Butler | 26.09 | 27.17 | 23.37 | 24.46 | 24.19 | 30.71 | 29.35 |
| 19 | Samantha Birchfield | SO-2 | Xavier (Ohio) | 21.50 | 27.21 | 34.56 | 19.05 | 20.96 | 25.85 | 19.32 |
| 20 | Allison Fisher | SO-2 | Butler | 24.81 | 27.26 | 30.26 | 33.53 | 32.99 | 34.35 | 24.27 |
| 21 | Christine Lucas | FR-1 | Xavier (Ohio) | 28.94 | 27.30 | 25.94 | 20.48 | 24.03 | 21.84 | 19.11 |
| 22 | Maddie Cassidy | JR-3 | Butler | 30.56 | 28.56 | 21.71 | 24.57 | 23.14 | 21.71 | 33.42 |