April 5- 6, 2013
Princeton - Princeton, NJ
Men 1500m Run Division 1
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Charlie Hatch | Senior | UNAT-Cornell | 4:23.44 | 3:41.48 | 4:39.76 | 3:57.80 | 3:53.13 |
2 | Tim Gorman | FR-1 | Dartmouth | 4:14.73 | 4:45.11 | 3:32.66 | 3:44.35 | 3:53.69 |
3 | Ryan Urie | FR-1 | Syracuse | 3:20.99 | 3:49.04 | 3:53.71 | 4:59.15 | 3:53.71 |
4 | Jamie Norton | JR-3 | Tufts | 4:35.86 | 4:56.90 | 2:45.99 | 2:48.33 | 3:53.78 |
5 | Daniel Clorley | JR-3 | Iona | 2:55.65 | 5:02.11 | 2:53.30 | 4:24.64 | 3:54.19 |
6 | James Shirvell | JR-3 | Yale | 2:48.85 | 4:29.69 | 4:20.31 | 2:51.20 | 3:54.51 |
7 | John McGowan | SO-2 | Yale | 2:46.79 | 4:18.41 | 3:14.98 | 2:46.79 | 3:54.91 |
8 | Jordan Schilit | SR-4 | Haverford | 4:46.61 | 4:34.86 | 2:58.54 | 3:36.13 | 3:54.92 |
9 | Sam Kirtner | SR-4 | Yale | 3:45.59 | 2:44.50 | 3:19.75 | 3:59.69 | 3:54.99 |
10 | David Pugliese | FR-1 | Princeton | 3:45.95 | 4:54.20 | 4:25.96 | 5:05.97 | 3:55.36 |
11 | Tim Hillas | SR-4 | Yale | 4:02.68 | 4:54.52 | 3:01.42 | 4:42.74 | 3:55.61 |
12 | Jeffrey Weinstein | SR | New York Athletic Club | 4:02.81 | 4:47.59 | 3:34.52 | 2:56.80 | 3:55.73 |
13 | Joseph McConaughy | JR-3 | Boston College | 4:33.64 | 3:27.59 | 4:50.15 | 4:12.41 | 3:55.89 |
14 | Chris Heibell | Garden State Track Club | 3:53.62 | 4:31.38 | 4:00.70 | 3:34.75 | 3:55.98 | |
15 | Jordan Hamm | JR-3 | Boston College | 4:52.69 | 3:37.16 | 4:38.53 | 3:23.00 | 3:56.04 |
16 | Mitch Goose | SR-4 | Iona | 3:49.26 | 3:51.63 | 4:22.35 | 2:59.63 | 3:56.35 |
17 | Carlos Jamieson | CPTC New Balance | 2:50.19 | 3:49.28 | 4:46.01 | 3:04.37 | 3:56.37 | |
18 | Brian Crimmins | FR-1 | Buffalo | 4:53.33 | 3:40.00 | 3:37.63 | 4:13.11 | 3:56.55 |
19 | Colin Savage | JR-3 | Brown | 3:54.23 | 4:20.25 | 5:07.57 | 4:41.55 | 3:56.59 |
20 | Charlie Marquardt | FR-1 | Haverford | 3:11.73 | 4:15.64 | 5:07.71 | 3:09.36 | 3:56.70 |
21 | Jack Linehan | SR-4 | Boston College | 5:08.10 | 3:42.78 | 3:11.97 | 3:42.78 | 3:57.00 |
22 | Michael Cunningham | New York Athletic Club | 2:50.81 | 4:56.54 | 4:01.98 | 4:28.07 | 3:57.23 | |
23 | John Bleday | JR-3 | Dartmouth | 4:56.97 | 3:31.44 | 5:08.85 | 3:07.68 | 3:57.57 |
24 | Otis Ubriaco | SO-2 | Unattached | 3:45.72 | 4:35.62 | 3:10.08 | 4:40.37 | 3:57.60 |
25 | Collin Fedor | SO-2 | Boston College | 4:42.83 | 4:19.06 | 3:26.78 | 3:19.65 | 3:57.67 |
26 | Tyler King | SR-4 | Boston College | 4:53.08 | 3:08.24 | 2:46.79 | 5:02.61 | 3:58.27 |
27 | Michael Riccio | SR-4 | Haverford | 4:17.75 | 4:44.00 | 2:49.45 | 4:32.07 | 3:58.65 |
28 | Mike Pressler | SR-4 | Buffalo | 3:51.83 | 4:20.51 | 3:11.20 | 4:18.12 | 3:59.00 |
29 | Michael Palmisano | SR-4 | Princeton | 4:58.99 | 4:47.03 | 4:25.50 | 3:54.41 | 3:59.19 |
30 | Nathan Mathabane | SR-4 | Princeton | 3:07.06 | 4:19.00 | 5:06.96 | 3:28.64 | 3:59.81 |
31 | Patrick Peterson | JR-3 | Sacred Heart | 4:24.29 | 4:17.08 | 4:12.28 | 4:29.10 | 4:00.26 |
32 | Forrest Misenti | SR-4 | Syracuse | 4:58.00 | 4:41.18 | 5:07.61 | 3:09.86 | 4:00.32 |
33 | Cameron Bruce | FR-1 | Buffalo | 4:51.65 | 4:27.55 | 4:10.68 | 4:42.01 | 4:01.03 |
34 | Richard Lucas | SO-2 | Boston College | 4:15.26 | 3:38.79 | 4:10.40 | 3:55.81 | 4:03.10 |
35 | Jamie Fehrnstrom | FR-1 | Princeton | 4:32.87 | 3:31.96 | 4:08.51 | 3:34.40 | 4:03.63 |
36 | Brian Poirier | FR-1 | Princeton | 5:05.28 | 5:12.61 | 3:59.34 | 4:57.95 | 4:04.22 |
37 | Timothy Ferris | SO-2 | Boston College | 2:55.87 | 4:33.58 | 3:20.30 | 4:18.92 | 4:04.26 |
38 | Connor Rose | SR-4 | Tufts | 4:00.29 | 4:05.19 | 5:16.30 | 4:46.88 | 4:05.19 |
39 | Dominic Tasco | JR-3 | TCNJ | 4:46.00 | 3:12.31 | 5:00.80 | 3:41.90 | 4:06.55 |
40 | Andy Bennison | SO-2 | Syracuse | 4:33.53 | 3:23.91 | 4:16.12 | 4:33.53 | 4:08.66 |
41 | Sean Ferguson | FR-1 | Sacred Heart | 3:44.11 | 3:56.56 | 4:46.37 | 4:16.48 | 4:09.01 |
42 | Luke Decker | SO-2 | Dartmouth | 3:12.02 | 5:02.11 | 4:23.70 | 4:23.70 | 4:16.02 |
Men 1500m Run Division 1 Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Ryan Urie | FR-1 | Syracuse | 3:37.35 | 3:53.71 | 4:38.12 | 4:49.80 |
5 | Daniel Clorley | JR-3 | Iona | 4:31.66 | 3:54.19 | 3:12.04 | 2:50.96 |
6 | James Shirvell | JR-3 | Yale | 3:05.27 | 3:54.51 | 4:46.11 | 3:09.96 |
7 | John McGowan | SO-2 | Yale | 4:41.90 | 3:54.91 | 3:17.33 | 4:37.20 |
8 | Jordan Schilit | SR-4 | Haverford | 5:05.40 | 3:54.92 | 3:17.34 | 3:31.43 |
11 | Tim Hillas | SR-4 | Yale | 4:02.68 | 3:55.61 | 4:19.18 | 2:59.07 |
15 | Jordan Hamm | JR-3 | Boston College | 3:23.00 | 3:56.04 | 4:05.49 | 3:20.64 |
16 | Mitch Goose | SR-4 | Iona | 3:51.63 | 3:56.35 | 4:10.54 | 3:51.63 |
17 | Carlos Jamieson | CPTC New Balance | 4:03.47 | 3:56.37 | 4:38.92 | 4:29.47 | |
18 | Brian Crimmins | FR-1 | Buffalo | 3:09.24 | 3:56.55 | 4:24.94 | 4:50.96 |
22 | Michael Cunningham | New York Athletic Club | 4:25.70 | 3:57.23 | 4:16.21 | 2:57.93 | |
23 | John Bleday | JR-3 | Dartmouth | 3:24.31 | 3:57.57 | 3:21.94 | 4:42.71 |
31 | Patrick Peterson | JR-3 | Sacred Heart | 3:26.63 | 4:00.26 | 3:55.46 | 5:05.13 |
38 | Connor Rose | SR-4 | Tufts | 4:10.10 | 4:05.19 | 4:49.33 | 5:11.40 |
40 | Andy Bennison | SO-2 | Syracuse | 3:48.77 | 4:08.66 | 4:50.94 | 3:48.77 |
Men 1500m Run Division 1 Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Charlie Hatch | Senior | UNAT-Cornell | 3:53.13 | 3:27.49 | 5:03.07 | 5:03.07 | 4:46.75 |
2 | Tim Gorman | FR-1 | Dartmouth | 3:53.69 | 3:06.96 | 3:44.35 | 3:42.01 | 2:48.26 |
4 | Jamie Norton | JR-3 | Tufts | 3:53.78 | 4:40.54 | 2:48.33 | 4:45.22 | 3:14.04 |
9 | Sam Kirtner | SR-4 | Yale | 3:54.99 | 3:50.29 | 3:45.59 | 3:17.40 | 3:03.30 |
10 | David Pugliese | FR-1 | Princeton | 3:55.36 | 4:42.44 | 4:58.91 | 3:08.29 | 3:01.23 |
13 | Joseph McConaughy | JR-3 | Boston College | 3:55.89 | 3:11.07 | 4:24.20 | 4:38.35 | 2:52.20 |
14 | Chris Heibell | Garden State Track Club | 3:55.98 | 2:54.63 | 4:05.42 | 3:08.79 | 3:53.62 | |
24 | Otis Ubriaco | SO-2 | Unattached | 3:57.60 | 3:40.97 | 4:54.63 | 5:06.51 | 4:52.25 |
29 | Michael Palmisano | SR-4 | Princeton | 3:59.19 | 4:49.42 | 4:23.11 | 3:44.84 | 2:59.40 |
30 | Nathan Mathabane | SR-4 | Princeton | 3:59.81 | 3:45.43 | 2:57.46 | 2:50.27 | 4:11.80 |
32 | Forrest Misenti | SR-4 | Syracuse | 4:00.32 | 4:09.94 | 3:19.47 | 5:12.42 | 5:12.42 |
37 | Timothy Ferris | SO-2 | Boston College | 4:04.26 | 3:15.41 | 3:27.62 | 3:52.05 | 5:12.66 |
39 | Dominic Tasco | JR-3 | TCNJ | 4:06.55 | 4:41.07 | 3:34.50 | 3:46.83 | 4:01.62 |
42 | Luke Decker | SO-2 | Dartmouth | 4:16.02 | 3:52.98 | 3:17.14 | 4:56.99 | 5:14.91 |
Men 1500m Run Division 1 Section 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Jeffrey Weinstein | SR | New York Athletic Club | 5:01.74 | 4:07.52 | 2:47.37 | 3:53.38 | 4:38.17 | 3:55.73 | 4:45.24 |
19 | Colin Savage | JR-3 | Brown | 4:34.45 | 4:53.38 | 3:04.54 | 4:20.25 | 3:54.23 | 3:56.59 | 3:51.86 |
20 | Charlie Marquardt | FR-1 | Haverford | 5:00.61 | 5:02.98 | 4:48.78 | 2:59.90 | 2:59.90 | 3:56.70 | 4:06.17 |
21 | Jack Linehan | SR-4 | Boston College | 2:45.90 | 4:58.62 | 3:54.63 | 3:59.37 | 2:53.01 | 3:57.00 | 4:30.18 |
25 | Collin Fedor | SO-2 | Boston College | 5:04.22 | 4:54.71 | 3:22.02 | 3:29.15 | 4:02.43 | 3:57.67 | 4:23.82 |
26 | Tyler King | SR-4 | Boston College | 3:08.24 | 3:36.83 | 3:20.15 | 4:00.66 | 4:43.55 | 3:58.27 | 4:19.72 |
27 | Michael Riccio | SR-4 | Haverford | 3:15.70 | 4:36.84 | 4:27.29 | 4:27.29 | 3:30.02 | 3:58.65 | 3:44.34 |
28 | Mike Pressler | SR-4 | Buffalo | 3:11.20 | 3:04.03 | 3:18.37 | 3:18.37 | 2:49.69 | 3:59.00 | 4:06.17 |
33 | Cameron Bruce | FR-1 | Buffalo | 4:51.65 | 2:48.73 | 2:51.14 | 5:10.93 | 4:05.85 | 4:01.03 | 2:53.55 |
34 | Richard Lucas | SO-2 | Boston College | 4:32.28 | 2:55.04 | 3:53.38 | 3:07.19 | 3:19.35 | 4:03.10 | 4:56.59 |
35 | Jamie Fehrnstrom | FR-1 | Princeton | 4:40.18 | 3:34.40 | 5:11.85 | 4:28.00 | 4:59.67 | 4:03.63 | 2:55.42 |
36 | Brian Poirier | FR-1 | Princeton | 4:38.41 | 3:05.61 | 4:38.41 | 4:11.55 | 4:55.51 | 4:04.22 | 4:04.22 |
41 | Sean Ferguson | FR-1 | Sacred Heart | 3:11.74 | 3:51.58 | 4:21.46 | 4:11.50 | 4:38.90 | 4:09.01 | 4:36.41 |