April 5- 6, 2013
Princeton - Princeton, NJ
Women's 200 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | WIND |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deajah Stevens | Unattached ALL | 21.98 | 22.70 | 27.53 | 25.84 | 24.15 | 22.22 | 23.91 |
|
|
2 | Molly Ellis | SR-4 | St. John's | 20.35 | 23.29 | 27.21 | 17.90 | 24.51 | 23.78 | 17.16 |
|
3 | Jaycee Parker | FR-1 | Columbia | 29.45 | 27.49 | 23.07 | 24.30 | 24.54 | 22.09 | 23.32 |
|
4 | Marvellous Iheukwumere | JR-3 | Columbia | 20.40 | 21.63 | 25.80 | 25.56 | 24.57 | 22.12 | 18.19 |
|
5 | Rikka Lovely | SR-4 | St. John's | 24.02 | 18.33 | 21.79 | 28.23 | 24.76 | 21.79 | 22.78 |
|
6 | Tanasia Linton | FR-1 | ASA College | 22.46 | 21.96 | 19.47 | 31.19 | 24.95 | 28.20 | 20.71 |
|
7 | Jada Stweard | FR-1 | ASA College | 24.99 | 30.49 | 31.24 | 25.49 | 24.99 | 19.50 | 18.25 |
|
8 | Colby Lubman | JR-3 | Brown | 31.62 | 22.59 | 23.84 | 30.11 | 25.09 | 17.82 | 24.59 |
|
9 | Maura McKendrick | JR-3 | Columbia | 29.27 | 19.94 | 32.30 | 19.94 | 25.23 | 32.30 | 23.22 |
|
10 | Taylor Williams | JR | High Speed Track | 23.50 | 21.98 | 19.20 | 31.83 | 25.26 | 27.28 | 19.45 |
|
11 | Emily Easton | SO-2 | Princeton | 30.85 | 31.10 | 22.25 | 18.71 | 25.28 | 18.46 | 23.01 |
|
12 | Stefanny Laureano | JR-3 | St. Peter's | 31.14 | 23.54 | 26.58 | 31.14 | 25.31 | 29.87 | 19.75 |
|
13 | Ashley Cunningham | FR-1 | Columbia | 27.36 | 30.15 | 21.53 | 23.05 | 25.33 | 19.25 | 32.43 |
|
14 | Shailah Williams | FR-1 | Rowan | 27.71 | 19.32 | 21.36 | 25.17 | 25.42 | 20.59 | 23.39 |
|
15 | Abidemi Adenikinju | SR-4 | Princeton | 32.40 | 26.28 | 30.62 | 20.67 | 25.51 | 32.66 | 20.41 |
|
16 | Iris Chijioke | FR-1 | Columbia | 32.41 | 29.35 | 21.19 | 21.44 | 25.52 | 24.50 | 22.97 |
|
17 | Francyna Evins | CPTC New Balance | 22.54 | 27.92 | 29.71 | 32.53 | 25.61 | 18.44 | 30.48 |
|
|
18 | Manaiza Kelley | SO-2 | Monroe College | 31.36 | 19.02 | 31.10 | 31.87 | 25.70 | 19.54 | 28.79 |
|
18 | Sarah Bonnell | JR-3 | Cortland St. | 28.53 | 23.13 | 26.99 | 20.05 | 25.70 | 24.42 | 32.90 |
|
20 | Joanna Anyanwu | SO-2 | Princeton | 23.40 | 28.80 | 32.66 | 31.37 | 25.71 | 26.49 | 30.08 |
|
21 | Amara Berry | FR-1 | Brown | 31.20 | 23.46 | 19.34 | 19.34 | 25.78 | 20.63 | 20.11 |
|
22 | Cassandra Jean | JR-3 | Adelphi | 21.00 | 33.44 | 24.11 | 25.66 | 25.92 | 28.00 | 28.00 |
|
23 | Africa Harper | JR-3 | Cortland St. | 26.97 | 19.19 | 26.97 | 32.16 | 25.93 | 29.82 | 28.27 |
|
24 | Maya Lewis | JR-3 | St. John's | 30.19 | 33.31 | 33.05 | 31.23 | 26.02 | 27.06 | 24.46 |
|
24 | Corrine Williams | JR-3 | St. John's | 26.28 | 30.45 | 19.00 | 18.22 | 26.02 | 33.57 | 25.24 |
|
26 | Gina Nocerino | JR-3 | St. Peter's | 32.08 | 31.04 | 26.87 | 19.04 | 26.08 | 30.52 | 21.39 |
|
27 | Monika Miazga | FR-1 | St. Peter's | 25.87 | 26.40 | 22.48 | 30.31 | 26.13 | 26.13 | 31.62 |
|
28 | Morgan Mclaughlin | FR-1 | St. Peter's | 25.70 | 24.91 | 30.68 | 28.58 | 26.22 | 19.67 | 29.11 |
|
29 | Mariella McCormack | FR-1 | Columbia | 22.92 | 31.09 | 23.71 | 27.13 | 26.34 | 31.09 | 29.77 |
|
30 | Latasha Collins | SO-2 | St. John's | 20.38 | 28.05 | 28.58 | 19.32 | 26.46 | 23.82 | 30.17 |
|
31 | Samantha Anderson | JR-3 | Princeton | 24.91 | 25.71 | 33.13 | 28.09 | 26.50 | 23.06 | 32.07 |
|
32 | Jordan DeLoach | SO-2 | Brown | 31.78 | 29.09 | 22.89 | 29.36 | 26.93 | 32.32 | 20.47 |
|
Women's 200 Meters Section 1
W: 0.6PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deajah Stevens | Unattached ALL | 24.15 | 29.95 | 22.70 | 28.02 | 27.29 | 21.98 | |
2 | Molly Ellis | SR-4 | St. John's | 24.51 | 27.95 | 19.61 | 31.13 | 23.29 | 19.61 |
4 | Marvellous Iheukwumere | JR-3 | Columbia | 24.57 | 29.00 | 20.64 | 25.31 | 20.15 | 25.56 |
5 | Rikka Lovely | SR-4 | St. John's | 24.76 | 20.55 | 29.22 | 24.02 | 28.73 | 22.54 |
10 | Taylor Williams | JR | High Speed Track | 25.26 | 18.19 | 29.81 | 25.77 | 26.53 | 30.57 |
21 | Amara Berry | FR-1 | Brown | 25.78 | 20.63 | 23.21 | 24.75 | 30.17 | 25.01 |
24 | Corrine Williams | JR-3 | St. John's | 26.02 | 24.72 | 22.12 | 33.83 | 22.90 | 20.30 |
Women's 200 Meters Section 2
W: 0.7PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | Tanasia Linton | FR-1 | ASA College | 20.71 | 24.95 | 20.21 |
7 | Jada Stweard | FR-1 | ASA College | 32.24 | 24.99 | 22.00 |
8 | Colby Lubman | JR-3 | Brown | 21.83 | 25.09 | 28.61 |
12 | Stefanny Laureano | JR-3 | St. Peter's | 27.59 | 25.31 | 17.97 |
17 | Francyna Evins | CPTC New Balance | 23.57 | 25.61 | 22.28 | |
18 | Manaiza Kelley | SO-2 | Monroe College | 21.34 | 25.70 | 25.19 |
20 | Joanna Anyanwu | SO-2 | Princeton | 30.34 | 25.71 | 23.40 |
Women's 200 Meters Section 3
W: 0.3PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
3 | Jaycee Parker | FR-1 | Columbia | 24.54 |
9 | Maura McKendrick | JR-3 | Columbia | 25.23 |
11 | Emily Easton | SO-2 | Princeton | 25.28 |
15 | Abidemi Adenikinju | SR-4 | Princeton | 25.51 |
26 | Gina Nocerino | JR-3 | St. Peter's | 26.08 |
Women's 200 Meters Section 4
W: -0.3PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Ashley Cunningham | FR-1 | Columbia | 25.33 | 26.09 | 26.60 | 17.99 | 26.35 | 21.03 | 29.39 |
18 | Sarah Bonnell | JR-3 | Cortland St. | 25.70 | 29.82 | 30.59 | 23.91 | 19.28 | 33.16 | 29.04 |
23 | Africa Harper | JR-3 | Cortland St. | 25.93 | 23.86 | 29.82 | 21.53 | 19.19 | 26.45 | 30.60 |
28 | Morgan Mclaughlin | FR-1 | St. Peter's | 26.22 | 20.98 | 32.25 | 22.82 | 31.21 | 23.34 | 20.19 |
29 | Mariella McCormack | FR-1 | Columbia | 26.34 | 20.55 | 27.92 | 29.24 | 33.72 | 22.66 | 30.03 |
32 | Jordan DeLoach | SO-2 | Brown | 26.93 | 19.12 | 27.74 | 21.01 | 27.74 | 19.66 | 22.36 |
Women's 200 Meters Section 5
W: 0.7PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | Shailah Williams | FR-1 | Rowan | 31.27 | 20.34 | 25.42 |
16 | Iris Chijioke | FR-1 | Columbia | 29.86 | 31.14 | 25.52 |
22 | Cassandra Jean | JR-3 | Adelphi | 28.26 | 28.78 | 25.92 |
24 | Maya Lewis | JR-3 | St. John's | 24.20 | 32.01 | 26.02 |
27 | Monika Miazga | FR-1 | St. Peter's | 31.62 | 23.52 | 26.13 |
30 | Latasha Collins | SO-2 | St. John's | 21.70 | 22.50 | 26.46 |
31 | Samantha Anderson | JR-3 | Princeton | 31.80 | 30.21 | 26.50 |