March 28-29, 2013
|
Widener - Chester, PA

Men's 1500 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME
1 Nick Ross Junior Unattached 3:56.14
2 Brett Kubiak JR-3 Gwynedd-Mercy 3:57.37
3 Peter Kissin SR-4 Haverford 3:57.43
4 Christopher O'Sullivan SO-2 Villanova 3:57.85
5 Victor Allen SO-2 Penn 3:59.47
6 Charles Bates   Unattached 3:59.76
7 Danny Harris JR-3 Villanova 3:59.92
8 Pat McCurry FR-1 Gloucester CC 4:01.61
9 John Foye SR-4 Penn 4:01.94
10 Conor Nickel JR-3 Penn 4:02.47
11 Chris Stadler JR-3 Haverford 4:02.84
12 Brian Benkhadra SR-4 Widener 4:02.89
13 Jonas Oppenheimer SO-2 Swarthmore 4:03.37
14 Steven Flynn FR-1 Temple 4:04.43
15 Ethan Wolmark JR-3 Rowan 4:04.69
16 David Ozarowski Freshman UNAT-La Salle 4:04.92
17 Richie Bohny JR-3 Villanova 4:04.92
18 Ben Siqueiros   Unattached 4:05.31
19 Keaton Naff FR-1 Penn 4:05.61
20 David Colletta SR-4 Haverford 4:05.82
21 Chris Pietrocarlo SR-4 Villanova 4:07.73
22 Aidan DuMont-McCaffrey SR-4 Swarthmore 4:07.75
23 Erick White SO-2 Swarthmore 4:08.50
24 Mike Ciavarelli SO-2 Widener 4:08.75
25 John Pujols Freshman UNAT-La Salle 4:09.73
26 Michael Lewis FR-1 Rowan 4:10.24
27 Jonathan Sewnig SO-2 Rowan 4:11.95
28 Mikael Hause FR-1 Misericordia 4:12.41
29 Jacob Phillips SR-4 Swarthmore 4:13.14
30 Jesse Spector SO-2 Rowan 4:13.85
31 Jason Caporale SO-2 Widener 4:14.63
32 Ryan Topita SR-4 La Salle 4:16.86
33 Timothy Dole FR-1 Rowan 4:17.17
34 Dan Kalamarides JR-3 Swarthmore 4:17.43
35 Jihad Jasper SO-2 Widener 4:17.53
36 Shawn Lignore SR-4 Widener 4:17.91
37 Joe Beveridge SR-4 La Salle 4:18.44
38 Elliott Schwartz JR-3 Haverford 4:19.34
39 Rodrigo Nunez FR-1 La Salle 4:20.49
40 Jeff Tauriello SO-2 Rowan 4:20.78
41 Ryan McBride FR-1 Widener 4:22.08
42 Craig Gonzaga SO-2 Gwynedd-Mercy 4:23.52
43 Nick Gandolfo-Lucia FR-1 Haverford 4:25.57
44 Terence Murphy SO-2 La Salle 4:25.74
45 Will Updegrove FR-1 Widener 4:26.11
46 Mike Tranchitella JR-3 Gwynedd-Mercy 4:26.97
47 Daniel Stackman JR-3 Haverford 4:28.38
48 Justin Lui   Terp Runners 4:28.47
49 Sam Stortz SR-4 Ursinus 4:29.23
50 Joe Joniec SO-2 Gwynedd-Mercy 4:29.62
51 Abram Albert JR-3 Messiah 4:30.39
52 Andre Sutton FR-1 ASA College 4:31.06
53 Leo Impagliazzo FR-1 Rutgers-Camden 4:31.52
54 Lucas Milone FR-1 Catholic 4:31.88
55 Andrew Berger SO-2 Rutgers-Camden 4:33.60
56 Jeremy Osko SO-2 Misericordia 4:33.88
57 Michael Ambrulavage FR-1 Widener 4:34.08
58 Samuel Marcotte JR-3 Albright 4:36.27
59 Nick Stavely   Terp Runners 4:40.31
60 James Connors FR-1 Misericordia 4:41.30
61 Jabari Chambers JR-3 Goldey-Beacom 4:41.49
62 Jason Rudich FR-1 Ursinus 4:41.91
63 Aaron Morris   Juventus 4:42.40
64 Ramiz Ahmad   Terp Runners 4:45.60
65 Todd Grover JR-3 Rutgers-Camden 4:52.59
66 Davis Hammond FR-1 Haverford 4:54.91
67 Alex Acito FR-1 Union CC 4:56.87
68 Quyen Ha FR-1 Lehman 5:12.53
Men's 1500 Meters Section 1
PL NAME YEAR TEAM TIME
1 Nick Ross Junior Unattached 3:56.14
2 Brett Kubiak JR-3 Gwynedd-Mercy 3:57.37
3 Peter Kissin SR-4 Haverford 3:57.43
4 Christopher O'Sullivan SO-2 Villanova 3:57.85
5 Victor Allen SO-2 Penn 3:59.47
6 Charles Bates   Unattached 3:59.76
7 Danny Harris JR-3 Villanova 3:59.92
8 Pat McCurry FR-1 Gloucester CC 4:01.61
9 John Foye SR-4 Penn 4:01.94
11 Chris Stadler JR-3 Haverford 4:02.84
21 Chris Pietrocarlo SR-4 Villanova 4:07.73
Men's 1500 Meters Section 2
PL NAME YEAR TEAM TIME
10 Conor Nickel JR-3 Penn 4:02.47
12 Brian Benkhadra SR-4 Widener 4:02.89
13 Jonas Oppenheimer SO-2 Swarthmore 4:03.37
14 Steven Flynn FR-1 Temple 4:04.43
15 Ethan Wolmark JR-3 Rowan 4:04.69
16 David Ozarowski Freshman UNAT-La Salle 4:04.92
17 Richie Bohny JR-3 Villanova 4:04.92
18 Ben Siqueiros   Unattached 4:05.31
19 Keaton Naff FR-1 Penn 4:05.61
20 David Colletta SR-4 Haverford 4:05.82
22 Aidan DuMont-McCaffrey SR-4 Swarthmore 4:07.75
25 John Pujols Freshman UNAT-La Salle 4:09.73
26 Michael Lewis FR-1 Rowan 4:10.24
37 Joe Beveridge SR-4 La Salle 4:18.44
Men's 1500 Meters Section 3
PL NAME YEAR TEAM TIME
23 Erick White SO-2 Swarthmore 4:08.50
24 Mike Ciavarelli SO-2 Widener 4:08.75
27 Jonathan Sewnig SO-2 Rowan 4:11.95
28 Mikael Hause FR-1 Misericordia 4:12.41
29 Jacob Phillips SR-4 Swarthmore 4:13.14
30 Jesse Spector SO-2 Rowan 4:13.85
32 Ryan Topita SR-4 La Salle 4:16.86
34 Dan Kalamarides JR-3 Swarthmore 4:17.43
40 Jeff Tauriello SO-2 Rowan 4:20.78
47 Daniel Stackman JR-3 Haverford 4:28.38
Men's 1500 Meters Section 4
PL NAME YEAR TEAM TIME
31 Jason Caporale SO-2 Widener 4:14.63
33 Timothy Dole FR-1 Rowan 4:17.17
35 Jihad Jasper SO-2 Widener 4:17.53
36 Shawn Lignore SR-4 Widener 4:17.91
38 Elliott Schwartz JR-3 Haverford 4:19.34
39 Rodrigo Nunez FR-1 La Salle 4:20.49
41 Ryan McBride FR-1 Widener 4:22.08
42 Craig Gonzaga SO-2 Gwynedd-Mercy 4:23.52
43 Nick Gandolfo-Lucia FR-1 Haverford 4:25.57
44 Terence Murphy SO-2 La Salle 4:25.74
45 Will Updegrove FR-1 Widener 4:26.11
49 Sam Stortz SR-4 Ursinus 4:29.23
54 Lucas Milone FR-1 Catholic 4:31.88
Men's 1500 Meters Section 5
PL NAME YEAR TEAM TIME
46 Mike Tranchitella JR-3 Gwynedd-Mercy 4:26.97
48 Justin Lui   Terp Runners 4:28.47
50 Joe Joniec SO-2 Gwynedd-Mercy 4:29.62
51 Abram Albert JR-3 Messiah 4:30.39
52 Andre Sutton FR-1 ASA College 4:31.06
53 Leo Impagliazzo FR-1 Rutgers-Camden 4:31.52
55 Andrew Berger SO-2 Rutgers-Camden 4:33.60
56 Jeremy Osko SO-2 Misericordia 4:33.88
57 Michael Ambrulavage FR-1 Widener 4:34.08
60 James Connors FR-1 Misericordia 4:41.30
63 Aaron Morris   Juventus 4:42.40
64 Ramiz Ahmad   Terp Runners 4:45.60
66 Davis Hammond FR-1 Haverford 4:54.91
Men's 1500 Meters Section 6
PL NAME YEAR TEAM TIME
58 Samuel Marcotte JR-3 Albright 4:36.27
59 Nick Stavely   Terp Runners 4:40.31
61 Jabari Chambers JR-3 Goldey-Beacom 4:41.49
62 Jason Rudich FR-1 Ursinus 4:41.91
65 Todd Grover JR-3 Rutgers-Camden 4:52.59
67 Alex Acito FR-1 Union CC 4:56.87
68 Quyen Ha FR-1 Lehman 5:12.53