January 12, 2013
|
Bowdoin College-Farley Field House - Brunswick, ME
|
200m (Flat)

Men's 60 Meters Finals

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME SC
1 Kyle LeBlanc JR-3 Bowdoin 9.21 6.50 5.64 6.00 7.22 8.29 7.14 10
2 Ethan Druskat FR-1 Colby 7.60 8.75 8.82 8.75 5.88 7.17 7.17 8
3 Zach Miller FR-1 Southern Maine 5.06 5.13 6.65 6.72 8.38 5.35 7.22 6
4 Austin Holliday SO-2 WPI 6.88 7.97 5.22 9.27 8.76 7.61 7.24 4
5 Julian Dano FR-1 WPI 6.67 6.45 6.67 5.79 6.96 6.30 7.32 2
6 Jack Lafreniere SR-4 St. Joseph's (Me.) 6.84 6.55 7.28 6.25 6.25 9.04 7.35 1
7 Edward O'Connor SR-4 Bowdoin 8.66 6.74 6.22 9.25 8.96 7.63 7.40 -
8 Andrew Murowchick FR-1 Bowdoin 5.37 8.42 8.50 8.65 8.57 5.82 7.45 -

Men's 60 Meters Preliminaries

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
1 Kyle LeBlanc JR-3 Bowdoin 7.17 8.39
2 Julian Dano FR-1 WPI 7.24 5.51
3 Ethan Druskat FR-1 Colby 7.25 5.73
4 Zach Miller FR-1 Southern Maine 7.28 6.99
5 Austin Holliday SO-2 WPI 7.30 6.79
5 Jack Lafreniere SR-4 St. Joseph's (Me.) 7.30 8.03
7 Edward O'Connor SR-4 Bowdoin 7.41 5.27
8 Andrew Murowchick FR-1 Bowdoin 7.43 5.80
9 Nicholas Wall FR-1 Southern Maine 7.44 8.41
9 Matt Kimball FR-1 Southern Maine 7.44 5.96
11 Geoff Phaneuf JR-3 Conn College 7.53 6.25
12 Jacob Mercier FR-1 WPI 7.59 7.29
13 Sean Murphy FR-1 WPI 7.62 8.16
13 Seamus Power FR-1 Bowdoin 7.62 6.18
13 Jamaal Grant FR-1 Colby 7.62 6.10
16 Lonnie Hackett JR-3 Bowdoin 7.63 5.73
17 Thomas Rehnquist FR-1 Bowdoin 7.68 5.84
18 Josh Mayo SR-4 Southern Maine 7.70 9.32
19 Christopher May JR-3 Conn College 7.71 9.64
20 Daniel St. Peter FR-1 Southern Maine 7.75 6.20
21 Jason Beauregard FR-1 WPI 7.77 8.63
22 Caleb Harris SO-2 Colby 7.81 9.92
23 LeGeorge Williams FR-1 Southern Maine 7.85 5.81
24 Ryan LaPadula FR-1 Southern Maine 7.99 6.00
25 Billy Brooks FR-1 St. Joseph's (Me.) 8.05 6.69
26 Ben Zurkow SO-2 Colby 8.12 8.37
27 Bryndon Page JR-3 St. Joseph's (Me.) 8.40 9.50
28 Jared Azulay SO-2 St. Joseph's (Me.) 8.54 10.25
Men's 60 Meters Preliminaries Heat 1
PL NAME YEAR TEAM TIME
1 Kyle LeBlanc JR-3 Bowdoin 7.17
13 Sean Murphy FR-1 WPI 7.62
17 Thomas Rehnquist FR-1 Bowdoin 7.68
20 Daniel St. Peter FR-1 Southern Maine 7.75
23 LeGeorge Williams FR-1 Southern Maine 7.85
25 Billy Brooks FR-1 St. Joseph's (Me.) 8.05
28 Jared Azulay SO-2 St. Joseph's (Me.) 8.54
Men's 60 Meters Preliminaries Heat 2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
2 Julian Dano FR-1 WPI 9.05 7.24 7.24 8.40 8.84
3 Ethan Druskat FR-1 Colby 9.14 7.25 5.80 7.47 7.25
5 Austin Holliday SO-2 WPI 8.03 7.30 7.45 5.62 8.11
9 Matt Kimball FR-1 Southern Maine 8.49 7.44 8.56 9.01 8.04
12 Jacob Mercier FR-1 WPI 9.64 7.59 8.73 9.42 8.43
13 Seamus Power FR-1 Bowdoin 9.61 7.62 6.25 8.77 9.61
27 Bryndon Page JR-3 St. Joseph's (Me.) 7.40 8.40 6.98 6.81 7.40
Men's 60 Meters Preliminaries Heat 3
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
4 Zach Miller FR-1 Southern Maine 7.28 7.28 8.45 6.41
8 Andrew Murowchick FR-1 Bowdoin 5.35 7.43 6.84 9.59
9 Nicholas Wall FR-1 Southern Maine 6.03 7.44 5.29 8.34
11 Geoff Phaneuf JR-3 Conn College 8.96 7.53 5.88 5.65
19 Christopher May JR-3 Conn College 6.25 7.71 7.17 6.79
22 Caleb Harris SO-2 Colby 6.49 7.81 9.22 7.89
26 Ben Zurkow SO-2 Colby 9.75 8.12 6.50 5.77
Men's 60 Meters Preliminaries Heat 4
PL NAME YEAR TEAM TIME
5 Jack Lafreniere SR-4 St. Joseph's (Me.) 7.30
7 Edward O'Connor SR-4 Bowdoin 7.41
13 Jamaal Grant FR-1 Colby 7.62
16 Lonnie Hackett JR-3 Bowdoin 7.63
18 Josh Mayo SR-4 Southern Maine 7.70
21 Jason Beauregard FR-1 WPI 7.77
24 Ryan LaPadula FR-1 Southern Maine 7.99

Men's 200 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME SC
1 Jack Lafreniere SR-4 St. Joseph's (Me.) 23.39 18.72 17.55 28.31 19.18 21.52 21.52 10
2 Jarred Kennedy - Loving SO-2 Bowdoin 23.43 23.20 24.84 20.86 21.33 24.37 23.43 8
3 Ethan Druskat FR-1 Colby 23.55 28.26 21.43 24.50 20.26 20.73 28.97 6
4 Zach Miller FR-1 Southern Maine 23.56 28.28 18.62 29.69 25.92 23.56 27.33 4
5 Austin Holliday SO-2 WPI 23.62 22.92 20.55 27.64 23.39 21.97 18.90 2
6 Geoff Phaneuf JR-3 Conn College 23.79 18.32 20.46 24.51 21.89 19.75 18.80 1
7 Kyle LeBlanc JR-3 Bowdoin 23.83 28.84 29.55 28.12 29.79 29.55 20.50 -
8 David Bean SR-4 Bowdoin 23.86 30.78 26.49 24.82 23.86 23.86 27.68 -
9 Parker Chipman SR-4 Southern Maine 23.95 26.59 26.83 22.28 19.88 24.19 20.12 -
10 Andrew Murowchick FR-1 Bowdoin 24.25 18.19 18.19 29.59 19.40 29.10 21.59 -
11 Seamus Power FR-1 Bowdoin 24.31 31.36 29.18 26.99 19.70 29.18 23.34 -
12 Christopher Walker FR-1 Southern Maine 24.38 19.26 20.73 19.75 25.36 21.21 17.80 -
13 Matt Kimball FR-1 Southern Maine 24.39 17.32 24.15 23.91 20.49 30.98 21.47 -
14 Timothy Forrest JR-3 WPI 24.40 23.67 22.21 19.52 22.94 19.28 23.92 -
15 Brett Sahlberg SO-2 Colby 24.47 25.21 20.31 29.37 30.35 17.13 18.11 -
16 Vincent Tymoczko JR-3 Bowdoin 24.48 21.06 25.22 30.60 28.89 19.59 22.28 -
17 Christopher May JR-3 Conn College 24.50 30.63 29.89 17.15 29.89 27.44 21.07 -
18 Sean Murphy FR-1 WPI 24.75 25.50 28.96 31.93 32.18 20.05 18.57 -
19 Grant Raymond JR-3 WPI 24.81 23.33 27.79 31.51 23.08 26.55 17.62 -
20 Jacob Mercier FR-1 WPI 24.95 25.45 30.69 31.94 25.70 26.45 26.70 -
21 Andrew Martinez SO-2 Colby 24.98 19.24 19.49 22.74 21.49 24.98 22.74 -
22 Jay Giambarresi SO-2 WPI 25.09 21.08 20.58 26.10 27.10 32.37 28.10 -
23 Billy Brooks FR-1 St. Joseph's (Me.) 25.12 27.89 20.35 26.38 21.61 27.38 28.14 -
24 Dylan Ciccarelli FR-1 Colby 25.35 22.06 24.85 27.38 18.26 25.86 26.11 -
25 Ryan LaPadula FR-1 Southern Maine 25.59 24.57 26.87 17.92 25.85 32.25 23.29 -
26 Gavin Fraser FR-1 Conn College 25.64 21.54 17.95 25.64 29.75 21.80 27.44 -
27 George Kuegler FR-1 WPI 25.65 22.06 26.42 31.30 26.42 29.76 18.73 -
28 Josh Mayo SR-4 Southern Maine 25.79 25.79 21.41 21.93 25.28 21.15 20.64 -
29 Bryndon Page JR-3 St. Joseph's (Me.) 26.83 31.93 23.61 32.47 24.96 27.64 26.03 -
Men's 200 Meters Section 1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME SC
26 Gavin Fraser FR-1 Conn College 29.49 25.64 27.70 -
27 George Kuegler FR-1 WPI 33.09 25.65 27.45 -
29 Bryndon Page JR-3 St. Joseph's (Me.) 26.30 26.83 26.57 -
Men's 200 Meters Section 2
PL NAME YEAR TEAM TIME SC
17 Christopher May JR-3 Conn College 24.50 -
19 Grant Raymond JR-3 WPI 24.81 -
22 Jay Giambarresi SO-2 WPI 25.09 -
23 Billy Brooks FR-1 St. Joseph's (Me.) 25.12 -
28 Josh Mayo SR-4 Southern Maine 25.79 -
Men's 200 Meters Section 3
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME SC
6 Geoff Phaneuf JR-3 Conn College 23.79 21.89 18.80 22.60 1
15 Brett Sahlberg SO-2 Colby 24.47 24.96 19.82 31.08 -
20 Jacob Mercier FR-1 WPI 24.95 26.70 27.95 26.45 -
25 Ryan LaPadula FR-1 Southern Maine 25.59 22.78 24.31 19.96 -
Men's 200 Meters Section 4
PL NAME YEAR TEAM TIME SC
10 Andrew Murowchick FR-1 Bowdoin 24.25 -
11 Seamus Power FR-1 Bowdoin 24.31 -
12 Christopher Walker FR-1 Southern Maine 24.38 -
14 Timothy Forrest JR-3 WPI 24.40 -
24 Dylan Ciccarelli FR-1 Colby 25.35 -
Men's 200 Meters Section 5
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME SC
5 Austin Holliday SO-2 WPI 23.62 24.10 22.92 26.69 17.25 2
16 Vincent Tymoczko JR-3 Bowdoin 24.48 22.53 24.73 25.71 18.12 -
21 Andrew Martinez SO-2 Colby 24.98 30.98 25.48 26.23 21.49 -
Men's 200 Meters Section 6
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME SC
4 Zach Miller FR-1 Southern Maine 24.27 23.56 19.09 4
7 Kyle LeBlanc JR-3 Bowdoin 16.92 23.83 23.12 -
9 Parker Chipman SR-4 Southern Maine 18.45 23.95 28.03 -
13 Matt Kimball FR-1 Southern Maine 24.64 24.39 31.71 -
18 Sean Murphy FR-1 WPI 18.07 24.75 17.58 -
Men's 200 Meters Section 7
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME SC
1 Jack Lafreniere SR-4 St. Joseph's (Me.) 23.39 19.42 10
2 Jarred Kennedy - Loving SO-2 Bowdoin 23.43 25.54 8
3 Ethan Druskat FR-1 Colby 23.55 19.55 6
8 David Bean SR-4 Bowdoin 23.86 30.07 -

Men's 400 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME SC
1 Stephen Kocienski SR-4 WPI 49.86 50.87 10
2 Parker Chipman SR-4 Southern Maine 46.27 51.41 8
3 Jeremy Collins FR-1 Southern Maine 43.88 51.62 6
4 Joey Collins SO-2 WPI 1:05.14 52.96 4
5 Nicholas Aleles SO-2 WPI 54.73 53.13 2
6 Jack Lafreniere SR-4 St. Joseph's (Me.) 39.38 53.21 1
7 Jamaal Grant FR-1 Colby 58.31 53.99 -
8 John Hobbs SO-2 Bowdoin 1:08.07 54.02 -
9 Will Hayes SO-2 Colby 1:01.00 54.46 -
10 Andrew Martinez SO-2 Colby 55.65 54.55 -
11 Brett Sahlberg SO-2 Colby 45.36 54.65 -
12 Grant Raymond JR-3 WPI 1:05.95 55.42 -
13 Jason Johnson JR-3 Southern Maine 1:05.91 58.32 -
14 Mark McCarraher FR-1 St. Joseph's (Me.) 1:03.57 59.97 -
15 Matt Boucher SO-2 St. Joseph's (Me.) 44.60 1:00.27 -
16 Justin Hovey SO-2 Southern Maine 53.68 1:00.31 -
17 Jeff Merrill SO-2 St. Joseph's (Me.) 47.05 1:04.45 -
Men's 400 Meters Section 1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME SC
13 Jason Johnson JR-3 Southern Maine 1:14.07 1:10.57 47.83 58.32 -
14 Mark McCarraher FR-1 St. Joseph's (Me.) 58.77 1:04.77 1:12.57 59.97 -
15 Matt Boucher SO-2 St. Joseph's (Me.) 1:18.36 1:08.71 44.00 1:00.27 -
16 Justin Hovey SO-2 Southern Maine 59.71 54.89 50.06 1:00.31 -
17 Jeff Merrill SO-2 St. Joseph's (Me.) 1:22.50 1:21.21 46.41 1:04.45 -
Men's 400 Meters Section 2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME SC
5 Nicholas Aleles SO-2 WPI 56.85 53.13 47.82 2
7 Jamaal Grant FR-1 Colby 53.45 53.99 46.44 -
8 John Hobbs SO-2 Bowdoin 1:07.53 54.02 45.92 -
9 Will Hayes SO-2 Colby 43.57 54.46 1:00.45 -
11 Brett Sahlberg SO-2 Colby 59.57 54.65 38.81 -
12 Grant Raymond JR-3 WPI 1:02.07 55.42 47.11 -
Men's 400 Meters Section 3
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME SC
1 Stephen Kocienski SR-4 WPI 50.37 50.87 10
2 Parker Chipman SR-4 Southern Maine 37.02 51.41 8
3 Jeremy Collins FR-1 Southern Maine 49.04 51.62 6
4 Joey Collins SO-2 WPI 49.26 52.96 4
6 Jack Lafreniere SR-4 St. Joseph's (Me.) 56.41 53.21 1
10 Andrew Martinez SO-2 Colby 1:08.74 54.55 -

Men's 600 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME SC
1 Matt White SO-2 Colby 1:23.31 1:42.48 10
2 Sam Chick SR-4 Bowdoin 1:23.93 1:23.09 8
3 Coby Horowitz JR-3 Bowdoin 1:24.46 1:07.57 6
4 Isaac May SO-2 Bowdoin 1:26.85 1:25.99 4
5 Sean Madigan SO-2 Colby 1:26.90 1:35.59 2
6 Taylor Love FR-1 Bowdoin 1:27.82 1:51.54 1
7 Andrew Gluesing SR-4 Bowdoin 1:28.33 1:39.82 -
8 Bradford Bailey SR-4 WPI 1:29.37 1:02.56 -
9 Ian Rathkey JR-3 Conn College 1:29.50 1:53.67 -
10 Matthew Wu JR-3 Bowdoin 1:31.45 1:36.94 -
11 Jared Azulay SO-2 St. Joseph's (Me.) 1:41.27 2:04.57 -
12 Faisal Abdillahi JR-3 St. Joseph's (Me.) 1:57.94 1:48.51 -
Men's 600 Meters Section 1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME SC
4 Isaac May SO-2 Bowdoin 1:09.48 1:19.04 1:11.22 1:31.20 1:26.85 1:33.80 4
6 Taylor Love FR-1 Bowdoin 1:04.11 1:34.85 1:35.73 1:33.09 1:27.82 1:33.97 1
8 Bradford Bailey SR-4 WPI 1:33.84 1:04.35 1:49.04 1:49.04 1:29.37 1:23.12 -
9 Ian Rathkey JR-3 Conn College 1:36.66 1:38.45 1:23.24 1:13.39 1:29.50 1:20.55 -
10 Matthew Wu JR-3 Bowdoin 1:25.97 1:38.77 1:06.76 1:57.06 1:31.45 1:38.77 -
11 Jared Azulay SO-2 St. Joseph's (Me.) 1:28.11 1:32.16 1:43.30 1:40.26 1:41.27 1:45.32 -
Men's 600 Meters Section 2
PL NAME YEAR TEAM TIME SC
1 Matt White SO-2 Colby 1:23.31 10
2 Sam Chick SR-4 Bowdoin 1:23.93 8
3 Coby Horowitz JR-3 Bowdoin 1:24.46 6
5 Sean Madigan SO-2 Colby 1:26.90 2
7 Andrew Gluesing SR-4 Bowdoin 1:28.33 -
12 Faisal Abdillahi JR-3 St. Joseph's (Me.) 1:57.94 -

Men's 800 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME SC
1 Thomas Kostelak SO-2 WPI 2:16.99 1:32.11 2:00.46 1:25.03 1:58.09 10
2 Kevin Clarke JR-3 Colby 1:50.00 2:00.88 1:41.54 1:34.29 2:00.88 8
3 James Sullivan FR-1 Bowdoin 1:54.92 2:08.22 2:15.48 1:59.75 2:00.96 6
4 Nathan Varney FR-1 WPI 2:05.20 1:30.15 2:05.20 2:13.97 2:05.20 4
5 Dan Hyszczak SO-2 Colby 2:38.28 2:10.42 1:46.36 2:33.21 2:06.62 2
6 Alexander Thomas FR-1 Bowdoin 2:04.14 1:47.67 1:45.14 2:30.74 2:06.67 1
7 Eric Eoff SO-2 WPI 2:08.18 2:18.54 2:14.65 2:22.42 2:09.47 -
8 Jack Ott FR-1 Colby 1:59.96 2:24.74 2:31.26 2:37.78 2:10.39 -
9 Dan Burns FR-1 Conn College 1:35.45 2:32.98 1:52.45 1:51.14 2:10.75 -
10 Nolan Dumont SO-2 Colby 1:33.38 1:45.22 1:51.80 2:37.83 2:11.52 -
11 Sam McKeown FR-1 Conn College 1:34.59 1:55.91 2:51.86 2:38.54 2:13.22 -
12 Connor Dufour FR-1 St. Joseph's (Me.) 1:50.27 1:54.35 2:44.72 1:43.46 2:16.13 -

Men's 1000 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME SC
1 Niall Williams FR-1 Conn College 2:39.78 2:52.57 2:34.99 1:53.45 3:03.75 10
2 Christian Sleeper SO-2 Bowdoin 2:42.59 3:06.98 2:37.72 3:15.11 2:52.35 8
3 Lucas Roy FR-1 WPI 2:43.73 1:59.53 3:06.66 3:16.48 2:01.16 6
4 Kyle Gerlach SO-2 WPI 2:44.26 2:59.05 2:45.91 2:01.56 3:02.33 4
5 Dominic Gonzalez JR-3 WPI 2:44.97 3:21.27 2:49.92 3:04.77 2:03.73 2
6 Matt Gitkind SR-4 Conn College 2:45.65 3:35.35 2:50.62 2:24.12 2:15.84 1
7 Aaron Davis JR-3 Conn College 2:47.70 2:14.16 3:27.95 3:27.95 1:57.39 -
8 Matt Boudreau SR-4 Conn College 2:50.82 3:21.57 2:57.66 2:57.66 3:04.49 -
9 Taidghe Hagan FR-1 St. Joseph's (Me.) 3:06.24 3:32.32 2:15.96 3:39.77 2:45.76 -
10 Andrew Caron FR-1 St. Joseph's (Me.) 3:10.76 2:17.35 3:24.12 2:23.07 2:30.70 -

Men's Mile

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME SC
1 Michael LeDuc JR-3 Conn College 4:48.08 4:21.89 4:16.66 4:03.56 4:29.75 4:37.61 10
2 Andrew Duarte SR-4 Conn College 5:14.55 4:22.12 5:04.06 3:24.46 3:16.59 3:16.59 8
3 Charlie Coffman SO-2 Colby 3:11.52 4:26.00 4:12.70 4:52.60 3:40.78 5:45.80 6
4 Nicholas Saba JR-3 Bowdoin 5:21.99 4:26.10 5:19.32 4:44.73 4:50.05 4:34.09 4
5 Ryan Moran SO-2 WPI 3:49.13 4:26.42 4:07.77 5:43.69 3:33.14 5:09.05 2
6 Patrick Dermody SO-2 Conn College 4:23.89 4:29.27 3:11.19 4:18.50 4:34.66 4:07.73 1
7 Nicholas Walker FR-1 Bowdoin 4:45.66 4:29.49 3:46.38 5:01.83 5:01.83 4:32.19 -
8 Timothy Murtagh SR-4 Conn College 5:01.16 4:36.29 4:58.40 4:03.14 4:00.38 3:21.70 -
9 James Boeding JR-3 Bowdoin 4:00.90 4:36.89 5:43.35 5:48.89 5:29.50 5:18.43 -
10 Brad DeMarco FR-1 Conn College 5:34.26 4:38.55 3:17.77 4:24.63 3:26.13 6:02.12 -
11 Chris Dunn FR-1 Southern Maine 3:23.96 4:39.39 4:33.81 3:46.31 5:15.71 5:40.86 -
12 Chris Millman FR-1 Colby 3:49.21 4:39.52 3:29.64 4:19.96 5:38.22 3:43.62 -
13 Keegan Westwater JR-3 WPI 3:53.00 4:40.72 5:22.83 6:02.13 3:27.74 3:53.00 -
14 Kevin Desmond SO-2 Southern Maine 5:12.52 4:41.55 4:44.37 4:33.11 3:48.06 5:46.31 -
15 Patrick Murphy SO-2 WPI 3:24.62 4:44.19 4:47.04 5:06.93 4:52.72 5:55.24 -
16 Chris Greenlee JR-3 Colby 3:53.52 4:44.78 4:36.24 5:16.11 6:01.67 4:50.48 -
17 Stefan Sandreuter FR-1 Colby 4:19.19 4:44.82 4:53.37 5:24.70 6:10.27 4:41.98 -
18 Nick D'Agostino SO-2 Colby 5:18.86 4:49.87 4:41.18 4:17.99 4:38.28 5:42.05 -
19 Nolan Dumont SO-2 Colby 3:37.49 4:49.98 4:09.39 3:51.99 5:24.78 5:04.48 -
20 Colton Tinker SR-4 Southern Maine 4:44.13 4:52.91 3:51.40 4:23.62 3:27.97 4:23.62 -
21 Joe Disalvo SO-2 St. Joseph's (Me.) 4:29.50 4:59.44 4:59.44 4:11.53 3:56.56 6:14.30 -
22 Blake Reilly JR-3 Conn College 6:21.28 5:00.22 3:45.17 5:30.25 4:54.22 5:15.24 -
23 Chris Henderson JR-3 Colby 3:47.60 5:03.46 5:45.95 4:54.36 4:39.19 5:30.78 -
24 Matthew Morey SO-2 Southern Maine 5:44.94 5:07.98 6:06.50 6:00.34 3:47.91 6:03.42 -
25 Mason Andruskiewicz SR-4 WPI 5:13.70 5:16.86 3:51.31 6:01.22 5:10.53 3:44.97 -
26 Jules Tamagnan FR-1 Conn College 3:52.51 5:22.93 3:52.51 4:57.10 4:40.95 5:35.85 -
Men's Mile Section 1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME SC
8 Timothy Murtagh SR-4 Conn College 5:59.18 3:54.85 4:36.29 5:28.79 3:18.93 4:25.24 -
10 Brad DeMarco FR-1 Conn College 5:11.98 4:10.70 4:38.55 5:48.19 3:51.20 5:39.84 -
11 Chris Dunn FR-1 Southern Maine 4:58.95 5:24.10 4:39.39 4:47.78 4:25.42 3:15.58 -
12 Chris Millman FR-1 Colby 5:01.89 4:59.09 4:39.52 5:04.68 3:15.67 4:00.39 -
13 Keegan Westwater JR-3 WPI 3:30.54 4:57.57 4:40.72 5:14.41 4:15.46 5:53.71 -
17 Stefan Sandreuter FR-1 Colby 3:56.40 5:36.09 4:44.82 4:13.49 5:13.31 4:19.19 -
18 Nick D'Agostino SO-2 Colby 4:41.18 5:07.27 4:49.87 5:47.85 4:38.28 3:28.71 -
19 Nolan Dumont SO-2 Colby 4:23.89 5:47.98 4:49.98 4:55.78 4:09.39 5:50.88 -
20 Colton Tinker SR-4 Southern Maine 4:52.91 4:14.84 4:52.91 6:00.28 4:35.34 4:08.98 -
21 Joe Disalvo SO-2 St. Joseph's (Me.) 5:50.35 5:41.37 4:59.44 4:41.48 4:50.46 4:35.49 -
22 Blake Reilly JR-3 Conn College 4:12.19 3:36.16 5:00.22 6:30.29 4:33.20 5:15.24 -
23 Chris Henderson JR-3 Colby 5:42.91 4:54.36 5:03.46 4:42.22 5:52.02 6:07.19 -
24 Matthew Morey SO-2 Southern Maine 4:46.43 5:14.14 5:07.98 4:15.63 6:18.82 6:28.06 -
25 Mason Andruskiewicz SR-4 WPI 4:35.67 4:00.82 5:16.86 4:51.52 6:13.90 6:51.92 -
26 Jules Tamagnan FR-1 Conn College 6:37.21 4:08.66 5:22.93 3:52.51 4:11.89 4:28.04 -
Men's Mile Section 2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME SC
1 Michael LeDuc JR-3 Conn College 4:32.37 4:37.61 3:29.52 5:35.22 3:21.66 4:21.89 3:11.18 10
2 Andrew Duarte SR-4 Conn College 3:06.11 3:40.18 3:29.70 3:21.84 4:53.58 4:22.12 4:37.85 8
3 Charlie Coffman SO-2 Colby 5:00.58 4:10.04 5:43.14 4:41.96 3:14.18 4:26.00 4:02.06 6
4 Nicholas Saba JR-3 Bowdoin 3:06.27 4:20.78 5:06.02 4:04.82 5:08.68 4:26.10 4:28.77 4
5 Ryan Moran SO-2 WPI 3:41.13 3:54.45 3:38.47 4:42.41 4:42.41 4:26.42 4:42.41 2
6 Patrick Dermody SO-2 Conn College 3:59.65 3:16.57 4:53.51 3:24.65 3:59.65 4:29.27 5:47.36 1
7 Nicholas Walker FR-1 Bowdoin 5:31.48 4:51.05 4:53.75 5:20.70 5:26.09 4:29.49 5:01.83 -
9 James Boeding JR-3 Bowdoin 5:10.12 5:29.50 3:19.36 4:23.05 3:44.28 4:36.89 4:59.05 -
14 Kevin Desmond SO-2 Southern Maine 4:52.82 4:44.37 3:53.69 6:00.39 4:21.85 4:41.55 4:07.77 -
15 Patrick Murphy SO-2 WPI 6:06.61 4:01.57 4:35.67 4:44.19 4:15.78 4:44.19 4:21.46 -
16 Chris Greenlee JR-3 Colby 4:56.18 3:33.59 4:27.70 3:39.28 5:07.57 4:44.78 5:07.57 -

Men's 3000 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME SC
1 Coby Horowitz JR-3 Bowdoin 8:57.29 10:28.63 6:48.34 11:33.11 7:52.82 10
2 Julian Gazzeloni JR-3 Southern Maine 8:57.60 6:37.83 6:32.45 9:24.48 9:24.48 8
3 Nicholas Saba JR-3 Bowdoin 9:03.38 11:02.93 9:52.29 8:25.35 8:52.52 6
4 Tobin Dancy FR-1 WPI 9:10.87 11:12.07 8:26.80 6:53.16 7:26.21 4
5 Briar Beede JR-3 Southern Maine 9:12.65 11:47.40 8:50.55 10:52.13 7:22.12 2
6 James Boeding JR-3 Bowdoin 9:22.81 8:20.90 8:04.02 11:04.12 6:33.97 1
7 Hunter Putzke JR-3 WPI 9:23.97 9:12.69 11:11.13 8:21.94 11:56.25 -
8 Andrew Estrada FR-1 Colby 9:25.61 6:52.90 11:18.74 10:39.14 8:00.77 -
9 Joe Kelly SO-2 WPI 9:27.05 9:44.07 9:21.38 6:59.62 9:44.07 -
10 Anthony Gallo FR-1 WPI 9:35.22 8:49.21 10:21.24 11:01.51 8:03.19 -
11 Andrew Fournier SR-4 Southern Maine 9:35.71 8:49.66 9:01.17 10:04.50 9:47.23 -
12 Josh Brodin SR-4 WPI 9:37.20 10:52.24 12:30.36 11:49.96 7:07.13 -
13 Alex Beals FR-1 Southern Maine 9:41.95 10:05.23 8:49.58 8:37.94 10:34.33 -
14 Kinnon Church SO-2 Southern Maine 9:46.60 12:42.58 11:20.46 8:01.02 9:58.34 -
15 Shane Ruddy SR-4 WPI 9:58.10 12:33.61 9:28.20 10:10.07 9:52.12 -
16 Jeff Beling SR-4 Conn College 10:30.67 13:27.26 10:11.75 12:05.27 13:20.95 -
17 Fabio Castiblanco FR-1 Colby 10:31.31 9:34.50 7:59.80 12:31.26 10:50.25 -

Men's 5000 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME SC
1 Samuel Seekins JR-3 Bowdoin 11:14.91 15:12.04 15:02.92 13:04.36 15:48.53 10
2 Gregory Talpey JR-3 Bowdoin 13:26.85 15:38.19 19:32.74 19:13.98 15:28.81 8
3 Avery Wentworth SO-2 Bowdoin 20:22.01 16:02.21 12:59.39 15:04.48 16:02.21 6
4 Sawyer Bowman SO-2 Bowdoin 16:11.85 16:02.22 18:16.93 12:40.16 11:42.42 4
5 Chase Brown FR-1 Colby 11:18.47 16:09.24 11:37.86 17:17.09 20:50.32 2
6 Michael Joyce SO-2 Conn College 17:44.16 16:16.29 14:38.67 13:01.04 17:44.16 1
7 Scott Burger SR-4 WPI 20:57.90 16:46.32 13:25.06 14:25.44 20:57.90 -
8 Billy Martinsky SR-4 Conn College 14:33.31 17:32.18 17:11.14 16:39.58 18:56.36 -

Men's 60 Hurdles Finals

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME SC
1 Wesley DeChristofaro JR-3 WPI 10.00 10.78 6.04 8.62 7.50 10.18 10
2 Timothy Forrest JR-3 WPI 6.49 9.69 10.38 8.65 6.15 7.79 8
3 Jamie Ruginski SO-2 Southern Maine 11.15 7.05 9.46 8.92 7.05 6.60 6
4 Justin Owumi JR-3 Colby 9.21 8.94 7.32 9.03 10.57 7.14 4
5 Christopher Walker FR-1 Southern Maine 8.24 9.34 8.24 9.15 10.89 9.43 2
6 Jay Giambarresi SO-2 WPI 7.00 10.58 11.87 9.20 10.58 11.96 1
7 George Kuegler FR-1 WPI 10.97 9.20 7.25 9.29 8.74 7.25 -
8 Orin James SO-2 Bowdoin 7.80 10.72 7.60 9.74 8.58 10.72 -

Men's 60 Hurdles Preliminaries

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
