January 19, 2013
Armory Track & Field Center - New York, NY
200m (Banked)
Men's 1000 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andre Colebrook | FR-1 | Essex CC | 2:31.12 | 1:50.32 | 2:19.03 | 2:34.15 | 2:08.46 | 10 |
2 | Nate Weber | SR-4 | Oneonta | 2:34.24 | 2:03.40 | 2:03.40 | 3:05.09 | 1:54.14 | 8 |
3 | James Snak | JR-3 | Stony Brook | 2:34.74 | 2:20.82 | 2:19.27 | 2:11.53 | 2:22.36 | 6 |
4 | David Bohunicky | SO-2 | Oneonta | 2:35.09 | 2:28.89 | 3:13.87 | 2:49.05 | 3:15.42 | 5 |
5 | Garvenchy Nicolas | SR-4 | St. Thomas Aquinas | 2:35.39 | 1:56.55 | 2:52.49 | 2:16.75 | 2:46.27 | 4 |
6 | Edward Buck | 5 | Unattached | 2:35.57 | 3:12.91 | 2:07.57 | 2:06.02 | 1:59.79 | 3 |
7 | Jonas Oppenheimer | SO-2 | Swarthmore | 2:35.91 | 2:26.56 | 3:00.86 | 2:57.74 | 2:23.44 | 2 |
8 | David Colletta | SR-4 | Haverford | 2:36.05 | 2:20.45 | 2:45.42 | 2:28.25 | 3:16.63 | 1 |
9 | Mark Vuono | FR-1 | Marist | 2:36.70 | 2:19.47 | 2:08.50 | 2:10.06 | 2:47.67 | - |
10 | Sam Kimmey | JR-3 | Stony Brook | 2:36.74 | 3:00.26 | 3:01.82 | 2:52.42 | 2:22.64 | - |
11 | Bryan Buttigieg | SO-2 | Marist | 2:37.34 | 3:02.52 | 2:07.45 | 2:16.89 | 2:45.21 | - |
12 | Ty Gamble | FR-1 | Marist | 2:37.67 | 2:31.37 | 2:23.48 | 2:34.52 | 3:17.09 | - |
13 | Mike Jones | JR-3 | TCNJ | 2:38.58 | 1:54.18 | 3:19.81 | 2:41.76 | 3:05.54 | - |
14 | Paul Green | FR-1 | Swarthmore | 2:39.26 | 2:12.19 | 3:17.49 | 2:55.19 | 2:28.12 | - |
15 | Charles Remillard | SO-2 | Oneonta | 2:39.69 | 2:49.28 | 1:51.79 | 2:10.95 | 2:17.34 | - |
16 | Sam Kane | SO-2 | Oneonta | 2:41.76 | 3:01.18 | 2:33.68 | 2:45.00 | 2:32.06 | - |
17 | Richard Scott | JR-3 | Swarthmore | 2:44.41 | 3:33.74 | 2:55.92 | 2:16.46 | 3:15.65 | - |
18 | Matthew Sansevere | FR-1 | Dickinson | 2:44.96 | 3:08.06 | 3:06.41 | 1:58.78 | 3:03.11 | - |
19 | Jeremy Garrell | SO-2 | TCNJ | 2:45.27 | 2:15.53 | 3:08.41 | 2:08.91 | 3:06.76 | - |
20 | Eli Howard | FR-1 | Dickinson | 2:48.55 | 2:06.42 | 3:39.12 | 2:38.44 | 2:38.44 | - |
21 | James Seyffart | SR-4 | TCNJ | 2:49.16 | 2:39.01 | 2:32.25 | 3:07.77 | 3:24.69 | - |
22 | Alec Toro | SO-2 | Swarthmore | 2:49.58 | 2:58.06 | 3:04.85 | 3:16.72 | 3:30.28 | - |
23 | Christian Brady | FR-1 | Dickinson | 2:50.53 | 3:02.47 | 3:34.87 | 3:26.35 | 2:13.02 | - |
Men's 1000 Meters Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andre Colebrook | FR-1 | Essex CC | 2:38.68 | 2:05.43 | 2:31.12 | 2:02.41 | 10 |
2 | Nate Weber | SR-4 | Oneonta | 3:08.18 | 2:52.75 | 2:34.24 | 3:12.80 | 8 |
4 | David Bohunicky | SO-2 | Oneonta | 2:58.36 | 2:10.28 | 2:35.09 | 2:56.81 | 5 |
5 | Garvenchy Nicolas | SR-4 | St. Thomas Aquinas | 2:29.18 | 2:57.15 | 2:35.39 | 2:22.96 | 4 |
6 | Edward Buck | 5 | Unattached | 2:46.46 | 2:01.35 | 2:35.57 | 2:52.69 | 3 |
10 | Sam Kimmey | JR-3 | Stony Brook | 3:04.96 | 3:11.23 | 2:36.74 | 2:47.72 | - |
Men's 1000 Meters Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | James Snak | JR-3 | Stony Brook | 3:05.69 | 2:05.34 | 2:34.74 | 2:00.70 | 6 |
7 | Jonas Oppenheimer | SO-2 | Swarthmore | 2:53.06 | 1:52.26 | 2:35.91 | 2:29.68 | 2 |
8 | David Colletta | SR-4 | Haverford | 1:55.48 | 2:26.69 | 2:36.05 | 2:54.78 | 1 |
9 | Mark Vuono | FR-1 | Marist | 1:52.83 | 1:52.83 | 2:36.70 | 2:21.03 | - |
11 | Bryan Buttigieg | SO-2 | Marist | 1:53.29 | 2:18.46 | 2:37.34 | 1:59.58 | - |
12 | Ty Gamble | FR-1 | Marist | 2:29.79 | 3:12.36 | 2:37.67 | 2:51.86 | - |
13 | Mike Jones | JR-3 | TCNJ | 2:40.17 | 2:38.58 | 2:38.58 | 2:41.76 | - |
21 | James Seyffart | SR-4 | TCNJ | 2:15.33 | 3:36.53 | 2:49.16 | 2:42.40 | - |
Men's 1000 Meters Section 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | Paul Green | FR-1 | Swarthmore | 2:53.60 | 2:39.26 | 1:51.49 | 3:14.30 | 3:17.49 | 2:16.97 | 1:53.08 | - |
15 | Charles Remillard | SO-2 | Oneonta | 2:47.68 | 2:39.69 | 2:38.10 | 2:36.50 | 2:38.10 | 2:18.93 | 2:20.53 | - |
16 | Sam Kane | SO-2 | Oneonta | 3:23.82 | 2:41.76 | 2:28.82 | 3:12.50 | 2:11.03 | 2:35.29 | 3:12.50 | - |
17 | Richard Scott | JR-3 | Swarthmore | 2:55.92 | 2:44.41 | 2:23.04 | 2:13.18 | 3:28.80 | 3:28.80 | 3:17.30 | - |
18 | Matthew Sansevere | FR-1 | Dickinson | 2:26.82 | 2:44.96 | 3:11.36 | 2:53.21 | 3:19.61 | 3:19.61 | 3:24.55 | - |
19 | Jeremy Garrell | SO-2 | TCNJ | 2:18.83 | 2:45.27 | 3:31.55 | 2:25.44 | 3:33.20 | 3:26.59 | 2:17.18 | - |
20 | Eli Howard | FR-1 | Dickinson | 3:25.64 | 2:48.55 | 2:51.93 | 3:17.21 | 3:23.95 | 3:10.47 | 2:36.76 | - |
22 | Alec Toro | SO-2 | Swarthmore | 2:15.67 | 2:49.58 | 2:03.80 | 2:36.02 | 2:00.41 | 3:28.59 | 2:20.76 | - |
23 | Christian Brady | FR-1 | Dickinson | 2:01.08 | 2:50.53 | 3:26.35 | 2:48.83 | 3:38.28 | 2:57.36 | 3:22.93 | - |