January 18, 2013
Ursinus College-Bakes FH - Collegeville, PA
200m (Flat)
Men's 400 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Damien Boham | SO-2 | East Stroudsburg | 1:01.21 | 38.63 | 35.62 | 50.17 | 39.64 | 35.62 | 10 |
2 | Matthew Curtis | JR-3 | Rutgers-Camden | 47.17 | 50.18 | 40.15 | 50.18 | 48.18 | 47.68 | 8 |
3 | Jovanni Walker | SO-2 | Rutgers-Camden | 59.87 | 53.84 | 57.86 | 50.31 | 51.32 | 1:00.88 | 6 |
4 | Abraham Noel | SO-2 | Lincoln (Pa.) | 55.13 | 1:00.23 | 36.75 | 51.04 | 53.60 | 55.64 | 5 |
5 | Kori Meshaw | SR-4 | Kutztown | 44.00 | 38.37 | 36.84 | 51.16 | 35.82 | 44.51 | 4 |
6 | Alexander Foulke | SO-2 | West Chester | 51.59 | 49.53 | 47.47 | 51.59 | 56.75 | 55.72 | 3 |
7 | Miles Green | JR-3 | Lincoln (Pa.) | 59.48 | 48.62 | 1:06.21 | 51.72 | 1:04.65 | 1:06.72 | 2 |
8 | Taylor Purdue | SR-4 | Rowan | 1:01.75 | 52.93 | 36.33 | 51.89 | 50.86 | 42.03 | 1 |
9 | Richard Schulz | SO-2 | Ursinus | 1:06.06 | 40.57 | 43.69 | 52.01 | 1:07.10 | 56.17 | - |
10 | Darius Jones | SO-2 | Ursinus | 48.91 | 56.20 | 49.95 | 52.03 | 57.76 | 42.15 | - |
11 | Mike Ciavarelli | SO-2 | Widener | 1:07.88 | 43.68 | 52.62 | 52.62 | 50.52 | 1:03.67 | - |
12 | Erich Keyser | FR-1 | Ursinus | 58.63 | 48.60 | 1:07.61 | 52.82 | 45.96 | 1:03.92 | - |
13 | Louis Simone | FR-1 | Holy Family | 48.75 | 41.86 | 1:06.23 | 52.98 | 58.81 | 41.86 | - |
14 | Christian Brown-Singleton | FR-1 | Rutgers-Newark | 1:06.78 | 1:02.01 | 1:03.07 | 53.00 | 1:06.78 | 1:06.25 | - |
15 | Will Alston | SR-4 | Rowan | 58.95 | 40.36 | 38.24 | 53.10 | 1:09.03 | 46.73 | - |
16 | Ron Smith | FR-1 | Kutztown | 50.53 | 55.84 | 38.29 | 53.18 | 1:04.88 | 45.74 | - |
17 | Adam Heath | JR-3 | West Chester | 45.34 | 58.68 | 1:06.15 | 53.34 | 38.94 | 1:01.35 | - |
18 | Kyle Williams | FR-1 | East Stroudsburg | 1:01.38 | 1:03.51 | 42.17 | 53.37 | 1:05.12 | 1:06.18 | - |
19 | Nick Dolhancryk | SR-4 | Widener | 1:05.76 | 52.93 | 1:00.41 | 53.46 | 1:05.23 | 39.03 | - |
20 | Josh McGriff | SR-4 | Rowan | 1:09.65 | 42.86 | 52.50 | 53.57 | 40.72 | 1:02.15 | - |
21 | Nicholas Kral | SO-2 | Montclair State | 48.79 | 58.44 | 38.07 | 53.61 | 50.93 | 53.61 | - |
22 | Luke Rotenberger | SR-4 | Elizabethtown | 46.12 | 46.65 | 57.38 | 53.62 | 41.83 | 1:07.57 | - |
23 | Max Suitovsky | JR-3 | Muhlenberg | 1:09.53 | 1:08.99 | 1:03.02 | 54.32 | 52.69 | 1:04.10 | - |
24 | Ryan Karli | SR-4 | West Chester | 42.37 | 1:06.82 | 41.83 | 54.32 | 1:06.82 | 54.32 | - |
25 | James Cham | FR-1 | Montclair State | 56.54 | 1:00.89 | 1:05.78 | 54.36 | 53.82 | 38.06 | - |
26 | Gerrick Beauliere | SO-2 | Montclair State | 53.43 | 45.26 | 53.43 | 54.52 | 46.35 | 52.89 | - |
27 | Tyler Matunis | FR-1 | Kutztown | 42.02 | 40.38 | 57.84 | 54.56 | 48.02 | 50.20 | - |
28 | Michael Agyei | SO-2 | Rutgers-Newark | 45.90 | 1:09.40 | 38.80 | 54.64 | 42.62 | 38.80 | - |
29 | Eddie Jones | FR-1 | Lincoln (Pa.) | 1:07.22 | 47.00 | 1:00.67 | 54.65 | 39.90 | 44.27 | - |
30 | Anthony Sierzega | SO-2 | Ursinus | 1:04.07 | 54.68 | 1:00.76 | 55.23 | 1:02.41 | 1:09.04 | - |
31 | Donald House | SO-2 | Rutgers-Newark | 44.25 | 41.49 | 55.31 | 55.31 | 45.36 | 43.15 | - |
32 | Kemoi Charles | FR-1 | Lincoln (Pa.) | 39.85 | 59.77 | 57.00 | 55.34 | 47.04 | 51.47 | - |
33 | James Milton | FR-1 | Neumann | 50.05 | 1:06.18 | 53.39 | 55.61 | 1:04.51 | 1:11.74 | - |
34 | Mark Van Teyens | FR-1 | West Chester | 54.98 | 1:03.40 | 41.52 | 56.10 | 58.35 | 47.69 | - |
35 | Cory Novik | FR-1 | Alvernia | 1:09.09 | 49.43 | 1:00.11 | 56.17 | 1:07.41 | 56.74 | - |
36 | Jeff Phillips | JR-3 | Muhlenberg | 41.28 | 40.71 | 1:10.11 | 56.54 | 56.54 | 1:07.85 | - |
37 | Michael Parrillo | FR-1 | Rowan | 42.62 | 56.82 | 56.26 | 56.82 | 50.57 | 58.53 | - |
38 | Patrick Hastings | SO-2 | Delaware Valley | 1:24.97 | 1:12.83 | 53.27 | 1:07.43 | 1:20.25 | 51.93 | - |
Oumar Diawara | FR-1 | Albright | NT | NT | NT | NT | NT | NT | - |
Men's 400 Meters Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Nicholas Kral | SO-2 | Montclair State | 53.61 | 39.68 | 42.89 | 59.51 | 56.29 | - |
26 | Gerrick Beauliere | SO-2 | Montclair State | 54.52 | 45.80 | 50.71 | 1:00.52 | 46.89 | - |
33 | James Milton | FR-1 | Neumann | 55.61 | 48.38 | 48.38 | 57.84 | 1:03.96 | - |
38 | Patrick Hastings | SO-2 | Delaware Valley | 1:07.43 | 1:26.99 | 1:12.15 | 55.30 | 53.95 | - |
Men's 400 Meters Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | Christian Brown-Singleton | FR-1 | Rutgers-Newark | 1:06.25 | 39.22 | 47.17 | 53.00 | - |
23 | Max Suitovsky | JR-3 | Muhlenberg | 40.74 | 50.52 | 45.63 | 54.32 | - |
31 | Donald House | SO-2 | Rutgers-Newark | 40.38 | 54.21 | 38.72 | 55.31 | - |
35 | Cory Novik | FR-1 | Alvernia | 39.32 | 48.31 | 44.94 | 56.17 | - |
36 | Jeff Phillips | JR-3 | Muhlenberg | 1:01.63 | 42.41 | 1:03.33 | 56.54 | - |
Oumar Diawara | FR-1 | Albright | NT | NT | NT | NT | - |
Men's 400 Meters Section 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|
13 | Louis Simone | FR-1 | Holy Family | 52.98 | - |
19 | Nick Dolhancryk | SR-4 | Widener | 53.46 | - |
27 | Tyler Matunis | FR-1 | Kutztown | 54.56 | - |
30 | Anthony Sierzega | SO-2 | Ursinus | 55.23 | - |
34 | Mark Van Teyens | FR-1 | West Chester | 56.10 | - |
Men's 400 Meters Section 4
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Erich Keyser | FR-1 | Ursinus | 1:03.39 | 1:05.50 | 52.82 | 1:08.14 | - |
18 | Kyle Williams | FR-1 | East Stroudsburg | 56.04 | 49.10 | 53.37 | 1:00.85 | - |
24 | Ryan Karli | SR-4 | West Chester | 59.76 | 47.26 | 54.32 | 38.57 | - |
25 | James Cham | FR-1 | Montclair State | 39.69 | 1:03.61 | 54.36 | 1:10.67 | - |
32 | Kemoi Charles | FR-1 | Lincoln (Pa.) | 47.60 | 38.74 | 55.34 | 43.17 | - |
37 | Michael Parrillo | FR-1 | Rowan | 40.91 | 1:11.03 | 56.82 | 1:11.60 | - |
Men's 400 Meters Section 5
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Alexander Foulke | SO-2 | West Chester | 43.34 | 1:02.94 | 1:02.94 | 59.85 | 50.56 | 51.59 | 42.31 | 3 |
11 | Mike Ciavarelli | SO-2 | Widener | 41.05 | 1:06.83 | 1:05.25 | 51.57 | 46.84 | 52.62 | 1:00.52 | - |
16 | Ron Smith | FR-1 | Kutztown | 47.33 | 38.83 | 57.44 | 46.27 | 39.36 | 53.18 | 1:04.35 | - |
17 | Adam Heath | JR-3 | West Chester | 49.08 | 53.88 | 52.28 | 1:00.81 | 57.08 | 53.34 | 43.21 | - |
22 | Luke Rotenberger | SR-4 | Elizabethtown | 1:09.17 | 1:06.49 | 51.48 | 55.23 | 1:08.10 | 53.62 | 52.55 | - |
28 | Michael Agyei | SO-2 | Rutgers-Newark | 49.73 | 52.46 | 40.44 | 44.26 | 1:01.75 | 54.64 | 58.47 | - |
Men's 400 Meters Section 6
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Taylor Purdue | SR-4 | Rowan | 38.92 | 1:03.83 | 47.22 | 41.00 | 56.56 | 38.40 | 51.89 | 1 |
9 | Richard Schulz | SO-2 | Ursinus | 38.49 | 1:05.54 | 1:05.54 | 55.13 | 42.13 | 43.17 | 52.01 | - |
10 | Darius Jones | SO-2 | Ursinus | 56.72 | 58.28 | 44.23 | 36.95 | 42.67 | 44.75 | 52.03 | - |
15 | Will Alston | SR-4 | Rowan | 48.86 | 1:00.01 | 49.39 | 1:07.97 | 41.95 | 1:05.85 | 53.10 | - |
20 | Josh McGriff | SR-4 | Rowan | 1:03.22 | 39.65 | 1:07.50 | 1:04.82 | 39.11 | 59.47 | 53.57 | - |
29 | Eddie Jones | FR-1 | Lincoln (Pa.) | 46.46 | 1:05.58 | 1:01.76 | 46.46 | 42.63 | 53.56 | 54.65 | - |
Men's 400 Meters Section 7
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Damien Boham | SO-2 | East Stroudsburg | 37.63 | 50.17 | 57.20 | 10 |
2 | Matthew Curtis | JR-3 | Rutgers-Camden | 58.71 | 50.18 | 46.67 | 8 |
3 | Jovanni Walker | SO-2 | Rutgers-Camden | 39.25 | 50.31 | 35.72 | 6 |
4 | Abraham Noel | SO-2 | Lincoln (Pa.) | 42.37 | 51.04 | 59.21 | 5 |
5 | Kori Meshaw | SR-4 | Kutztown | 39.91 | 51.16 | 46.05 | 4 |
7 | Miles Green | JR-3 | Lincoln (Pa.) | 1:00.52 | 51.72 | 1:07.24 | 2 |