January 5, 2013
Reggie Lewis Center - Roxbury, MA
200m (Banked)
Men's Shot Put
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | CONV |
---|---|---|---|---|---|
1 | Matthew Brown | Lone Pine Track Club | 16.21m | 53' 2.25" | |
2 | Nicholas Staub | FR-1 | UMass Lowell | 14.21m | 46' 7.5" |
3 | Devin O'Neil | JR-3 | UMass Lowell | 13.61m | 44' 8" |
4 | Zachary Nardone | FR-1 | UMass Lowell | 13.52m | 44' 4.25" |
5 | Conway King | Boston United | 12.44m | 40' 9.75" | |
5 | Matt Dorothy | Unattached | 12.44m | 40' 9.75" | |
7 | Ben Stanwood | ConnQuest | 12.40m | 40' 8.25" | |
7 | Christian Cabrera | FR-1 | UMass Boston | 12.40m | 40' 8.25" |
9 | Jim Burgoyne | Twilight Throwers | 11.97m | 39' 3.25" | |
10 | Colin Cabral | FR-1 | CC Rhode Island | 11.88m | 38' 11.75" |
11 | Kevin Redmond | FR-1 | CC Rhode Island | 11.60m | 38' 0.75" |
12 | Nolan Kiernan | SO-2 | Holy Cross | 11.55m | 37' 10.75" |
13 | Sean Carey | SO-2 | Holy Cross | 11.45m | 37' 6.75" |
14 | Jabari Woods | FR-1 | UMass Boston | 11.09m | 36' 4.75" |
15 | Lenford Coote | JR-3 | UMass Boston | 10.77m | 35' 4" |
16 | Adam Ochab | FR-1 | Merrimack | 10.64m | 34' 11" |
17 | Andrew Ladd | SO-2 | UMass Lowell | 10.60m | 34' 9.5" |
18 | Patrick McGuinness | SO-2 | Holy Cross | 10.23m | 33' 6.75" |
19 | Lucas Barrett | SO-2 | Holy Cross | 10.19m | 33' 5.25" |
20 | Kent Worden | Unattached | 8.62m | 28' 3.5" |
Men's Shot Put Flight 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | ENGLISH |
---|---|---|---|---|---|
5 | Conway King | Boston United | 12.44m | 40' 9.75" | |
5 | Matt Dorothy | Unattached | 12.44m | 40' 9.75" | |
10 | Colin Cabral | FR-1 | CC Rhode Island | 11.88m | 38' 11.75" |
11 | Kevin Redmond | FR-1 | CC Rhode Island | 11.60m | 38' 0.75" |
14 | Jabari Woods | FR-1 | UMass Boston | 11.09m | 36' 4.75" |
15 | Lenford Coote | JR-3 | UMass Boston | 10.77m | 35' 4" |
16 | Adam Ochab | FR-1 | Merrimack | 10.64m | 34' 11" |
18 | Patrick McGuinness | SO-2 | Holy Cross | 10.23m | 33' 6.75" |
19 | Lucas Barrett | SO-2 | Holy Cross | 10.19m | 33' 5.25" |
20 | Kent Worden | Unattached | 8.62m | 28' 3.5" |
Men's Shot Put Flight 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | ENGLISH |
---|---|---|---|---|---|
1 | Matthew Brown | Lone Pine Track Club | 16.21m | 53' 2.25" | |
2 | Nicholas Staub | FR-1 | UMass Lowell | 14.21m | 46' 7.5" |
3 | Devin O'Neil | JR-3 | UMass Lowell | 13.61m | 44' 8" |
4 | Zachary Nardone | FR-1 | UMass Lowell | 13.52m | 44' 4.25" |
7 | Christian Cabrera | FR-1 | UMass Boston | 12.40m | 40' 8.25" |
7 | Ben Stanwood | ConnQuest | 12.40m | 40' 8.25" | |
9 | Jim Burgoyne | Twilight Throwers | 11.97m | 39' 3.25" | |
12 | Nolan Kiernan | SO-2 | Holy Cross | 11.55m | 37' 10.75" |
13 | Sean Carey | SO-2 | Holy Cross | 11.45m | 37' 6.75" |
17 | Andrew Ladd | SO-2 | UMass Lowell | 10.60m | 34' 9.5" |