April 28, 2013
Cornell
- Ithaca, NY
Men's 400 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Larry Gibson | FR-1 | Cornell | 55.79 | 49.48 | 48.51 | 39.30 | 49.97 | 48.03 |
| 2 | Stephan Linton | JR-3 | Cortland St. | 1:01.76 | 54.96 | 48.63 | 54.96 | 46.69 | 47.66 |
| 3 | Eric Banks | SR-4 | Cortland St. | 41.84 | 39.90 | 48.65 | 44.76 | 59.36 | 54.01 |
| 4 | David Bobak | C.A.N.I | 53.09 | 37.99 | 48.70 | 50.17 | 44.81 | 37.02 | |
| 5 | Graeme Thompson | Senior | The Speed Academy Athletics Cl | 40.15 | 41.62 | 48.96 | 59.74 | 42.11 | 38.19 |
| 6 | Myles Williams | Senior | The Speed Academy Athletics Cl | 53.71 | 48.78 | 49.27 | 1:02.58 | 41.39 | 1:00.61 |
| 7 | Brian Cummiskey | FR-1 | Buffalo | 38.39 | 53.84 | 49.85 | 36.89 | 46.86 | 42.88 |
| 8 | Jerel Williams | FR-1 | Cortland St. | 56.59 | 1:04.61 | 50.08 | 1:00.10 | 42.07 | 53.59 |
| 9 | Sean Swartwood | FR-1 | Cortland St. | 58.83 | 38.54 | 50.71 | 53.25 | 39.05 | 46.66 |
| 10 | William Russell | The Speed Academy Athletics Cl | 1:05.97 | 1:01.40 | 50.74 | 40.09 | 54.80 | 37.55 | |
| 11 | Andrew Greenberg | SR-4 | Cortland St. | 46.90 | 44.86 | 50.97 | 49.44 | 50.97 | 55.56 |
| 12 | Matt Brinkley | SR-4 | Syracuse | 1:00.75 | 57.69 | 51.05 | 55.65 | 57.69 | 52.08 |
| 13 | Matt Kastler | SR-4 | Ithaca | 59.28 | 1:03.88 | 51.10 | 1:00.81 | 49.06 | 1:01.84 |
| 14 | Jerome Robinson | SR-4 | Binghamton | 41.40 | 52.64 | 51.10 | 52.64 | 43.44 | 51.62 |
| 15 | Gabriel Broderick | The Speed Academy Athletics Cl | 1:04.64 | 36.43 | 51.30 | 1:06.69 | 1:01.56 | 38.99 | |
| 16 | Erik Chevez | FR-1 | Binghamton | 58.76 | 52.57 | 51.54 | 1:06.49 | 1:00.31 | 42.27 |
| 17 | Nathan Sweeley | SO-2 | Lock Haven | 1:03.94 | 59.81 | 51.56 | 54.66 | 1:03.42 | 45.38 |
| 18 | Kyle Kelly | JR-3 | Oneonta | 55.84 | 1:02.04 | 51.70 | 36.71 | 57.39 | 59.98 |
| 19 | Jesse McCormick | Senior | Unattached | 52.33 | 52.33 | 51.81 | 41.97 | 43.01 | 43.01 |
| 20 | Jacques Garcia | FR-1 | Buffalo | 48.27 | 41.52 | 51.90 | 51.90 | 44.12 | 50.87 |
| 21 | Kevin Wren | SO-2 | Oneonta | 40.52 | 41.56 | 51.94 | 1:06.49 | 1:05.45 | 56.10 |
| 22 | Liam Meades | C.A.N.I | 50.01 | 1:05.64 | 52.09 | 45.84 | 1:01.47 | 1:05.64 | |
| 23 | Myles Banfield | Senior | The Speed Academy Athletics Cl | 49.17 | 59.10 | 52.30 | 52.83 | 44.98 | 1:06.42 |
| 24 | Yazin Joseph | Senior | The Speed Academy Athletics Cl | 41.36 | 1:01.78 | 52.35 | 57.59 | 50.26 | 52.35 |
| 25 | Stefan Oliva | SO-2 | Colgate | 57.12 | 55.55 | 52.40 | 54.50 | 38.78 | 1:00.26 |
| 26 | Karl Schnabl | Unattached | 44.39 | 56.54 | 52.84 | 46.50 | 45.45 | 49.15 | |
| 27 | Adam McNichol | SO-2 | St. Lawrence | 1:05.32 | 1:04.26 | 53.10 | 43.55 | 37.71 | 52.57 |
| 28 | Kerwin Jackson | The Speed Academy Athletics Cl | 1:05.54 | 47.96 | 53.28 | 42.10 | 37.30 | 1:07.67 | |
| 29 | Dustin Ross | Unattached | 1:00.94 | 1:08.95 | 53.45 | 1:07.35 | 43.30 | 41.16 | |
| 30 | Keyshaun Cumberbatch | The Speed Academy Athletics Cl | 1:05.53 | 1:04.99 | 53.71 | 45.12 | 48.34 | 56.40 | |
| 31 | Zach Quevillon | Ottawa Lions | 44.62 | 1:09.88 | 53.75 | 44.62 | 1:06.12 | 1:05.58 | |
| 32 | John Luis Damaskos | JR-3 | Ithaca | 1:05.10 | 59.18 | 53.80 | 53.80 | 42.51 | 54.88 |
| 33 | Bryan Smith | SO-2 | Cortland St. | 52.55 | 55.80 | 54.17 | 1:04.47 | 49.84 | 50.38 |
| 34 | Vincent Maniscalco | FR-1 | St. Lawrence | 41.40 | 59.38 | 54.47 | 42.49 | 1:03.19 | 57.74 |
| 35 | James Moyer | FR-1 | Cortland St. | 39.14 | 1:01.51 | 55.91 | 53.68 | 39.14 | 51.44 |
| 36 | Dante Binotto | FR-1 | Cortland St. | 1:17.06 | 1:00.93 | 59.73 | 1:15.86 | 54.36 | 1:17.06 |
Men's 400 Meters Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Larry Gibson | FR-1 | Cornell | 43.66 | 33.96 | 1:00.16 | 48.51 | 1:01.13 | 40.27 | 1:01.13 |
| 2 | Stephan Linton | JR-3 | Cortland St. | 1:01.76 | 36.96 | 49.12 | 48.63 | 40.85 | 34.05 | 55.93 |
| 3 | Eric Banks | SR-4 | Cortland St. | 35.03 | 54.01 | 52.06 | 48.65 | 59.36 | 1:02.76 | 50.11 |
| 4 | David Bobak | C.A.N.I | 1:01.85 | 57.47 | 41.40 | 48.70 | 47.73 | 49.19 | 43.35 | |
| 5 | Graeme Thompson | Senior | The Speed Academy Athletics Cl | 41.62 | 59.25 | 43.58 | 48.96 | 54.84 | 46.52 | 36.23 |
| 6 | Myles Williams | Senior | The Speed Academy Athletics Cl | 58.64 | 40.90 | 41.88 | 49.27 | 58.14 | 35.97 | 50.75 |
| 7 | Brian Cummiskey | FR-1 | Buffalo | 1:04.81 | 48.86 | 49.85 | 49.85 | 42.88 | 45.87 | 55.84 |
| 10 | William Russell | The Speed Academy Athletics Cl | 57.85 | 36.54 | 51.25 | 50.74 | 1:05.97 | 48.71 | 58.86 |
Men's 400 Meters Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Jerel Williams | FR-1 | Cortland St. | 44.07 | 47.58 | 1:00.10 | 58.10 | 50.08 | 54.59 |
| 12 | Matt Brinkley | SR-4 | Syracuse | 58.71 | 39.31 | 1:00.24 | 49.01 | 51.05 | 37.78 |
| 14 | Jerome Robinson | SR-4 | Binghamton | 50.08 | 54.17 | 57.75 | 50.08 | 51.10 | 37.31 |
| 17 | Nathan Sweeley | SO-2 | Lock Haven | 45.38 | 59.30 | 54.66 | 40.74 | 51.56 | 47.44 |
| 20 | Jacques Garcia | FR-1 | Buffalo | 44.64 | 46.20 | 45.68 | 55.02 | 51.90 | 38.93 |
| 21 | Kevin Wren | SO-2 | Oneonta | 43.11 | 47.79 | 39.48 | 43.11 | 51.94 | 49.35 |
Men's 400 Meters Section 3
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Sean Swartwood | FR-1 | Cortland St. | 54.77 | 50.71 | 52.74 |
| 11 | Andrew Greenberg | SR-4 | Cortland St. | 39.76 | 50.97 | 54.03 |
| 13 | Matt Kastler | SR-4 | Ithaca | 48.04 | 51.10 | 48.55 |
| 18 | Kyle Kelly | JR-3 | Oneonta | 51.70 | 51.70 | 39.81 |
| 22 | Liam Meades | C.A.N.I | 1:07.20 | 52.09 | 1:04.07 | |
| 25 | Stefan Oliva | SO-2 | Colgate | 1:07.60 | 52.40 | 51.36 |
Men's 400 Meters Section 4
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Gabriel Broderick | The Speed Academy Athletics Cl | 47.20 | 50.79 | 40.02 | 51.30 | 42.58 | 50.79 | 40.53 | |
| 16 | Erik Chevez | FR-1 | Binghamton | 1:05.98 | 46.91 | 1:00.82 | 51.54 | 43.81 | 48.45 | 49.48 |
| 19 | Jesse McCormick | Senior | Unattached | 46.63 | 1:02.18 | 40.93 | 51.81 | 36.27 | 47.67 | 1:06.32 |
| 27 | Adam McNichol | SO-2 | St. Lawrence | 47.79 | 45.14 | 1:02.13 | 53.10 | 49.39 | 37.71 | 44.61 |
| 29 | Dustin Ross | Unattached | 1:02.01 | 40.09 | 57.20 | 53.45 | 58.80 | 48.11 | 49.18 | |
| 31 | Zach Quevillon | Ottawa Lions | 1:06.12 | 45.15 | 37.63 | 53.75 | 51.60 | 43.54 | 42.47 | |
| 34 | Vincent Maniscalco | FR-1 | St. Lawrence | 51.21 | 46.30 | 56.11 | 54.47 | 1:03.19 | 47.94 | 45.21 |
Men's 400 Meters Section 5
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Myles Banfield | Senior | The Speed Academy Athletics Cl | 47.60 | 37.66 | 53.35 | 52.30 | 52.30 | 38.71 | 1:07.47 |
| 24 | Yazin Joseph | Senior | The Speed Academy Athletics Cl | 1:05.97 | 47.64 | 42.41 | 52.35 | 54.97 | 1:01.25 | 1:07.54 |
| 26 | Karl Schnabl | Unattached | 54.43 | 1:00.77 | 44.92 | 52.84 | 39.63 | 53.90 | 45.45 | |
| 30 | Keyshaun Cumberbatch | The Speed Academy Athletics Cl | 55.86 | 46.19 | 1:07.68 | 53.71 | 44.05 | 1:09.83 | 1:02.84 | |
| 32 | John Luis Damaskos | JR-3 | Ithaca | 54.34 | 1:01.34 | 1:07.25 | 53.80 | 1:02.95 | 49.50 | 44.66 |
| 33 | Bryan Smith | SO-2 | Cortland St. | 1:09.88 | 42.26 | 54.17 | 54.17 | 42.26 | 40.63 | 57.97 |
| 35 | James Moyer | FR-1 | Cortland St. | 41.94 | 50.88 | 46.97 | 55.91 | 49.76 | 52.56 | 59.27 |
Men's 400 Meters Section 6
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | Kerwin Jackson | The Speed Academy Athletics Cl | 1:03.94 | 1:06.60 | 53.28 | 55.42 | |
| 36 | Dante Binotto | FR-1 | Cortland St. | 1:05.11 | 51.37 | 59.73 | 1:09.89 |