January 25-26, 2013
Indiana-Gladstein FH
- Bloomington, IN
200m (Banked)
Men's 4 x 400 Relay
Top↑
Men's 4 x 400 Relay Section 1
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Illinois | Taylor, Green, Pamilton, Zahn | 3:11.97 | 2:25.90 | 3:08.13 | 3:08.13 | 3:27.33 |
| 2 | Notre Dame | Dougherty, Giesting, Buchanon, Feeney | 3:13.32 | 3:24.92 | 3:55.85 | 4:07.45 | 2:50.13 |
| 3 | Rend Lake | Sapp, Morgan, Johnson, Sherrer | 3:15.2 | 3:03.4 | 2:55.6 | 3:42.5 | 2:16.6 |
Men's 4 x 400 Relay Section 2
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Loyola (Ill.) | Wetzel, Abbott, Mazanke, Glastetter | 4:00.57 | 4:14.26 | 2:54.07 | 3:15.58 | 4:12.30 | 3:39.05 |
| 5 | Indiana | Gerbick, Pierre Louis, Stoner, Roller | 2:32.70 | 4:12.53 | 4:00.79 | 3:15.76 | 2:30.74 | 2:46.40 |
| 6 | Purdue | Cosey, Kendrick, Parks, Arvia | 3:49.65 | 2:46.84 | 3:20.21 | 3:16.28 | 4:03.39 | 3:45.73 |
| 7 | Arkansas-Pine Bluff | Wilson, Cooper, Konneh, Bingham | 2:41.23 | 2:37.25 | 3:44.93 | 3:19.05 | 3:58.86 | 2:37.25 |
| 9 | Indiana State | Shaw, Tuttle, Adams, Dickson | 2:41.9 | 3:25.8 | 4:17.8 | 3:19.9 | 3:23.8 | 4:05.8 |
Men's 4 x 400 Relay Section 3
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Wabash | Whittington, Haley, Hruskovich, Waterman | 3:09.68 | 3:19.66 | 4:13.57 | 3:17.67 | 3:55.60 |
| 10 | SE Missouri | Wood, Anderson, Farr, Long | 3:50.84 | 3:20.73 | 3:22.74 | 3:50.84 | 3:12.70 |
| 11 |
Purdue
(B)
|
McNair, Peart, Harris, Walls | 4:20.30 | 3:21.78 | 4:12.23 | 2:31.34 | 2:59.59 |
Men's 4 x 400 Relay Section 4
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 |
Indiana
(B)
|
Pierce, Turner, Smith, Anderson | 2:55.01 | 3:47.91 | 3:23.49 | 3:51.98 |
| 13 |
Loyola (Ill.)
(B)
|
Johnson, Strup, Autio, Lehman | 3:58.41 | 2:28.76 | 3:23.77 | 2:47.10 |
| 14 | McKendree | Todd, Thompson, Wilhelm, Stark | 3:33.40 | 4:27.79 | 3:29.21 | 2:49.46 |
| 15 | Hannibal-LaGrange | Echelmeier, Huff, Whitmore, Huff | 2:39.16 | 3:10.58 | 3:29.42 | 4:30.16 |