January 18-19, 2013
|
Indiana-Gladstein FH - Bloomington, IN
|
200m (Banked)

Men's 60 Meters Finals

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
1 Brent Lee SR-4 Jackson State 6.34 6.74
2 Timothy Faust SO-2 Ohio State 7.80 6.90
3 Kind Butler   Total Sports 6.85 6.92
4 Cornelius Strickland FR-1 Indiana 8.75 6.94
5 Nick Batcha SO-2 Ohio State 8.23 6.97
6 Brandon Blackwell JR-3 Ohio State 5.05 7.01
7 Nick Turner JR-3 Indiana 5.20 7.02
8 Chris Strup FR-1 Loyola (Ill.) 5.28 7.03
9 Geoffrey Brady SO-2 Jackson State 6.55 7.04
10 Todd Frickey FR-1 Hillsdale 8.60 7.05
11 Damar Williams JR-3 Bellarmine 6.82 7.10
12 Allen Huntley SR-4 Shorter 5.03 7.18
13 Travon Alexander SO-2 Tennessee St. 9.25 7.28
  James McLachlan JR-3 Loyola (Ill.) NT NT
Men's 60 Meters Finals Section 1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
1 Brent Lee SR-4 Jackson State 6.68 6.74 5.80 6.61 6.34 5.73
2 Timothy Faust SO-2 Ohio State 6.01 6.90 8.91 5.80 6.21 5.11
3 Kind Butler   Total Sports 7.41 6.92 6.85 5.47 4.92 4.92
4 Cornelius Strickland FR-1 Indiana 7.22 6.94 5.90 8.47 7.71 8.40
5 Nick Batcha SO-2 Ohio State 7.60 6.97 7.88 8.51 6.90 7.74
8 Chris Strup FR-1 Loyola (Ill.) 8.51 7.03 6.61 8.65 6.33 7.10
12 Allen Huntley SR-4 Shorter 5.82 7.18 7.18 8.91 5.03 6.97
Men's 60 Meters Finals Section 2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME
6 Brandon Blackwell JR-3 Ohio State 7.01 5.82 5.96 8.00 8.14 8.70 5.54
7 Nick Turner JR-3 Indiana 7.02 5.83 8.22 8.85 5.48 5.48 6.74
9 Geoffrey Brady SO-2 Jackson State 7.04 5.42 7.89 7.33 5.00 8.17 8.59
10 Todd Frickey FR-1 Hillsdale 7.05 7.90 8.68 5.22 8.32 6.00 7.90
11 Damar Williams JR-3 Bellarmine 7.10 6.75 5.54 5.40 5.33 7.74 7.53
13 Travon Alexander SO-2 Tennessee St. 7.28 5.68 6.99 9.32 5.10 7.65 7.07
  James McLachlan JR-3 Loyola (Ill.) NT NT NT NT NT NT NT

Men's 60 Meters Preliminaries

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME
1 Brent Lee SR-4 Jackson State 7.18 6.18 7.92 7.99 7.12 6.71 7.45
2 Kind Butler   Total Sports 4.80 8.29 8.22 5.76 8.36 6.85 6.79
3 Timothy Faust SO-2 Ohio State 7.25 8.63 7.94 6.70 8.42 6.90 7.39
4 Kirk Wilson SR-4 Shorter 5.39 5.39 7.11 7.66 6.15 6.90 8.56
5 Chris Strup FR-1 Loyola (Ill.) 8.71 7.54 7.47 8.43 7.19 6.91 7.81
6 Nick Batcha SO-2 Ohio State 8.72 5.61 6.37 8.45 5.33 6.92 5.68
7 Cornelius Strickland FR-1 Indiana 8.12 8.82 6.60 7.22 7.22 6.94 8.68
7 Allen Huntley SR-4 Shorter 6.25 5.63 5.63 7.99 7.50 6.94 6.74
9 Brandon Blackwell JR-3 Ohio State 6.27 8.98 8.15 9.05 8.63 6.96 7.10
10 Damar Williams JR-3 Bellarmine 8.63 5.82 6.66 7.50 4.98 7.01 7.93
11 Todd Frickey FR-1 Hillsdale 8.78 7.45 6.32 4.99 7.87 7.02 7.02
12 Geoffrey Brady SO-2 Jackson State 6.55 6.69 8.38 8.10 5.35 7.04 5.78
13 Nick Turner JR-3 Indiana 7.83 7.41 9.03 8.46 5.93 7.05 6.21
14 James McLachlan JR-3 Loyola (Ill.) 6.21 7.83 9.10 4.94 8.60 7.05 8.75
15 Tyler Sult SR-4 Indiana 8.83 7.05 6.84 8.90 5.49 7.12 8.19
16 Travon Alexander SO-2 Tennessee St. 6.93 8.14 8.57 6.64 7.07 7.14 6.00
17 Lamonte Burton SR-4 Tennessee St. 5.29 6.57 7.14 5.36 7.50 7.14 5.93
18 Dezmen Cage JR-3 Alabama-Huntsville 5.57 7.36 8.57 7.50 9.29 7.14 7.57
19 Bradley Moon JR-3 Shorter 6.93 7.36 7.14 7.50 6.43 7.14 6.93
20 Antoine Keys FR-1 Louisville 7.59 9.17 7.45 5.02 7.09 7.16 5.45
21 Marcellus Hobbs SR-4 Louisville 5.96 7.75 7.96 6.39 6.67 7.17 7.89
22 Rico May JR-3 Alabama-Huntsville 9.12 7.54 6.18 8.84 5.17 7.18 8.98
23 Jerome Henderson FR-1 Tennessee St. 6.19 8.70 7.48 5.76 7.63 7.19 9.14
24 Thomas Brueggemann JR-3 Butler 7.13 7.20 8.28 5.48 6.92 7.20 5.04
25 raymond diogo Senior Unattached 8.57 6.84 7.78 8.86 5.19 7.20 8.07
26 Alexander Mexicotte FR-1 Hillsdale 5.70 7.86 9.09 5.92 8.22 7.21 8.73
27 David Gibson SR-4 Xavier (Ohio) 7.01 5.27 8.67 8.74 8.16 7.22 7.15
28 Kevin Glastetter SO-2 Loyola (Ill.) 7.76 8.92 8.99 6.53 7.69 7.25 8.63
29 Mike Wetzel JR-3 Loyola (Ill.) 7.27 7.13 8.44 5.89 5.31 7.27 8.07
29 Tyrone Echols FR-1 Rend Lake 6.04 9.16 6.04 7.27 7.20 7.27 8.36
31 antonio atkins FR Unattached 8.29 9.39 5.79 6.82 9.09 7.33 8.07
32 Michael Shaw JR-3 Hillsdale 8.41 7.82 8.26 8.92 6.93 7.37 9.59
33 Kendall Ross FR-1 Northern Kentucky 5.68 6.50 5.53 9.49 9.72 7.47 7.40
34 Jason Zavislak FR-1 Northern Kentucky 9.70 9.62 6.49 6.97 6.17 8.01 8.49
Men's 60 Meters Preliminaries Heat 1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
7 Cornelius Strickland FR-1 Indiana 6.11 5.56 6.94 5.14
11 Todd Frickey FR-1 Hillsdale 6.11 8.43 7.02 4.99
24 Thomas Brueggemann JR-3 Butler 9.08 7.06 7.20 8.14
25 raymond diogo Senior Unattached 8.72 7.64 7.20 7.64
29 Mike Wetzel JR-3 Loyola (Ill.) 8.95 6.47 7.27 5.31
Men's 60 Meters Preliminaries Heat 2
PL NAME YEAR TEAM TIME
1 Brent Lee SR-4 Jackson State 6.71
14 James McLachlan JR-3 Loyola (Ill.) 7.05
15 Tyler Sult SR-4 Indiana 7.12
17 Lamonte Burton SR-4 Tennessee St. 7.14
27 David Gibson SR-4 Xavier (Ohio) 7.22
29 Tyrone Echols FR-1 Rend Lake 7.27
31 antonio atkins FR Unattached 7.33
Men's 60 Meters Preliminaries Heat 3
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
2 Kind Butler   Total Sports 5.28 6.72 6.85 6.31
3 Timothy Faust SO-2 Ohio State 7.66 5.52 6.90 8.91
9 Brandon Blackwell JR-3 Ohio State 6.76 5.22 6.96 8.77
16 Travon Alexander SO-2 Tennessee St. 8.93 8.71 7.14 8.36
20 Antoine Keys FR-1 Louisville 7.45 6.59 7.16 6.02
22 Rico May JR-3 Alabama-Huntsville 8.05 8.76 7.18 8.12
26 Alexander Mexicotte FR-1 Hillsdale 7.21 8.15 7.21 8.15
33 Kendall Ross FR-1 Northern Kentucky 9.72 6.20 7.47 9.64
Men's 60 Meters Preliminaries Heat 4
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
4 Kirk Wilson SR-4 Shorter 4.90 7.32 6.90 6.90
6 Nick Batcha SO-2 Ohio State 7.75 5.89 6.92 6.92
12 Geoffrey Brady SO-2 Jackson State 7.75 8.10 7.04 8.03
19 Bradley Moon JR-3 Shorter 5.22 7.14 7.14 7.72
28 Kevin Glastetter SO-2 Loyola (Ill.) 6.02 7.54 7.25 6.67
32 Michael Shaw JR-3 Hillsdale 9.36 6.86 7.37 7.74
34 Jason Zavislak FR-1 Northern Kentucky 6.49 7.21 8.01 6.49
Men's 60 Meters Preliminaries Heat 5
PL NAME YEAR TEAM TIME
5 Chris Strup FR-1 Loyola (Ill.) 6.91
7 Allen Huntley SR-4 Shorter 6.94
10 Damar Williams JR-3 Bellarmine 7.01
13 Nick Turner JR-3 Indiana 7.05
18 Dezmen Cage JR-3 Alabama-Huntsville 7.14
21 Marcellus Hobbs SR-4 Louisville 7.17
23 Jerome Henderson FR-1 Tennessee St. 7.19