April 13, 2013
George Mason - Fairfax, VA
Men's 400 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tom Hopkins | JR-3 | Princeton | 47.20 | 50.98 | 47.68 | 48.15 |
2 | Anthony Davidson | JR-3 | Rhode Island | 47.36 | 43.10 | 58.73 | 33.16 |
3 | Christopher Harrison | Unattached | 47.78 | 39.18 | 53.52 | 52.08 | |
4 | Adrian Vaughn | JR-3 | George Mason | 47.81 | 58.81 | 40.16 | 39.69 |
5 | Keith Hemphill | FR-1 | Lake Erie | 47.87 | 37.82 | 55.53 | 48.83 |
6 | Clive Cameron | JR-3 | Virginia State | 48.27 | 48.76 | 35.24 | 58.41 |
7 | Ethan Snyder | JR-3 | Lake Erie | 48.45 | 45.55 | 38.76 | 52.81 |
8 | Mike Andre | FR-1 | Georgetown | 48.68 | 58.91 | 37.49 | 58.42 |
9 | Brett Bogaard | JR-3 | Navy | 48.74 | 35.10 | 58.49 | 52.16 |
10 | Javon Spencer | JR-3 | Maryland-Eastern Shore | 48.82 | 55.66 | 42.48 | 41.99 |
11 | Devante Washington | FR-1 | Georgetown | 48.85 | 49.34 | 38.11 | 46.41 |
12 | Brandon McKinley | SR-4 | Wheeling Jesuit | 48.90 | 44.99 | 42.55 | 38.15 |
13 | Larry Gibson | FR-1 | Cornell | 48.97 | 48.97 | 35.26 | 45.06 |
14 | Ben Greenwald | FR-1 | Vermont | 49.01 | 50.97 | 46.56 | 44.60 |
15 | Aaron Chatman | JR-3 | Maryland-Eastern Shore | 49.09 | 51.06 | 43.69 | 1:00.38 |
16 | Ben Boyd | SO-2 | Monmouth | 49.20 | 56.58 | 52.65 | 44.78 |
17 | Kraig Webb | JR-3 | Maryland-Eastern Shore | 49.29 | 41.90 | 45.35 | 39.93 |
18 | Kevin Persson | SR-4 | St. Peter's | 49.33 | 48.35 | 1:02.65 | 47.85 |
19 | Michel Krempin | FR-1 | Wheeling Jesuit | 49.45 | 1:01.32 | 53.41 | 35.61 |
20 | Tim Hamlett | FR-1 | Penn | 49.50 | 58.41 | 37.62 | 1:03.86 |
21 | Michael Houston | SR-4 | Howard | 49.71 | 35.30 | 1:01.15 | 54.19 |
22 | Sam Gunther | FR-1 | Bridgewater (Va.) | 50.01 | 45.51 | 1:00.02 | 40.01 |
23 | John Jones | SR-4 | George Mason | 50.05 | 58.06 | 57.06 | 48.55 |
24 | Mike Minahan | FR-1 | Georgetown | 50.18 | 45.17 | 47.68 | 59.72 |
25 | Andrew Sakovits | SO-2 | Rhode Island | 50.26 | 49.76 | 50.77 | 1:04.84 |
26 | Justin Pittman | SO-2 | Virginia State | 50.27 | 49.27 | 58.32 | 45.75 |
27 | Zach Campo | FR-1 | Rhode Island | 50.34 | 43.30 | 52.86 | 40.28 |
28 | James Killian | SO-2 | Penn | 50.35 | 52.87 | 56.40 | 40.28 |
29 | John Malespina | FR-1 | Monmouth | 50.51 | 37.38 | 50.51 | 40.92 |
30 | Brennan Comfort | FR-1 | Wheeling Jesuit | 50.67 | 49.66 | 45.61 | 52.19 |
31 | Case Taylor | FR-1 | Richmond | 50.69 | 57.79 | 1:04.38 | 54.24 |
32 | Kevin Lochard | SO-2 | Rhode Island | 50.71 | 59.84 | 37.53 | 1:02.38 |
33 | Ira George | FR-1 | Lake Erie | 50.96 | 57.08 | 38.22 | 54.53 |
34 | Jose Ortiz | FR-1 | Rhode Island | 51.01 | 48.97 | 48.46 | 1:05.81 |
35 | Brandon Hartman | SO-2 | Va. Military Institute | 51.11 | 43.96 | 1:04.91 | 39.87 |
36 | Jabari Johnson | FR-1 | Princeton | 51.52 | 37.10 | 48.95 | 56.16 |
37 | Sha-Kim Myers | SR-4 | UMBC | 51.61 | 1:01.94 | 1:01.94 | 1:04.52 |
38 | John Paul Herrera | SO-2 | St. Peter's | 51.80 | 1:04.24 | 59.57 | 56.98 |
39 | Dominique Mathis | JR-3 | Howard | 51.83 | 59.61 | 37.84 | 36.29 |
40 | Brendan Courtney | FR-1 | Mount St. Mary's | 51.95 | 44.16 | 46.76 | 48.32 |
41 | Brandan Redhi | FR-1 | Mount St. Mary's | 51.99 | 44.20 | 40.04 | 1:04.99 |
42 | Richard Arnett | SO-2 | Richmond | 52.20 | 1:02.64 | 1:02.64 | 51.68 |
43 | Tom Smail | JR-3 | Richmond | 53.02 | 1:07.87 | 51.96 | 53.55 |
44 | Michael McLendon | SR-4 | UMBC | 53.08 | 1:05.82 | 45.65 | 1:02.11 |
45 | Matt Harvey | JR-3 | Va. Military Institute | 54.14 | 1:07.14 | 56.31 | 42.23 |
46 | Andrew Kemer | FR-1 | Lake Erie | 54.70 | 52.52 | 43.22 | 38.29 |
Men's 400 Meters Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | Sha-Kim Myers | SR-4 | UMBC | 51.61 | 37.68 | 39.74 | 45.42 | 39.74 | 1:04.00 |
41 | Brandan Redhi | FR-1 | Mount St. Mary's | 51.99 | 43.68 | 42.12 | 1:07.59 | 1:07.07 | 39.52 |
42 | Richard Arnett | SO-2 | Richmond | 52.20 | 1:00.03 | 46.98 | 51.16 | 1:00.56 | 1:07.34 |
44 | Michael McLendon | SR-4 | UMBC | 53.08 | 52.55 | 41.41 | 50.96 | 53.08 | 37.69 |
46 | Andrew Kemer | FR-1 | Lake Erie | 54.70 | 1:06.19 | 48.69 | 42.67 | 48.14 | 1:10.57 |
Men's 400 Meters Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | Sam Gunther | FR-1 | Bridgewater (Va.) | 1:05.02 | 50.01 | 53.01 | 55.02 | 1:04.52 |
26 | Justin Pittman | SO-2 | Virginia State | 41.23 | 50.27 | 55.30 | 1:00.83 | 56.31 |
31 | Case Taylor | FR-1 | Richmond | 1:05.90 | 50.69 | 38.02 | 57.28 | 52.72 |
33 | Ira George | FR-1 | Lake Erie | 49.44 | 50.96 | 38.22 | 52.49 | 54.53 |
40 | Brendan Courtney | FR-1 | Mount St. Mary's | 52.47 | 51.95 | 48.84 | 44.68 | 38.45 |
43 | Tom Smail | JR-3 | Richmond | 46.66 | 53.02 | 39.77 | 55.14 | 45.60 |
Men's 400 Meters Section 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | Mike Minahan | FR-1 | Georgetown | 54.20 | 1:03.73 | 50.18 | 1:04.23 | 49.18 | 54.20 |
25 | Andrew Sakovits | SO-2 | Rhode Island | 54.28 | 51.27 | 50.26 | 58.31 | 45.74 | 1:02.83 |
28 | James Killian | SO-2 | Penn | 47.84 | 1:01.43 | 50.35 | 35.75 | 35.75 | 47.84 |
32 | Kevin Lochard | SO-2 | Rhode Island | 47.16 | 39.56 | 50.71 | 40.57 | 42.09 | 39.05 |
38 | John Paul Herrera | SO-2 | St. Peter's | 50.25 | 59.57 | 51.80 | 1:04.24 | 58.02 | 1:01.13 |
45 | Matt Harvey | JR-3 | Va. Military Institute | 1:08.22 | 53.06 | 54.14 | 50.90 | 43.32 | 40.61 |
Men's 400 Meters Section 4
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | Zach Campo | FR-1 | Rhode Island | 39.77 | 50.34 | 50.34 | 37.76 | 1:05.45 | 45.31 | 36.75 |
34 | Jose Ortiz | FR-1 | Rhode Island | 36.73 | 51.01 | 1:01.73 | 55.09 | 36.22 | 57.14 | 56.63 |
35 | Brandon Hartman | SO-2 | Va. Military Institute | 44.98 | 51.11 | 48.56 | 39.36 | 49.58 | 50.09 | 1:02.36 |
36 | Jabari Johnson | FR-1 | Princeton | 1:05.43 | 51.52 | 37.10 | 59.77 | 59.77 | 38.64 | 1:06.98 |
39 | Dominique Mathis | JR-3 | Howard | 37.32 | 51.83 | 59.09 | 38.88 | 59.09 | 1:03.24 | 42.50 |
Men's 400 Meters Section 5
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | Brett Bogaard | JR-3 | Navy | 59.95 | 47.28 | 48.74 |
19 | Michel Krempin | FR-1 | Wheeling Jesuit | 1:01.32 | 58.36 | 49.45 |
21 | Michael Houston | SR-4 | Howard | 55.18 | 45.74 | 49.71 |
23 | John Jones | SR-4 | George Mason | 48.55 | 38.54 | 50.05 |
29 | John Malespina | FR-1 | Monmouth | 45.46 | 1:00.11 | 50.51 |
30 | Brennan Comfort | FR-1 | Wheeling Jesuit | 54.73 | 35.47 | 50.67 |
Men's 400 Meters Section 6
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Ethan Snyder | JR-3 | Lake Erie | 46.03 | 53.78 | 49.42 | 51.85 | 50.39 | 48.45 | 57.18 |
14 | Ben Greenwald | FR-1 | Vermont | 53.42 | 1:01.76 | 57.84 | 1:02.74 | 1:00.78 | 49.01 | 43.13 |
16 | Ben Boyd | SO-2 | Monmouth | 57.08 | 54.62 | 51.66 | 39.86 | 47.73 | 49.20 | 54.12 |
17 | Kraig Webb | JR-3 | Maryland-Eastern Shore | 57.18 | 39.44 | 39.44 | 43.87 | 45.35 | 49.29 | 49.79 |
18 | Kevin Persson | SR-4 | St. Peter's | 1:00.68 | 55.75 | 50.81 | 52.29 | 47.36 | 49.33 | 57.23 |
20 | Tim Hamlett | FR-1 | Penn | 39.60 | 52.47 | 39.60 | 48.51 | 1:01.88 | 49.50 | 40.59 |
Men's 400 Meters Section 7
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|
5 | Keith Hemphill | FR-1 | Lake Erie | 43.09 | 47.87 |
6 | Clive Cameron | JR-3 | Virginia State | 37.65 | 48.27 |
10 | Javon Spencer | JR-3 | Maryland-Eastern Shore | 48.34 | 48.82 |
11 | Devante Washington | FR-1 | Georgetown | 53.74 | 48.85 |
12 | Brandon McKinley | SR-4 | Wheeling Jesuit | 35.21 | 48.90 |
13 | Larry Gibson | FR-1 | Cornell | 49.46 | 48.97 |
Men's 400 Meters Section 8
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tom Hopkins | JR-3 | Princeton | 47.20 | 57.12 | 51.92 |
2 | Anthony Davidson | JR-3 | Rhode Island | 47.36 | 56.84 | 34.58 |
3 | Christopher Harrison | Unattached | 47.78 | 34.41 | 58.77 | |
4 | Adrian Vaughn | JR-3 | George Mason | 47.81 | 37.30 | 56.90 |
8 | Mike Andre | FR-1 | Georgetown | 48.68 | 43.33 | 45.28 |
15 | Aaron Chatman | JR-3 | Maryland-Eastern Shore | 49.09 | 44.68 | 52.53 |