May 10-12, 2012
MIT Henry G. Steinbrenner Track - Cambridge, MA
Women's 200 Meters Finals
W: 3.0PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ashley Bell | SR-4 | So. Conn. St. | 21.54 | 23.93 | 10 |
2 | Hannah Janeczak | SO-2 | Rhode Island | 23.70 | 24.18 | 8 |
3 | Briana Wise | JR-3 | Worcester State | 21.86 | 24.28 | 6 |
4 | Stephanie Okpoebo | SO-2 | Holy Cross | 31.67 | 24.36 | 5 |
5 | Portia Jones | SR-4 | MIT | 31.87 | 24.51 | 4 |
6 | Jennifer Christian | SO-2 | Rhode Island | 27.13 | 24.66 | 3 |
7 | Tiffany Harrison | FR-1 | Hartford | 21.78 | 24.74 | 2 |
8 | Allison Brehm | JR-3 | New Hampshire | 21.34 | 24.81 | 1 |
Women's 200 Meters Preliminaries
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | WIND |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ashley Bell | SR-4 | So. Conn. St. | 24.29 | 23.32 | 17.74 | 17.25 |
|
2 | Hannah Janeczak | SO-2 | Rhode Island | 24.29 | 21.87 | 23.81 | 24.05 |
|
3 | Stephanie Okpoebo | SO-2 | Holy Cross | 24.58 | 31.22 | 20.41 | 25.08 |
|
4 | Allison Brehm | JR-3 | New Hampshire | 24.97 | 29.72 | 30.72 | 18.73 |
|
5 | Portia Jones | SR-4 | MIT | 24.58 | 21.63 | 28.52 | 21.88 |
|
6 | Jennifer Christian | SO-2 | Rhode Island | 24.65 | 26.87 | 19.72 | 24.65 |
|
7 | Briana Wise | JR-3 | Worcester State | 24.76 | 23.53 | 23.03 | 26.50 |
|
8 | Tiffany Harrison | FR-1 | Hartford | 24.89 | 28.13 | 25.39 | 28.88 |
|
9 | Victoria Alexander | FR-1 | Northeastern | 24.91 | 21.18 | 30.15 | 27.16 |
|
10 | Naomi Bates | SO-2 | Amherst | 24.94 | 31.93 | 19.46 | 27.94 |
|
11 | Sarah Trotman | SR-4 | Northeastern | 25.27 | 19.21 | 31.59 | 25.53 |
|
12 | Monet Brathwaite | FR-1 | Northeastern | 25.28 | 29.33 | 22.50 | 28.82 |
|
13 | Michelle Jenssen | JR-3 | UMass Amherst | 25.31 | 29.62 | 30.12 | 20.00 |
|
14 | Kayla Baldwin | SO-2 | UMass Amherst | 25.31 | 20.51 | 23.29 | 25.82 |
|
15 | Daria Brayboy | FR-1 | RIC | 25.33 | 32.43 | 28.63 | 27.36 |
|
16 | Chelsea Jubrey | JR-3 | Rhode Island | 25.47 | 30.06 | 32.10 | 18.60 |
|
17 | Martha Gross | SR-4 | MIT | 25.54 | 19.16 | 22.99 | 32.95 |
|
18 | Taelour Murphy | FR-1 | UMass Lowell | 25.54 | 18.39 | 29.89 | 28.86 |
|
19 | Jessica Dunnigan | FR-1 | Northeastern | 25.58 | 28.14 | 30.19 | 30.19 |
|
20 | Alexis Capozzi | SR-4 | Rhode Island | 25.59 | 20.22 | 25.08 | 19.71 |
|
21 | Priscilla Appiagyei | JR-3 | Hartford | 25.63 | 22.30 | 18.97 | 30.25 |
|
22 | Hillary Higgs | SR-4 | Williams | 25.64 | 31.28 | 29.23 | 26.41 |
|
23 | Brianna Tabin | FR-1 | Holy Cross | 25.66 | 28.74 | 27.97 | 25.66 |
|
24 | Melanie Forte | JR-3 | Holy Cross | 25.74 | 24.20 | 22.66 | 28.06 |
|
25 | Kaitlin Eison-Washington | SR-4 | Smith | 25.82 | 32.02 | 27.89 | 32.54 |
|
26 | Abraelle Shirley | FR-1 | Amherst | 25.88 | 27.18 | 31.58 | 32.61 |
|
27 | Ashlee Pitts | SO-2 | Northeastern | 26.31 | 28.42 | 34.21 | 28.95 |
|
28 | Rebecca Stoyle | FR-1 | UMass Amherst | 26.44 | 19.31 | 29.88 | 30.94 |
|
29 | Rachel Van Gilder | FR-1 | So. Conn. St. | 26.56 | 28.16 | 21.25 | 33.20 |
|
Women's 200 Meters Preliminaries Heat 1
W: 2.2PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | Allison Brehm | JR-3 | New Hampshire | 31.97 | 31.97 | 24.97 |
11 | Sarah Trotman | SR-4 | Northeastern | 24.26 | 23.51 | 25.27 |
16 | Chelsea Jubrey | JR-3 | Rhode Island | 27.26 | 21.65 | 25.47 |
17 | Martha Gross | SR-4 | MIT | 22.48 | 27.33 | 25.54 |
19 | Jessica Dunnigan | FR-1 | Northeastern | 27.37 | 25.84 | 25.58 |
20 | Alexis Capozzi | SR-4 | Rhode Island | 33.27 | 25.85 | 25.59 |
Women's 200 Meters Preliminaries Heat 2
W: 0.7PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Stephanie Okpoebo | SO-2 | Holy Cross | 24.58 | 20.41 | 17.21 |
7 | Briana Wise | JR-3 | Worcester State | 24.76 | 22.04 | 25.01 |
10 | Naomi Bates | SO-2 | Amherst | 24.94 | 22.70 | 24.45 |
18 | Taelour Murphy | FR-1 | UMass Lowell | 25.54 | 28.61 | 28.86 |
23 | Brianna Tabin | FR-1 | Holy Cross | 25.66 | 25.92 | 23.87 |
27 | Ashlee Pitts | SO-2 | Northeastern | 26.31 | 20.79 | 31.05 |
28 | Rebecca Stoyle | FR-1 | UMass Amherst | 26.44 | 31.47 | 28.82 |
29 | Rachel Van Gilder | FR-1 | So. Conn. St. | 26.56 | 24.70 | 34.53 |
Women's 200 Meters Preliminaries Heat 3
W: 1.3PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ashley Bell | SR-4 | So. Conn. St. | 17.01 | 19.92 | 24.29 | 17.98 | 17.74 | 24.54 | 22.35 |
5 | Portia Jones | SR-4 | MIT | 17.70 | 22.37 | 24.58 | 29.01 | 21.39 | 23.85 | 25.32 |
9 | Victoria Alexander | FR-1 | Northeastern | 31.64 | 20.93 | 24.91 | 29.15 | 29.90 | 22.67 | 25.66 |
12 | Monet Brathwaite | FR-1 | Northeastern | 25.79 | 28.57 | 25.28 | 19.98 | 21.74 | 28.57 | 19.72 |
15 | Daria Brayboy | FR-1 | RIC | 25.84 | 26.85 | 25.33 | 30.65 | 29.89 | 27.61 | 18.49 |
21 | Priscilla Appiagyei | JR-3 | Hartford | 23.58 | 29.73 | 25.63 | 27.68 | 23.58 | 26.66 | 33.32 |
22 | Hillary Higgs | SR-4 | Williams | 31.80 | 19.49 | 25.64 | 29.75 | 23.08 | 27.18 | 27.70 |
25 | Kaitlin Eison-Washington | SR-4 | Smith | 27.63 | 20.40 | 25.82 | 25.05 | 19.63 | 27.12 | 22.98 |
Women's 200 Meters Preliminaries Heat 4
W: 4.5PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Hannah Janeczak | SO-2 | Rhode Island | 20.41 | 24.29 | 29.15 |
6 | Jennifer Christian | SO-2 | Rhode Island | 17.75 | 24.65 | 24.16 |
8 | Tiffany Harrison | FR-1 | Hartford | 29.37 | 24.89 | 31.61 |
13 | Michelle Jenssen | JR-3 | UMass Amherst | 25.31 | 25.31 | 24.05 |
14 | Kayla Baldwin | SO-2 | UMass Amherst | 30.63 | 25.31 | 30.38 |
24 | Melanie Forte | JR-3 | Holy Cross | 33.21 | 25.74 | 21.37 |
26 | Abraelle Shirley | FR-1 | Amherst | 30.54 | 25.88 | 24.85 |