April 14, 2012
Stonehill - Easton, MA
Men's 5000 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michael LeDuc | SO-2 | Conn College | 14:21.62 | 18:06.00 | 15:15.47 | 14:57.52 | 18:23.95 | 10 |
2 | Scott Waller | SO-2 | Stonehill | 16:12.54 | 16:21.72 | 17:35.12 | 15:17.49 | 13:54.92 | 8 |
3 | Tom Witherell | SR-4 | Bentley | 17:27.28 | 12:33.31 | 12:24.12 | 15:18.66 | 11:29.00 | 6 |
4 | Sean Maguire | JR-3 | Bentley | 14:34.63 | 13:39.39 | 15:20.66 | 15:20.66 | 12:34.95 | 5 |
5 | Chris Mercurio | JR-3 | Boston U. | 17:57.90 | 13:39.94 | 14:16.79 | 15:21.28 | 15:21.28 | 4 |
6 | Jose Estevez | FR-1 | Boston College | 19:41.56 | 14:18.48 | 17:32.33 | 15:23.09 | 17:50.79 | 3 |
7 | Andrew Shapero | SO-2 | Tufts | 12:56.14 | 18:28.77 | 15:05.49 | 15:23.97 | 20:01.17 | 2 |
8 | Paul Cina | SO-2 | Stonehill | 20:01.76 | 13:15.01 | 19:52.52 | 15:24.43 | 16:38.39 | 1 |
9 | Alex Mavrovic | FR-1 | Conn College | 19:54.94 | 19:54.94 | 11:16.21 | 15:26.31 | 15:07.79 | - |
10 | Liam Cassidy | SO-2 | Tufts | 19:02.75 | 20:07.78 | 12:51.12 | 15:29.06 | 12:41.83 | - |
11 | Terence Galasso | JR-3 | Boston U. | 16:44.60 | 13:10.66 | 16:07.39 | 15:30.18 | 11:46.94 | - |
12 | Trent Fontanella | SO-2 | Stonehill | 19:34.78 | 18:48.16 | 14:45.75 | 15:32.36 | 12:53.86 | - |
13 | Blake Fenwick | FR-1 | Bryant | 15:34.78 | 11:31.74 | 17:08.26 | 15:34.78 | 15:16.09 | - |
14 | David Phipps | JR-3 | Bridgewater St. | 13:52.34 | 20:15.78 | 13:14.93 | 15:35.21 | 17:27.44 | - |
15 | Kenny Rayner | SR-4 | Bryant | 19:02.88 | 14:03.11 | 16:23.62 | 15:36.78 | 14:12.47 | - |
16 | Christopher Chapruet | SO-2 | Bryant | 12:36.70 | 18:36.13 | 17:58.30 | 15:45.87 | 18:45.59 | - |
17 | Michael Gendron | FR-1 | Stonehill | 17:49.64 | 13:24.60 | 16:24.45 | 15:46.58 | 17:59.11 | - |
18 | Ryan Egan | Sophomore | Siena | 12:47.79 | 20:22.78 | 13:25.71 | 15:47.89 | 20:32.26 | - |
19 | Gabe Campbell | SR-4 | Bentley | 12:57.95 | 18:01.53 | 19:07.94 | 15:48.71 | 17:14.10 | - |
20 | Ian Donnelly | Senior | Siena | 14:24.69 | 13:56.18 | 11:14.65 | 15:50.20 | 19:00.24 | - |
21 | Jeffrey Dorosh | SO-2 | Bryant | 12:59.91 | 13:18.94 | 19:58.40 | 15:51.11 | 20:17.42 | - |
22 | Teddy Farley | JR-3 | Bentley | 18:20.68 | 12:55.26 | 18:30.25 | 15:57.11 | 17:04.11 | - |
23 | Greg Hardy | FR-1 | Tufts | 12:17.16 | 14:03.85 | 18:45.13 | 16:09.94 | 17:56.64 | - |
24 | Davin Piispanen | Siena | 16:41.84 | 18:58.02 | 15:14.30 | 16:12.66 | 19:17.47 | - | |
25 | Dan Biales | JR-3 | Bentley | 15:14.82 | 17:11.61 | 17:40.80 | 16:13.21 | 14:16.43 | - |
26 | Peter Lewis | SO-2 | Tufts | 14:09.32 | 20:30.05 | 14:58.14 | 16:16.23 | 12:21.94 | - |
27 | Christopher Whitten | FR-1 | Stonehill | 12:04.63 | 15:20.47 | 11:54.83 | 16:19.22 | 16:48.60 | - |
28 | Michael Mahoney | SO-2 | Boston College | 19:29.12 | 17:59.95 | 17:50.05 | 16:30.78 | 20:08.76 | - |
29 | Nathanial Webber | SO-2 | Stonehill | 21:03.06 | 19:13.66 | 12:25.90 | 16:34.53 | 20:53.11 | - |
30 | Dallas O'Brien | JR-3 | Bridgewater St. | 15:29.33 | 21:29.08 | 14:59.36 | 16:39.28 | 21:29.08 | - |
31 | Sam Garfield | FR-1 | Tufts | 18:35.07 | 14:23.93 | 17:24.75 | 16:44.56 | 12:33.42 | - |
32 | Patrick Dermody | FR-1 | Conn College | 12:47.82 | 14:21.20 | 12:37.44 | 17:17.59 | 14:41.96 | - |
33 | Billy Martinsky | JR-3 | Conn College | 18:19.12 | 19:32.40 | 19:21.93 | 17:26.78 | 20:35.20 | - |
34 | Ben Ramos | SO-2 | Conn College | 13:37.77 | 22:01.01 | 17:59.88 | 17:28.42 | 21:08.59 | - |
35 | Blake Reilly | SO-2 | Conn College | 17:31.52 | 16:49.04 | 16:59.66 | 17:42.14 | 20:10.84 | - |
Seamus McEvoy | FR-1 | Stonehill | NT | NT | NT | NT | NT | - |
Men's 5000 Meters Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michael LeDuc | SO-2 | Conn College | 14:57.52 | 16:45.23 | 14:21.62 | 15:15.47 | 10:55.19 | 10 |
2 | Scott Waller | SO-2 | Stonehill | 15:17.49 | 15:35.84 | 11:55.65 | 17:07.59 | 11:46.47 | 8 |
3 | Tom Witherell | SR-4 | Bentley | 15:18.66 | 11:10.63 | 11:01.44 | 13:19.24 | 17:27.28 | 6 |
4 | Sean Maguire | JR-3 | Bentley | 15:20.66 | 17:20.35 | 13:20.98 | 14:07.01 | 12:25.74 | 5 |
5 | Chris Mercurio | JR-3 | Boston U. | 15:21.28 | 16:53.41 | 13:58.37 | 13:21.52 | 12:17.03 | 4 |
6 | Jose Estevez | FR-1 | Boston College | 15:23.09 | 15:23.09 | 18:00.02 | 15:32.32 | 13:23.09 | 3 |
7 | Andrew Shapero | SO-2 | Tufts | 15:23.97 | 14:56.25 | 17:24.09 | 12:19.18 | 19:51.93 | 2 |
8 | Paul Cina | SO-2 | Stonehill | 15:24.43 | 18:10.83 | 14:38.21 | 18:10.83 | 17:24.61 | 1 |
9 | Alex Mavrovic | FR-1 | Conn College | 15:26.31 | 12:11.79 | 11:53.26 | 12:02.53 | 12:39.58 | - |
10 | Liam Cassidy | SO-2 | Tufts | 15:29.06 | 12:32.54 | 17:39.13 | 10:50.35 | 11:08.93 | - |
11 | Terence Galasso | JR-3 | Boston U. | 15:30.18 | 17:40.41 | 18:08.31 | 13:19.96 | 19:22.73 | - |
12 | Trent Fontanella | SO-2 | Stonehill | 15:32.36 | 19:06.81 | 17:52.22 | 14:08.45 | 12:07.24 | - |
14 | David Phipps | JR-3 | Bridgewater St. | 15:35.21 | 12:09.47 | 14:11.05 | 13:42.99 | 15:16.51 | - |
16 | Christopher Chapruet | SO-2 | Bryant | 15:45.87 | 15:36.42 | 16:52.08 | 19:13.97 | 14:30.20 | - |
18 | Ryan Egan | Sophomore | Siena | 15:47.89 | 16:16.33 | 12:09.88 | 14:03.63 | 15:57.37 | - |
28 | Michael Mahoney | SO-2 | Boston College | 16:30.78 | 19:29.12 | 16:40.69 | 18:09.86 | 16:30.78 | - |
31 | Sam Garfield | FR-1 | Tufts | 16:44.56 | 17:54.88 | 19:35.34 | 20:55.70 | 16:34.52 | - |
Men's 5000 Meters Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Blake Fenwick | FR-1 | Bryant | 16:58.91 | 13:42.61 | 18:41.74 | 16:02.83 | 15:34.78 | - |
15 | Kenny Rayner | SR-4 | Bryant | 17:01.09 | 15:08.68 | 12:01.32 | 10:55.75 | 15:36.78 | - |
17 | Michael Gendron | FR-1 | Stonehill | 14:21.39 | 12:08.87 | 14:40.32 | 18:08.57 | 15:46.58 | - |
19 | Gabe Campbell | SR-4 | Bentley | 18:39.48 | 18:11.02 | 18:11.02 | 15:48.71 | 15:48.71 | - |
20 | Ian Donnelly | Senior | Siena | 13:27.67 | 16:37.71 | 13:18.17 | 14:34.19 | 15:50.20 | - |
21 | Jeffrey Dorosh | SO-2 | Bryant | 20:26.94 | 17:07.20 | 15:13.07 | 20:17.42 | 15:51.11 | - |
22 | Teddy Farley | JR-3 | Bentley | 13:33.55 | 20:25.10 | 16:54.54 | 19:08.54 | 15:57.11 | - |
23 | Greg Hardy | FR-1 | Tufts | 20:02.73 | 16:29.34 | 14:42.65 | 12:17.16 | 16:09.94 | - |
24 | Davin Piispanen | Siena | 21:04.46 | 16:12.66 | 20:06.10 | 16:12.66 | 16:12.66 | - | |
25 | Dan Biales | JR-3 | Bentley | 16:22.95 | 19:47.32 | 15:34.29 | 20:45.71 | 16:13.21 | - |
26 | Peter Lewis | SO-2 | Tufts | 14:28.85 | 16:16.23 | 17:53.86 | 15:37.18 | 16:16.23 | - |
27 | Christopher Whitten | FR-1 | Stonehill | 18:55.90 | 18:16.73 | 14:02.13 | 18:46.11 | 16:19.22 | - |
29 | Nathanial Webber | SO-2 | Stonehill | 20:03.39 | 12:06.01 | 17:04.37 | 12:15.96 | 16:34.53 | - |
30 | Dallas O'Brien | JR-3 | Bridgewater St. | 20:29.12 | 19:19.17 | 16:29.29 | 21:29.08 | 16:39.28 | - |
32 | Patrick Dermody | FR-1 | Conn College | 16:36.09 | 12:16.69 | 15:54.59 | 14:00.45 | 17:17.59 | - |
33 | Billy Martinsky | JR-3 | Conn College | 18:29.59 | 13:15.56 | 19:42.87 | 21:17.08 | 17:26.78 | - |
34 | Ben Ramos | SO-2 | Conn College | 20:16.17 | 21:40.04 | 17:38.91 | 13:58.74 | 17:28.42 | - |
35 | Blake Reilly | SO-2 | Conn College | 16:49.04 | 21:25.19 | 14:20.34 | 19:38.98 | 17:42.14 | - |
Seamus McEvoy | FR-1 | Stonehill | NT | NT | NT | NT | NT | - |