April 29, 2012
|
Yale - New Haven, CT

Men's 100 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME WIND
1 David Thomas NA Unattached 13.53 10.79 10.57 11.95 10.15 9.62 7.83 2.2
2 Kevin Downing JR-3 New Haven 9.84 11.14 10.81 11.90 10.27 9.84 12.11 2.2
3 Russell Fallo SR-4 So. Conn. St. 11.36 13.35 11.03 9.93 11.48 13.24 9.93 2.2
4 John Porteous FR-1 New Jersey Institute 10.42 10.97 11.08 13.63 8.09 8.98 12.19 2.2
5 Stenson Jean-Baptiste SR-4 So. Conn. St. 12.89 11.78 11.11 12.34 13.89 11.56 13.78 0.9
6 Jesse Aprile SO-2 Marist 8.28 11.63 11.18 8.50 9.73 12.64 11.07 2.2
7 Jerell Jones   Unattached 11.46 8.99 11.23 11.91 11.12 12.13 12.24 2.2
8 Thomas Phommalinh JR-3 So. Conn. St. 14.57 8.88 11.38 11.27 9.45 8.54 10.59 2.2
9 Gario Graham SO-2 Hartford 8.64 14.40 11.52 12.91 13.25 11.75 13.60 0.9
10 Stephen Reilly JR-3 Stony Brook 10.18 10.18 11.56 13.30 9.02 11.22 9.02 0.9
11 Frank Massaro SR-4 Fordham 12.29 9.51 11.59 8.93 9.74 9.28 12.52 2.2
12 Stephan Jones FR-1 Stony Brook 9.21 8.63 11.65 10.37 10.96 11.30 10.26 0.9
13 Tomas Marcucci Senior Unattached 14.46 8.75 11.66 13.88 9.10 10.85 8.52 0.3
14 Brandon Rust FR-1 Hunter 13.12 13.70 11.71 14.17 8.67 13.24 14.06 0.7
15 Musa DeResse FR-1 Hunter 10.79 9.26 11.72 10.55 12.78 13.25 8.44 0.7
16 Darren Bushey JR-3 Marist 8.91 10.67 11.72 14.77 8.79 8.79 9.73 0.3
17 Paul Oliva FR-1 Sacred Heart 14.19 14.30 11.72 11.14 12.08 8.44 13.95 0.9
18 Nicholas Ingram SO-2 St. Francis (N.Y.) 13.10 14.05 11.80 8.85 14.28 13.34 12.04 0.9
19 Mike McCloskey SR-4 Marist 11.26 9.84 11.85 13.04 12.09 8.89 9.72 0.9
20 Cody Adamson SR-4 Hartford 9.14 15.07 11.86 13.17 9.73 12.58 14.00 0.3
21 Tajh Evans FR-1 Stony Brook 12.85 9.16 11.89 11.18 11.54 9.04 10.47 0.9
22 John Bushell SO-2 Sacred Heart 12.37 12.96 11.89 8.68 9.52 11.06 9.75 0.3
23 Michael Iosebashvili SO-2 Hartford 13.73 9.44 11.94 11.59 11.11 10.99 15.41 0.3
24 Gregory Diaz FR-1 Sacred Heart 9.27 11.80 12.04 10.84 11.20 15.05 14.81 0.3
25 Jordan Brown SR-4 Hartford 12.76 14.58 12.15 15.19 12.52 11.91 15.07 0.7
26 Trevon Coerbell SO-2 St. Francis (N.Y.) 11.95 12.19 12.19 8.90 10.00 10.98 12.44 0.7
27 Ralph Roper FR-1 Hartford 14.41 15.39 12.21 13.19 15.88 11.48 8.55 0.3
28 Storr Tod JR-3 Queens (N.Y.) 15.52 13.45 12.22 14.18 13.93 15.40 12.35 0.7
29 Mark Darouichi JR-3 Hartford 10.94 9.45 12.43 12.56 9.08 15.29 12.56 0.3
30 Hyun Woo Nam FR-1 Hunter 13.88 9.38 12.50 13.63 13.25 11.00 13.00 0.7
31 Neal Viets SR-4 Marist 8.90 14.37 12.71 14.75 12.21 16.40 12.21 0.7
Men's 100 Meters Section 1
W: 2.2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
1 David Thomas NA Unattached 10.57 11.53 10.15 12.48 8.57 12.79
2 Kevin Downing JR-3 New Haven 10.81 10.49 9.30 7.68 12.00 10.60
3 Russell Fallo SR-4 So. Conn. St. 11.03 8.72 12.69 9.93 8.17 8.50
4 John Porteous FR-1 New Jersey Institute 11.08 11.31 9.09 8.76 10.09 9.20
6 Jesse Aprile SO-2 Marist 11.18 12.30 10.85 7.83 8.28 12.30
7 Jerell Jones   Unattached 11.23 11.68 14.15 14.04 11.57 11.57
8 Thomas Phommalinh JR-3 So. Conn. St. 11.38 11.61 13.32 10.02 11.38 14.00
11 Frank Massaro SR-4 Fordham 11.59 8.93 12.06 9.74 11.48 14.49
Men's 100 Meters Section 2
W: 0.9
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
5 Stenson Jean-Baptiste SR-4 So. Conn. St. 8.89 11.11 12.00 11.67 11.89 10.00
9 Gario Graham SO-2 Hartford 14.06 11.52 13.37 14.52 12.33 9.22
10 Stephen Reilly JR-3 Stony Brook 8.21 11.56 9.25 11.45 9.83 10.41
12 Stephan Jones FR-1 Stony Brook 14.80 11.65 9.21 11.54 11.30 9.56
17 Paul Oliva FR-1 Sacred Heart 14.19 11.72 12.19 9.61 9.50 8.56
18 Nicholas Ingram SO-2 St. Francis (N.Y.) 14.40 11.80 10.27 11.69 14.52 10.15
19 Mike McCloskey SR-4 Marist 8.42 11.85 12.68 12.57 8.89 15.17
21 Tajh Evans FR-1 Stony Brook 12.85 11.89 12.96 8.68 9.99 8.45
Men's 100 Meters Section 3
W: 0.3
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
13 Tomas Marcucci Senior Unattached 11.66 14.23 13.41
16 Darren Bushey JR-3 Marist 11.72 8.91 11.02
20 Cody Adamson SR-4 Hartford 11.86 9.73 15.30
22 John Bushell SO-2 Sacred Heart 11.89 9.87 11.18
23 Michael Iosebashvili SO-2 Hartford 11.94 14.57 15.53
24 Gregory Diaz FR-1 Sacred Heart 12.04 13.25 10.36
27 Ralph Roper FR-1 Hartford 12.21 14.29 15.02
29 Mark Darouichi JR-3 Hartford 12.43 10.07 14.05
Men's 100 Meters Section 4
W: 0.7
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
14 Brandon Rust FR-1 Hunter 11.71 10.43 9.96
15 Musa DeResse FR-1 Hunter 11.72 13.72 8.79
25 Jordan Brown SR-4 Hartford 12.15 10.09 9.36
26 Trevon Coerbell SO-2 St. Francis (N.Y.) 12.19 11.34 9.39
28 Storr Tod JR-3 Queens (N.Y.) 12.22 10.76 8.92
30 Hyun Woo Nam FR-1 Hunter 12.50 11.13 14.00
31 Neal Viets SR-4 Marist 12.71 10.43 15.26

Men's 200 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME WIND
1 David Thomas NA Unattached 20.52 18.78 18.34 21.83 26.20 24.45 1.4
2 Kevin Downing JR-3 New Haven 27.09 17.84 20.70 22.02 17.84 27.31 1.4
3 John Porteous FR-1 New Jersey Institute 18.72 26.29 26.74 22.28 15.60 25.40 1.4
4 Stenson Jean-Baptiste SR-4 So. Conn. St. 28.45 20.16 23.52 22.40 22.40 24.87 1.4
5 Nnamdi Udeh SO-2 Yale 18.44 25.81 29.50 23.04 22.12 21.66 -1.5
6 Stephan Jones FR-1 Stony Brook 24.67 21.90 21.90 23.05 17.06 17.29 -1.5
7 Russell Fallo SR-4 So. Conn. St. 20.76 24.68 24.68 23.06 28.83 29.75 -1.5
8 Jerell Jones   Unattached 29.11 19.87 28.42 23.10 21.26 23.34 0.8
9 Winston Reid JR-3 New Haven 29.85 23.84 21.52 23.14 16.20 16.20 1.4
10 Michael Bongiorno JR-3 Fordham 23.85 16.44 27.78 23.15 16.44 18.52 1.4
11 Mario Kranjac FR-1 Yale 21.61 29.04 20.68 23.23 23.93 29.04 1.4
12 Javier Levy JR-3 Hunter 28.58 21.14 25.32 23.23 26.49 28.58 -1.5
13 Gario Graham SO-2 Hartford 27.99 17.73 18.43 23.32 17.73 19.59 -1.5
14 Tomas Marcucci Senior Unattached 22.92 25.25 28.29 23.38 29.93 18.47 1.7
15 Frank Massaro SR-4 Fordham 19.76 17.88 18.58 23.52 27.29 25.17 3.0
16 Marvin Mandat JR-3 Queens (N.Y.) 24.00 25.18 20.24 23.53 18.36 26.36 1.7
17 Stephen Reilly JR-3 Stony Brook 27.40 25.28 23.39 23.62 29.06 19.61 1.7
18 Paul Oliva FR-1 Sacred Heart 17.98 20.82 21.76 23.65 17.50 28.15 1.7
19 Darren Bushey JR-3 Marist 27.04 18.74 28.71 23.72 21.35 29.42 1.7
20 Michael Iosebashvili SO-2 Hartford 21.61 28.02 26.59 23.74 20.42 27.54 0.8
21 Cody Adamson SR-4 Hartford 18.39 25.08 21.97 23.88 16.72 27.47 1.7
22 John Byrne SO-2 Fordham 26.10 27.06 26.82 23.94 25.14 17.48 -1.5
23 Franky St. Martin NA Unattached 22.06 27.57 29.49 23.97 23.02 28.53 3.0
24 John Bushell SO-2 Sacred Heart 22.07 25.19 19.44 23.99 25.43 21.83 0.9
25 Nicholas Ingram SO-2 St. Francis (N.Y.) 17.31 23.07 22.83 24.03 30.76 27.40 0.8
26 Ralph Roper FR-1 Hartford 16.85 22.63 30.09 24.07 27.68 22.63 0.8
27 Michael Fiume SO-2 Sacred Heart 30.90 24.39 18.35 24.14 25.35 25.11 1.7
28 Nazim Roberts-Smith FR-1 New Haven 23.68 30.45 28.51 24.16 25.37 26.34 -1.5
29 Joseph Kingston FR-1 New Haven 25.90 26.38 28.56 24.20 19.85 17.43 0.9
30 Tajh Evans FR-1 Stony Brook 19.34 30.85 24.97 24.48 21.06 18.12 3.0
31 Jordan Brown SR-4 Hartford 18.15 20.11 22.32 24.52 26.00 19.13 3.0
32 Jeffrey Flanagan FR-1 Sacred Heart 22.61 20.89 20.15 24.57 20.64 21.87 0.8
33 Devon Moore SO-2 New Haven 23.60 22.62 24.34 24.58 29.75 31.71 -1.5
34 Mark Darouichi JR-3 Hartford 28.74 25.24 27.99 24.99 23.24 29.24 3.0
35 Ronan Callagy FR-1 Iona 30.30 22.04 19.79 25.04 29.05 32.31 3.0
36 Donovan Stewart SO-2 Queens (N.Y.) 19.37 24.15 24.90 25.15 29.18 24.40 0.9
37 Jose Rodriguez SO-2 Queens (N.Y.) 22.33 27.97 28.49 25.66 29.77 30.03 0.9
38 Storr Tod JR-3 Queens (N.Y.) 32.13 24.93 32.39 25.70 30.84 28.53 0.9
39 Hyun Woo Nam FR-1 Hunter 23.32 25.65 23.58 25.91 18.14 20.21 0.9
40 Neal Viets SR-4 Marist 24.97 26.79 27.83 26.01 30.96 25.49 0.9
41 Nicholas Chiarelli SO-2 Queens (N.Y.) 28.85 32.52 20.46 26.22 19.41 30.16 0.9
Men's 200 Meters Section 1
W: 1.4
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME
1 David Thomas NA Unattached 22.93 19.00 27.73 21.62 19.21 15.28 21.83
2 Kevin Downing JR-3 New Haven 20.04 17.40 25.33 18.50 22.90 19.16 22.02
3 John Porteous FR-1 New Jersey Institute 16.71 27.19 19.16 17.38 26.07 22.73 22.28
4 Stenson Jean-Baptiste SR-4 So. Conn. St. 19.49 28.90 25.99 16.13 26.66 19.49 22.40
9 Winston Reid JR-3 New Haven 20.60 26.38 20.14 24.53 29.16 19.90 23.14
10 Michael Bongiorno JR-3 Fordham 29.87 28.71 18.76 24.31 24.77 26.39 23.15
11 Mario Kranjac FR-1 Yale 21.84 18.59 28.34 19.52 26.49 29.74 23.23
Men's 200 Meters Section 2
W: -1.5
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
5 Nnamdi Udeh SO-2 Yale 28.57 17.28 26.04 16.13 23.04
6 Stephan Jones FR-1 Stony Brook 25.13 29.74 20.06 16.37 23.05
7 Russell Fallo SR-4 So. Conn. St. 21.91 27.45 25.14 20.30 23.06
12 Javier Levy JR-3 Hunter 19.05 23.93 23.00 22.30 23.23
13 Gario Graham SO-2 Hartford 29.39 25.89 25.42 27.06 23.32
22 John Byrne SO-2 Fordham 21.31 19.40 20.83 27.06 23.94
28 Nazim Roberts-Smith FR-1 New Haven 24.89 24.41 17.88 31.17 24.16
33 Devon Moore SO-2 New Haven 23.35 23.85 31.22 17.95 24.58
Men's 200 Meters Section 3
W: 0.8
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
8 Jerell Jones   Unattached 22.87 23.10
20 Michael Iosebashvili SO-2 Hartford 23.51 23.74
25 Nicholas Ingram SO-2 St. Francis (N.Y.) 27.16 24.03
26 Ralph Roper FR-1 Hartford 30.09 24.07
32 Jeffrey Flanagan FR-1 Sacred Heart 28.75 24.57
Men's 200 Meters Section 4
W: 1.7
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
14 Tomas Marcucci Senior Unattached 30.40 23.38 19.64 19.88
16 Marvin Mandat JR-3 Queens (N.Y.) 25.18 23.53 24.00 19.06
17 Stephen Reilly JR-3 Stony Brook 17.96 23.62 30.00 18.43
18 Paul Oliva FR-1 Sacred Heart 26.96 23.65 18.21 20.11
19 Darren Bushey JR-3 Marist 27.76 23.72 22.78 27.76
21 Cody Adamson SR-4 Hartford 21.50 23.88 26.03 22.69
27 Michael Fiume SO-2 Sacred Heart 23.42 24.14 31.39 27.77
Men's 200 Meters Section 5
W: 3.0
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME
15 Frank Massaro SR-4 Fordham 19.29 19.53 16.70 30.58 23.52 23.52 19.29
23 Franky St. Martin NA Unattached 18.94 26.13 21.82 27.09 22.30 23.97 22.06
30 Tajh Evans FR-1 Stony Brook 19.10 27.18 26.20 25.22 19.83 24.48 22.04
31 Jordan Brown SR-4 Hartford 26.24 29.43 25.01 17.66 21.09 24.52 19.13
34 Mark Darouichi JR-3 Hartford 28.99 18.50 31.24 21.00 20.25 24.99 26.99
35 Ronan Callagy FR-1 Iona 29.55 24.79 20.54 22.29 31.80 25.04 23.29
Men's 200 Meters Section 6
W: 0.9
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
24 John Bushell SO-2 Sacred Heart 21.36 23.99 30.23 29.75 29.03 16.80
29 Joseph Kingston FR-1 New Haven 28.08 24.20 28.56 25.90 31.22 19.85
36 Donovan Stewart SO-2 Queens (N.Y.) 21.13 25.15 31.19 30.69 19.62 25.66
37 Jose Rodriguez SO-2 Queens (N.Y.) 32.59 25.66 18.74 19.51 25.15 26.95
38 Storr Tod JR-3 Queens (N.Y.) 26.48 25.70 23.65 24.42 18.25 22.36
39 Hyun Woo Nam FR-1 Hunter 31.61 25.91 28.76 18.40 27.99 22.29
40 Neal Viets SR-4 Marist 26.01 26.01 18.99 24.45 32.78 33.82
41 Nicholas Chiarelli SO-2 Queens (N.Y.) 25.70 26.22 19.14 30.94 33.04 22.55

Men's 400 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
1 Akeem Brooks JR-3 St. Francis (N.Y.) 50.09 38.07
2 Matthew Granata SO-2 Stony Brook 50.46 55.01
3 Patrick Peterson SO-2 Sacred Heart 50.72 36.52
4 Michael Bongiorno JR-3 Fordham 51.17 1:06.01
5 Nazim Roberts-Smith FR-1 New Haven 51.22 46.10
6 Winston Reid JR-3 New Haven 51.78 40.91
7 Robert Taylor SO-2 Stony Brook 51.96 57.68
8 Adham Conaway SO-2 So. Conn. St. 52.04 50.48
9 Javier Levy JR-3 Hunter 52.13 1:05.17
10 Elliot Randolph FR-1 Vassar 52.16 51.64
11 Mathue Duhaney JR-3 Vassar 52.46 44.60
12 Franky St. Martin NA Unattached 52.53 57.26
13 John Byrne SO-2 Fordham 52.68 1:07.96
14 Corey Jones JR-3 St. Francis (N.Y.) 52.84 51.26
15 Dan Conklin JR-3 Marist 53.17 1:06.47
16 Andrew Bellinger SR-4 Stony Brook 53.18 40.95
17 Kevin Brandon SR-4 Hartford 53.51 43.88
18 Fred Boateng JR-3 So. Conn. St. 53.57 1:09.65
19 Michael Lopizzo JR-3 Stony Brook 53.85 40.39
20 Jeffrey Flanagan FR-1 Sacred Heart 54.31 54.86
21 Joseph Kingston FR-1 New Haven 54.59 48.04
22 Alvin Chang SO-2 Vassar 56.43 45.71
23 Ronan Callagy FR-1 Iona 56.64 52.11
24 Devon Moore SO-2 New Haven 57.15 1:02.87
25 Jose Rodriguez SO-2 Queens (N.Y.) 1:01.72 55.55
26 Martin Craig SR-4 New Jersey Institute 1:02.35 43.65
Men's 400 Meters Section 1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME
1 Akeem Brooks JR-3 St. Francis (N.Y.) 42.08 1:00.61 46.59 50.09 53.10 1:04.12 45.09
3 Patrick Peterson SO-2 Sacred Heart 38.55 40.58 48.19 50.72 43.62 43.12 39.06
4 Michael Bongiorno JR-3 Fordham 42.99 38.89 1:04.99 51.17 36.33 50.66 49.64
5 Nazim Roberts-Smith FR-1 New Haven 52.76 45.08 39.44 51.22 53.79 52.25 54.30
6 Winston Reid JR-3 New Haven 52.82 1:03.18 42.98 51.78 42.46 1:03.18 1:00.59
8 Adham Conaway SO-2 So. Conn. St. 52.56 53.61 42.16 52.04 1:04.53 53.08 46.32
13 John Byrne SO-2 Fordham 36.88 51.63 51.10 52.68 1:03.75 58.48 37.41
Men's 400 Meters Section 2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
2 Matthew Granata SO-2 Stony Brook 52.48 43.90 50.46
7 Robert Taylor SO-2 Stony Brook 55.60 48.85 51.96
10 Elliot Randolph FR-1 Vassar 47.47 59.99 52.16
11 Mathue Duhaney JR-3 Vassar 1:07.68 57.19 52.46
12 Franky St. Martin NA Unattached 47.81 53.58 52.53
14 Corey Jones JR-3 St. Francis (N.Y.) 56.54 38.05 52.84
15 Dan Conklin JR-3 Marist 44.14 54.77 53.17
20 Jeffrey Flanagan FR-1 Sacred Heart 1:03.00 55.40 54.31
Men's 400 Meters Section 3
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
9 Javier Levy JR-3 Hunter 1:05.69 1:02.56 52.13 52.66 1:07.77
16 Andrew Bellinger SR-4 Stony Brook 37.23 1:07.01 53.18 47.87 38.83
17 Kevin Brandon SR-4 Hartford 1:07.96 1:03.15 53.51 58.87 48.16
18 Fred Boateng JR-3 So. Conn. St. 50.90 56.25 53.57 48.75 53.57
21 Joseph Kingston FR-1 New Haven 49.68 45.31 54.59 46.95 1:00.60
23 Ronan Callagy FR-1 Iona 50.98 55.51 56.64 1:06.84 1:02.31
24 Devon Moore SO-2 New Haven 1:10.87 43.44 57.15 1:00.58 59.44
Men's 400 Meters Section 4
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
19 Michael Lopizzo JR-3 Stony Brook 1:07.32 54.39 53.85
22 Alvin Chang SO-2 Vassar 46.28 42.89 56.43
25 Jose Rodriguez SO-2 Queens (N.Y.) 1:10.98 48.15 1:01.72
26 Martin Craig SR-4 New Jersey Institute 44.27 48.01 1:02.35

Men's 800 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
1 John Van Deventer SR-4 Yale 1:53.09 1:54.22 1:38.39 1:49.70
2 Zach Williams SR-4 Vassar 1:55.67 1:26.76 1:44.11 2:24.59
3 Alex Bennatan   Unattached 1:55.71 1:52.24 1:44.14 2:06.13
4 Chris Rodriguez JR-3 Hartford 1:56.48 1:22.70 2:25.60 1:35.52
5 Reed Kochanek FR-1 Iona 1:57.23 1:27.93 2:19.51 2:19.51
6 Nicholas O'Leary FR Unattached 1:57.27 1:58.45 2:17.21 1:23.27
7 Julian Sheinbaum SR-4 Yale 1:57.78 1:30.69 2:02.50 1:35.41
8 Aleksandr Morin FR-1 Sacred Heart 1:57.93 2:20.34 2:29.78 1:52.04
9 Matt Panebianco JR-3 Marist 1:58.24 2:08.89 2:11.25 1:58.24
10 Chris Vanzetta JR-3 Marist 1:58.62 2:29.47 1:46.76 1:28.97
11 Kyle Havard SR-4 Marist 1:58.66 1:52.73 1:38.49 2:25.96
12 Michael Rossi JR-3 Fordham 1:58.79 1:50.48 1:32.66 2:34.43
13 Andrew Terenzi FR-1 Vassar 1:58.79 1:32.66 2:29.68 2:13.05
14 Michael Grace FR-1 Yale 1:58.89 2:09.59 1:35.12 2:04.84
15 David Marthy FR-1 Marist 1:59.04 1:59.04 1:35.24 1:56.66
16 James Snak SO-2 Stony Brook 1:59.13 1:47.22 2:28.92 1:29.35
17 Conor Dooney SR-4 Yale 1:59.64 2:04.43 2:22.38 1:53.66
18 Bobby Giuliani JR-3 Hartford 2:00.86 1:49.99 2:31.08 1:47.57
19 Sam Kimmey SO-2 Stony Brook 2:01.17 2:29.04 2:10.87 1:59.96
20 Nickolaus Lachman FR-1 Iona 2:01.47 1:59.04 1:54.19 1:45.68
21 Brian Cleary SO-2 Fairfield 2:01.71 2:22.40 1:48.33 1:43.46
22 Kyle Clonan SO-2 Fordham 2:02.17 2:30.27 2:20.50 1:52.40
23 Benjamin Delikat JR-3 Fordham 2:02.54 2:13.57 2:18.47 1:41.71
24 Matt Blair SR-4 Vassar 2:02.85 1:54.25 2:09.00 2:28.65
25 Bryan Buttigieg FR-1 Marist 2:03.17 1:54.55 2:27.81 1:33.61
26 Robert Glowacky FR-1 Iona 2:05.04 1:30.03 1:50.04 1:57.54
27 Chris Sauer FR-1 Stony Brook 2:05.72 2:27.10 1:39.32 1:30.52
28 Matthew Brown FR-1 New Jersey Institute 2:05.92 1:35.70 2:02.15 1:43.26
29 Ryan Parris FR-1 New Haven 2:06.21 2:17.57 1:32.14 2:23.88
30 Howard Rosas SO-2 Fairfield 2:06.41 1:34.81 2:16.53 2:07.68
31 David Lonnberg FR-1 St. Francis (N.Y.) 2:06.69 2:43.43 2:09.23 1:46.42
32 Sherwayne Kenton SO-2 St. Francis (N.Y.) 2:07.44 2:24.01 2:06.17 1:48.33
33 John Lobo SO-2 Fairfield 2:07.63 1:54.87 1:49.77 1:38.28
34 Borys Pleskacz FR-1 Hartford 2:09.66 2:08.37 2:31.71 2:16.15
35 David Reuss SR-4 Vassar 2:10.59 1:57.54 2:18.43 2:36.71
36 Keaton Mangi FR-1 Sacred Heart 2:12.24 2:51.92 2:34.72 2:00.34
37 Adam Osowski FR-1 Marist 2:13.61 2:09.61 1:37.54 2:41.67
38 Kyle Wegner FR-1 Fairfield 2:14.35 2:13.01 1:54.20 1:47.48
39 Tozar Roberts SO-2 St. Francis (N.Y.) 2:15.07 2:28.58 2:17.78 1:38.61
40 Jonathan Martinez JR-3 Hunter 2:15.43 1:45.64 2:47.94 2:46.58
41 Kyle O'Brien SO-2 New Jersey Institute 2:17.75 2:26.02 1:43.32 2:37.04
42 Lucas Lamb FR-1 New Jersey Institute 2:20.60 2:57.16 2:55.75 2:06.54
43 Luis Cortez FR-1 Queens (N.Y.) 2:31.21 2:00.97 3:09.02 2:22.14
44 Manish Chauderie FR-1 Hunter 2:41.98 2:41.98 2:14.45 3:06.28
45 Richard Barbecho FR-1 Hunter 2:46.57 1:56.60 2:38.25 2:43.24
46 Youseph Anwar FR-1 Hunter 2:57.85 3:29.87 3:24.53 3:12.08
  Stephen McNicholas FR-1 Sacred Heart NT NT NT NT
  Jacob Sandry FR-1 Yale NT NT NT NT
Men's 800 Meters Section 1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
1 John Van Deventer SR-4 Yale 1:41.79 1:19.17 1:53.09
2 Zach Williams SR-4 Vassar 1:20.97 2:23.43 1:55.67
3 Alex Bennatan   Unattached 2:08.44 2:30.43 1:55.71
6 Nicholas O'Leary FR Unattached 2:06.66 1:52.58 1:57.27
7 Julian Sheinbaum SR-4 Yale 2:11.92 1:54.25 1:57.78
10 Chris Vanzetta JR-3 Marist 1:43.20 2:31.84 1:58.62
12 Michael Rossi JR-3 Fordham 2:09.49 1:48.10 1:58.79
  Jacob Sandry FR-1 Yale NT NT NT
Men's 800 Meters Section 2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
4 Chris Rodriguez JR-3 Hartford 1:56.48 2:27.93 1:51.82 1:21.54
5 Reed Kochanek FR-1 Iona 1:57.23 2:03.10 1:46.68 1:44.34
8 Aleksandr Morin FR-1 Sacred Heart 1:57.93 1:28.45 1:22.56 1:52.04
9 Matt Panebianco JR-3 Marist 1:58.24 1:36.96 1:38.14 2:02.97
11 Kyle Havard SR-4 Marist 1:58.66 1:24.25 1:33.75 2:20.02
13 Andrew Terenzi FR-1 Vassar 1:58.79 2:10.67 1:31.47 2:09.49
14 Michael Grace FR-1 Yale 1:58.89 2:04.84 1:58.89 2:04.84
15 David Marthy FR-1 Marist 1:59.04 2:14.52 1:32.86 1:28.09
16 James Snak SO-2 Stony Brook 1:59.13 2:11.05 2:14.62 1:47.22
17 Conor Dooney SR-4 Yale 1:59.64 2:35.54 2:08.02 1:39.31
19 Sam Kimmey SO-2 Stony Brook 2:01.17 2:25.41 1:55.12 2:35.10
21 Brian Cleary SO-2 Fairfield 2:01.71 2:15.10 1:59.28 1:58.06
23 Benjamin Delikat JR-3 Fordham 2:02.54 2:02.54 2:17.25 2:17.25
Men's 800 Meters Section 3
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
18 Bobby Giuliani JR-3 Hartford 1:54.82 2:10.53 2:00.86
20 Nickolaus Lachman FR-1 Iona 2:09.98 1:39.61 2:01.47
22 Kyle Clonan SO-2 Fordham 1:45.07 1:31.63 2:02.17
24 Matt Blair SR-4 Vassar 1:56.71 2:05.31 2:02.85
25 Bryan Buttigieg FR-1 Marist 2:19.19 1:26.22 2:03.17
26 Robert Glowacky FR-1 Iona 2:31.30 2:27.55 2:05.04
28 Matthew Brown FR-1 New Jersey Institute 1:47.04 1:54.59 2:05.92
29 Ryan Parris FR-1 New Haven 1:39.71 2:23.88 2:06.21
30 Howard Rosas SO-2 Fairfield 2:41.81 1:31.02 2:06.41
33 John Lobo SO-2 Fairfield 2:08.91 1:48.49 2:07.63
  Stephen McNicholas FR-1 Sacred Heart NT NT NT
Men's 800 Meters Section 4
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
27 Chris Sauer FR-1 Stony Brook 1:41.84 1:49.38 2:05.72 2:06.98
31 David Lonnberg FR-1 St. Francis (N.Y.) 1:36.29 2:25.70 2:06.69 1:57.83
32 Sherwayne Kenton SO-2 St. Francis (N.Y.) 2:06.17 1:44.50 2:07.44 1:57.25
34 Borys Pleskacz FR-1 Hartford 2:26.52 1:39.84 2:09.66 1:37.25
35 David Reuss SR-4 Vassar 2:28.88 1:37.95 2:10.59 2:39.32
36 Keaton Mangi FR-1 Sacred Heart 2:29.44 2:05.63 2:12.24 1:35.22
37 Adam Osowski FR-1 Marist 1:46.89 2:00.25 2:13.61 2:04.26
38 Kyle Wegner FR-1 Fairfield 2:29.13 1:52.86 2:14.35 2:26.45
39 Tozar Roberts SO-2 St. Francis (N.Y.) 1:39.96 1:48.06 2:15.07 1:56.16
40 Jonathan Martinez JR-3 Hunter 2:12.73 1:46.99 2:15.43 2:05.95
41 Kyle O'Brien SO-2 New Jersey Institute 2:13.62 2:57.70 2:17.75 2:49.44
42 Lucas Lamb FR-1 New Jersey Institute 3:01.38 2:22.01 2:20.60 2:58.57
43 Luis Cortez FR-1 Queens (N.Y.) 2:13.07 2:53.90 2:31.21 3:16.58
44 Manish Chauderie FR-1 Hunter 3:14.38 3:30.58 2:41.98 2:53.32
45 Richard Barbecho FR-1 Hunter 3:18.22 2:46.57 2:46.57 3:16.56
46 Youseph Anwar FR-1 Hunter 3:45.87 2:06.28 2:57.85 3:28.09

Men's 1500 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME
1 James Shirvell SO-2 Yale 3:21.29 3:42.11 4:02.93 4:37.64 3:37.48 2:48.90 3:51.36
2 Arquimedes DelaCruz JR-3 Marist 3:00.00 4:19.20 5:07.20 4:00.00 3:45.60 4:45.60 4:00.00
